首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超金額排行榜

上櫃:三大法人當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-01-08

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 旺矽(6223) 買超 1,096 張,買超金額 10.88 億元;收盤 993.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +0.81%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 489 張,漲幅 +7.24%;10日平均買超 285 張,漲幅 +14.93%;20日平均買超 218 張,漲幅 +16.82%;60日平均買超 233 張,漲幅 +24.91%;今年以來每日平均買超 805 張,漲幅 +13.10%。
  2. 僑威(3078) 買超 7,112 張,買超金額 5.63 億元;收盤 79.2 元,漲 +7.10 元,漲幅 +9.85%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 696 張,漲幅 +11.86%;10日平均買超 631 張,漲幅 +13.79%;20日平均買超 330 張,漲幅 +13.14%;60日平均買超 236 張,漲幅 +24.72%;今年以來每日平均買超 1,160 張,漲幅 +13.47%。
  3. 上詮(3363) 買超 714 張,買超金額 2.20 億元;收盤 308.0 元,漲 +12.00 元,漲幅 +4.05%,連 2 賣 → 連 10 買。5日平均買超 979 張,漲幅 +24.44%;10日平均買超 616 張,漲幅 +33.33%;20日平均買超 383 張,漲幅 +42.92%;60日平均買超 181 張,漲幅 +23.45%;今年以來每日平均買超 1,568 張,漲幅 +24.70%。
  4. 新普(6121) 買超 511 張,買超金額 2.07 億元;收盤 405.0 元,漲 +8.50 元,漲幅 +2.14%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 89 張,漲幅 +2.02%;10日平均買超 195 張,漲幅 +4.52%;20日平均買超 170 張,漲幅 +3.58%;60日平均買超 104 張,漲幅 +12.97%;今年以來每日平均買超 109 張,漲幅 +1.00%。
  5. 昇達科(3491) 買超 486 張,買超金額 1.99 億元;收盤 408.5 元,漲 +14.00 元,漲幅 +3.55%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 460 張,漲幅 +24.54%;10日平均買超 267 張,漲幅 +28.06%;20日平均買超 281 張,漲幅 +29.27%;60日平均買超 159 張,漲幅 +33.50%;今年以來每日平均買超 767 張,漲幅 +26.28%。
  6. 精材(3374) 買超 666 張,買超金額 1.38 億元;收盤 207.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.49%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 469 張,漲幅 +4.55%;10日平均買超 287 張,漲幅 +1.97%;20日平均買超 283 張,漲幅 +3.50%;60日平均買超 251 張,漲幅 -8.20%;今年以來每日平均買超 735 張,漲幅 +7.81%。
  7. 中信優息投資級債(00948B) 買超 13,257 張,買超金額 1.29 億元;收盤 9.76 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.71%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 8,362 張,漲幅 -2.50%;10日平均買超 4,181 張,漲幅 -1.61%;20日平均買超 2,091 張,漲幅 -6.06%;60日平均買超 3,499 張,漲幅 -4.69%;今年以來每日平均買超 13,937 張,漲幅 -1.81%。
  8. 台特化(4772) 買超 576 張,買超金額 1.09 億元;收盤 190.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +2.43%,賣 → 連 10 買。5日平均買超 264 張,漲幅 +9.20%;10日平均買超 168 張,漲幅 +10.47%;20日平均買超 139 張,漲幅 +16.92%;60日平均買超 67 張,漲幅 +11.11%;今年以來每日平均買超 417 張,漲幅 +8.57%。
  9. 穩懋(3105) 買超 987 張,買超金額 1.05 億元;收盤 106.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.47%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 92 張,漲幅 -4.91%;10日平均買超 200 張,漲幅 -4.48%;20日平均買超 195 張,漲幅 -5.75%;60日平均買超 117 張,漲幅 -17.76%;今年以來每日平均買超 153 張,漲幅 -3.18%。
  10. 中裕(4147) 買超 1,065 張,買超金額 1.04 億元;收盤 97.2 元,漲 +4.50 元,漲幅 +4.85%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均買超 334 張,漲幅 +13.02%;10日平均買超 173 張,漲幅 +17.25%;20日平均買超 89 張,漲幅 +11.09%;60日平均買超 82 張,漲幅 +31.35%;今年以來每日平均買超 548 張,漲幅 +11.72%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 原相(3227) 買超 415 張,買超金額 1.03 億元;收盤 249.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.01%,連 5 賣 → 連 3 買。5日平均買超 101 張,漲幅 -2.73%;10日平均買超 156 張,漲幅 +5.06%;20日平均買超 187 張,漲幅 +3.75%;60日平均買超 177 張,漲幅 -5.68%;今年以來每日平均買超 168 張,漲幅 +0.61%。
  2. 亞泰(4974) 買超 694 張,買超金額 0.86 億元;收盤 123.5 元,跌 -6.50 元,跌幅 -5.00%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 463 張,漲幅 -11.79%;10日平均買超 641 張,漲幅 +17.06%;20日平均買超 360 張,漲幅 +35.12%;60日平均買超 144 張,漲幅 +26.28%;今年以來每日平均買超 646 張,漲幅 -8.52%。
  3. 千附精密(6829) 買超 651 張,買超金額 0.83 億元;收盤 128.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +4.92%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 39 張,漲幅 +1.99%;10日平均買超 39 張,漲幅 +6.67%;20日平均買超 61 張,漲幅 +5.79%;60日平均買超 57 張,漲幅 +4.07%;今年以來每日平均買超 42 張,漲幅 +2.81%。
  4. 群聯(8299) 買超 151 張,買超金額 0.73 億元;收盤 484.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 買。5日平均買超 640 張,漲幅 -9.27%;10日平均買超 785 張,漲幅 -0.62%;20日平均買超 540 張,漲幅 +7.07%;60日平均買超 305 張,漲幅 +2.43%;今年以來每日平均買超 216 張,漲幅 -8.24%。
  5. 聯亞(3081) 買超 163 張,買超金額 0.61 億元;收盤 372.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.27%,賣 → 連 12 買。5日平均買超 108 張,漲幅 -3.75%;10日平均買超 179 張,漲幅 +6.13%;20日平均買超 133 張,漲幅 +4.78%;60日平均買超 195 張,漲幅 -1.97%;今年以來每日平均買超 121 張,漲幅 +1.78%。
  6. 聖暉*(5536) 買超 148 張,買超金額 0.58 億元;收盤 390.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 317 張,漲幅 +4.98%;10日平均買超 257 張,漲幅 +7.14%;20日平均買超 193 張,漲幅 +8.48%;60日平均買超 123 張,漲幅 +14.04%;今年以來每日平均買超 412 張,漲幅 +6.27%。
  7. 伯特光(6859) 買超 254 張,買超金額 0.55 億元;收盤 216.5 元,漲 +15.00 元,漲幅 +7.44%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 41 張,漲幅 +13.35%;10日平均買超 114 張,漲幅 +15.78%;20日平均買超 77 張,漲幅 +17.03%;60日平均買超 73 張,漲幅 +58.61%;今年以來每日平均買超 68 張,漲幅 +16.40%。
  8. 欣銓(3264) 買超 940 張,買超金額 0.54 億元;收盤 57.7 元,漲 +0.70 元,漲幅 +1.23%,賣 → 買。5日平均買超 566 張,漲幅 +8.66%;10日平均買超 551 張,漲幅 +4.53%;20日平均買超 433 張,漲幅 +6.65%;60日平均買超 199 張,漲幅 -1.70%;今年以來每日平均買超 943 張,漲幅 +3.59%。
  9. 精確(3162) 買超 1,094 張,買超金額 0.46 億元;收盤 41.9 元,漲 +2.60 元,漲幅 +6.62%,賣 → 買。5日平均買超 128 張,漲幅 +7.85%;10日平均買超 64 張,漲幅 +9.11%;20日平均買超 54 張,漲幅 +0.12%;60日平均買超 145 張,漲幅 +7.71%;今年以來每日平均買超 198 張,漲幅 +9.97%。
  10. 富喬(1815) 買超 1,578 張,買超金額 0.44 億元;收盤 27.6 元,漲 +0.50 元,漲幅 +1.85%,賣 → 買。5日平均買超 174 張,漲幅 +4.55%;10日平均買超 253 張,漲幅 +1.47%;20日平均買超 744 張,漲幅 -2.13%;60日平均買超 1,757 張,漲幅 +27.78%;今年以來每日平均買超 216 張,漲幅 +6.15%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 加百裕(3323) 買超 960 張,買超金額 0.37 億元;收盤 38.75 元,漲 +1.60 元,漲幅 +4.31%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 220 張,漲幅 +1.97%;10日平均買超 133 張,漲幅 +12.81%;20日平均買超 208 張,漲幅 +4.87%;60日平均買超 220 張,漲幅 +64.19%;今年以來每日平均買超 247 張,漲幅 +3.47%。
  2. 宏碩系統(6895) 買超 161 張,買超金額 0.35 億元;收盤 216.0 元,漲 +14.00 元,漲幅 +6.93%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 57 張,漲幅 +13.09%;10日平均買超 34 張,漲幅 +15.82%;20日平均買超 29 張,漲幅 +14.89%;60日平均買超 21 張,漲幅 +21.69%;今年以來每日平均買超 94 張,漲幅 +12.50%。
  3. 綠界科技*(6763) 買超 554 張,買超金額 0.34 億元;收盤 61.4 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.99%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 87 張,漲幅 +0.49%;10日平均買超 104 張,漲幅 -1.76%;20日平均買超 120 張,漲幅 -10.63%;60日平均買超 131 張,漲幅 +32.47%;今年以來每日平均買超 145 張,漲幅 +0.99%。
  4. 華星光(4979) 買超 153 張,買超金額 0.32 億元;收盤 208.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +3.48%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 3,239 張,漲幅 +10.64%;10日平均買超 1,620 張,漲幅 +24.92%;20日平均買超 833 張,漲幅 +10.34%;60日平均買超 1,036 張,漲幅 +31.65%;今年以來每日平均買超 3,989 張,漲幅 +8.90%。
  5. 漢科(3402) 買超 232 張,買超金額 0.27 億元;收盤 116.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.85%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 340 張,漲幅 +6.91%;10日平均買超 181 張,漲幅 +14.85%;20日平均買超 100 張,漲幅 +11.00%;60日平均買超 61 張,漲幅 +14.29%;今年以來每日平均買超 470 張,漲幅 +7.41%。
  6. 磐儀(3594) 買超 483 張,買超金額 0.27 億元;收盤 55.1 元,漲 +1.70 元,漲幅 +3.18%,賣 → 買。5日平均買超 74 張,漲幅 +2.80%;10日平均買超 182 張,漲幅 +9.54%;20日平均買超 151 張,漲幅 +14.91%;60日平均買超 96 張,漲幅 +37.58%;今年以來每日平均買超 124 張,漲幅 -0.72%。
  7. 智擎(4162) 買超 258 張,買超金額 0.27 億元;收盤 103.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.48%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均買超 193 張,漲幅 +14.06%;10日平均買超 111 張,漲幅 +17.85%;20日平均買超 71 張,漲幅 +11.83%;60日平均買超 96 張,漲幅 +15.47%;今年以來每日平均買超 321 張,漲幅 +10.04%。
  8. 朋程(8255) 買超 158 張,買超金額 0.26 億元;收盤 165.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.22%,賣 → 買。5日平均買超 29 張,漲幅 -0.60%;10日平均買超 52 張,漲幅 +8.17%;20日平均買超 32 張,漲幅 +2.80%;60日平均買超 20 張,漲幅 -3.50%;今年以來每日平均買超 38 張,漲幅 +1.85%。
  9. 均華(6640) 買超 43 張,買超金額 0.26 億元;收盤 605.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -1.63%,賣 → 買。5日平均買超 15 張,漲幅 -5.47%;10日平均買超 8 張,漲幅 -12.32%;20日平均買超 11 張,漲幅 -21.94%;60日平均買超 27 張,漲幅 -35.50%;今年以來每日平均買超 25 張,漲幅 +0.17%。
  10. 臺慶科(3357) 買超 207 張,買超金額 0.25 億元;收盤 123.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.50%,賣 → 買。5日平均買超 20 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 32 張,漲幅 +3.36%;20日平均買超 28 張,漲幅 +2.93%;60日平均買超 22 張,漲幅 -6.11%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +0.41%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-01-08 17:20:36

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-09

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。