首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日買超金額排行榜

上櫃:三大法人當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-17

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 信驊(5274) 買超 58 張,買超金額 6.60 億元;收盤 11320.0 元,漲 +1,025.00 元,漲幅 +9.96%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 64 張,漲幅 +20.04%;10日平均買超 54 張,漲幅 +22.31%;20日平均買超 34 張,漲幅 +23.99%;60日平均買超 24 張,漲幅 +69.21%;今年以來每日平均買超 25 張,漲幅 +56.03%。
  2. 頎邦(6147) 買超 9,434 張,買超金額 6.17 億元;收盤 65.4 元,漲 +5.90 元,漲幅 +9.92%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1,314 張,漲幅 +25.29%;10日平均買超 657 張,漲幅 +23.63%;20日平均買超 493 張,漲幅 +21.79%;60日平均買超 339 張,漲幅 +23.16%;今年以來每日平均買超 465 張,漲幅 +19.78%。
  3. 鈊象(3293) 買超 526 張,買超金額 3.83 億元;收盤 728.0 元,漲 +9.00 元,漲幅 +1.25%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 282 張,漲幅 +3.85%;10日平均買超 354 張,漲幅 +4.30%;20日平均買超 225 張,漲幅 +6.74%;60日平均買超 165 張,漲幅 +1.68%;今年以來每日平均買超 208 張,漲幅 -0.27%。
  4. 中美晶(5483) 買超 2,959 張,買超金額 3.48 億元;收盤 117.5 元,漲 +5.50 元,漲幅 +4.91%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 990 張,漲幅 +7.80%;10日平均買超 675 張,漲幅 +3.07%;20日平均買超 701 張,漲幅 +3.07%;60日平均買超 608 張,漲幅 +11.90%;今年以來每日平均買超 695 張,漲幅 +6.33%。
  5. 金居(8358) 買超 1,233 張,買超金額 3.24 億元;收盤 263.0 元,漲 +13.00 元,漲幅 +5.20%,連 4 賣 → 連 2 買。5日平均買超 14 張,漲幅 +16.89%;10日平均買超 186 張,漲幅 -0.57%;20日平均買超 630 張,漲幅 +5.20%;60日平均買超 730 張,漲幅 +3.54%;今年以來每日平均買超 713 張,漲幅 -9.31%。
  6. 弘塑(3131) 買超 103 張,買超金額 2.20 億元;收盤 2130.0 元,跌 -30.00 元,跌幅 -1.39%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 196 張,漲幅 +18.01%;10日平均買超 186 張,漲幅 +26.04%;20日平均買超 124 張,漲幅 +35.24%;60日平均買超 100 張,漲幅 +42.47%;今年以來每日平均買超 111 張,漲幅 +32.71%。
  7. 新普(6121) 買超 492 張,買超金額 1.75 億元;收盤 355.0 元,漲 +7.50 元,漲幅 +2.16%,賣 → 買。5日平均買超 141 張,漲幅 +7.41%;10日平均買超 76 張,漲幅 +9.74%;20日平均買超 43 張,漲幅 +3.65%;60日平均買超 37 張,漲幅 -2.07%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 +0.85%。
  8. 亞泰金屬(6727) 買超 595 張,買超金額 1.74 億元;收盤 293.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +2.09%,賣 → 買。5日平均買超 189 張,漲幅 +46.13%;10日平均買超 132 張,漲幅 +36.92%;20日平均買超 146 張,漲幅 +61.43%;60日平均買超 91 張,漲幅 +64.61%;今年以來每日平均買超 102 張,漲幅 +54.21%。
  9. 博智(8155) 買超 760 張,買超金額 1.69 億元;收盤 223.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +3.72%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 238 張,漲幅 +13.78%;10日平均買超 143 張,漲幅 +15.84%;20日平均買超 71 張,漲幅 +5.69%;60日平均買超 210 張,漲幅 +19.25%;今年以來每日平均買超 235 張,漲幅 +32.74%。
  10. 環球晶(6488) 買超 335 張,買超金額 1.51 億元;收盤 450.5 元,漲 +10.00 元,漲幅 +2.27%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 528 張,漲幅 +1.69%;10日平均買超 586 張,漲幅 +3.92%;20日平均買超 412 張,漲幅 -2.91%;60日平均買超 542 張,漲幅 +17.32%;今年以來每日平均買超 657 張,漲幅 +11.79%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 雙鴻(3324) 買超 138 張,買超金額 1.45 億元;收盤 1050.0 元,漲 +15.00 元,漲幅 +1.45%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 174 張,漲幅 +11.94%;10日平均買超 111 張,漲幅 -2.78%;20日平均買超 287 張,漲幅 +5.00%;60日平均買超 313 張,漲幅 +16.54%;今年以來每日平均買超 278 張,漲幅 +5.00%。
  2. 光洋科(1785) 買超 1,557 張,買超金額 1.41 億元;收盤 90.6 元,漲 +8.20 元,漲幅 +9.95%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 8,623 張,漲幅 +22.43%;10日平均買超 5,325 張,漲幅 +48.52%;20日平均買超 2,930 張,漲幅 +52.78%;60日平均買超 1,833 張,漲幅 +51.00%;今年以來每日平均買超 1,819 張,漲幅 +37.90%。
  3. 漢磊(3707) 買超 2,151 張,買超金額 1.30 億元;收盤 60.5 元,漲 +1.30 元,漲幅 +2.20%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 830 張,漲幅 +14.80%;10日平均買超 481 張,漲幅 +6.14%;20日平均買超 334 張,漲幅 +9.60%;60日平均買超 402 張,漲幅 +20.76%;今年以來每日平均買超 499 張,漲幅 +12.04%。
  4. 元大美債20年(00679B) 買超 4,661 張,買超金額 1.27 億元;收盤 27.32 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.40%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 12,251 張,漲幅 -1.90%;10日平均買超 22,701 張,漲幅 -1.76%;20日平均買超 27,200 張,漲幅 +0.37%;60日平均買超 17,740 張,漲幅 +1.22%;今年以來每日平均買超 21,411 張,漲幅 +1.00%。
  5. 昇達科(3491) 買超 86 張,買超金額 1.25 億元;收盤 1445.0 元,漲 +90.00 元,漲幅 +6.64%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 19 張,漲幅 +25.65%;10日平均買超 12 張,漲幅 -14.75%;20日平均買超 48 張,漲幅 +12.89%;60日平均買超 91 張,漲幅 +144.92%;今年以來每日平均買超 99 張,漲幅 +106.13%。
  6. 南俊國際(6584) 買超 314 張,買超金額 1.24 億元;收盤 396.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +1.28%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 34 張,漲幅 +10.31%;10日平均買超 31 張,漲幅 -2.46%;20日平均買超 227 張,漲幅 +13.30%;60日平均買超 137 張,漲幅 +14.29%;今年以來每日平均買超 152 張,漲幅 +21.29%。
  7. 東捷(8064) 買超 1,860 張,買超金額 1.22 億元;收盤 65.8 元,漲 +4.00 元,漲幅 +6.47%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均買超 1,591 張,漲幅 +28.77%;10日平均買超 912 張,漲幅 +39.41%;20日平均買超 521 張,漲幅 +22.08%;60日平均買超 520 張,漲幅 +45.90%;今年以來每日平均買超 640 張,漲幅 +35.81%。
  8. 欣銓(3264) 買超 673 張,買超金額 1.06 億元;收盤 157.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +3.97%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 349 張,漲幅 +7.53%;10日平均買超 527 張,漲幅 +10.56%;20日平均買超 524 張,漲幅 +6.08%;60日平均買超 819 張,漲幅 +70.65%;今年以來每日平均買超 591 張,漲幅 +24.11%。
  9. 華電網(6163) 買超 1,717 張,買超金額 0.95 億元;收盤 55.3 元,漲 +4.70 元,漲幅 +9.29%,賣 → 買。5日平均買超 221 張,漲幅 +10.38%;10日平均買超 336 張,漲幅 +5.13%;20日平均買超 282 張,漲幅 +0.36%;60日平均買超 298 張,漲幅 +25.82%;今年以來每日平均買超 391 張,漲幅 +0.00%。
  10. 寶雅(5904) 買超 165 張,買超金額 0.85 億元;收盤 514.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +0.98%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 111 張,漲幅 +3.42%;10日平均買超 100 張,漲幅 +3.73%;20日平均買超 168 張,漲幅 +18.57%;60日平均買超 66 張,漲幅 +16.29%;今年以來每日平均買超 87 張,漲幅 +15.25%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 勤凱(4760) 買超 434 張,買超金額 0.84 億元;收盤 193.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +6.04%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 53 張,漲幅 +11.56%;10日平均買超 40 張,漲幅 +2.12%;20日平均買超 122 張,漲幅 +10.92%;60日平均買超 97 張,漲幅 +2.93%;今年以來每日平均買超 127 張,漲幅 +3.76%。
  2. 竑騰(7751) 買超 54 張,買超金額 0.78 億元;收盤 1425.0 元,漲 +25.00 元,漲幅 +1.79%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +20.25%;10日平均買超 3 張,漲幅 +20.76%;20日平均買超 60 張,漲幅 +74.85%;60日平均買超 43 張,漲幅 +114.29%;今年以來每日平均買超 53 張,漲幅 +87.50%。
  3. 群翊(6664) 買超 262 張,買超金額 0.75 億元;收盤 286.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +2.88%,賣 → 買。5日平均買超 65 張,漲幅 +10.00%;10日平均買超 53 張,漲幅 -0.35%;20日平均買超 111 張,漲幅 -0.17%;60日平均買超 110 張,漲幅 +1.78%;今年以來每日平均買超 84 張,漲幅 -6.84%。
  4. 竹陞科技(6739) 買超 63 張,買超金額 0.72 億元;收盤 1145.0 元,跌 -60.00 元,跌幅 -4.98%,連 3 賣 → 連 5 買。5日平均買超 85 張,漲幅 +22.46%;10日平均買超 57 張,漲幅 +19.15%;20日平均買超 34 張,漲幅 +30.26%;60日平均買超 38 張,漲幅 +50.07%;今年以來每日平均買超 42 張,漲幅 +44.39%。
  5. 國泰20年美債(00687B) 買超 2,452 張,買超金額 0.70 億元;收盤 28.4 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 7,639 張,漲幅 -2.97%;10日平均買超 24,393 張,漲幅 -2.74%;20日平均買超 25,239 張,漲幅 +0.39%;60日平均買超 21,913 張,漲幅 +0.32%;今年以來每日平均買超 26,844 張,漲幅 +1.03%。
  6. 精確(3162) 買超 856 張,買超金額 0.53 億元;收盤 61.4 元,漲 +2.50 元,漲幅 +4.24%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 102 張,漲幅 +11.64%;10日平均買超 58 張,漲幅 +7.53%;20日平均買超 110 張,漲幅 +5.86%;60日平均買超 217 張,漲幅 -4.66%;今年以來每日平均買超 201 張,漲幅 -1.13%。
  7. 德微(3675) 買超 244 張,買超金額 0.51 億元;收盤 208.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.71%,賣 → 買。5日平均買超 232 張,漲幅 +21.22%;10日平均買超 128 張,漲幅 +16.48%;20日平均買超 125 張,漲幅 +37.62%;60日平均買超 61 張,漲幅 +54.44%;今年以來每日平均買超 81 張,漲幅 +51.64%。
  8. 凡甲(3526) 買超 172 張,買超金額 0.50 億元;收盤 290.5 元,漲 +6.50 元,漲幅 +2.29%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 171 張,漲幅 +3.20%;10日平均買超 157 張,漲幅 +0.35%;20日平均買超 127 張,漲幅 +12.16%;60日平均買超 76 張,漲幅 +19.30%;今年以來每日平均買超 93 張,漲幅 +19.55%。
  9. 榮剛(5009) 買超 1,448 張,買超金額 0.49 億元;收盤 33.8 元,漲 +0.95 元,漲幅 +2.89%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 157 張,漲幅 +1.96%;10日平均買超 217 張,漲幅 -3.29%;20日平均買超 319 張,漲幅 -0.44%;60日平均買超 390 張,漲幅 +9.39%;今年以來每日平均買超 370 張,漲幅 +5.96%。
  10. 中信日本商社(00955) 買超 2,932 張,買超金額 0.46 億元;收盤 15.59 元,漲 +0.32 元,漲幅 +2.10%,賣 → 買。5日平均買超 1,065 張,漲幅 +1.83%;10日平均買超 649 張,漲幅 -3.65%;20日平均買超 325 張,漲幅 +4.91%;60日平均買超 208 張,漲幅 +22.47%;今年以來每日平均買超 277 張,漲幅 +17.93%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-17 20:56:09

標籤

籌碼分析三大法人三大法人買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-17

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。