首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超金額排行榜

上櫃:券商當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-04

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 買超 1,453 張,買超金額 0.42 億元;收盤 29.09 元,跌 -0.30 元,跌幅 -1.04%。5日平均買超 1,762 張,漲幅 -1.82%;10日平均買超 2,422 張,漲幅 -2.71%;20日平均買超 3,083 張,漲幅 -5.83%;60日平均買超 5,233 張,漲幅 -9.66%;今年以來每日平均買超 2,653 張,漲幅 -4.97%。
  2. 聯亞(3081) 買超 103 張,買超金額 0.37 億元;收盤 355.0 元,漲 +12.00 元,漲幅 +3.50%。5日平均買超 80 張,漲幅 -1.39%;10日平均買超 55 張,漲幅 +4.57%;20日平均買超 56 張,漲幅 +9.23%;60日平均買超 49 張,漲幅 +241.35%;今年以來每日平均買超 36 張,漲幅 +231.78%。
  3. 力旺(3529) 買超 8 張,買超金額 0.26 億元;收盤 3250.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -0.31%。5日平均買超 8 張,漲幅 +1.25%;10日平均買超 7 張,漲幅 +6.73%;20日平均買超 4 張,漲幅 +18.61%;60日平均買超 5 張,漲幅 +64.14%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +34.85%。
  4. 鈊象(3293) 買超 21 張,買超金額 0.21 億元;收盤 1020.0 元,跌 -25.00 元,跌幅 -2.51%,連 3 賣後轉買。5日平均買超 4 張,漲幅 -1.92%;10日平均買超 8 張,漲幅 -5.56%;20日平均買超 13 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 11 張,漲幅 +55.25%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 +40.69%。
  5. 旺矽(6223) 買超 23 張,買超金額 0.19 億元;收盤 818.0 元,漲 +29.00 元,漲幅 +3.68%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +0.62%;10日平均買超 2 張,漲幅 -1.09%;20日平均買超 10 張,漲幅 +7.07%;60日平均買超 14 張,漲幅 +69.89%;今年以來每日平均買超 16 張,漲幅 +249.57%。
  6. 環宇-KY(4991) 買超 228 張,買超金額 0.18 億元;收盤 81.0 元,漲 +7.30 元,漲幅 +9.91%。5日平均買超 21 張,漲幅 +28.16%;10日平均買超 35 張,漲幅 +26.76%;20日平均買超 38 張,漲幅 +89.92%;60日平均買超 15 張,漲幅 +143.61%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +154.32%。
  7. 上詮(3363) 買超 70 張,買超金額 0.15 億元;收盤 213.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +2.90%,連 4 賣後轉買。5日平均買超 1 張,漲幅 -8.78%;10日平均買超 2 張,漲幅 -7.99%;20日平均買超 39 張,漲幅 +11.23%;60日平均買超 22 張,漲幅 +52.69%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 +208.25%。
  8. 精華(1565) 買超 65 張,買超金額 0.15 億元;收盤 225.0 元,漲 +11.50 元,漲幅 +5.39%。5日平均買超 1 張,漲幅 +5.39%;10日平均買超 7 張,漲幅 +6.13%;20日平均買超 8 張,漲幅 +6.89%;60日平均買超 3 張,漲幅 +34.33%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +17.49%。
  9. 中信美國公債20年(00795B) 買超 336 張,買超金額 0.10 億元;收盤 29.54 元,跌 -0.34 元,跌幅 -1.16%,連買 3 天__。5日平均買超 613 張,漲幅 -1.83%;10日平均買超 480 張,漲幅 -2.67%;20日平均買超 518 張,漲幅 -5.86%;60日平均買超 285 張,漲幅 -9.69%;今年以來每日平均買超 140 張,漲幅 -4.22%。
  10. 鈺太(6679) 買超 26 張,買超金額 0.09 億元;收盤 361.5 元,漲 +9.00 元,漲幅 +2.55%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +4.03%;10日平均買超 6 張,漲幅 +0.84%;20日平均買超 6 張,漲幅 +7.27%;60日平均買超 4 張,漲幅 +24.87%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -17.09%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 360 張,買超金額 0.06 億元;收盤 15.66 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.77%,連買 3 天__。5日平均買超 528 張,漲幅 -1.63%;10日平均買超 264 張,漲幅 -3.69%;20日平均買超 232 張,漲幅 -4.51%;60日平均買超 180 張,漲幅 -4.04%;今年以來每日平均買超 83 張,漲幅 -1.88%。
  2. 精測(6510) 買超 8 張,買超金額 0.05 億元;收盤 615.0 元,漲 +33.00 元,漲幅 +5.67%。5日平均買超 0 張,漲幅 +14.53%;10日平均買超 1 張,漲幅 +9.63%;20日平均買超 5 張,漲幅 +17.82%;60日平均買超 6 張,漲幅 +52.42%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +12.02%。
  3. 均華(6640) 買超 5 張,買超金額 0.04 億元;收盤 740.0 元,漲 +67.00 元,漲幅 +9.96%。5日平均買超 2 張,漲幅 +1.37%;10日平均買超 1 張,漲幅 -16.00%;20日平均買超 4 張,漲幅 -18.41%;60日平均買超 5 張,漲幅 +3.35%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +403.40%。
  4. 國泰20年美債(00687B) 買超 109 張,買超金額 0.03 億元;收盤 30.23 元,跌 -0.31 元,跌幅 -1.04%,連買 5 天__。5日平均買超 189 張,漲幅 -1.79%;10日平均買超 280 張,漲幅 -2.58%;20日平均買超 268 張,漲幅 -5.83%;60日平均買超 804 張,漲幅 -9.49%;今年以來每日平均買超 413 張,漲幅 -4.09%。
  5. 系微(6231) 買超 5 張,買超金額 0.03 億元;收盤 519.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.39%,連 6 賣後轉買。5日平均買超 0 張,漲幅 -5.12%;10日平均買超 1 張,漲幅 -9.42%;20日平均買超 3 張,漲幅 +1.57%;60日平均買超 3 張,漲幅 +49.35%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +90.11%。
  6. 國統(8936) 買超 40 張,買超金額 0.02 億元;收盤 62.3 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.65%。5日平均買超 2 張,漲幅 -1.58%;10日平均買超 2 張,漲幅 -3.71%;20日平均買超 7 張,漲幅 -1.42%;60日平均買超 7 張,漲幅 -4.30%;今年以來每日平均買超 33 張,漲幅 +35.43%。
  7. 僑威(3078) 買超 36 張,買超金額 0.02 億元;收盤 61.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.82%。5日平均買超 0 張,漲幅 -3.15%;10日平均買超 2 張,漲幅 -2.54%;20日平均買超 2 張,漲幅 -7.38%;60日平均買超 7 張,漲幅 -0.97%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 -26.70%。
  8. 家登(3680) 買超 4 張,買超金額 0.02 億元;收盤 536.0 元,跌 -12.00 元,跌幅 -2.29%。5日平均買超 1 張,漲幅 -1.29%;10日平均買超 2 張,漲幅 -5.13%;20日平均買超 7 張,漲幅 -9.00%;60日平均買超 8 張,漲幅 +25.53%;今年以來每日平均買超 13 張,漲幅 +46.25%。
  9. 是方(6561) 買超 4 張,買超金額 0.02 億元;收盤 485.5 元,漲 +5.00 元,漲幅 +1.04%。5日平均買超 0 張,漲幅 +1.15%;10日平均買超 0 張,漲幅 +2.64%;20日平均買超 0 張,漲幅 +4.07%;60日平均買超 1 張,漲幅 +17.27%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +48.47%。
  10. 台康生技(6589) 買超 20 張,買超金額 0.02 億元;收盤 92.6 元,漲 +0.80 元,漲幅 +0.87%,連買 4 天__。5日平均買超 24 張,漲幅 +3.93%;10日平均買超 12 張,漲幅 +10.24%;20日平均買超 6 張,漲幅 +4.75%;60日平均買超 8 張,漲幅 +19.79%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 -9.66%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 萬潤(6187) 買超 4 張,買超金額 0.02 億元;收盤 456.5 元,跌 -9.50 元,跌幅 -2.13%,連 3 賣後轉買。5日平均買超 0 張,漲幅 +1.00%;10日平均買超 1 張,漲幅 +1.44%;20日平均買超 3 張,漲幅 -6.17%;60日平均買超 16 張,漲幅 +89.03%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 +221.48%。
  2. 泰金-KY(6629) 買超 13 張,買超金額 0.02 億元;收盤 131.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.55%,連 4 賣後轉買。5日平均買超 0 張,漲幅 +1.95%;10日平均買超 0 張,漲幅 +7.38%;20日平均買超 0 張,漲幅 +0.38%;60日平均買超 1 張,漲幅 +19.63%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +138.18%。
  3. 良維(6290) 買超 16 張,買超金額 0.01 億元;收盤 78.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -1.30%,連買 3 天__。5日平均買超 4 張,漲幅 -4.76%;10日平均買超 3 張,漲幅 -2.38%;20日平均買超 2 張,漲幅 -6.47%;60日平均買超 2 張,漲幅 +7.88%;今年以來每日平均買超 25 張,漲幅 +19.08%。
  4. 優群(3217) 買超 8 張,買超金額 0.01 億元;收盤 154.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -6.94%,連 2 賣後轉買。5日平均買超 22 張,漲幅 +1.32%;10日平均買超 11 張,漲幅 +4.05%;20日平均買超 6 張,漲幅 +3.36%;60日平均買超 5 張,漲幅 +17.56%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 -12.75%。
  5. 由田(3455) 買超 8 張,買超金額 0.01 億元;收盤 139.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.09%,連買 3 天__。5日平均買超 12 張,漲幅 -0.36%;10日平均買超 8 張,漲幅 +4.12%;20日平均買超 7 張,漲幅 +4.51%;60日平均買超 3 張,漲幅 +37.62%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +87.58%。
  6. 康全電訊(8089) 買超 11 張,買超金額 0.01 億元;收盤 96.7 元,漲 +2.40 元,漲幅 +2.55%。5日平均買超 0 張,漲幅 +14.17%;10日平均買超 0 張,漲幅 +16.93%;20日平均買超 1 張,漲幅 -10.88%;60日平均買超 5 張,漲幅 -4.73%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +72.68%。
  7. 倚強科(3219) 買超 18 張,買超金額 0.01 億元;收盤 58.4 元,跌 -1.60 元,跌幅 -2.82%。5日平均買超 0 張,漲幅 +19.92%;10日平均買超 0 張,漲幅 +14.73%;20日平均買超 0 張,漲幅 +6.18%;60日平均買超 0 張,漲幅 +40.72%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +22.95%。
  8. 立碁(8111) 買超 24 張,買超金額 0.01 億元;收盤 43.7 元,漲 +1.35 元,漲幅 +3.19%,連買 3 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.46%;10日平均買超 0 張,漲幅 -1.69%;20日平均買超 0 張,漲幅 +11.05%;60日平均買超 7 張,漲幅 +116.34%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +134.32%。
  9. 晟德(4123) 買超 21 張,買超金額 0.01 億元;收盤 49.45 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.61%,連 4 賣後轉買。5日平均買超 4 張,漲幅 -1.30%;10日平均買超 2 張,漲幅 +4.55%;20日平均買超 9 張,漲幅 +3.13%;60日平均買超 21 張,漲幅 +15.54%;今年以來每日平均買超 25 張,漲幅 +11.50%。
  10. 東友(5438) 買超 28 張,買超金額 0.01 億元;收盤 36.8 元,跌 -2.50 元,跌幅 -7.29%。5日平均買超 12 張,漲幅 +5.90%;10日平均買超 7 張,漲幅 +30.04%;20日平均買超 6 張,漲幅 +42.64%;60日平均買超 2 張,漲幅 +131.45%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +115.20%。

前74名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-06 23:54:30

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-11-06

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。