首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超金額排行榜

上櫃:券商當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-14

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 精材(3374) 買超 103 張,買超金額 0.22 億元;收盤 211.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.24%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 150 張,漲幅 -7.86%;10日平均買超 81 張,漲幅 -1.17%;20日平均買超 85 張,漲幅 -5.59%;60日平均買超 119 張,漲幅 -7.46%;今年以來每日平均買超 74 張,漲幅 +67.46%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 買超 676 張,買超金額 0.20 億元;收盤 30.18 元,跌 -0.26 元,跌幅 -0.87%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 26 張,漲幅 +0.23%;10日平均買超 467 張,漲幅 -0.89%;20日平均買超 444 張,漲幅 -4.04%;60日平均買超 661 張,漲幅 -8.18%;今年以來每日平均買超 417 張,漲幅 -4.25%。
  3. 昇達科(3491) 買超 60 張,買超金額 0.18 億元;收盤 302.0 元,漲 +4.00 元,漲幅 +1.34%,賣 → 買。5日平均買超 8 張,漲幅 -3.21%;10日平均買超 7 張,漲幅 -1.47%;20日平均買超 8 張,漲幅 -5.48%;60日平均買超 13 張,漲幅 -4.28%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 +87.58%。
  4. 家登(3680) 買超 23 張,買超金額 0.12 億元;收盤 503.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.20%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 30 張,漲幅 -5.45%;10日平均買超 16 張,漲幅 -7.20%;20日平均買超 10 張,漲幅 -12.06%;60日平均買超 9 張,漲幅 -3.27%;今年以來每日平均買超 14 張,漲幅 +37.24%。
  5. 91APP*-KY(6741) 買超 64 張,買超金額 0.06 億元;收盤 91.3 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.67%,賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -2.98%;10日平均買超 2 張,漲幅 -2.87%;20日平均買超 1 張,漲幅 +0.55%;60日平均買超 0 張,漲幅 +6.29%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -13.87%。
  6. 神準(3558) 買超 25 張,買超金額 0.05 億元;收盤 189.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.34%,賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +10.82%;10日平均買超 1 張,漲幅 +33.45%;20日平均買超 1 張,漲幅 +23.05%;60日平均買超 1 張,漲幅 +26.33%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -22.02%。
  7. 華宏(8240) 買超 87 張,買超金額 0.04 億元;收盤 48.45 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.83%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +1.79%;10日平均買超 2 張,漲幅 +12.67%;20日平均買超 1 張,漲幅 +8.27%;60日平均買超 1 張,漲幅 +45.06%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +38.23%。
  8. 璟德(3152) 買超 19 張,買超金額 0.03 億元;收盤 167.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -2.77%,賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -1.76%;10日平均買超 2 張,漲幅 +3.73%;20日平均買超 3 張,漲幅 -5.65%;60日平均買超 2 張,漲幅 -2.05%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -29.98%。
  9. 中信高評級公司債(00772B) 買超 74 張,買超金額 0.03 億元;收盤 35.68 元,跌 -0.26 元,跌幅 -0.73%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 39 張,漲幅 +0.51%;10日平均買超 26 張,漲幅 +0.20%;20日平均買超 53 張,漲幅 -3.54%;60日平均買超 38 張,漲幅 -3.78%;今年以來每日平均買超 33 張,漲幅 -1.05%。
  10. 光環(3234) 買超 44 張,買超金額 0.02 億元;收盤 49.35 元,跌 -2.65 元,跌幅 -5.67%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 33 張,漲幅 +2.60%;10日平均買超 16 張,漲幅 +14.77%;20日平均買超 11 張,漲幅 -7.06%;60日平均買超 11 張,漲幅 +41.20%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +81.10%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 旺矽(6223) 買超 3 張,買超金額 0.02 億元;收盤 797.0 元,跌 -17.00 元,跌幅 -2.18%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -3.98%;10日平均買超 5 張,漲幅 -0.99%;20日平均買超 3 張,漲幅 -5.01%;60日平均買超 12 張,漲幅 +19.85%;今年以來每日平均買超 16 張,漲幅 +240.60%。
  2. 系微(6231) 買超 4 張,買超金額 0.02 億元;收盤 500.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.01%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 6 張,漲幅 -8.09%;10日平均買超 6 張,漲幅 -5.66%;20日平均買超 4 張,漲幅 -8.09%;60日平均買超 4 張,漲幅 +14.94%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +83.15%。
  3. 晶宏(3141) 買超 23 張,買超金額 0.02 億元;收盤 84.1 元,跌 -1.70 元,跌幅 -2.06%,連 3 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -10.82%;10日平均買超 1 張,漲幅 -6.56%;20日平均買超 13 張,漲幅 -4.43%;60日平均買超 11 張,漲幅 +13.34%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -15.05%。
  4. 聖暉*(5536) 買超 6 張,買超金額 0.02 億元;收盤 315.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +1.61%,連 4 賣 → 連 2 買。5日平均買超 6 張,漲幅 -8.96%;10日平均買超 5 張,漲幅 -11.52%;20日平均買超 4 張,漲幅 -4.69%;60日平均買超 7 張,漲幅 +14.96%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +75.98%。
  5. 台康生技(6589) 買超 20 張,買超金額 0.02 億元;收盤 89.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.56%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.94%;10日平均買超 6 張,漲幅 -4.30%;20日平均買超 7 張,漲幅 +4.58%;60日平均買超 8 張,漲幅 +6.21%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 -13.17%。
  6. 立敦(6175) 買超 43 張,買超金額 0.02 億元;收盤 38.3 元,漲 +0.70 元,漲幅 +1.86%,連 3 買。5日平均買超 10 張,漲幅 +9.43%;10日平均買超 5 張,漲幅 +10.37%;20日平均買超 2 張,漲幅 +5.08%;60日平均買超 1 張,漲幅 -2.79%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +3.51%。
  7. 智擎(4162) 買超 16 張,買超金額 0.02 億元;收盤 101.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -5.18%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 33 張,漲幅 -1.93%;10日平均買超 22 張,漲幅 -0.49%;20日平均買超 14 張,漲幅 +13.53%;60日平均買超 9 張,漲幅 +20.12%;今年以來每日平均買超 9 張,漲幅 -7.73%。
  8. 合一(4743) 買超 14 張,買超金額 0.02 億元;收盤 106.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -3.90%,賣 → 買。5日平均買超 9 張,漲幅 -15.14%;10日平均買超 5 張,漲幅 -17.12%;20日平均買超 7 張,漲幅 -23.10%;60日平均買超 8 張,漲幅 -27.80%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 -44.96%。
  9. 萬潤(6187) 買超 3 張,買超金額 0.01 億元;收盤 460.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +1.10%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 12 張,漲幅 -0.97%;10日平均買超 6 張,漲幅 +1.21%;20日平均買超 4 張,漲幅 -4.56%;60日平均買超 12 張,漲幅 +29.76%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 +223.94%。
  10. 光明(4420) 買超 26 張,買超金額 0.01 億元;收盤 52.9 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.57%,連 2 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 3 張,漲幅 +3.52%;20日平均買超 1 張,漲幅 +3.12%;60日平均買超 0 張,漲幅 -14.26%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +18.74%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 富邦美債20年(00696B) 買超 43 張,買超金額 0.01 億元;收盤 31.04 元,跌 -0.28 元,跌幅 -0.91%,連 3 買。5日平均買超 8 張,漲幅 +0.23%;10日平均買超 29 張,漲幅 -0.86%;20日平均買超 81 張,漲幅 -4.76%;60日平均買超 186 張,漲幅 -7.59%;今年以來每日平均買超 108 張,漲幅 -3.81%。
  2. 台翰(1336) 買超 46 張,買超金額 0.01 億元;收盤 26.55 元,漲 +0.35 元,漲幅 +1.34%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 28 張,漲幅 +12.50%;10日平均買超 14 張,漲幅 +10.63%;20日平均買超 7 張,漲幅 +5.36%;60日平均買超 5 張,漲幅 +21.23%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +24.65%。
  3. 正基(6546) 買超 10 張,買超金額 0.01 億元;收盤 118.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -5.36%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 19 張,漲幅 -5.98%;10日平均買超 11 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 25 張,漲幅 -25.32%;60日平均買超 24 張,漲幅 -31.20%;今年以來每日平均買超 30 張,漲幅 -4.07%。
  4. 東生華(8432) 買超 19 張,買超金額 0.01 億元;收盤 61.2 元,跌 -2.20 元,跌幅 -3.73%,連 3 買。5日平均買超 5 張,漲幅 -4.97%;10日平均買超 2 張,漲幅 -5.12%;20日平均買超 1 張,漲幅 -6.71%;60日平均買超 1 張,漲幅 +5.15%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +20.71%。
  5. 聯光通(4903) 買超 24 張,買超金額 0.01 億元;收盤 44.5 元,跌 -1.20 元,跌幅 -2.77%,連買 1 天__。5日平均買超 14 張,漲幅 -11.88%;10日平均買超 7 張,漲幅 +5.08%;20日平均買超 7 張,漲幅 -18.20%;60日平均買超 3 張,漲幅 +79.44%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +160.23%。
  6. 新盛力(4931) 買超 22 張,買超金額 0.01 億元;收盤 48.5 元,漲 +1.30 元,漲幅 +2.75%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +38.18%;10日平均買超 0 張,漲幅 +42.86%;20日平均買超 1 張,漲幅 +35.47%;60日平均買超 2 張,漲幅 +52.52%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +59.02%。
  7. 全宇昕(6651) 買超 10 張,買超金額 0.01 億元;收盤 96.7 元,跌 -2.80 元,跌幅 -2.98%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 12 張,漲幅 +1.47%;10日平均買超 6 張,漲幅 +6.26%;20日平均買超 4 張,漲幅 -4.73%;60日平均買超 4 張,漲幅 +18.94%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +19.68%。
  8. 宜特(3289) 買超 6 張,買超金額 0.01 億元;收盤 147.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -3.52%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 6 張,漲幅 -13.02%;10日平均買超 5 張,漲幅 -22.02%;20日平均買超 6 張,漲幅 -19.23%;60日平均買超 7 張,漲幅 -0.68%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 +59.61%。
  9. 竹陞科技(6739) 買超 4 張,買超金額 0.01 億元;收盤 221.5 元,漲 +20.00 元,漲幅 +9.93%,連買 1 天__。5日平均買超 1 張,漲幅 +15.06%;10日平均買超 1 張,漲幅 +26.21%;20日平均買超 4 張,漲幅 +20.38%;60日平均買超 4 張,漲幅 +46.20%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +46.20%。
  10. 中美晶(5483) 買超 5 張,買超金額 0.01 億元;收盤 159.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.63%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 31 張,漲幅 +2.25%;10日平均買超 15 張,漲幅 +0.95%;20日平均買超 16 張,漲幅 -3.64%;60日平均買超 15 張,漲幅 -15.65%;今年以來每日平均買超 34 張,漲幅 -20.90%。

前78名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-15 04:33:04

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-11-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。