首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超金額排行榜

上櫃:券商當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-28

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 雙鴻(3324) 買超 58 張,買超金額 0.39 億元;收盤 674.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +1.20%,賣 → 買。5日平均買超 6 張,漲幅 -1.61%;10日平均買超 8 張,漲幅 -3.71%;20日平均買超 27 張,漲幅 +0.60%;60日平均買超 34 張,漲幅 +9.59%;今年以來每日平均買超 44 張,漲幅 +95.65%。
  2. 元太(8069) 買超 76 張,買超金額 0.21 億元;收盤 281.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.54%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 19 張,漲幅 -1.40%;10日平均買超 20 張,漲幅 +2.36%;20日平均買超 42 張,漲幅 -8.01%;60日平均買超 53 張,漲幅 -7.40%;今年以來每日平均買超 62 張,漲幅 +44.36%。
  3. 宏捷科(8086) 買超 133 張,買超金額 0.13 億元;收盤 98.4 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.10%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 19 張,漲幅 -1.01%;10日平均買超 18 張,漲幅 +4.02%;20日平均買超 13 張,漲幅 +6.49%;60日平均買超 11 張,漲幅 -12.92%;今年以來每日平均買超 32 張,漲幅 -23.72%。
  4. 信驊(5274) 買超 3 張,買超金額 0.13 億元;收盤 4005.0 元,漲 +70.00 元,漲幅 +1.78%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -4.87%;10日平均買超 3 張,漲幅 -0.37%;20日平均買超 3 張,漲幅 -4.64%;60日平均買超 3 張,漲幅 -18.01%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +35.08%。
  5. 元大美債1-3(00719B) 買超 300 張,買超金額 0.10 億元;收盤 31.95 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.16%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 50 張,漲幅 +0.09%;10日平均買超 40 張,漲幅 +0.19%;20日平均買超 20 張,漲幅 +1.49%;60日平均買超 32 張,漲幅 +1.04%;今年以來每日平均買超 55 張,漲幅 +4.24%。
  6. 湧德(3689) 買超 85 張,買超金額 0.07 億元;收盤 80.2 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.38%,賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -1.84%;10日平均買超 2 張,漲幅 -10.49%;20日平均買超 15 張,漲幅 -11.96%;60日平均買超 15 張,漲幅 -11.58%;今年以來每日平均買超 17 張,漲幅 +39.72%。
  7. 中信美國公債0-1(00864B) 買超 126 張,買超金額 0.06 億元;收盤 46.93 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.15%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -0.02%;10日平均買超 51 張,漲幅 +0.11%;20日平均買超 52 張,漲幅 +1.93%;60日平均買超 36 張,漲幅 +3.07%;今年以來每日平均買超 95 張,漲幅 +10.29%。
  8. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 340 張,買超金額 0.06 億元;收盤 16.19 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.43%,賣 → 買。5日平均買超 750 張,漲幅 +1.63%;10日平均買超 858 張,漲幅 +1.44%;20日平均買超 859 張,漲幅 +2.40%;60日平均買超 405 張,漲幅 -0.43%;今年以來每日平均買超 143 張,漲幅 +1.44%。
  9. 台燿(6274) 買超 28 張,買超金額 0.05 億元;收盤 165.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.61%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 17 張,漲幅 -0.90%;10日平均買超 31 張,漲幅 +7.12%;20日平均買超 44 張,漲幅 +2.16%;60日平均買超 54 張,漲幅 -0.90%;今年以來每日平均買超 104 張,漲幅 +34.01%。
  10. 伯特光(6859) 買超 22 張,買超金額 0.04 億元;收盤 197.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.55%,賣 → 買。5日平均買超 10 張,漲幅 +4.23%;10日平均買超 7 張,漲幅 +1.03%;20日平均買超 3 張,漲幅 +10.36%;60日平均買超 1 張,漲幅 +58.87%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +55.73%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 原相(3227) 買超 19 張,買超金額 0.04 億元;收盤 209.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.97%,賣 → 買。5日平均買超 29 張,漲幅 +0.24%;10日平均買超 16 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 26 張,漲幅 -14.34%;60日平均買超 83 張,漲幅 +2.96%;今年以來每日平均買超 51 張,漲幅 +38.87%。
  2. 新華(5481) 買超 138 張,買超金額 0.03 億元;收盤 25.3 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.80%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -4.53%;10日平均買超 9 張,漲幅 -3.80%;20日平均買超 4 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 2 張,漲幅 +2.85%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +89.51%。
  3. 環宇-KY(4991) 買超 37 張,買超金額 0.03 億元;收盤 92.3 元,跌 -10.20 元,跌幅 -12.42%,賣 → 買。5日平均買超 8 張,漲幅 +1.99%;10日平均買超 9 張,漲幅 +4.89%;20日平均買超 66 張,漲幅 +37.76%;60日平均買超 36 張,漲幅 +131.62%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 +189.80%。
  4. 雍智科技(6683) 買超 10 張,買超金額 0.03 億元;收盤 308.0 元,跌 -13.50 元,跌幅 -4.58%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -7.23%;10日平均買超 4 張,漲幅 -10.20%;20日平均買超 2 張,漲幅 -7.78%;60日平均買超 1 張,漲幅 -22.52%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +0.00%。
  5. 瀧澤科(6609) 買超 37 張,買超金額 0.03 億元;收盤 80.6 元,跌 -3.10 元,跌幅 -4.00%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -5.62%;10日平均買超 0 張,漲幅 -11.43%;20日平均買超 2 張,漲幅 -23.24%;60日平均買超 2 張,漲幅 +6.47%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +156.69%。
  6. 川寶(1595) 買超 61 張,買超金額 0.03 億元;收盤 48.5 元,漲 +0.70 元,漲幅 +1.46%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -6.01%;10日平均買超 0 張,漲幅 -14.16%;20日平均買超 13 張,漲幅 -37.98%;60日平均買超 9 張,漲幅 +21.71%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +28.48%。
  7. 華研(8446) 買超 24 張,買超金額 0.03 億元;收盤 123.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.65%,賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -1.59%;10日平均買超 6 張,漲幅 -3.52%;20日平均買超 4 張,漲幅 +5.56%;60日平均買超 1 張,漲幅 +6.01%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +12.79%。
  8. 波若威(3163) 買超 24 張,買超金額 0.03 億元;收盤 120.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.84%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -4.37%;10日平均買超 2 張,漲幅 -8.02%;20日平均買超 6 張,漲幅 -16.03%;60日平均買超 11 張,漲幅 -30.35%;今年以來每日平均買超 13 張,漲幅 +36.47%。
  9. 華義(3086) 買超 18 張,買超金額 0.03 億元;收盤 160.0 元,漲 +8.50 元,漲幅 +5.61%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.14%;10日平均買超 0 張,漲幅 -7.51%;20日平均買超 1 張,漲幅 -14.67%;60日平均買超 0 張,漲幅 -18.37%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +9.59%。
  10. 安碁(6174) 買超 106 張,買超金額 0.03 億元;收盤 27.0 元,跌 -0.60 元,跌幅 -2.27%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +16.88%;10日平均買超 3 張,漲幅 +18.94%;20日平均買超 2 張,漲幅 +26.76%;60日平均買超 1 張,漲幅 +38.11%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +18.68%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 聖暉*(5536) 買超 9 張,買超金額 0.03 億元;收盤 308.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.65%,連 4 賣 → 連 3 買。5日平均買超 3 張,漲幅 -5.38%;10日平均買超 2 張,漲幅 -2.22%;20日平均買超 4 張,漲幅 -13.48%;60日平均買超 7 張,漲幅 +11.59%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +72.07%。
  2. 神準(3558) 買超 13 張,買超金額 0.03 億元;收盤 195.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.82%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均買超 9 張,漲幅 +3.99%;10日平均買超 9 張,漲幅 +3.17%;20日平均買超 5 張,漲幅 +37.68%;60日平均買超 3 張,漲幅 +20.31%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -19.55%。
  3. 榮剛(5009) 買超 50 張,買超金額 0.02 億元;收盤 47.35 元,跌 -0.60 元,跌幅 -1.28%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 20 張,漲幅 -2.47%;10日平均買超 38 張,漲幅 -1.87%;20日平均買超 27 張,漲幅 +3.27%;60日平均買超 25 張,漲幅 -1.25%;今年以來每日平均買超 65 張,漲幅 -3.37%。
  4. 永信建(5508) 買超 13 張,買超金額 0.02 億元;收盤 163.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.24%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -7.12%;10日平均買超 2 張,漲幅 -14.21%;20日平均買超 2 張,漲幅 -23.11%;60日平均買超 6 張,漲幅 -36.94%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 +77.17%。
  5. 創惟(6104) 買超 15 張,買超金額 0.02 億元;收盤 137.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +4.18%,賣 → 買。5日平均買超 21 張,漲幅 +5.79%;10日平均買超 10 張,漲幅 +0.37%;20日平均買超 16 張,漲幅 -7.12%;60日平均買超 44 張,漲幅 +17.60%;今年以來每日平均買超 13 張,漲幅 +12.30%。
  6. 欣銓(3264) 買超 35 張,買超金額 0.02 億元;收盤 53.8 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.94%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -0.55%;10日平均買超 6 張,漲幅 -1.82%;20日平均買超 5 張,漲幅 -0.74%;60日平均買超 14 張,漲幅 -21.11%;今年以來每日平均買超 42 張,漲幅 -26.60%。
  7. 新普(6121) 買超 5 張,買超金額 0.02 億元;收盤 371.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.36%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 38 張,漲幅 -0.13%;10日平均買超 20 張,漲幅 +4.50%;20日平均買超 17 張,漲幅 +8.47%;60日平均買超 7 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 -10.16%。
  8. 精測(6510) 買超 1 張,買超金額 0.01 億元;收盤 695.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -0.87%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 3 張,漲幅 -6.84%;10日平均買超 6 張,漲幅 -3.47%;20日平均買超 5 張,漲幅 +17.60%;60日平均買超 7 張,漲幅 +39.84%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +26.59%。
  9. 亞帝歐(3516) 買超 37 張,買超金額 0.01 億元;收盤 26.9 元,漲 +1.15 元,漲幅 +4.47%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.65%;10日平均買超 0 張,漲幅 +1.51%;20日平均買超 0 張,漲幅 -0.55%;60日平均買超 1 張,漲幅 +6.75%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +46.99%。
  10. 天宇(8171) 買超 19 張,買超金額 0.01 億元;收盤 41.6 元,跌 -4.60 元,跌幅 -12.43%,連 6 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +4.92%;10日平均買超 0 張,漲幅 +27.61%;20日平均買超 0 張,漲幅 +23.44%;60日平均買超 0 張,漲幅 +33.12%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -2.12%。

前79名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-28 16:27:09

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-10

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。