首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超金額排行榜

上櫃:券商當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-01-10

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 國泰20年美債(00687B) 買超 1,661 張,買超金額 0.48 億元;收盤 29.04 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.34%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 215 張,漲幅 -2.39%;10日平均買超 489 張,漲幅 -1.26%;20日平均買超 335 張,漲幅 -6.20%;60日平均買超 366 張,漲幅 -7.66%;今年以來每日平均買超 472 張,漲幅 -1.66%。
  2. 元大美債1-3(00719B) 買超 890 張,買超金額 0.29 億元;收盤 32.54 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.18%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 30 張,漲幅 +0.22%;10日平均買超 112 張,漲幅 +1.06%;20日平均買超 75 張,漲幅 +1.66%;60日平均買超 75 張,漲幅 +1.81%;今年以來每日平均買超 138 張,漲幅 +0.46%。
  3. 力旺(3529) 買超 7 張,買超金額 0.22 億元;收盤 3120.0 元,跌 -40.00 元,跌幅 -1.27%,賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +2.97%;10日平均買超 10 張,漲幅 -8.50%;20日平均買超 5 張,漲幅 -3.26%;60日平均買超 5 張,漲幅 -2.80%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 +1.96%。
  4. 穩懋(3105) 買超 202 張,買超金額 0.21 億元;收盤 102.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.49%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 5 張,漲幅 -5.53%;10日平均買超 2 張,漲幅 -10.09%;20日平均買超 12 張,漲幅 -10.09%;60日平均買超 13 張,漲幅 -21.15%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -6.82%。
  5. 聯亞(3081) 買超 41 張,買超金額 0.16 億元;收盤 395.0 元,漲 +14.50 元,漲幅 +3.81%,賣 → 買。5日平均買超 29 張,漲幅 +8.07%;10日平均買超 22 張,漲幅 +5.33%;20日平均買超 32 張,漲幅 +7.92%;60日平均買超 37 張,漲幅 +16.52%;今年以來每日平均買超 39 張,漲幅 +7.92%。
  6. 世界(5347) 買超 78 張,買超金額 0.08 億元;收盤 98.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 32 張,漲幅 -1.31%;10日平均買超 27 張,漲幅 -2.97%;20日平均買超 72 張,漲幅 +5.83%;60日平均買超 41 張,漲幅 -2.97%;今年以來每日平均買超 32 張,漲幅 -3.45%。
  7. 高技(5439) 買超 70 張,買超金額 0.08 億元;收盤 109.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +2.35%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +4.31%;10日平均買超 0 張,漲幅 -7.63%;20日平均買超 7 張,漲幅 -9.17%;60日平均買超 10 張,漲幅 +19.52%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +1.40%。
  8. 上詮(3363) 買超 23 張,買超金額 0.07 億元;收盤 306.5 元,漲 +9.50 元,漲幅 +3.20%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 9 張,漲幅 +22.60%;10日平均買超 10 張,漲幅 +28.51%;20日平均買超 22 張,漲幅 +30.98%;60日平均買超 16 張,漲幅 +29.32%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 +24.09%。
  9. 聖暉*(5536) 買超 16 張,買超金額 0.06 億元;收盤 395.5 元,漲 +10.00 元,漲幅 +2.59%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +2.99%;10日平均買超 6 張,漲幅 +5.19%;20日平均買超 5 張,漲幅 +12.20%;60日平均買超 5 張,漲幅 +19.67%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +7.77%。
  10. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 344 張,買超金額 0.05 億元;收盤 15.47 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.32%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 584 張,漲幅 -1.90%;10日平均買超 752 張,漲幅 -1.21%;20日平均買超 883 張,漲幅 -4.86%;60日平均買超 658 張,漲幅 -5.56%;今年以來每日平均買超 926 張,漲幅 -1.40%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 台特化(4772) 買超 14 張,買超金額 0.03 億元;收盤 205.0 元,漲 +11.50 元,漲幅 +5.94%,賣 → 買。5日平均買超 27 張,漲幅 +15.49%;10日平均買超 17 張,漲幅 +18.16%;20日平均買超 11 張,漲幅 +25.77%;60日平均買超 4 張,漲幅 +23.12%;今年以來每日平均買超 27 張,漲幅 +17.14%。
  2. 振曜(6143) 買超 22 張,買超金額 0.03 億元;收盤 121.5 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.53%,賣 → 連 8 買。5日平均買超 49 張,漲幅 +3.40%;10日平均買超 29 張,漲幅 +3.85%;20日平均買超 20 張,漲幅 +6.58%;60日平均買超 13 張,漲幅 -9.33%;今年以來每日平均買超 53 張,漲幅 +3.85%。
  3. 新普(6121) 買超 6 張,買超金額 0.03 億元;收盤 402.0 元,漲 +6.50 元,漲幅 +1.64%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 11 張,漲幅 +4.15%;10日平均買超 9 張,漲幅 +3.21%;20日平均買超 8 張,漲幅 +3.74%;60日平均買超 10 張,漲幅 +10.44%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 +0.25%。
  4. 湧德(3689) 買超 24 張,買超金額 0.02 億元;收盤 87.4 元,跌 -1.70 元,跌幅 -1.91%,連 4 賣 → 連 2 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -13.03%;10日平均買超 5 張,漲幅 -12.60%;20日平均買超 9 張,漲幅 -14.73%;60日平均買超 12 張,漲幅 -3.43%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 -14.73%。
  5. 智擎(4162) 買超 20 張,買超金額 0.02 億元;收盤 97.0 元,漲 +2.40 元,漲幅 +2.54%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 22 張,漲幅 -1.32%;10日平均買超 26 張,漲幅 +4.86%;20日平均買超 18 張,漲幅 +7.54%;60日平均買超 13 張,漲幅 +8.50%;今年以來每日平均買超 25 張,漲幅 +3.63%。
  6. 光洋科(1785) 買超 29 張,買超金額 0.02 億元;收盤 59.4 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.51%,連 2 買。5日平均買超 72 張,漲幅 -1.16%;10日平均買超 55 張,漲幅 -3.73%;20日平均買超 54 張,漲幅 -10.81%;60日平均買超 49 張,漲幅 -5.86%;今年以來每日平均買超 72 張,漲幅 -2.14%。
  7. 台半(5425) 買超 32 張,買超金額 0.02 億元;收盤 50.5 元,跌 -0.70 元,跌幅 -1.37%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 7 張,漲幅 -3.99%;10日平均買超 13 張,漲幅 -9.66%;20日平均買超 26 張,漲幅 -15.83%;60日平均買超 19 張,漲幅 -18.28%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -3.81%。
  8. 91APP*-KY(6741) 買超 14 張,買超金額 0.01 億元;收盤 80.4 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.12%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 5 張,漲幅 -3.83%;10日平均買超 7 張,漲幅 -5.85%;20日平均買超 9 張,漲幅 -12.89%;60日平均買超 6 張,漲幅 -11.45%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -4.06%。
  9. 華星光(4979) 買超 5 張,買超金額 0.01 億元;收盤 205.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.99%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 69 張,漲幅 -0.24%;10日平均買超 56 張,漲幅 +10.81%;20日平均買超 49 張,漲幅 +12.95%;60日平均買超 32 張,漲幅 +32.69%;今年以來每日平均買超 80 張,漲幅 +7.33%。
  10. 茂綸(6227) 買超 13 張,買超金額 0.01 億元;收盤 77.3 元,漲 +0.90 元,漲幅 +1.18%,賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -4.09%;10日平均買超 2 張,漲幅 -6.98%;20日平均買超 2 張,漲幅 +0.91%;60日平均買超 2 張,漲幅 +18.20%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -5.04%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 歐買尬(3687) 買超 10 張,買超金額 0.01 億元;收盤 87.7 元,漲 +0.70 元,漲幅 +0.80%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.99%;10日平均買超 1 張,漲幅 -4.15%;20日平均買超 1 張,漲幅 -6.40%;60日平均買超 1 張,漲幅 -12.21%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -3.41%。
  2. 茂訊(3213) 買超 10 張,買超金額 0.01 億元;收盤 84.3 元,跌 -1.40 元,跌幅 -1.63%,連 4 買。5日平均買超 5 張,漲幅 -1.98%;10日平均買超 2 張,漲幅 -3.55%;20日平均買超 2 張,漲幅 -3.44%;60日平均買超 1 張,漲幅 -12.28%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -2.32%。
  3. 朋億*(6613) 買超 4 張,買超金額 0.01 億元;收盤 197.0 元,漲 +6.50 元,漲幅 +3.41%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +7.36%;10日平均買超 0 張,漲幅 +10.99%;20日平均買超 0 張,漲幅 +4.23%;60日平均買超 2 張,漲幅 +10.36%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +8.84%。
  4. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 19 張,買超金額 0.01 億元;收盤 37.02 元,跌 -0.09 元,跌幅 -0.24%,連買 1 天__。5日平均買超 230 張,漲幅 -1.86%;10日平均買超 154 張,漲幅 -1.04%;20日平均買超 105 張,漲幅 -3.92%;60日平均買超 62 張,漲幅 -5.13%;今年以來每日平均買超 309 張,漲幅 -1.36%。
  5. 先進光(3362) 買超 3 張,買超金額 0.01 億元;收盤 199.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.76%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.24%;10日平均買超 4 張,漲幅 -12.91%;20日平均買超 5 張,漲幅 -1.24%;60日平均買超 3 張,漲幅 -14.96%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -1.97%。
  6. 營邦(3693) 買超 2 張,買超金額 0.01 億元;收盤 335.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +1.36%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +3.55%;10日平均買超 0 張,漲幅 +0.45%;20日平均買超 0 張,漲幅 -2.33%;60日平均買超 1 張,漲幅 +3.72%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +3.08%。
  7. 勤凱(4760) 買超 6 張,買超金額 0.01 億元;收盤 102.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.45%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.45%;10日平均買超 1 張,漲幅 -7.27%;20日平均買超 2 張,漲幅 -10.13%;60日平均買超 1 張,漲幅 -26.35%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -2.39%。
  8. 科誠(4987) 買超 7 張,買超金額 0.01 億元;收盤 85.9 元,跌 -3.40 元,跌幅 -3.81%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +7.38%;10日平均買超 1 張,漲幅 +6.18%;20日平均買超 0 張,漲幅 +9.29%;60日平均買超 2 張,漲幅 +21.33%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +7.91%。
  9. 振發(5426) 買超 20 張,買超金額 0.01 億元;收盤 30.0 元,跌 -2.90 元,跌幅 -8.81%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.28%;10日平均買超 0 張,漲幅 -6.98%;20日平均買超 0 張,漲幅 -9.64%;60日平均買超 4 張,漲幅 +4.35%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -2.76%。
  10. 鈦昇(8027) 買超 7 張,買超金額 0.01 億元;收盤 81.7 元,漲 +0.80 元,漲幅 +0.99%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 25 張,漲幅 -1.68%;10日平均買超 19 張,漲幅 -9.02%;20日平均買超 10 張,漲幅 -10.81%;60日平均買超 8 張,漲幅 -24.00%;今年以來每日平均買超 28 張,漲幅 -5.33%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-01-10 17:03:43

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-22

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。