首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超金額排行榜

上櫃:券商當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-01-15

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 元太(8069) 買超 408 張,買超金額 1.12 億元;收盤 276.0 元,漲 +11.50 元,漲幅 +4.35%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 35 張,漲幅 -0.36%;10日平均買超 50 張,漲幅 +1.10%;20日平均買超 54 張,漲幅 +5.95%;60日平均買超 47 張,漲幅 -9.80%;今年以來每日平均買超 63 張,漲幅 +4.94%。
  2. 雙鴻(3324) 買超 132 張,買超金額 0.81 億元;收盤 611.0 元,跌 -29.00 元,跌幅 -4.53%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 28 張,漲幅 -10.93%;10日平均買超 18 張,漲幅 -9.08%;20日平均買超 18 張,漲幅 -7.70%;60日平均買超 21 張,漲幅 -17.10%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 -8.81%。
  3. 精材(3374) 買超 367 張,買超金額 0.78 億元;收盤 211.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.71%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 1 張,漲幅 +2.17%;10日平均買超 21 張,漲幅 +6.82%;20日平均買超 34 張,漲幅 +3.68%;60日平均買超 59 張,漲幅 -8.24%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 +10.16%。
  4. 威剛(3260) 買超 500 張,買超金額 0.38 億元;收盤 76.3 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -4.03%;10日平均買超 5 張,漲幅 -2.68%;20日平均買超 10 張,漲幅 -2.55%;60日平均買超 10 張,漲幅 -14.56%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 -1.55%。
  5. 上詮(3363) 買超 125 張,買超金額 0.37 億元;收盤 296.0 元,漲 +26.50 元,漲幅 +9.83%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 12 張,漲幅 -3.90%;10日平均買超 7 張,漲幅 +19.60%;20日平均買超 13 張,漲幅 +25.16%;60日平均買超 16 張,漲幅 +21.56%;今年以來每日平均買超 9 張,漲幅 +19.84%。
  6. 欣銓(3264) 買超 484 張,買超金額 0.31 億元;收盤 64.7 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 109 張,漲幅 +12.13%;10日平均買超 84 張,漲幅 +21.85%;20日平均買超 54 張,漲幅 +27.61%;60日平均買超 24 張,漲幅 +11.74%;今年以來每日平均買超 103 張,漲幅 +16.16%。
  7. 榮剛(5009) 買超 304 張,買超金額 0.14 億元;收盤 46.95 元,漲 +0.85 元,漲幅 +1.84%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 10 張,漲幅 +0.11%;10日平均買超 18 張,漲幅 +0.97%;20日平均買超 9 張,漲幅 +3.41%;60日平均買超 15 張,漲幅 +1.95%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 +0.00%。
  8. 台特化(4772) 買超 53 張,買超金額 0.12 億元;收盤 234.0 元,漲 +13.00 元,漲幅 +5.88%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 23 張,漲幅 +23.16%;10日平均買超 23 張,漲幅 +34.48%;20日平均買超 15 張,漲幅 +46.71%;60日平均買超 5 張,漲幅 +34.87%;今年以來每日平均買超 29 張,漲幅 +33.71%。
  9. 穩懋(3105) 買超 116 張,買超金額 0.11 億元;收盤 97.2 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.31%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 40 張,漲幅 -8.73%;10日平均買超 23 張,漲幅 -13.21%;20日平均買超 22 張,漲幅 -13.60%;60日平均買超 17 張,漲幅 -26.64%;今年以來每日平均買超 28 張,漲幅 -11.64%。
  10. 雍智科技(6683) 買超 22 張,買超金額 0.11 億元;收盤 500.0 元,跌 -11.00 元,跌幅 -2.15%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 3 張,漲幅 +2.04%;10日平均買超 6 張,漲幅 +16.96%;20日平均買超 5 張,漲幅 +40.06%;60日平均買超 3 張,漲幅 +36.05%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +22.25%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 萬潤(6187) 買超 30 張,買超金額 0.11 億元;收盤 360.0 元,跌 -7.50 元,跌幅 -2.04%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -13.77%;10日平均買超 8 張,漲幅 -10.45%;20日平均買超 4 張,漲幅 -15.19%;60日平均買超 4 張,漲幅 -19.64%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 -10.22%。
  2. 創惟(6104) 買超 55 張,買超金額 0.09 億元;收盤 161.0 元,漲 +9.50 元,漲幅 +6.27%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -3.30%;10日平均買超 4 張,漲幅 -3.01%;20日平均買超 13 張,漲幅 -0.62%;60日平均買超 31 張,漲幅 +6.98%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -2.13%。
  3. 廣明(6188) 買超 88 張,買超金額 0.09 億元;收盤 100.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.43%,連 9 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -8.22%;10日平均買超 4 張,漲幅 -9.87%;20日平均買超 93 張,漲幅 -1.95%;60日平均買超 36 張,漲幅 -0.99%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -6.94%。
  4. 旺矽(6223) 買超 10 張,買超金額 0.08 億元;收盤 862.0 元,跌 -65.00 元,跌幅 -7.01%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -13.19%;10日平均買超 8 張,漲幅 -6.91%;20日平均買超 8 張,漲幅 -5.59%;60日平均買超 6 張,漲幅 +3.98%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 -1.82%。
  5. 環宇-KY(4991) 買超 60 張,買超金額 0.08 億元;收盤 127.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +4.53%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 58 張,漲幅 -2.68%;10日平均買超 93 張,漲幅 -6.62%;20日平均買超 80 張,漲幅 +31.20%;60日平均買超 61 張,漲幅 +100.63%;今年以來每日平均買超 106 張,漲幅 -1.93%。
  6. 合一(4743) 買超 74 張,買超金額 0.06 億元;收盤 78.4 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.01%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -7.87%;10日平均買超 3 張,漲幅 -10.19%;20日平均買超 7 張,漲幅 -10.91%;60日平均買超 7 張,漲幅 -44.00%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 -8.94%。
  7. 湧德(3689) 買超 44 張,買超金額 0.04 億元;收盤 88.3 元,漲 +1.10 元,漲幅 +1.26%,連 4 賣 → 連 5 買。5日平均買超 30 張,漲幅 -4.85%;10日平均買超 18 張,漲幅 -12.57%;20日平均買超 14 張,漲幅 -15.90%;60日平均買超 15 張,漲幅 +0.23%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 -13.85%。
  8. 頎邦(6147) 買超 62 張,買超金額 0.04 億元;收盤 62.7 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.64%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 27 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 17 張,漲幅 -2.64%;20日平均買超 13 張,漲幅 -1.10%;60日平均買超 18 張,漲幅 -2.49%;今年以來每日平均買超 18 張,漲幅 -1.42%。
  9. 均華(6640) 買超 6 張,買超金額 0.03 億元;收盤 535.0 元,跌 -19.00 元,跌幅 -3.43%,賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -11.57%;10日平均買超 5 張,漲幅 -16.41%;20日平均買超 3 張,漲幅 -29.79%;60日平均買超 2 張,漲幅 -38.36%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -11.42%。
  10. 驊訊(6237) 買超 45 張,買超金額 0.03 億元;收盤 56.7 元,漲 +3.30 元,漲幅 +6.18%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 0 張,漲幅 +5.39%;20日平均買超 0 張,漲幅 +20.13%;60日平均買超 0 張,漲幅 +7.59%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +9.04%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 67 張,買超金額 0.02 億元;收盤 37.01 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.16%,連 4 買。5日平均買超 50 張,漲幅 +0.24%;10日平均買超 173 張,漲幅 -1.93%;20日平均買超 92 張,漲幅 -2.66%;60日平均買超 46 張,漲幅 -1.91%;今年以來每日平均買超 217 張,漲幅 -1.39%。
  2. 高端疫苗(6547) 買超 36 張,買超金額 0.02 億元;收盤 49.55 元,跌 -0.85 元,跌幅 -1.69%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +33.56%;10日平均買超 1 張,漲幅 +37.45%;20日平均買超 7 張,漲幅 +45.31%;60日平均買超 5 張,漲幅 +15.37%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +40.57%。
  3. 碩禾(3691) 買超 24 張,買超金額 0.02 億元;收盤 69.9 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.43%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -7.42%;10日平均買超 1 張,漲幅 -9.22%;20日平均買超 3 張,漲幅 -10.61%;60日平均買超 4 張,漲幅 -29.54%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -8.63%。
  4. 廣運(6125) 買超 13 張,買超金額 0.01 億元;收盤 85.5 元,跌 -3.90 元,跌幅 -4.36%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 14 張,漲幅 -11.40%;10日平均買超 14 張,漲幅 -5.11%;20日平均買超 7 張,漲幅 +5.04%;60日平均買超 6 張,漲幅 -10.47%;今年以來每日平均買超 17 張,漲幅 -3.93%。
  5. 寶雅(5904) 買超 2 張,買超金額 0.01 億元;收盤 477.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -0.52%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.34%;10日平均買超 0 張,漲幅 -3.93%;20日平均買超 1 張,漲幅 -3.05%;60日平均買超 1 張,漲幅 -8.62%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -2.85%。
  6. 閎康(3587) 買超 3 張,買超金額 0.01 億元;收盤 241.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -1.03%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -3.79%;10日平均買超 1 張,漲幅 -2.82%;20日平均買超 2 張,漲幅 -2.23%;60日平均買超 2 張,漲幅 -17.04%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -2.03%。
  7. 台半(5425) 買超 12 張,買超金額 0.01 億元;收盤 52.5 元,漲 +1.10 元,漲幅 +2.14%,賣 → 買。5日平均買超 6 張,漲幅 -0.57%;10日平均買超 7 張,漲幅 -1.32%;20日平均買超 28 張,漲幅 -4.89%;60日平均買超 20 張,漲幅 -17.45%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +0.00%。
  8. 博弘(6997) 買超 5 張,買超金額 0.01 億元;收盤 124.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.40%,連 3 買。5日平均買超 3 張,漲幅 -3.86%;10日平均買超 1 張,漲幅 -3.86%;20日平均買超 7 張,漲幅 -1.19%;60日平均買超 2 張,漲幅 +4.18%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -4.23%。
  9. 中菲(5403) 買超 5 張,買超金額 0.01 億元;收盤 120.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.42%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.03%;10日平均買超 0 張,漲幅 +1.69%;20日平均買超 0 張,漲幅 +3.43%;60日平均買超 0 張,漲幅 +4.33%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +1.69%。
  10. 網家(8044) 買超 14 張,買超金額 0.01 億元;收盤 42.9 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.94%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -0.46%;10日平均買超 3 張,漲幅 -1.27%;20日平均買超 8 張,漲幅 -16.54%;60日平均買超 29 張,漲幅 +37.94%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -1.38%。

前53名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-01-15 16:41:35

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-22

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。