首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超金額排行榜

上櫃:券商當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-03-03

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 聯亞(3081) 買超 241 張,買超金額 0.85 億元;收盤 352.5 元,跌 -39.00 元,跌幅 -9.96%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -22.44%;10日平均買超 31 張,漲幅 -26.02%;20日平均買超 22 張,漲幅 -33.36%;60日平均買超 25 張,漲幅 +3.22%;今年以來每日平均買超 21 張,漲幅 -3.69%。
  2. 鈊象(3293) 買超 32 張,買超金額 0.30 億元;收盤 940.0 元,跌 -42.00 元,跌幅 -4.28%,賣 → 買。5日平均買超 58 張,漲幅 +1.51%;10日平均買超 35 張,漲幅 +4.10%;20日平均買超 22 張,漲幅 -0.63%;60日平均買超 10 張,漲幅 -0.53%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 -2.39%。
  3. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 1,726 張,買超金額 0.28 億元;收盤 16.1 元,跌 -0.01 元,跌幅 -0.06%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 93 張,漲幅 +2.09%;10日平均買超 386 張,漲幅 +1.71%;20日平均買超 384 張,漲幅 +2.81%;60日平均買超 557 張,漲幅 -0.12%;今年以來每日平均買超 529 張,漲幅 +2.61%。
  4. 欣銓(3264) 買超 338 張,買超金額 0.25 億元;收盤 73.6 元,漲 +1.50 元,漲幅 +2.08%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -0.94%;10日平均買超 198 張,漲幅 -5.03%;20日平均買超 119 張,漲幅 +6.82%;60日平均買超 70 張,漲幅 +30.50%;今年以來每日平均買超 112 張,漲幅 +32.14%。
  5. 東洋(4105) 買超 122 張,買超金額 0.10 億元;收盤 80.0 元,漲 +0.70 元,漲幅 +0.88%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 20 張,漲幅 +4.58%;10日平均買超 11 張,漲幅 +4.44%;20日平均買超 6 張,漲幅 +6.10%;60日平均買超 4 張,漲幅 +7.53%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +9.59%。
  6. 亞泰(4974) 買超 82 張,買超金額 0.09 億元;收盤 114.5 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.72%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -6.15%;10日平均買超 2 張,漲幅 -4.58%;20日平均買超 2 張,漲幅 +3.62%;60日平均買超 2 張,漲幅 +25.69%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -15.19%。
  7. 中美晶(5483) 買超 72 張,買超金額 0.09 億元;收盤 123.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.38%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -3.15%;10日平均買超 19 張,漲幅 +6.03%;20日平均買超 24 張,漲幅 +4.68%;60日平均買超 26 張,漲幅 -22.64%;今年以來每日平均買超 21 張,漲幅 -8.55%。
  8. 萬潤(6187) 買超 24 張,買超金額 0.08 億元;收盤 351.0 元,跌 -34.00 元,跌幅 -8.83%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -15.01%;10日平均買超 0 張,漲幅 -13.44%;20日平均買超 1 張,漲幅 -18.37%;60日平均買超 5 張,漲幅 -23.36%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -12.47%。
  9. 環球晶(6488) 買超 21 張,買超金額 0.08 億元;收盤 367.0 元,跌 -11.00 元,跌幅 -2.91%,賣 → 買。5日平均買超 3 張,漲幅 -2.13%;10日平均買超 16 張,漲幅 +9.55%;20日平均買超 16 張,漲幅 +7.31%;60日平均買超 22 張,漲幅 -14.75%;今年以來每日平均買超 21 張,漲幅 -3.67%。
  10. 胡連(6279) 買超 42 張,買超金額 0.07 億元;收盤 176.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.68%,賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -3.03%;10日平均買超 14 張,漲幅 -1.68%;20日平均買超 30 張,漲幅 -2.49%;60日平均買超 17 張,漲幅 +4.14%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 -0.28%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 頎邦(6147) 買超 107 張,買超金額 0.07 億元;收盤 65.8 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.46%,連 2 買。5日平均買超 39 張,漲幅 -1.35%;10日平均買超 48 張,漲幅 +1.54%;20日平均買超 29 張,漲幅 +2.97%;60日平均買超 21 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 24 張,漲幅 +3.46%。
  2. 神準(3558) 買超 28 張,買超金額 0.07 億元;收盤 246.0 元,漲 +4.00 元,漲幅 +1.65%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 10 張,漲幅 +1.23%;10日平均買超 9 張,漲幅 +5.13%;20日平均買超 13 張,漲幅 +35.54%;60日平均買超 9 張,漲幅 +17.99%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 +31.55%。
  3. 世界(5347) 買超 62 張,買超金額 0.06 億元;收盤 99.4 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.60%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 118 張,漲幅 -0.40%;10日平均買超 67 張,漲幅 +13.99%;20日平均買超 55 張,漲幅 +4.96%;60日平均買超 62 張,漲幅 +10.44%;今年以來每日平均買超 49 張,漲幅 -2.07%。
  4. 創惟(6104) 買超 26 張,買超金額 0.04 億元;收盤 166.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 賣 → 連 10 買。5日平均買超 30 張,漲幅 -0.30%;10日平均買超 34 張,漲幅 -7.00%;20日平均買超 22 張,漲幅 -5.14%;60日平均買超 28 張,漲幅 +15.68%;今年以來每日平均買超 17 張,漲幅 +0.91%。
  5. 信紘科(6667) 買超 20 張,買超金額 0.04 億元;收盤 185.5 元,跌 -5.50 元,跌幅 -2.88%,連買 1 天__。5日平均買超 10 張,漲幅 +2.49%;10日平均買超 5 張,漲幅 +5.70%;20日平均買超 2 張,漲幅 +6.30%;60日平均買超 1 張,漲幅 -2.37%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +5.10%。
  6. 生泰(1777) 買超 30 張,買超金額 0.03 億元;收盤 99.8 元,跌 -1.20 元,跌幅 -1.19%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +4.07%;10日平均買超 1 張,漲幅 +3.63%;20日平均買超 1 張,漲幅 +7.54%;60日平均買超 0 張,漲幅 +0.10%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +6.06%。
  7. 宜特(3289) 買超 17 張,買超金額 0.02 億元;收盤 130.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.52%,連 6 買。5日平均買超 35 張,漲幅 -5.80%;10日平均買超 27 張,漲幅 -2.26%;20日平均買超 14 張,漲幅 -4.06%;60日平均買超 11 張,漲幅 -10.65%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 -1.89%。
  8. 大樹(6469) 買超 12 張,買超金額 0.02 億元;收盤 179.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +4.68%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 16 張,漲幅 +3.77%;10日平均買超 8 張,漲幅 +10.15%;20日平均買超 7 張,漲幅 +20.13%;60日平均買超 2 張,漲幅 +5.92%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +23.02%。
  9. 崇友(4506) 買超 18 張,買超金額 0.02 億元;收盤 110.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.46%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +2.33%;10日平均買超 0 張,漲幅 +2.80%;20日平均買超 0 張,漲幅 +6.80%;60日平均買超 0 張,漲幅 +7.84%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +7.32%。
  10. 全宇昕(6651) 買超 19 張,買超金額 0.02 億元;收盤 103.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.98%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +7.59%;10日平均買超 0 張,漲幅 +10.58%;20日平均買超 1 張,漲幅 +13.74%;60日平均買超 1 張,漲幅 +5.29%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +14.87%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 新普(6121) 買超 5 張,買超金額 0.02 億元;收盤 378.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +0.80%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -1.56%;10日平均買超 1 張,漲幅 +4.42%;20日平均買超 1 張,漲幅 -5.38%;60日平均買超 5 張,漲幅 -2.33%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -5.74%。
  2. 鈺創(5351) 買超 53 張,買超金額 0.02 億元;收盤 33.9 元,跌 -0.40 元,跌幅 -1.17%,連 3 賣 → 連 3 買。5日平均買超 3 張,漲幅 -2.16%;10日平均買超 2 張,漲幅 -3.83%;20日平均買超 1 張,漲幅 +4.79%;60日平均買超 1 張,漲幅 -2.59%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -5.44%。
  3. 廣明(6188) 買超 17 張,買超金額 0.02 億元;收盤 102.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -4.65%,賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -8.89%;10日平均買超 19 張,漲幅 -5.53%;20日平均買超 12 張,漲幅 +0.99%;60日平均買超 40 張,漲幅 +6.11%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 -5.09%。
  4. 碩禾(3691) 買超 22 張,買超金額 0.02 億元;收盤 78.3 元,跌 -1.60 元,跌幅 -2.00%,賣 → 連 7 買。5日平均買超 19 張,漲幅 +4.12%;10日平均買超 16 張,漲幅 +5.67%;20日平均買超 9 張,漲幅 +11.06%;60日平均買超 5 張,漲幅 -10.31%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +2.35%。
  5. 佳邦(6284) 買超 21 張,買超金額 0.02 億元;收盤 81.9 元,跌 -0.70 元,跌幅 -0.85%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.27%;10日平均買超 0 張,漲幅 -1.09%;20日平均買超 2 張,漲幅 +2.12%;60日平均買超 2 張,漲幅 +2.63%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -2.03%。
  6. 中信美國公債0-1(00864B) 買超 35 張,買超金額 0.02 億元;收盤 47.97 元,漲 +0.03 元,漲幅 +0.06%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.65%;10日平均買超 0 張,漲幅 +0.59%;20日平均買超 20 張,漲幅 +0.42%;60日平均買超 23 張,漲幅 +2.57%;今年以來每日平均買超 14 張,漲幅 +0.82%。
  7. 威剛(3260) 買超 19 張,買超金額 0.02 億元;收盤 84.6 元,跌 -1.10 元,跌幅 -1.28%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.08%;10日平均買超 29 張,漲幅 +3.80%;20日平均買超 21 張,漲幅 +9.87%;60日平均買超 23 張,漲幅 -6.21%;今年以來每日平均買超 30 張,漲幅 +9.16%。
  8. 寶雅(5904) 買超 3 張,買超金額 0.02 億元;收盤 522.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +0.58%,連 2 買。5日平均買超 6 張,漲幅 +6.31%;10日平均買超 3 張,漲幅 +4.82%;20日平均買超 2 張,漲幅 +7.85%;60日平均買超 1 張,漲幅 +7.96%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +6.31%。
  9. 閎康(3587) 買超 8 張,買超金額 0.02 億元;收盤 208.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -3.93%,賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -9.96%;10日平均買超 1 張,漲幅 -9.37%;20日平均買超 1 張,漲幅 -15.79%;60日平均買超 2 張,漲幅 -20.15%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -15.45%。
  10. 中信日本商社(00955) 買超 150 張,買超金額 0.01 億元;收盤 9.44 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.32%,賣 → 買。5日平均買超 134 張,漲幅 +4.89%;10日平均買超 67 張,漲幅 +3.85%;20日平均買超 34 張,漲幅 +3.96%;60日平均買超 11 張,漲幅 +1.07%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 -1.15%。

前83名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-03-03 17:34:42

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-04-18

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。