首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超金額排行榜

上櫃:券商當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-12-19

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 雙鴻(3324) 買超 151 張,買超金額 1.47 億元;收盤 974.0 元,漲 +79.00 元,漲幅 +8.83%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 44 張,漲幅 +6.10%;10日平均買超 34 張,漲幅 +8.22%;20日平均買超 25 張,漲幅 +10.56%;60日平均買超 35 張,漲幅 +6.10%;今年以來每日平均買超 34 張,漲幅 +45.37%。
  2. 聯亞(3081) 買超 143 張,買超金額 0.84 億元;收盤 585.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -1.18%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 95 張,漲幅 -4.41%;10日平均買超 88 張,漲幅 +3.91%;20日平均買超 64 張,漲幅 +40.79%;60日平均買超 42 張,漲幅 +21.62%;今年以來每日平均買超 34 張,漲幅 +59.84%。
  3. 良維(6290) 買超 422 張,買超金額 0.77 億元;收盤 182.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +4.00%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 122 張,漲幅 -0.82%;10日平均買超 83 張,漲幅 +7.37%;20日平均買超 60 張,漲幅 +4.00%;60日平均買超 51 張,漲幅 +47.97%;今年以來每日平均買超 31 張,漲幅 +148.29%。
  4. 信驊(5274) 買超 8 張,買超金額 0.50 億元;收盤 6580.0 元,跌 -35.00 元,跌幅 -0.53%,連 4 賣 → 連 4 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -2.16%;10日平均買超 1 張,漲幅 +0.15%;20日平均買超 3 張,漲幅 +8.31%;60日平均買超 2 張,漲幅 +25.33%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +96.13%。
  5. 穩懋(3105) 買超 165 張,買超金額 0.29 億元;收盤 174.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +3.26%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 148 張,漲幅 -4.40%;10日平均買超 211 張,漲幅 +17.97%;20日平均買超 280 張,漲幅 +56.76%;60日平均買超 130 張,漲幅 +79.38%;今年以來每日平均買超 60 張,漲幅 +58.18%。
  6. 台燿(6274) 買超 62 張,買超金額 0.26 億元;收盤 427.0 元,漲 +14.50 元,漲幅 +3.52%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 31 張,漲幅 -3.61%;10日平均買超 116 張,漲幅 +1.67%;20日平均買超 128 張,漲幅 +8.79%;60日平均買超 150 張,漲幅 +39.54%;今年以來每日平均買超 92 張,漲幅 +146.11%。
  7. 華景電(6788) 買超 73 張,買超金額 0.24 億元;收盤 323.0 元,漲 +21.00 元,漲幅 +6.95%,賣 → 買。5日平均買超 11 張,漲幅 +30.51%;10日平均買超 6 張,漲幅 +43.56%;20日平均買超 3 張,漲幅 +54.18%;60日平均買超 1 張,漲幅 +23.05%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +52.72%。
  8. 光洋科(1785) 買超 212 張,買超金額 0.13 億元;收盤 62.1 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.48%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 148 張,漲幅 -4.02%;10日平均買超 169 張,漲幅 +8.95%;20日平均買超 110 張,漲幅 +10.50%;60日平均買超 119 張,漲幅 -2.97%;今年以來每日平均買超 67 張,漲幅 +2.31%。
  9. 元大美債20年(00679B) 買超 449 張,買超金額 0.12 億元;收盤 27.31 元,跌 -0.01 元,跌幅 -0.04%,連 3 買。5日平均買超 1,970 張,漲幅 +0.92%;10日平均買超 1,012 張,漲幅 -0.15%;20日平均買超 662 張,漲幅 -0.44%;60日平均買超 733 張,漲幅 +3.29%;今年以來每日平均買超 973 張,漲幅 -3.84%。
  10. 旺矽(6223) 買超 5 張,買超金額 0.11 億元;收盤 2305.0 元,漲 +100.00 元,漲幅 +4.54%,連 4 賣 → 連 3 買。5日平均買超 5 張,漲幅 -2.95%;10日平均買超 3 張,漲幅 +3.36%;20日平均買超 4 張,漲幅 +25.27%;60日平均買超 5 張,漲幅 +36.39%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +162.53%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 原相(3227) 買超 46 張,買超金額 0.09 億元;收盤 205.5 元,漲 +6.50 元,漲幅 +3.27%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 7 張,漲幅 +0.98%;10日平均買超 6 張,漲幅 -0.48%;20日平均買超 11 張,漲幅 +3.79%;60日平均買超 17 張,漲幅 -15.43%;今年以來每日平均買超 32 張,漲幅 -16.97%。
  2. 華星光(4979) 買超 30 張,買超金額 0.07 億元;收盤 242.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.26%,連買 1 天__。5日平均買超 1 張,漲幅 -7.10%;10日平均買超 16 張,漲幅 +1.04%;20日平均買超 21 張,漲幅 +26.04%;60日平均買超 17 張,漲幅 +5.22%;今年以來每日平均買超 25 張,漲幅 +26.70%。
  3. 富喬(1815) 買超 84 張,買超金額 0.07 億元;收盤 80.8 元,漲 +0.80 元,漲幅 +1.00%,連 2 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -4.27%;10日平均買超 12 張,漲幅 -3.12%;20日平均買超 38 張,漲幅 -1.34%;60日平均買超 83 張,漲幅 +17.27%;今年以來每日平均買超 97 張,漲幅 +210.77%。
  4. 精測(6510) 買超 3 張,買超金額 0.07 億元;收盤 2300.0 元,漲 +85.00 元,漲幅 +3.84%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +6.48%;10日平均買超 2 張,漲幅 +21.05%;20日平均買超 5 張,漲幅 +54.88%;60日平均買超 8 張,漲幅 +32.18%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +183.60%。
  5. 中美晶(5483) 買超 65 張,買超金額 0.07 億元;收盤 101.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.49%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 30 張,漲幅 -1.93%;10日平均買超 15 張,漲幅 -1.93%;20日平均買超 11 張,漲幅 +3.26%;60日平均買超 29 張,漲幅 -18.15%;今年以來每日平均買超 30 張,漲幅 -24.54%。
  6. 欣銓(3264) 買超 68 張,買超金額 0.06 億元;收盤 90.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.69%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 22 張,漲幅 -4.13%;10日平均買超 113 張,漲幅 +1.46%;20日平均買超 139 張,漲幅 +4.99%;60日平均買超 88 張,漲幅 +3.08%;今年以來每日平均買超 68 張,漲幅 +62.48%。
  7. 上詮(3363) 買超 15 張,買超金額 0.06 億元;收盤 407.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +2.01%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 9 張,漲幅 -3.21%;10日平均買超 8 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 6 張,漲幅 +22.78%;60日平均買超 4 張,漲幅 +7.67%;今年以來每日平均買超 12 張,漲幅 +64.78%。
  8. 順達(3211) 買超 17 張,買超金額 0.06 億元;收盤 332.0 元,漲 +17.50 元,漲幅 +5.56%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 27 張,漲幅 +17.31%;10日平均買超 19 張,漲幅 +28.19%;20日平均買超 16 張,漲幅 +26.96%;60日平均買超 15 張,漲幅 -7.26%;今年以來每日平均買超 21 張,漲幅 +55.87%。
  9. 中光電(5371) 買超 51 張,買超金額 0.04 億元;收盤 87.6 元,漲 +3.00 元,漲幅 +3.55%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 24 張,漲幅 -1.13%;10日平均買超 12 張,漲幅 -4.78%;20日平均買超 173 張,漲幅 +6.31%;60日平均買超 213 張,漲幅 -29.07%;今年以來每日平均買超 166 張,漲幅 -3.52%。
  10. 東洋(4105) 買超 45 張,買超金額 0.04 億元;收盤 84.0 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.24%,連 17 買。5日平均買超 55 張,漲幅 +2.19%;10日平均買超 74 張,漲幅 +0.96%;20日平均買超 66 張,漲幅 +7.28%;60日平均買超 25 張,漲幅 +9.66%;今年以來每日平均買超 13 張,漲幅 +15.07%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 力旺(3529) 買超 2 張,買超金額 0.03 億元;收盤 1715.0 元,漲 +30.00 元,漲幅 +1.78%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 3 張,漲幅 -9.26%;10日平均買超 5 張,漲幅 -14.04%;20日平均買超 10 張,漲幅 -6.54%;60日平均買超 6 張,漲幅 -17.35%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -43.95%。
  2. 世禾(3551) 買超 14 張,買超金額 0.03 億元;收盤 191.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -2.80%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 8 張,漲幅 -11.98%;10日平均買超 15 張,漲幅 +8.22%;20日平均買超 8 張,漲幅 +28.19%;60日平均買超 5 張,漲幅 +22.04%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +54.03%。
  3. 新盛力(4931) 買超 13 張,買超金額 0.02 億元;收盤 184.5 元,漲 +8.50 元,漲幅 +4.83%,賣 → 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +3.65%;10日平均買超 10 張,漲幅 +10.48%;20日平均買超 10 張,漲幅 +55.04%;60日平均買超 9 張,漲幅 +20.20%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 +167.00%。
  4. 精材(3374) 買超 16 張,買超金額 0.02 億元;收盤 132.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.15%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 80 張,漲幅 -2.57%;10日平均買超 46 張,漲幅 -4.68%;20日平均買超 35 張,漲幅 +1.92%;60日平均買超 37 張,漲幅 -13.40%;今年以來每日平均買超 31 張,漲幅 -30.99%。
  5. 世界(5347) 買超 22 張,買超金額 0.02 億元;收盤 96.3 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.62%,賣 → 買。5日平均買超 77 張,漲幅 +6.06%;10日平均買超 50 張,漲幅 +4.33%;20日平均買超 52 張,漲幅 +8.69%;60日平均買超 33 張,漲幅 -6.05%;今年以來每日平均買超 37 張,漲幅 -5.12%。
  6. 邑錡(7402) 買超 17 張,買超金額 0.02 億元;收盤 121.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -5.47%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -6.92%;10日平均買超 0 張,漲幅 -7.28%;20日平均買超 4 張,漲幅 +19.21%;60日平均買超 15 張,漲幅 -24.38%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +48.10%。
  7. 合一(4743) 買超 35 張,買超金額 0.02 億元;收盤 58.2 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.34%,連 4 賣 → 連 5 買。5日平均買超 18 張,漲幅 +0.52%;10日平均買超 9 張,漲幅 -17.45%;20日平均買超 16 張,漲幅 +1.57%;60日平均買超 10 張,漲幅 -15.90%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 -32.40%。
  8. 沛亨(6291) 買超 10 張,買超金額 0.02 億元;收盤 194.5 元,漲 +6.00 元,漲幅 +3.18%,賣 → 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +8.66%;10日平均買超 5 張,漲幅 +9.89%;20日平均買超 8 張,漲幅 +24.28%;60日平均買超 9 張,漲幅 +17.17%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +109.82%。
  9. 廣明(6188) 買超 10 張,買超金額 0.01 億元;收盤 100.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +2.03%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -3.83%;10日平均買超 3 張,漲幅 -2.90%;20日平均買超 12 張,漲幅 +3.50%;60日平均買超 19 張,漲幅 -20.55%;今年以來每日平均買超 17 張,漲幅 -6.94%。
  10. 漢磊(3707) 買超 19 張,買超金額 0.01 億元;收盤 49.6 元,跌 -1.00 元,跌幅 -1.98%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +1.02%;10日平均買超 0 張,漲幅 +0.71%;20日平均買超 0 張,漲幅 +8.77%;60日平均買超 5 張,漲幅 -18.02%;今年以來每日平均買超 12 張,漲幅 +2.90%。

前77名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-12-19 18:39:26

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-12-19

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。