首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超金額排行榜

上櫃:券商當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-22

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 金居(8358) 買超 400 張,買超金額 1.18 億元;收盤 294.5 元,漲 +12.50 元,漲幅 +4.43%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 139 張,漲幅 +9.89%;10日平均買超 92 張,漲幅 +15.49%;20日平均買超 164 張,漲幅 +16.87%;60日平均買超 165 張,漲幅 +30.60%;今年以來每日平均買超 129 張,漲幅 +1.55%。
  2. 台燿(6274) 買超 165 張,買超金額 0.80 億元;收盤 486.0 元,漲 +23.00 元,漲幅 +4.97%,買 → 連 3 賣。5日平均買超 32 張,漲幅 +1.04%;10日平均買超 37 張,漲幅 +4.07%;20日平均買超 73 張,漲幅 +4.40%;60日平均買超 140 張,漲幅 +41.48%;今年以來每日平均買超 67 張,漲幅 +0.93%。
  3. 環球晶(6488) 買超 134 張,買超金額 0.68 億元;收盤 508.0 元,漲 +13.50 元,漲幅 +2.73%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 50 張,漲幅 +3.89%;10日平均買超 48 張,漲幅 +12.89%;20日平均買超 58 張,漲幅 +31.61%;60日平均買超 36 張,漲幅 -0.78%;今年以來每日平均買超 88 張,漲幅 +26.05%。
  4. 元大美債20年(00679B) 買超 1,620 張,買超金額 0.44 億元;收盤 27.3 元,漲 +0.14 元,漲幅 +0.52%,連 6 買 → 連 2 賣。5日平均買超 602 張,漲幅 -0.91%;10日平均買超 1,030 張,漲幅 -0.44%;20日平均買超 1,151 張,漲幅 +0.11%;60日平均買超 917 張,漲幅 -1.66%;今年以來每日平均買超 1,647 張,漲幅 +0.92%。
  5. 光洋科(1785) 買超 474 張,買超金額 0.30 億元;收盤 63.6 元,漲 +1.40 元,漲幅 +2.25%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 33 張,漲幅 -0.93%;10日平均買超 42 張,漲幅 +2.75%;20日平均買超 104 張,漲幅 -8.23%;60日平均買超 87 張,漲幅 +5.65%;今年以來每日平均買超 47 張,漲幅 -3.20%。
  6. 力旺(3529) 買超 18 張,買超金額 0.27 億元;收盤 1490.0 元,跌 -55.00 元,跌幅 -3.56%,買 → 連 2 賣。5日平均買超 4 張,漲幅 -11.31%;10日平均買超 7 張,漲幅 -10.51%;20日平均買超 7 張,漲幅 -12.61%;60日平均買超 7 張,漲幅 -32.58%;今年以來每日平均買超 9 張,漲幅 -13.37%。
  7. 精測(6510) 買超 8 張,買超金額 0.24 億元;收盤 2910.0 元,跌 -70.00 元,跌幅 -2.35%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均買超 0 張,漲幅 +22.53%;10日平均買超 3 張,漲幅 +32.88%;20日平均買超 4 張,漲幅 +27.63%;60日平均買超 7 張,漲幅 +57.72%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +26.80%。
  8. 宏捷科(8086) 買超 182 張,買超金額 0.23 億元;收盤 125.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.21%,連 2 買 → 賣。5日平均買超 43 張,漲幅 +10.57%;10日平均買超 38 張,漲幅 +14.09%;20日平均買超 30 張,漲幅 +9.13%;60日平均買超 28 張,漲幅 +12.56%;今年以來每日平均買超 46 張,漲幅 +18.96%。
  9. 國泰20年美債(00687B) 買超 686 張,買超金額 0.19 億元;收盤 28.39 元,漲 +0.16 元,漲幅 +0.57%,買 → 連 5 賣。5日平均買超 0 張,漲幅 -0.84%;10日平均買超 50 張,漲幅 -0.35%;20日平均買超 288 張,漲幅 +0.21%;60日平均買超 171 張,漲幅 -1.56%;今年以來每日平均買超 228 張,漲幅 +1.00%。
  10. 穩懋(3105) 買超 80 張,買超金額 0.19 億元;收盤 234.5 元,漲 +12.50 元,漲幅 +5.63%,賣 → 買。5日平均買超 115 張,漲幅 +5.63%;10日平均買超 141 張,漲幅 +18.73%;20日平均買超 131 張,漲幅 +24.40%;60日平均買超 183 張,漲幅 +134.50%;今年以來每日平均買超 183 張,漲幅 +31.01%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 信驊(5274) 買超 2 張,買超金額 0.18 億元;收盤 8700.0 元,漲 +370.00 元,漲幅 +4.44%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -0.63%;10日平均買超 1 張,漲幅 +13.73%;20日平均買超 1 張,漲幅 +26.64%;60日平均買超 2 張,漲幅 +64.15%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +19.92%。
  2. 良維(6290) 買超 86 張,買超金額 0.15 億元;收盤 172.5 元,漲 +5.00 元,漲幅 +2.99%,買 → 賣。5日平均買超 7 張,漲幅 +1.77%;10日平均買超 21 張,漲幅 +1.47%;20日平均買超 31 張,漲幅 -3.90%;60日平均買超 53 張,漲幅 -3.63%;今年以來每日平均買超 37 張,漲幅 -7.26%。
  3. 中信美國公債0-1(00864B) 買超 300 張,買超金額 0.14 億元;收盤 46.56 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.04%。5日平均買超 73 張,漲幅 +0.28%;10日平均買超 40 張,漲幅 +0.09%;20日平均買超 85 張,漲幅 +0.69%;60日平均買超 41 張,漲幅 +3.05%;今年以來每日平均買超 81 張,漲幅 +0.87%。
  4. 台半(5425) 買超 182 張,買超金額 0.13 億元;收盤 73.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +8.96%,連 3 買 → 賣。5日平均買超 64 張,漲幅 +12.65%;10日平均買超 107 張,漲幅 +35.19%;20日平均買超 76 張,漲幅 +39.58%;60日平均買超 52 張,漲幅 +20.86%;今年以來每日平均買超 107 張,漲幅 +41.20%。
  5. 新盛力(4931) 買超 74 張,買超金額 0.12 億元;收盤 166.0 元,漲 +13.00 元,漲幅 +8.50%,連 4 賣。5日平均買超 0 張,漲幅 +8.50%;10日平均買超 1 張,漲幅 -0.60%;20日平均買超 7 張,漲幅 -6.74%;60日平均買超 9 張,漲幅 +19.00%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 -8.29%。
  6. 昇達科(3491) 買超 12 張,買超金額 0.12 億元;收盤 986.0 元,漲 +44.00 元,漲幅 +4.67%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 8 張,漲幅 +10.79%;10日平均買超 15 張,漲幅 +27.89%;20日平均買超 15 張,漲幅 +51.93%;60日平均買超 16 張,漲幅 +127.71%;今年以來每日平均買超 17 張,漲幅 +40.66%。
  7. 沛亨(6291) 買超 62 張,買超金額 0.12 億元;收盤 186.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.27%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +3.04%;10日平均買超 0 張,漲幅 -0.27%;20日平均買超 3 張,漲幅 -2.86%;60日平均買超 6 張,漲幅 +35.14%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -4.36%。
  8. 世界(5347) 買超 77 張,買超金額 0.11 億元;收盤 145.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.68%,賣 → 買。5日平均買超 237 張,漲幅 +14.57%;10日平均買超 199 張,漲幅 +33.49%;20日平均買超 157 張,漲幅 +47.57%;60日平均買超 76 張,漲幅 +46.08%;今年以來每日平均買超 235 張,漲幅 +57.64%。
  9. 萊德光電-KY(7717) 買超 23 張,買超金額 0.11 億元;收盤 482.5 元,漲 +12.50 元,漲幅 +2.66%,連 2 買 → 連 6 賣。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.63%;10日平均買超 3 張,漲幅 +26.81%;20日平均買超 3 張,漲幅 +32.19%;60日平均買超 4 張,漲幅 +239.79%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +23.88%。
  10. 弘塑(3131) 買超 6 張,買超金額 0.11 億元;收盤 1785.0 元,漲 +35.00 元,漲幅 +2.00%,買 → 連 3 賣。5日平均買超 4 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 2 張,漲幅 -2.46%;20日平均買超 14 張,漲幅 +18.21%;60日平均買超 11 張,漲幅 +26.60%;今年以來每日平均買超 16 張,漲幅 +11.21%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 旺矽(6223) 買超 4 張,買超金額 0.10 億元;收盤 2415.0 元,跌 -45.00 元,跌幅 -1.83%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 6 張,漲幅 +8.30%;10日平均買超 3 張,漲幅 +13.92%;20日平均買超 7 張,漲幅 +7.57%;60日平均買超 6 張,漲幅 +20.15%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +6.86%。
  2. 雙鴻(3324) 買超 11 張,買超金額 0.10 億元;收盤 930.0 元,漲 +30.00 元,漲幅 +3.33%,買 → 連 5 賣。5日平均買超 0 張,漲幅 -4.02%;10日平均買超 0 張,漲幅 -1.59%;20日平均買超 15 張,漲幅 -8.82%;60日平均買超 23 張,漲幅 -10.58%;今年以來每日平均買超 19 張,漲幅 -7.00%。
  3. 大江(8436) 買超 64 張,買超金額 0.10 億元;收盤 154.5 元,漲 +8.50 元,漲幅 +5.82%,賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +14.87%;10日平均買超 7 張,漲幅 +26.64%;20日平均買超 4 張,漲幅 +39.82%;60日平均買超 2 張,漲幅 +37.33%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +36.12%。
  4. 家登(3680) 買超 21 張,買超金額 0.09 億元;收盤 437.5 元,漲 +9.50 元,漲幅 +2.22%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 9 張,漲幅 +3.92%;10日平均買超 12 張,漲幅 +5.80%;20日平均買超 21 張,漲幅 +38.89%;60日平均買超 14 張,漲幅 +34.62%;今年以來每日平均買超 30 張,漲幅 +17.92%。
  5. 元大美債1-3(00719B) 買超 290 張,買超金額 0.09 億元;收盤 31.12 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 賣。5日平均買超 0 張,漲幅 -0.64%;10日平均買超 0 張,漲幅 -0.89%;20日平均買超 13 張,漲幅 -0.22%;60日平均買超 29 張,漲幅 +3.15%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -0.10%。
  6. 中光電(5371) 買超 63 張,買超金額 0.07 億元;收盤 105.5 元,漲 +8.80 元,漲幅 +9.10%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 348 張,漲幅 +14.92%;10日平均買超 264 張,漲幅 +20.02%;20日平均買超 171 張,漲幅 +15.93%;60日平均買超 143 張,漲幅 +12.96%;今年以來每日平均買超 222 張,漲幅 +21.82%。
  7. 協易機(4533) 買超 161 張,買超金額 0.06 億元;收盤 35.35 元,漲 +3.20 元,漲幅 +9.95%。5日平均買超 0 張,漲幅 +28.08%;10日平均買超 0 張,漲幅 +58.17%;20日平均買超 0 張,漲幅 +61.78%;60日平均買超 1 張,漲幅 +62.90%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +58.52%。
  8. 長科*(6548) 買超 82 張,買超金額 0.05 億元;收盤 58.6 元,漲 +5.30 元,漲幅 +9.94%,買 → 賣。5日平均買超 20 張,漲幅 +22.08%;10日平均買超 13 張,漲幅 +29.36%;20日平均買超 8 張,漲幅 +48.35%;60日平均買超 5 張,漲幅 +50.84%;今年以來每日平均買超 12 張,漲幅 +28.65%。
  9. 德宏(5475) 買超 40 張,買超金額 0.04 億元;收盤 109.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +6.86%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 14 張,漲幅 +17.71%;10日平均買超 8 張,漲幅 +22.47%;20日平均買超 10 張,漲幅 +25.29%;60日平均買超 9 張,漲幅 +101.85%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 +17.20%。
  10. 巨漢(6903) 買超 16 張,買超金額 0.04 億元;收盤 269.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.55%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 3 張,漲幅 -3.06%;10日平均買超 2 張,漲幅 +20.31%;20日平均買超 3 張,漲幅 +14.93%;60日平均買超 2 張,漲幅 +89.12%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +9.55%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-22 18:38:21

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-01-26

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。