首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超金額排行榜

上櫃:券商當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-02

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 台燿(6274) 買超 204 張,買超金額 1.10 億元;收盤 540.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -0.92%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 82 張,漲幅 +1.50%;10日平均買超 72 張,漲幅 +0.56%;20日平均買超 53 張,漲幅 +16.63%;60日平均買超 91 張,漲幅 +36.19%;今年以來每日平均買超 61 張,漲幅 +12.15%。
  2. 威剛(3260) 買超 236 張,買超金額 0.69 億元;收盤 291.5 元,漲 +6.00 元,漲幅 +2.10%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 66 張,漲幅 -0.85%;10日平均買超 80 張,漲幅 -12.46%;20日平均買超 59 張,漲幅 +7.37%;60日平均買超 216 張,漲幅 +63.31%;今年以來每日平均買超 46 張,漲幅 +3.92%。
  3. 精測(6510) 買超 17 張,買超金額 0.62 億元;收盤 3630.0 元,跌 -120.00 元,跌幅 -3.20%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 7 張,漲幅 -8.79%;10日平均買超 4 張,漲幅 -9.25%;20日平均買超 3 張,漲幅 +21.81%;60日平均買超 4 張,漲幅 +122.70%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +58.17%。
  4. 穩懋(3105) 買超 78 張,買超金額 0.26 億元;收盤 331.5 元,跌 -6.50 元,跌幅 -1.92%,連 2 賣 → 連 4 買。5日平均買超 200 張,漲幅 +34.76%;10日平均買超 218 張,漲幅 +31.81%;20日平均買超 144 張,漲幅 +49.32%;60日平均買超 204 張,漲幅 +171.72%;今年以來每日平均買超 155 張,漲幅 +85.20%。
  5. 順達(3211) 買超 67 張,買超金額 0.21 億元;收盤 312.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +0.81%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 16 張,漲幅 +11.43%;10日平均買超 15 張,漲幅 +0.16%;20日平均買超 19 張,漲幅 +12.03%;60日平均買超 14 張,漲幅 +21.17%;今年以來每日平均買超 14 張,漲幅 -5.17%。
  6. 群聯(8299) 買超 11 張,買超金額 0.20 億元;收盤 1920.0 元,漲 +30.00 元,漲幅 +1.59%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 17 張,漲幅 +3.50%;10日平均買超 10 張,漲幅 -6.57%;20日平均買超 14 張,漲幅 +0.79%;60日平均買超 68 張,漲幅 +81.99%;今年以來每日平均買超 37 張,漲幅 +32.87%。
  7. 鈊象(3293) 買超 19 張,買超金額 0.13 億元;收盤 695.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 買。5日平均買超 3 張,漲幅 +1.91%;10日平均買超 4 張,漲幅 +0.58%;20日平均買超 2 張,漲幅 -2.80%;60日平均買超 4 張,漲幅 -10.21%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -4.79%。
  8. 華景電(6788) 買超 23 張,買超金額 0.08 億元;收盤 338.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -4.25%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +12.67%;10日平均買超 0 張,漲幅 +5.46%;20日平均買超 0 張,漲幅 +5.30%;60日平均買超 4 張,漲幅 +57.21%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -9.87%。
  9. 宜鼎(5289) 買超 7 張,買超金額 0.06 億元;收盤 856.0 元,漲 +77.00 元,漲幅 +9.88%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 1 張,漲幅 +17.91%;10日平均買超 1 張,漲幅 +10.03%;20日平均買超 9 張,漲幅 +13.68%;60日平均買超 6 張,漲幅 +83.30%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +43.87%。
  10. 佳邦(6284) 買超 62 張,買超金額 0.05 億元;收盤 85.6 元,跌 -1.80 元,跌幅 -2.06%,連 2 買。5日平均買超 14 張,漲幅 +5.03%;10日平均買超 7 張,漲幅 +1.78%;20日平均買超 5 張,漲幅 -3.93%;60日平均買超 2 張,漲幅 +6.07%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +2.03%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 亞泰金屬(6727) 買超 20 張,買超金額 0.04 億元;收盤 219.5 元,漲 +10.50 元,漲幅 +5.02%,賣 → 買。5日平均買超 6 張,漲幅 +13.44%;10日平均買超 3 張,漲幅 +21.61%;20日平均買超 3 張,漲幅 +25.79%;60日平均買超 4 張,漲幅 +45.36%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +15.53%。
  2. M31(6643) 買超 9 張,買超金額 0.04 億元;收盤 455.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +0.66%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +7.44%;10日平均買超 0 張,漲幅 -8.91%;20日平均買超 1 張,漲幅 +9.11%;60日平均買超 1 張,漲幅 +10.98%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +16.22%。
  3. 合晶(6182) 買超 116 張,買超金額 0.04 億元;收盤 35.2 元,跌 -1.05 元,跌幅 -2.90%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 23 張,漲幅 +3.23%;10日平均買超 18 張,漲幅 -2.36%;20日平均買超 22 張,漲幅 -11.78%;60日平均買超 28 張,漲幅 +26.85%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 +12.64%。
  4. 榮昌(3684) 買超 43 張,買超金額 0.03 億元;收盤 70.1 元,漲 +2.60 元,漲幅 +3.85%,連買 1 天__。5日平均買超 1 張,漲幅 +29.57%;10日平均買超 0 張,漲幅 +27.45%;20日平均買超 0 張,漲幅 +27.45%;60日平均買超 1 張,漲幅 +49.63%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +10.22%。
  5. 協禧(3071) 買超 119 張,買超金額 0.03 億元;收盤 25.0 元,漲 +0.25 元,漲幅 +1.01%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +8.70%;10日平均買超 0 張,漲幅 +4.17%;20日平均買超 7 張,漲幅 +2.46%;60日平均買超 2 張,漲幅 +22.85%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +6.84%。
  6. 意德士(7556) 買超 16 張,買超金額 0.03 億元;收盤 179.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.85%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +6.23%;10日平均買超 0 張,漲幅 +9.82%;20日平均買超 0 張,漲幅 +10.15%;60日平均買超 0 張,漲幅 +14.01%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +8.48%。
  7. 禾瑞亞(3556) 買超 64 張,買超金額 0.03 億元;收盤 45.6 元,漲 +1.00 元,漲幅 +2.24%,連買 1 天__。5日平均買超 8 張,漲幅 +6.17%;10日平均買超 10 張,漲幅 +4.47%;20日平均買超 5 張,漲幅 +19.53%;60日平均買超 2 張,漲幅 +22.42%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +23.41%。
  8. 茂迪(6244) 買超 78 張,買超金額 0.03 億元;收盤 36.3 元,漲 +3.30 元,漲幅 +10.00%,賣 → 買。5日平均買超 29 張,漲幅 +42.35%;10日平均買超 15 張,漲幅 +34.69%;20日平均買超 12 張,漲幅 +60.62%;60日平均買超 5 張,漲幅 +140.40%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +72.86%。
  9. 新復興(4909) 買超 40 張,買超金額 0.03 億元;收盤 69.8 元,漲 +6.30 元,漲幅 +9.92%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +33.97%;10日平均買超 0 張,漲幅 +20.76%;20日平均買超 0 張,漲幅 +16.92%;60日平均買超 0 張,漲幅 +73.20%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +20.14%。
  10. 前鼎(4908) 買超 29 張,買超金額 0.03 億元;收盤 95.8 元,漲 +8.70 元,漲幅 +9.99%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +20.96%;10日平均買超 0 張,漲幅 +31.41%;20日平均買超 10 張,漲幅 +30.16%;60日平均買超 3 張,漲幅 +34.17%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +20.20%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 宏捷科(8086) 買超 22 張,買超金額 0.03 億元;收盤 126.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.44%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 52 張,漲幅 +13.51%;10日平均買超 34 張,漲幅 +9.09%;20日平均買超 32 張,漲幅 +1.61%;60日平均買超 28 張,漲幅 +30.71%;今年以來每日平均買超 39 張,漲幅 +19.43%。
  2. 達航科技(4577) 買超 27 張,買超金額 0.03 億元;收盤 95.0 元,漲 +8.60 元,漲幅 +9.95%,賣 → 買。5日平均買超 10 張,漲幅 +60.47%;10日平均買超 5 張,漲幅 +65.79%;20日平均買超 5 張,漲幅 +69.95%;60日平均買超 3 張,漲幅 +99.58%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +64.64%。
  3. 湧德(3689) 買超 22 張,買超金額 0.03 億元;收盤 115.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -2.95%,連 3 賣 → 連 2 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +4.07%;10日平均買超 3 張,漲幅 +2.22%;20日平均買超 4 張,漲幅 -5.35%;60日平均買超 12 張,漲幅 +16.16%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 -9.45%。
  4. 萊德光電-KY(7717) 買超 3 張,買超金額 0.02 億元;收盤 885.0 元,漲 +56.00 元,漲幅 +6.76%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 7 張,漲幅 +40.25%;10日平均買超 4 張,漲幅 +34.70%;20日平均買超 8 張,漲幅 +88.30%;60日平均買超 7 張,漲幅 +314.52%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +127.21%。
  5. 台星科(3265) 買超 17 張,買超金額 0.02 億元;收盤 142.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -5.33%,連 2 買。5日平均買超 3 張,漲幅 +5.19%;10日平均買超 2 張,漲幅 +1.79%;20日平均買超 1 張,漲幅 +1.43%;60日平均買超 3 張,漲幅 +60.27%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +14.06%。
  6. 神準(3558) 買超 16 張,買超金額 0.02 億元;收盤 139.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -2.45%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +10.28%;10日平均買超 0 張,漲幅 +1.82%;20日平均買超 0 張,漲幅 +1.82%;60日平均買超 0 張,漲幅 +7.72%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +8.14%。
  7. 南俊國際(6584) 買超 5 張,買超金額 0.02 億元;收盤 425.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -4.49%;10日平均買超 13 張,漲幅 +25.18%;20日平均買超 11 張,漲幅 +40.73%;60日平均買超 6 張,漲幅 +22.30%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +30.17%。
  8. 閎康(3587) 買超 9 張,買超金額 0.02 億元;收盤 219.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.46%,連 5 買。5日平均買超 22 張,漲幅 +5.78%;10日平均買超 11 張,漲幅 +3.54%;20日平均買超 6 張,漲幅 +14.62%;60日平均買超 4 張,漲幅 +18.97%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +14.32%。
  9. 勤凱(4760) 買超 10 張,買超金額 0.02 億元;收盤 191.0 元,跌 -6.50 元,跌幅 -3.29%,連 4 賣 → 連 2 買。5日平均買超 1 張,漲幅 +9.77%;10日平均買超 2 張,漲幅 +5.52%;20日平均買超 5 張,漲幅 -1.55%;60日平均買超 5 張,漲幅 +11.70%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +2.69%。
  10. 台嘉碩(3221) 買超 52 張,買超金額 0.02 億元;收盤 34.1 元,漲 +2.35 元,漲幅 +7.40%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +28.68%;10日平均買超 0 張,漲幅 +9.47%;20日平均買超 1 張,漲幅 +33.99%;60日平均買超 3 張,漲幅 +70.50%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +48.91%。

前93名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-02 18:01:40

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。