首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超金額排行榜

上櫃:券商當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-04

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大AAA至A公司債(00751B) 買超 1,445 張,買超金額 0.47 億元;收盤 32.69 元,漲 +0.12 元,漲幅 +0.37%,連買 1 天__。5日平均買超 60 張,漲幅 +0.21%;10日平均買超 210 張,漲幅 +1.11%;20日平均買超 215 張,漲幅 +0.37%;60日平均買超 91 張,漲幅 -0.70%;今年以來每日平均買超 137 張,漲幅 +2.25%。
  2. 元大投資級公司債(00720B) 買超 1,000 張,買超金額 0.34 億元;收盤 33.85 元,漲 +0.12 元,漲幅 +0.36%,連買 1 天__。5日平均買超 12 張,漲幅 +0.15%;10日平均買超 33 張,漲幅 +0.74%;20日平均買超 27 張,漲幅 +0.42%;60日平均買超 15 張,漲幅 -0.21%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 +0.98%。
  3. 永豐台灣ESG(00888) 買超 1,422 張,買超金額 0.32 億元;收盤 22.7 元,跌 -1.12 元,跌幅 -4.70%,連 2 買。5日平均買超 6 張,漲幅 -7.61%;10日平均買超 3 張,漲幅 +3.09%;20日平均買超 14 張,漲幅 +0.53%;60日平均買超 13 張,漲幅 +18.54%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 +10.14%。
  4. 弘塑(3131) 買超 11 張,買超金額 0.19 億元;收盤 1730.0 元,漲 +40.00 元,漲幅 +2.37%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 8 張,漲幅 +7.45%;10日平均買超 5 張,漲幅 +11.97%;20日平均買超 3 張,漲幅 -1.42%;60日平均買超 10 張,漲幅 +18.49%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +7.79%。
  5. 元大美債20年(00679B) 買超 660 張,買超金額 0.18 億元;收盤 27.9 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.32%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 278 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 300 張,漲幅 +1.60%;20日平均買超 981 張,漲幅 +2.09%;60日平均買超 1,128 張,漲幅 +0.50%;今年以來每日平均買超 1,254 張,漲幅 +3.14%。
  6. 均華(6640) 買超 24 張,買超金額 0.18 億元;收盤 741.0 元,跌 -51.00 元,跌幅 -6.44%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -1.72%;10日平均買超 1 張,漲幅 -0.80%;20日平均買超 2 張,漲幅 +3.06%;60日平均買超 4 張,漲幅 +37.22%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +13.48%。
  7. 順達(3211) 買超 47 張,買超金額 0.14 億元;收盤 292.0 元,跌 -17.00 元,跌幅 -5.50%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 29 張,漲幅 +1.92%;10日平均買超 20 張,漲幅 +0.52%;20日平均買超 22 張,漲幅 -8.46%;60日平均買超 16 張,漲幅 +10.19%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 -11.25%。
  8. 環球晶(6488) 買超 21 張,買超金額 0.09 億元;收盤 448.5 元,漲 +15.00 元,漲幅 +3.46%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 40 張,漲幅 +0.79%;10日平均買超 22 張,漲幅 -3.76%;20日平均買超 46 張,漲幅 -15.06%;60日平均買超 48 張,漲幅 +17.87%;今年以來每日平均買超 65 張,漲幅 +11.29%。
  9. 威剛(3260) 買超 28 張,買超金額 0.07 億元;收盤 262.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -3.32%,賣 → 買。5日平均買超 114 張,漲幅 -16.29%;10日平均買超 61 張,漲幅 -14.52%;20日平均買超 70 張,漲幅 -16.69%;60日平均買超 220 張,漲幅 +50.14%;今年以來每日平均買超 50 張,漲幅 -6.60%。
  10. 精確(3162) 買超 90 張,買超金額 0.05 億元;收盤 54.6 元,跌 -2.50 元,跌幅 -4.38%,連買 1 天__。5日平均買超 8 張,漲幅 -4.21%;10日平均買超 9 張,漲幅 -4.21%;20日平均買超 10 張,漲幅 -16.00%;60日平均買超 4 張,漲幅 -2.85%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -12.08%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 鈊象(3293) 買超 7 張,買超金額 0.05 億元;收盤 670.0 元,跌 -28.00 元,跌幅 -4.01%,連 5 買。5日平均買超 6 張,漲幅 -3.60%;10日平均買超 4 張,漲幅 -1.62%;20日平均買超 3 張,漲幅 -9.21%;60日平均買超 3 張,漲幅 -10.67%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 -8.22%。
  2. IET-KY(4971) 買超 9 張,買超金額 0.04 億元;收盤 450.0 元,跌 -50.00 元,跌幅 -10.00%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +1.81%;10日平均買超 6 張,漲幅 +22.45%;20日平均買超 8 張,漲幅 +34.13%;60日平均買超 8 張,漲幅 +154.24%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +44.69%。
  3. 系統電(5309) 買超 47 張,買超金額 0.03 億元;收盤 58.6 元,跌 -5.80 元,跌幅 -9.01%,連 2 買。5日平均買超 12 張,漲幅 -13.95%;10日平均買超 12 張,漲幅 -9.85%;20日平均買超 26 張,漲幅 -15.80%;60日平均買超 16 張,漲幅 +3.17%;今年以來每日平均買超 19 張,漲幅 -12.14%。
  4. 臺慶科(3357) 買超 17 張,買超金額 0.03 億元;收盤 163.5 元,跌 -18.00 元,跌幅 -9.92%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 3 張,漲幅 +0.31%;10日平均買超 4 張,漲幅 +11.60%;20日平均買超 3 張,漲幅 -3.82%;60日平均買超 3 張,漲幅 +5.83%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +2.19%。
  5. 勤凱(4760) 買超 15 張,買超金額 0.03 億元;收盤 173.5 元,跌 -15.50 元,跌幅 -8.20%,連買 1 天__。5日平均買超 3 張,漲幅 -9.64%;10日平均買超 2 張,漲幅 +2.97%;20日平均買超 6 張,漲幅 -6.72%;60日平均買超 5 張,漲幅 -0.57%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -6.72%。
  6. 新應材(4749) 買超 3 張,買超金額 0.03 億元;收盤 879.0 元,跌 -52.00 元,跌幅 -5.59%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 12 張,漲幅 -2.22%;10日平均買超 9 張,漲幅 +8.12%;20日平均買超 7 張,漲幅 +1.62%;60日平均買超 5 張,漲幅 +11.41%;今年以來每日平均買超 9 張,漲幅 -6.49%。
  7. 碩禾(3691) 買超 18 張,買超金額 0.02 億元;收盤 119.0 元,跌 -13.00 元,跌幅 -9.85%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 19 張,漲幅 +11.21%;10日平均買超 16 張,漲幅 +13.88%;20日平均買超 10 張,漲幅 -0.42%;60日平均買超 8 張,漲幅 +69.03%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +51.21%。
  8. 聖暉*(5536) 買超 3 張,買超金額 0.02 億元;收盤 638.0 元,跌 -50.00 元,跌幅 -7.27%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -4.78%;10日平均買超 3 張,漲幅 +2.74%;20日平均買超 2 張,漲幅 -6.73%;60日平均買超 5 張,漲幅 -5.06%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -16.27%。
  9. 全家(5903) 買超 8 張,買超金額 0.02 億元;收盤 194.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.26%,連 15 買。5日平均買超 5 張,漲幅 -0.77%;10日平均買超 5 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 7 張,漲幅 +2.10%;60日平均買超 7 張,漲幅 +1.57%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +1.83%。
  10. 新普(6121) 買超 4 張,買超金額 0.01 億元;收盤 312.0 元,跌 -11.50 元,跌幅 -3.55%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 5 張,漲幅 -8.91%;10日平均買超 4 張,漲幅 -8.10%;20日平均買超 5 張,漲幅 -11.86%;60日平均買超 5 張,漲幅 -8.10%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 -11.36%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 湧德(3689) 買超 12 張,買超金額 0.01 億元;收盤 103.5 元,跌 -9.00 元,跌幅 -8.00%,賣 → 買。5日平均買超 10 張,漲幅 -13.75%;10日平均買超 5 張,漲幅 -6.76%;20日平均買超 4 張,漲幅 -12.66%;60日平均買超 12 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 -18.50%。
  2. 歐買尬(3687) 買超 15 張,買超金額 0.01 億元;收盤 68.0 元,跌 -3.20 元,跌幅 -4.49%,連 2 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -5.82%;10日平均買超 2 張,漲幅 -6.46%;20日平均買超 1 張,漲幅 -18.95%;60日平均買超 1 張,漲幅 -13.15%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -19.24%。
  3. 信驊(5274) 買超 0 張,買超金額 0.01 億元;收盤 8655.0 元,跌 -600.00 元,跌幅 -6.48%,賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -11.28%;10日平均買超 1 張,漲幅 -2.75%;20日平均買超 1 張,漲幅 -2.42%;60日平均買超 2 張,漲幅 +30.74%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +19.30%。
  4. 太欣(5302) 買超 84 張,買超金額 0.01 億元;收盤 11.25 元,跌 -0.85 元,跌幅 -7.02%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -9.64%;10日平均買超 1 張,漲幅 +2.27%;20日平均買超 0 張,漲幅 -6.25%;60日平均買超 0 張,漲幅 +30.36%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +19.05%。
  5. 元大美債1-3(00719B) 買超 30 張,買超金額 0.01 億元;收盤 31.33 元,漲 +0.12 元,漲幅 +0.38%,賣 → 買。5日平均買超 90 張,漲幅 +0.84%;10日平均買超 46 張,漲幅 +0.42%;20日平均買超 29 張,漲幅 +0.93%;60日平均買超 31 張,漲幅 +1.26%;今年以來每日平均買超 25 張,漲幅 +0.58%。
  6. 三聯(5493) 買超 11 張,買超金額 0.01 億元;收盤 82.4 元,跌 -4.40 元,跌幅 -5.07%,連買 1 天__。5日平均買超 1 張,漲幅 -11.21%;10日平均買超 1 張,漲幅 +0.12%;20日平均買超 0 張,漲幅 -8.44%;60日平均買超 1 張,漲幅 +0.98%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -9.45%。
  7. 凡甲(3526) 買超 3 張,買超金額 0.01 億元;收盤 281.5 元,跌 -8.00 元,跌幅 -2.76%,連 2 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +0.36%;10日平均買超 5 張,漲幅 +6.63%;20日平均買超 6 張,漲幅 +9.53%;60日平均買超 2 張,漲幅 +17.29%;今年以來每日平均買超 4 張,漲幅 +15.84%。
  8. 國統(8936) 買超 16 張,買超金額 0.01 億元;收盤 50.5 元,跌 -1.20 元,跌幅 -2.32%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -4.72%;10日平均買超 0 張,漲幅 +0.40%;20日平均買超 0 張,漲幅 -4.54%;60日平均買超 2 張,漲幅 -11.09%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -8.01%。
  9. 廣閎科(6693) 買超 9 張,買超金額 0.01 億元;收盤 81.9 元,跌 -5.20 元,跌幅 -5.97%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -9.70%;10日平均買超 0 張,漲幅 -4.55%;20日平均買超 1 張,漲幅 -7.98%;60日平均買超 3 張,漲幅 +5.54%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -0.24%。
  10. 高端疫苗(6547) 買超 18 張,買超金額 0.01 億元;收盤 36.0 元,漲 +0.35 元,漲幅 +0.98%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.14%;10日平均買超 6 張,漲幅 -1.23%;20日平均買超 4 張,漲幅 -3.23%;60日平均買超 8 張,漲幅 -10.67%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -1.91%。

前91名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-04 16:53:30

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。