首頁聯絡我們
上櫃:券商當日買超金額排行榜

上櫃:券商當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-10

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 買超 1,924 張,買超金額 0.54 億元;收盤 27.85 元,漲 +0.30 元,漲幅 +1.09%,賣 → 連 6 買。5日平均買超 654 張,漲幅 +0.14%;10日平均買超 543 張,漲幅 -0.04%;20日平均買超 811 張,漲幅 +3.34%;60日平均買超 1,155 張,漲幅 +1.05%;今年以來每日平均買超 1,202 張,漲幅 +2.96%。
  2. 富喬(1815) 買超 511 張,買超金額 0.51 億元;收盤 100.5 元,漲 +3.40 元,漲幅 +3.50%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 92 張,漲幅 -10.67%;10日平均買超 106 張,漲幅 -5.19%;20日平均買超 135 張,漲幅 +9.72%;60日平均買超 73 張,漲幅 +21.08%;今年以來每日平均買超 95 張,漲幅 +10.80%。
  3. 台燿(6274) 買超 100 張,買超金額 0.47 億元;收盤 467.0 元,漲 +13.00 元,漲幅 +2.86%,賣 → 買。5日平均買超 41 張,漲幅 -13.20%;10日平均買超 82 張,漲幅 -13.36%;20日平均買超 60 張,漲幅 -8.43%;60日平均買超 84 張,漲幅 +13.35%;今年以來每日平均買超 62 張,漲幅 -3.01%。
  4. 環宇-KY(4991) 買超 150 張,買超金額 0.46 億元;收盤 309.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 買。5日平均買超 11 張,漲幅 -16.60%;10日平均買超 6 張,漲幅 +10.75%;20日平均買超 9 張,漲幅 +34.35%;60日平均買超 25 張,漲幅 +87.84%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 +36.42%。
  5. 環球晶(6488) 買超 73 張,買超金額 0.32 億元;收盤 443.0 元,漲 +14.50 元,漲幅 +3.38%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 +2.19%;10日平均買超 23 張,漲幅 +4.24%;20日平均買超 16 張,漲幅 -11.75%;60日平均買超 47 張,漲幅 +17.04%;今年以來每日平均買超 58 張,漲幅 +9.93%。
  6. 威剛(3260) 買超 41 張,買超金額 0.13 億元;收盤 319.0 元,漲 +15.00 元,漲幅 +4.93%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 29 張,漲幅 +17.71%;10日平均買超 71 張,漲幅 +6.16%;20日平均買超 67 張,漲幅 -11.39%;60日平均買超 216 張,漲幅 +81.25%;今年以來每日平均買超 49 張,漲幅 +13.73%。
  7. 國泰20年美債(00687B) 買超 401 張,買超金額 0.12 億元;收盤 29.27 元,漲 +0.36 元,漲幅 +1.25%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 126 張,漲幅 +0.24%;10日平均買超 170 張,漲幅 +1.04%;20日平均買超 238 張,漲幅 +4.54%;60日平均買超 209 張,漲幅 +1.25%;今年以來每日平均買超 239 張,漲幅 +4.13%。
  8. 中美晶(5483) 買超 82 張,買超金額 0.09 億元;收盤 109.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +3.32%,連 6 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -4.39%;10日平均買超 12 張,漲幅 -3.96%;20日平均買超 17 張,漲幅 -9.92%;60日平均買超 20 張,漲幅 +4.31%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 -1.36%。
  9. 家登(3680) 買超 17 張,買超金額 0.06 億元;收盤 376.0 元,漲 +11.50 元,漲幅 +3.16%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -7.05%;10日平均買超 12 張,漲幅 -8.18%;20日平均買超 7 張,漲幅 -9.29%;60日平均買超 13 張,漲幅 +11.24%;今年以來每日平均買超 17 張,漲幅 +1.35%。
  10. 新普(6121) 買超 18 張,買超金額 0.06 億元;收盤 330.5 元,漲 +18.50 元,漲幅 +5.93%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 6 張,漲幅 +2.16%;10日平均買超 4 張,漲幅 -2.36%;20日平均買超 3 張,漲幅 -3.64%;60日平均買超 5 張,漲幅 -4.20%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -6.11%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 矽科宏晟(6725) 買超 25 張,買超金額 0.06 億元;收盤 230.5 元,漲 +16.00 元,漲幅 +7.46%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -3.35%;10日平均買超 1 張,漲幅 -6.30%;20日平均買超 1 張,漲幅 -9.25%;60日平均買超 5 張,漲幅 -27.40%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -18.98%。
  2. 世界(5347) 買超 37 張,買超金額 0.04 億元;收盤 111.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.36%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 35 張,漲幅 -9.35%;10日平均買超 71 張,漲幅 -10.80%;20日平均買超 58 張,漲幅 -24.15%;60日平均買超 82 張,漲幅 +20.54%;今年以來每日平均買超 114 張,漲幅 +20.80%。
  3. 勤凱(4760) 買超 23 張,買超金額 0.04 億元;收盤 173.0 元,漲 +10.00 元,漲幅 +6.13%,賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -8.47%;10日平均買超 4 張,漲幅 -4.16%;20日平均買超 7 張,漲幅 -7.24%;60日平均買超 5 張,漲幅 -8.95%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -6.99%。
  4. 聖暉*(5536) 買超 6 張,買超金額 0.04 億元;收盤 691.0 元,漲 +33.00 元,漲幅 +5.02%,連買 1 天__。5日平均買超 2 張,漲幅 +0.44%;10日平均買超 3 張,漲幅 +4.86%;20日平均買超 2 張,漲幅 +1.92%;60日平均買超 5 張,漲幅 +4.70%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 -9.32%。
  5. 衛司特(6894) 買超 12 張,買超金額 0.04 億元;收盤 299.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +1.87%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -7.00%;10日平均買超 0 張,漲幅 +15.44%;20日平均買超 0 張,漲幅 +30.28%;60日平均買超 0 張,漲幅 +49.13%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +32.01%。
  6. 上詮(3363) 買超 5 張,買超金額 0.03 億元;收盤 570.0 元,漲 +37.00 元,漲幅 +6.94%,賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -8.21%;10日平均買超 2 張,漲幅 +13.77%;20日平均買超 5 張,漲幅 +31.79%;60日平均買超 4 張,漲幅 +50.00%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +25.69%。
  7. 臺慶科(3357) 買超 17 張,買超金額 0.02 億元;收盤 147.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.08%,連 5 賣 → 連 6 買。5日平均買超 22 張,漲幅 -19.01%;10日平均買超 11 張,漲幅 -6.37%;20日平均買超 7 張,漲幅 -7.26%;60日平均買超 5 張,漲幅 -2.33%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -8.12%。
  8. 廣閎科(6693) 買超 27 張,買超金額 0.02 億元;收盤 90.5 元,漲 +7.90 元,漲幅 +9.56%,賣 → 買。5日平均買超 3 張,漲幅 +3.90%;10日平均買超 1 張,漲幅 +4.50%;20日平均買超 1 張,漲幅 +5.85%;60日平均買超 3 張,漲幅 +13.12%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +10.23%。
  9. 精材(3374) 買超 14 張,買超金額 0.02 億元;收盤 170.5 元,漲 +7.50 元,漲幅 +4.60%,賣 → 買。5日平均買超 12 張,漲幅 -6.32%;10日平均買超 52 張,漲幅 -7.08%;20日平均買超 36 張,漲幅 -1.16%;60日平均買超 74 張,漲幅 +21.35%;今年以來每日平均買超 100 張,漲幅 +18.40%。
  10. 元太(8069) 買超 15 張,買超金額 0.02 億元;收盤 159.0 元,漲 +4.00 元,漲幅 +2.58%,賣 → 買。5日平均買超 5 張,漲幅 -6.74%;10日平均買超 19 張,漲幅 -16.75%;20日平均買超 13 張,漲幅 -9.92%;60日平均買超 20 張,漲幅 -17.19%;今年以來每日平均買超 17 張,漲幅 -20.90%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 廣穎(4973) 買超 45 張,買超金額 0.02 億元;收盤 50.6 元,漲 +4.55 元,漲幅 +9.88%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +17.27%;10日平均買超 0 張,漲幅 +9.05%;20日平均買超 0 張,漲幅 -0.78%;60日平均買超 1 張,漲幅 +50.60%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +27.62%。
  2. 鴻呈(6913) 買超 20 張,買超金額 0.02 億元;收盤 107.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.38%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -9.70%;10日平均買超 0 張,漲幅 -11.57%;20日平均買超 0 張,漲幅 -8.15%;60日平均買超 0 張,漲幅 -8.15%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -11.20%。
  3. 鈺太(6679) 買超 8 張,買超金額 0.02 億元;收盤 237.0 元,漲 +10.00 元,漲幅 +4.41%,賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +6.76%;10日平均買超 4 張,漲幅 +16.46%;20日平均買超 3 張,漲幅 +28.11%;60日平均買超 1 張,漲幅 +27.08%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +34.66%。
  4. 原相(3227) 買超 10 張,買超金額 0.02 億元;收盤 189.5 元,漲 +5.00 元,漲幅 +2.71%,賣 → 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -4.29%;10日平均買超 9 張,漲幅 -4.29%;20日平均買超 8 張,漲幅 -9.11%;60日平均買超 10 張,漲幅 -9.33%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 -8.01%。
  5. 順達(3211) 買超 6 張,買超金額 0.02 億元;收盤 314.0 元,漲 +21.00 元,漲幅 +7.17%,賣 → 買。5日平均買超 33 張,漲幅 +1.62%;10日平均買超 31 張,漲幅 +12.14%;20日平均買超 25 張,漲幅 -5.14%;60日平均買超 17 張,漲幅 +20.08%;今年以來每日平均買超 18 張,漲幅 -4.56%。
  6. 正基(6546) 買超 20 張,買超金額 0.01 億元;收盤 74.6 元,跌 -1.40 元,跌幅 -1.84%,賣 → 買。5日平均買超 11 張,漲幅 -17.11%;10日平均買超 9 張,漲幅 +15.30%;20日平均買超 5 張,漲幅 +14.59%;60日平均買超 2 張,漲幅 +23.71%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +21.50%。
  7. 全家(5903) 買超 7 張,買超金額 0.01 億元;收盤 191.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.52%,連 15 買。5日平均買超 6 張,漲幅 -1.79%;10日平均買超 5 張,漲幅 -2.05%;20日平均買超 6 張,漲幅 +0.52%;60日平均買超 7 張,漲幅 -0.78%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +0.26%。
  8. 雙鴻(3324) 買超 1 張,買超金額 0.01 億元;收盤 938.0 元,漲 +44.00 元,漲幅 +4.92%,賣 → 買。5日平均買超 7 張,漲幅 -13.15%;10日平均買超 41 張,漲幅 -7.59%;20日平均買超 38 張,漲幅 -0.21%;60日平均買超 29 張,漲幅 +6.47%;今年以來每日平均買超 27 張,漲幅 -6.20%。
  9. 建榮(5340) 買超 11 張,買超金額 0.01 億元;收盤 115.0 元,漲 +10.00 元,漲幅 +9.52%,賣 → 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +4.55%;10日平均買超 10 張,漲幅 +13.86%;20日平均買超 6 張,漲幅 +18.43%;60日平均買超 7 張,漲幅 +71.39%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 +68.62%。
  10. 東捷(8064) 買超 23 張,買超金額 0.01 億元;收盤 51.1 元,漲 +1.70 元,漲幅 +3.44%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +8.26%;10日平均買超 2 張,漲幅 +7.69%;20日平均買超 3 張,漲幅 -7.93%;60日平均買超 8 張,漲幅 +18.98%;今年以來每日平均買超 13 張,漲幅 +5.47%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-10 20:54:45

標籤

籌碼分析三大法人券商買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。