首頁聯絡我們
上櫃:投信當日買超金額排行榜

上櫃:投信當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2024-12-05

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 旺矽(6223) 買超 366 張,買超金額 3.28 億元;收盤 895.0 元,漲 +65.00 元,漲幅 +7.83%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 128 張,漲幅 +25.17%;10日平均買超 64 張,漲幅 +19.81%;20日平均買超 45 張,漲幅 +7.83%;60日平均買超 42 張,漲幅 +19.97%;今年以來每日平均買超 129 張,漲幅 +282.48%。
  2. 創惟(6104) 買超 1,411 張,買超金額 2.51 億元;收盤 178.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +4.09%,連 3 買。5日平均買超 359 張,漲幅 +29.93%;10日平均買超 180 張,漲幅 +37.45%;20日平均買超 94 張,漲幅 +15.58%;60日平均買超 90 張,漲幅 +63.30%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 +45.90%。
  3. 譜瑞-KY(4966) 買超 189 張,買超金額 1.45 億元;收盤 765.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +1.46%,連 4 買。5日平均買超 60 張,漲幅 +12.17%;10日平均買超 74 張,漲幅 +14.86%;20日平均買超 38 張,漲幅 +11.84%;60日平均買超 15 張,漲幅 +3.10%;今年以來每日平均買超 19 張,漲幅 -32.60%。
  4. 兆利(3548) 買超 652 張,買超金額 1.38 億元;收盤 212.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.71%,連 2 買。5日平均買超 229 張,漲幅 +14.59%;10日平均買超 442 張,漲幅 +14.59%;20日平均買超 248 張,漲幅 +40.86%;60日平均買超 93 張,漲幅 +22.54%;今年以來每日平均買超 64 張,漲幅 +11.58%。
  5. 雙鴻(3324) 買超 180 張,買超金額 1.29 億元;收盤 716.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.28%,賣 → 買。5日平均買超 40 張,漲幅 +6.23%;10日平均買超 25 張,漲幅 +4.53%;20日平均買超 83 張,漲幅 +10.15%;60日平均買超 70 張,漲幅 +23.88%;今年以來每日平均買超 90 張,漲幅 +107.84%。
  6. 力旺(3529) 買超 23 張,買超金額 0.72 億元;收盤 3125.0 元,漲 +60.00 元,漲幅 +1.96%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 9 張,漲幅 +11.41%;10日平均買超 30 張,漲幅 +1.79%;20日平均買超 23 張,漲幅 -7.54%;60日平均買超 24 張,漲幅 +32.42%;今年以來每日平均買超 20 張,漲幅 +29.67%。
  7. 群益ESG投等債20(00937B) 買超 3,000 張,買超金額 0.49 億元;收盤 16.38 元,漲 +0.11 元,漲幅 +0.68%,連 3 買。5日平均買超 820 張,漲幅 +1.17%;10日平均買超 700 張,漲幅 +2.82%;20日平均買超 350 張,漲幅 +3.28%;60日平均買超 117 張,漲幅 +0.24%;今年以來每日平均買超 32 張,漲幅 +2.63%。
  8. 宜特(3289) 買超 196 張,買超金額 0.30 億元;收盤 151.5 元,漲 +5.50 元,漲幅 +3.77%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +8.21%;10日平均買超 0 張,漲幅 +4.84%;20日平均買超 0 張,漲幅 -10.36%;60日平均買超 38 張,漲幅 +0.66%;今年以來每日平均買超 37 張,漲幅 +64.50%。
  9. 伯特光(6859) 買超 112 張,買超金額 0.22 億元;收盤 197.0 元,跌 -19.00 元,跌幅 -10.67%,連 3 買。5日平均買超 68 張,漲幅 +0.00%;10日平均買超 59 張,漲幅 +4.23%;20日平均買超 55 張,漲幅 +25.88%;60日平均買超 18 張,漲幅 +56.97%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +55.73%。
  10. 原相(3227) 買超 64 張,買超金額 0.15 億元;收盤 230.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.44%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 74 張,漲幅 +10.05%;10日平均買超 93 張,漲幅 +10.31%;20日平均買超 97 張,漲幅 -11.20%;60日平均買超 321 張,漲幅 +13.86%;今年以來每日平均買超 106 張,漲幅 +52.82%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 優群(3217) 買超 91 張,買超金額 0.14 億元;收盤 156.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.97%,連 2 買。5日平均買超 7 張,漲幅 +5.76%;10日平均買超 14 張,漲幅 +2.97%;20日平均買超 7 張,漲幅 +1.63%;60日平均買超 38 張,漲幅 +6.12%;今年以來每日平均買超 56 張,漲幅 -11.61%。
  2. 環球晶(6488) 買超 30 張,買超金額 0.13 億元;收盤 426.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +0.59%,賣 → 買。5日平均買超 384 張,漲幅 +3.27%;10日平均買超 265 張,漲幅 +0.83%;20日平均買超 242 張,漲幅 +5.05%;60日平均買超 131 張,漲幅 -5.01%;今年以來每日平均買超 114 張,漲幅 -26.47%。
  3. 中光電(5371) 買超 159 張,買超金額 0.13 億元;收盤 79.5 元,跌 -1.60 元,跌幅 -2.05%,連 2 買。5日平均買超 111 張,漲幅 +11.81%;10日平均買超 71 張,漲幅 +14.72%;20日平均買超 62 張,漲幅 +11.97%;60日平均買超 34 張,漲幅 +6.00%;今年以來每日平均買超 88 張,漲幅 +11.19%。
  4. 宏捷科(8086) 買超 94 張,買超金額 0.10 億元;收盤 105.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.45%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +6.71%;10日平均買超 29 張,漲幅 +5.63%;20日平均買超 14 張,漲幅 +12.54%;60日平均買超 5 張,漲幅 +3.96%;今年以來每日平均買超 29 張,漲幅 -18.60%。
  5. 海韻電(6203) 買超 134 張,買超金額 0.10 億元;收盤 72.9 元,漲 +6.20 元,漲幅 +9.30%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +22.11%;10日平均買超 0 張,漲幅 +22.73%;20日平均買超 0 張,漲幅 +10.79%;60日平均買超 1 張,漲幅 -1.09%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -24.69%。
  6. 榮剛(5009) 買超 196 張,買超金額 0.09 億元;收盤 47.85 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.31%,賣 → 連 9 買。5日平均買超 210 張,漲幅 +1.06%;10日平均買超 136 張,漲幅 -1.44%;20日平均買超 158 張,漲幅 +0.10%;60日平均買超 143 張,漲幅 +4.93%;今年以來每日平均買超 182 張,漲幅 -2.35%。
  7. 華星光(4979) 買超 38 張,買超金額 0.08 億元;收盤 213.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.71%,連 4 買。5日平均買超 559 張,漲幅 +23.41%;10日平均買超 479 張,漲幅 +39.54%;20日平均買超 339 張,漲幅 +42.33%;60日平均買超 228 張,漲幅 +101.42%;今年以來每日平均買超 102 張,漲幅 +51.96%。
  8. 美琪瑪(4721) 買超 100 張,買超金額 0.07 億元;收盤 74.2 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.54%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +6.15%;10日平均買超 0 張,漲幅 +3.06%;20日平均買超 0 張,漲幅 +1.92%;60日平均買超 0 張,漲幅 +0.41%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -14.42%。
  9. 友輝(4933) 買超 99 張,買超金額 0.06 億元;收盤 65.5 元,漲 +0.70 元,漲幅 +1.08%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +3.80%;10日平均買超 0 張,漲幅 +2.99%;20日平均買超 0 張,漲幅 +1.24%;60日平均買超 0 張,漲幅 -0.76%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +12.93%。
  10. 臺慶科(3357) 買超 46 張,買超金額 0.06 億元;收盤 122.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.41%,連 2 買。5日平均買超 23 張,漲幅 +5.15%;10日平均買超 12 張,漲幅 +2.51%;20日平均買超 22 張,漲幅 -3.92%;60日平均買超 10 張,漲幅 -10.58%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +6.99%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 萬潤(6187) 買超 11 張,買超金額 0.05 億元;收盤 461.5 元,漲 +11.00 元,漲幅 +2.44%,賣 → 買。5日平均買超 55 張,漲幅 +4.89%;10日平均買超 39 張,漲幅 -1.18%;20日平均買超 102 張,漲幅 -0.65%;60日平均買超 99 張,漲幅 +31.11%;今年以來每日平均買超 79 張,漲幅 +225.00%。
  2. 欣銓(3264) 買超 85 張,買超金額 0.05 億元;收盤 55.3 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.18%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 29 張,漲幅 +2.79%;10日平均買超 69 張,漲幅 +2.22%;20日平均買超 139 張,漲幅 -3.66%;60日平均買超 89 張,漲幅 -13.05%;今年以來每日平均買超 483 張,漲幅 -24.56%。
  3. 綠界科技*(6763) 買超 62 張,買超金額 0.05 億元;收盤 73.2 元,漲 +3.20 元,漲幅 +4.57%,連 2 買。5日平均買超 6 張,漲幅 +7.65%;10日平均買超 3 張,漲幅 +3.68%;20日平均買超 2 張,漲幅 -11.81%;60日平均買超 0 張,漲幅 +57.08%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -84.34%。
  4. 均華(6640) 買超 5 張,買超金額 0.04 億元;收盤 815.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -0.37%,連 4 買。5日平均買超 33 張,漲幅 +8.96%;10日平均買超 27 張,漲幅 -0.37%;20日平均買超 35 張,漲幅 +2.00%;60日平均買超 20 張,漲幅 -9.75%;今年以來每日平均買超 13 張,漲幅 +454.42%。
  5. 佳邦(6284) 買超 49 張,買超金額 0.04 億元;收盤 83.1 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.73%,連 2 買。5日平均買超 5 張,漲幅 +8.49%;10日平均買超 2 張,漲幅 +6.54%;20日平均買超 1 張,漲幅 +3.23%;60日平均買超 0 張,漲幅 -0.72%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +1.59%。
  6. 同致(3552) 買超 33 張,買超金額 0.03 億元;收盤 101.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -1.00%,連 2 買。5日平均買超 3 張,漲幅 +3.05%;10日平均買超 2 張,漲幅 -5.58%;20日平均買超 1 張,漲幅 -1.93%;60日平均買超 0 張,漲幅 +21.85%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -29.51%。
  7. 普萊德(6263) 買超 19 張,買超金額 0.03 億元;收盤 165.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +2.16%,連 2 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +5.75%;10日平均買超 1 張,漲幅 +2.48%;20日平均買超 0 張,漲幅 -2.65%;60日平均買超 0 張,漲幅 -0.60%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +7.47%。
  8. 群聯(8299) 買超 5 張,買超金額 0.02 億元;收盤 450.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.45%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 425 張,漲幅 +0.11%;10日平均買超 734 張,漲幅 -3.02%;20日平均買超 646 張,漲幅 -4.96%;60日平均買超 241 張,漲幅 -8.16%;今年以來每日平均買超 109 張,漲幅 -12.45%。
  9. 聖暉*(5536) 買超 5 張,買超金額 0.02 億元;收盤 327.5 元,漲 +7.00 元,漲幅 +2.18%,連 7 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +6.33%;10日平均買超 19 張,漲幅 +0.61%;20日平均買超 50 張,漲幅 -5.35%;60日平均買超 57 張,漲幅 +12.35%;今年以來每日平均買超 81 張,漲幅 +82.96%。
  10. 智冠(5478) 買超 9 張,買超金額 0.01 億元;收盤 134.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.51%,連 2 買。5日平均買超 1 張,漲幅 +5.08%;10日平均買超 1 張,漲幅 +5.49%;20日平均買超 0 張,漲幅 -4.95%;60日平均買超 1 張,漲幅 +7.17%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -13.50%。

前32名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-12-05 18:19:00

標籤

籌碼分析三大法人投信買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-10

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。