首頁聯絡我們
上櫃:投信當日買超金額排行榜

上櫃:投信當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-01-06

目錄

  • 前21名

前21名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 群聯(8299) 買超 353 張,買超金額 1.83 億元;收盤 519.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.19%,連 2 賣 → 連 17 買。5日平均買超 1,695 張,漲幅 +3.39%;10日平均買超 1,542 張,漲幅 +11.85%;20日平均買超 1,201 張,漲幅 +16.37%;60日平均買超 618 張,漲幅 +5.60%;今年以來每日平均買超 1,810 張,漲幅 -1.70%。
  2. 雙鴻(3324) 買超 225 張,買超金額 1.55 億元;收盤 687.0 元,漲 +21.00 元,漲幅 +3.15%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 38 張,漲幅 -0.43%;10日平均買超 43 張,漲幅 +5.53%;20日平均買超 22 張,漲幅 -3.78%;60日平均買超 49 張,漲幅 -2.28%;今年以來每日平均買超 189 張,漲幅 +2.54%。
  3. 台燿(6274) 買超 241 張,買超金額 0.43 億元;收盤 177.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.14%,連 7 賣 → 連 3 買。5日平均買超 268 張,漲幅 +3.21%;10日平均買超 134 張,漲幅 +0.28%;20日平均買超 470 張,漲幅 +2.61%;60日平均買超 187 張,漲幅 +1.43%;今年以來每日平均買超 1,338 張,漲幅 +2.02%。
  4. 欣銓(3264) 買超 663 張,買超金額 0.38 億元;收盤 57.6 元,漲 +1.60 元,漲幅 +2.86%,賣 → 買。5日平均買超 122 張,漲幅 +6.27%;10日平均買超 61 張,漲幅 +6.08%;20日平均買超 42 張,漲幅 +5.88%;60日平均買超 94 張,漲幅 -0.69%;今年以來每日平均買超 610 張,漲幅 +3.41%。
  5. 昇達科(3491) 買超 90 張,買超金額 0.32 億元;收盤 359.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +0.98%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 161 張,漲幅 +10.29%;10日平均買超 81 張,漲幅 +13.61%;20日平均買超 105 張,漲幅 +17.13%;60日平均買超 47 張,漲幅 +13.61%;今年以來每日平均買超 726 張,漲幅 +10.97%。
  6. 榮剛(5009) 買超 571 張,買超金額 0.27 億元;收盤 46.95 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 9 買。5日平均買超 639 張,漲幅 +3.64%;10日平均買超 342 張,漲幅 +3.19%;20日平均買超 434 張,漲幅 -1.98%;60日平均買超 222 張,漲幅 +0.21%;今年以來每日平均買超 1,271 張,漲幅 +0.00%。
  7. 華星光(4979) 買超 133 張,買超金額 0.26 億元;收盤 198.0 元,跌 -7.50 元,跌幅 -3.65%,連 6 買。5日平均買超 2,017 張,漲幅 +9.70%;10日平均買超 1,009 張,漲幅 +15.45%;20日平均買超 534 張,漲幅 -5.71%;60日平均買超 343 張,漲幅 +28.57%;今年以來每日平均買超 6,572 張,漲幅 +3.66%。
  8. 譜瑞-KY(4966) 買超 31 張,買超金額 0.23 億元;收盤 755.0 元,漲 +19.00 元,漲幅 +2.58%,賣 → 買。5日平均買超 4 張,漲幅 -3.08%;10日平均買超 31 張,漲幅 -2.58%;20日平均買超 44 張,漲幅 -0.66%;60日平均買超 32 張,漲幅 +3.85%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +2.72%。
  9. 宏捷科(8086) 買超 190 張,買超金額 0.22 億元;收盤 114.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +4.11%,連買 1 天__。5日平均買超 3 張,漲幅 +6.05%;10日平均買超 297 張,漲幅 +15.04%;20日平均買超 190 張,漲幅 +11.76%;60日平均買超 70 張,漲幅 +12.32%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +6.05%。
  10. 家登(3680) 買超 39 張,買超金額 0.20 億元;收盤 509.0 元,漲 +15.00 元,漲幅 +3.04%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +3.46%;10日平均買超 19 張,漲幅 +2.83%;20日平均買超 13 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 13 張,漲幅 -14.17%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +7.16%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 佳邦(6284) 買超 200 張,買超金額 0.18 億元;收盤 87.6 元,漲 +1.80 元,漲幅 +2.10%,賣 → 買。5日平均買超 20 張,漲幅 +8.42%;10日平均買超 10 張,漲幅 +9.77%;20日平均買超 5 張,漲幅 +5.54%;60日平均買超 3 張,漲幅 -4.78%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +4.78%。
  2. 立端(6245) 買超 155 張,買超金額 0.16 億元;收盤 102.0 元,漲 +3.30 元,漲幅 +3.34%,連 4 買。5日平均買超 61 張,漲幅 +9.32%;10日平均買超 30 張,漲幅 +14.48%;20日平均買超 15 張,漲幅 +6.58%;60日平均買超 5 張,漲幅 +16.31%;今年以來每日平均買超 205 張,漲幅 -1.45%。
  3. 聖暉*(5536) 買超 25 張,買超金額 0.10 億元;收盤 381.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -0.65%,連 16 賣 → 連 4 買。5日平均買超 86 張,漲幅 +5.24%;10日平均買超 43 張,漲幅 +3.11%;20日平均買超 30 張,漲幅 +9.47%;60日平均買超 45 張,漲幅 +23.66%;今年以來每日平均買超 400 張,漲幅 +3.95%。
  4. 全家(5903) 買超 50 張,買超金額 0.09 億元;收盤 187.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.35%,連 4 買。5日平均買超 30 張,漲幅 +0.81%;10日平均買超 15 張,漲幅 -1.06%;20日平均買超 8 張,漲幅 -1.57%;60日平均買超 3 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均買超 100 張,漲幅 +0.81%。
  5. 僑威(3078) 買超 80 張,買超金額 0.06 億元;收盤 72.7 元,漲 +4.50 元,漲幅 +6.60%,連買 1 天__。5日平均買超 18 張,漲幅 +0.97%;10日平均買超 9 張,漲幅 +5.36%;20日平均買超 10 張,漲幅 +3.27%;60日平均買超 4 張,漲幅 +10.15%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +4.15%。
  6. 桓達(4549) 買超 25 張,買超金額 0.05 億元;收盤 208.5 元,漲 +7.00 元,漲幅 +3.47%,賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +1.21%;10日平均買超 0 張,漲幅 +23.01%;20日平均買超 0 張,漲幅 +17.13%;60日平均買超 0 張,漲幅 +33.65%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -1.18%。
  7. 智擎(4162) 買超 40 張,買超金額 0.04 億元;收盤 101.5 元,漲 +3.20 元,漲幅 +3.26%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +10.33%;10日平均買超 0 張,漲幅 +17.75%;20日平均買超 0 張,漲幅 +8.79%;60日平均買超 22 張,漲幅 +13.41%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +8.44%。
  8. 元太(8069) 買超 7 張,買超金額 0.02 億元;收盤 274.5 元,漲 +9.00 元,漲幅 +3.39%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 14 張,漲幅 +1.29%;10日平均買超 125 張,漲幅 +2.81%;20日平均買超 150 張,漲幅 +3.20%;60日平均買超 84 張,漲幅 -8.65%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +4.37%。
  9. 振曜(6143) 買超 13 張,買超金額 0.02 億元;收盤 120.5 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.55%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +2.99%;10日平均買超 2 張,漲幅 +7.59%;20日平均買超 1 張,漲幅 +2.99%;60日平均買超 12 張,漲幅 -10.07%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +2.99%。
  10. 元大富櫃50(006201) 買超 50 張,買超金額 0.01 億元;收盤 22.53 元,漲 +0.36 元,漲幅 +1.62%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -0.09%;10日平均買超 3 張,漲幅 +0.36%;20日平均買超 5 張,漲幅 -1.62%;60日平均買超 10 張,漲幅 -7.51%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +1.85%。

第21~21名

買超張數及金額

第21~21名:

  1. 環球晶(6488) 買超 2 張,買超金額 0.01 億元;收盤 385.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.39%,連 5 賣 → 連 2 買。5日平均買超 42 張,漲幅 +1.18%;10日平均買超 21 張,漲幅 +4.34%;20日平均買超 44 張,漲幅 -9.09%;60日平均買超 97 張,漲幅 -12.20%;今年以來每日平均買超 210 張,漲幅 +1.05%。

前21名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-01-06 19:02:59

標籤

籌碼分析三大法人投信買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-09

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。