首頁聯絡我們
上櫃:投信當日買超金額排行榜

上櫃:投信當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-04-21

目錄

  • 前18名

前18名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 力旺(3529) 買超 68 張,買超金額 1.60 億元;收盤 2360.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -0.42%,連 2 賣 → 連 7 買。5日平均買超 46 張,漲幅 +5.12%;10日平均買超 26 張,漲幅 +10.54%;20日平均買超 14 張,漲幅 -11.78%;60日平均買超 9 張,漲幅 -21.59%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 -22.88%。
  2. 世界(5347) 買超 1,696 張,買超金額 1.51 億元;收盤 89.3 元,跌 -1.40 元,跌幅 -1.54%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 593 張,漲幅 -3.04%;10日平均買超 705 張,漲幅 +2.29%;20日平均買超 683 張,漲幅 -9.62%;60日平均買超 399 張,漲幅 -5.50%;今年以來每日平均買超 419 張,漲幅 -12.02%。
  3. 胡連(6279) 買超 830 張,買超金額 1.18 億元;收盤 142.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +4.03%,賣 → 買。5日平均買超 89 張,漲幅 +8.81%;10日平均買超 67 張,漲幅 -2.74%;20日平均買超 46 張,漲幅 -15.98%;60日平均買超 26 張,漲幅 -16.72%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 -19.55%。
  4. 華星光(4979) 買超 715 張,買超金額 0.94 億元;收盤 131.0 元,跌 -12.50 元,跌幅 -8.71%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 476 張,漲幅 -1.50%;10日平均買超 238 張,漲幅 -13.53%;20日平均買超 121 張,漲幅 -26.61%;60日平均買超 182 張,漲幅 -32.47%;今年以來每日平均買超 310 張,漲幅 -31.41%。
  5. 順達(3211) 買超 440 張,買超金額 0.69 億元;收盤 156.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.64%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 67 張,漲幅 +2.97%;10日平均買超 48 張,漲幅 -0.95%;20日平均買超 29 張,漲幅 -18.11%;60日平均買超 149 張,漲幅 -17.68%;今年以來每日平均買超 181 張,漲幅 -26.76%。
  6. 威剛(3260) 買超 747 張,買超金額 0.60 億元;收盤 80.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 80 張,漲幅 +1.52%;10日平均買超 96 張,漲幅 -2.08%;20日平均買超 183 張,漲幅 -16.05%;60日平均買超 192 張,漲幅 +11.89%;今年以來每日平均買超 175 張,漲幅 +3.23%。
  7. 聖暉*(5536) 買超 140 張,買超金額 0.49 億元;收盤 353.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -0.70%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 42 張,漲幅 +7.61%;10日平均買超 24 張,漲幅 +10.47%;20日平均買超 24 張,漲幅 -5.73%;60日平均買超 25 張,漲幅 -9.82%;今年以來每日平均買超 34 張,漲幅 -3.68%。
  8. 精測(6510) 買超 40 張,買超金額 0.25 億元;收盤 625.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -0.79%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 39 張,漲幅 +10.23%;10日平均買超 19 張,漲幅 +3.65%;20日平均買超 33 張,漲幅 -10.20%;60日平均買超 20 張,漲幅 -18.94%;今年以來每日平均買超 22 張,漲幅 -22.93%。
  9. 欣銓(3264) 買超 350 張,買超金額 0.24 億元;收盤 68.3 元,跌 -2.90 元,跌幅 -4.07%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.43%;10日平均買超 174 張,漲幅 +2.55%;20日平均買超 604 張,漲幅 -7.33%;60日平均買超 810 張,漲幅 +10.70%;今年以來每日平均買超 798 張,漲幅 +22.62%。
  10. 宜鼎(5289) 買超 82 張,買超金額 0.19 億元;收盤 234.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -2.30%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 30 張,漲幅 +3.31%;10日平均買超 43 張,漲幅 +0.00%;20日平均買超 48 張,漲幅 -16.13%;60日平均買超 109 張,漲幅 +17.00%;今年以來每日平均買超 99 張,漲幅 +9.86%。

第11~18名

買超張數及金額

第11~18名:

  1. 全家(5903) 買超 84 張,買超金額 0.17 億元;收盤 204.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.97%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 42 張,漲幅 +5.15%;10日平均買超 32 張,漲幅 +7.94%;20日平均買超 16 張,漲幅 +2.51%;60日平均買超 7 張,漲幅 +8.51%;今年以來每日平均買超 12 張,漲幅 +9.68%。
  2. 中美晶(5483) 買超 162 張,買超金額 0.16 億元;收盤 99.8 元,跌 -1.70 元,跌幅 -1.67%,連 5 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.16%;10日平均買超 1 張,漲幅 -4.95%;20日平均買超 56 張,漲幅 -19.52%;60日平均買超 26 張,漲幅 -17.18%;今年以來每日平均買超 42 張,漲幅 -25.80%。
  3. 安勤(3479) 買超 180 張,買超金額 0.16 億元;收盤 87.6 元,跌 -3.40 元,跌幅 -3.74%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -4.05%;10日平均買超 7 張,漲幅 -16.17%;20日平均買超 14 張,漲幅 -22.48%;60日平均買超 28 張,漲幅 +0.69%;今年以來每日平均買超 26 張,漲幅 -4.05%。
  4. 原相(3227) 買超 42 張,買超金額 0.08 億元;收盤 192.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -4.24%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 9 張,漲幅 +1.59%;10日平均買超 5 張,漲幅 -10.07%;20日平均買超 60 張,漲幅 -22.27%;60日平均買超 64 張,漲幅 -14.48%;今年以來每日平均買超 59 張,漲幅 -22.42%。
  5. 昇達科(3491) 買超 10 張,買超金額 0.04 億元;收盤 374.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -2.60%,連 2 賣 → 連 7 買。5日平均買超 305 張,漲幅 -2.35%;10日平均買超 172 張,漲幅 +0.13%;20日平均買超 121 張,漲幅 -19.74%;60日平均買超 93 張,漲幅 -1.45%;今年以來每日平均買超 110 張,漲幅 +15.61%。
  6. 伯特光(6859) 買超 20 張,買超金額 0.03 億元;收盤 132.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -4.35%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.76%;10日平均買超 2 張,漲幅 -18.01%;20日平均買超 2 張,漲幅 -28.07%;60日平均買超 1 張,漲幅 -34.00%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -29.03%。
  7. 波若威(3163) 買超 7 張,買超金額 0.01 億元;收盤 137.5 元,跌 -14.50 元,跌幅 -9.54%,連買 1 天__。5日平均買超 168 張,漲幅 -0.72%;10日平均買超 84 張,漲幅 -9.24%;20日平均買超 42 張,漲幅 -30.03%;60日平均買超 177 張,漲幅 -9.84%;今年以來每日平均買超 230 張,漲幅 -2.14%。
  8. 亞泰(4974) 買超 10 張,買超金額 0.01 億元;收盤 89.9 元,跌 -2.90 元,跌幅 -3.13%,連買 1 天__。5日平均買超 12 張,漲幅 -2.28%;10日平均買超 6 張,漲幅 -0.66%;20日平均買超 3 張,漲幅 -15.59%;60日平均買超 1 張,漲幅 -18.27%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -33.41%。

前18名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-04-21 19:17:41

標籤

籌碼分析三大法人投信買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-05-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。