首頁聯絡我們
上櫃:投信當日買超金額排行榜

上櫃:投信當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-10-16

目錄

  • 前23名

前23名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 雙鴻(3324) 買超 493 張,買超金額 4.91 億元;收盤 995.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.10%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均買超 164 張,漲幅 +10.07%;10日平均買超 106 張,漲幅 +18.45%;20日平均買超 99 張,漲幅 +20.02%;60日平均買超 68 張,漲幅 +43.79%;今年以來每日平均買超 41 張,漲幅 +48.51%。
  2. 弘塑(3131) 買超 238 張,買超金額 4.00 億元;收盤 1680.0 元,漲 +45.00 元,漲幅 +2.75%,賣 → 買。5日平均買超 22 張,漲幅 +4.02%;10日平均買超 22 張,漲幅 +7.69%;20日平均買超 39 張,漲幅 +21.74%;60日平均買超 26 張,漲幅 +4.02%;今年以來每日平均買超 37 張,漲幅 +20.86%。
  3. 力旺(3529) 買超 128 張,買超金額 2.63 億元;收盤 2055.0 元,漲 +65.00 元,漲幅 +3.27%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 48 張,漲幅 -0.72%;10日平均買超 24 張,漲幅 +1.99%;20日平均買超 12 張,漲幅 -4.20%;60日平均買超 38 張,漲幅 -1.91%;今年以來每日平均買超 25 張,漲幅 -32.84%。
  4. 聖暉*(5536) 買超 268 張,買超金額 2.34 億元;收盤 875.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -0.57%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 77 張,漲幅 +3.43%;10日平均買超 109 張,漲幅 +12.90%;20日平均買超 65 張,漲幅 +3.43%;60日平均買超 133 張,漲幅 +67.30%;今年以來每日平均買超 73 張,漲幅 +138.42%。
  5. 旺矽(6223) 買超 106 張,買超金額 2.08 億元;收盤 1960.0 元,漲 +50.00 元,漲幅 +2.62%,連 5 賣 → 連 5 買。5日平均買超 22 張,漲幅 +16.32%;10日平均買超 14 張,漲幅 +14.29%;20日平均買超 28 張,漲幅 +37.54%;60日平均買超 97 張,漲幅 +79.00%;今年以來每日平均買超 99 張,漲幅 +123.23%。
  6. 台燿(6274) 買超 588 張,買超金額 1.92 億元;收盤 326.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.15%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 191 張,漲幅 -2.54%;10日平均買超 356 張,漲幅 +3.82%;20日平均買超 193 張,漲幅 +9.38%;60日平均買超 372 張,漲幅 +24.14%;今年以來每日平均買超 333 張,漲幅 +88.18%。
  7. 宜鼎(5289) 買超 434 張,買超金額 1.86 億元;收盤 428.0 元,漲 +27.00 元,漲幅 +6.73%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 105 張,漲幅 +16.15%;10日平均買超 85 張,漲幅 +29.89%;20日平均買超 61 張,漲幅 +23.17%;60日平均買超 30 張,漲幅 +88.96%;今年以來每日平均買超 46 張,漲幅 +100.94%。
  8. 威剛(3260) 買超 505 張,買超金額 0.95 億元;收盤 188.5 元,漲 +6.00 元,漲幅 +3.29%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 469 張,漲幅 +7.41%;10日平均買超 1,194 張,漲幅 +20.06%;20日平均買超 963 張,漲幅 +46.69%;60日平均買超 335 張,漲幅 +106.69%;今年以來每日平均買超 269 張,漲幅 +143.23%。
  9. 欣銓(3264) 買超 915 張,買超金額 0.75 億元;收盤 82.3 元,漲 +2.20 元,漲幅 +2.75%,連 17 賣 → 連 3 買。5日平均買超 116 張,漲幅 +3.00%;10日平均買超 58 張,漲幅 -3.18%;20日平均買超 46 張,漲幅 -3.63%;60日平均買超 121 張,漲幅 +7.02%;今年以來每日平均買超 395 張,漲幅 +47.76%。
  10. 精測(6510) 買超 20 張,買超金額 0.36 億元;收盤 1815.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 8 賣 → 連 2 買。5日平均買超 18 張,漲幅 +7.08%;10日平均買超 22 張,漲幅 -5.71%;20日平均買超 92 張,漲幅 +29.64%;60日平均買超 71 張,漲幅 +120.00%;今年以來每日平均買超 40 張,漲幅 +123.80%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 中光電(5371) 買超 169 張,買超金額 0.18 億元;收盤 109.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +5.83%,賣 → 買。5日平均買超 76 張,漲幅 -7.23%;10日平均買超 163 張,漲幅 -0.46%;20日平均買超 105 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 110 張,漲幅 +81.97%;今年以來每日平均買超 51 張,漲幅 +20.04%。
  2. 優群(3217) 買超 45 張,買超金額 0.08 億元;收盤 178.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.42%,連 4 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -5.57%;10日平均買超 12 張,漲幅 +2.01%;20日平均買超 18 張,漲幅 +0.28%;60日平均買超 33 張,漲幅 +10.90%;今年以來每日平均買超 13 張,漲幅 +14.10%。
  3. 博智(8155) 買超 30 張,買超金額 0.05 億元;收盤 165.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.61%,連 3 買。5日平均買超 27 張,漲幅 -3.79%;10日平均買超 13 張,漲幅 +7.14%;20日平均買超 7 張,漲幅 +13.40%;60日平均買超 14 張,漲幅 +31.47%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 +39.83%。
  4. 世禾(3551) 買超 25 張,買超金額 0.04 億元;收盤 178.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -2.72%,連買 1 天__。5日平均買超 20 張,漲幅 +3.18%;10日平均買超 20 張,漲幅 +12.97%;20日平均買超 10 張,漲幅 +14.79%;60日平均買超 8 張,漲幅 +11.56%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +43.95%。
  5. 國泰20年美債(00687B) 買超 50 張,買超金額 0.01 億元;收盤 28.54 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.14%,連買 1 天__。5日平均買超 10 張,漲幅 +2.15%;10日平均買超 15 張,漲幅 +2.29%;20日平均買超 10 張,漲幅 +1.49%;60日平均買超 3 張,漲幅 +10.62%;今年以來每日平均買超 172 張,漲幅 -3.35%。
  6. 中信美國公債20年(00795B) 買超 50 張,買超金額 0.01 億元;收盤 27.7 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.07%,連買 1 天__。5日平均買超 10 張,漲幅 +2.14%;10日平均買超 10 張,漲幅 +2.29%;20日平均買超 8 張,漲幅 +2.71%;60日平均買超 98 張,漲幅 +10.31%;今年以來每日平均買超 35 張,漲幅 -3.99%。
  7. 元大美債20年(00679B) 買超 50 張,買超金額 0.01 億元;收盤 27.49 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.18%,連買 1 天__。5日平均買超 10 張,漲幅 +2.12%;10日平均買超 15 張,漲幅 +2.31%;20日平均買超 10 張,漲幅 +2.69%;60日平均買超 211 張,漲幅 +10.62%;今年以來每日平均買超 164 張,漲幅 -3.20%。
  8. 均華(6640) 買超 2 張,買超金額 0.01 億元;收盤 662.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +1.69%,連 2 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.93%;10日平均買超 0 張,漲幅 -5.70%;20日平均買超 0 張,漲幅 -4.06%;60日平均買超 8 張,漲幅 -7.54%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 +9.60%。
  9. 寶雅(5904) 買超 1 張,買超金額 0.00 億元;收盤 439.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -1.35%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 2 張,漲幅 -3.41%;10日平均買超 2 張,漲幅 -6.40%;20日平均買超 1 張,漲幅 -2.44%;60日平均買超 0 張,漲幅 -9.76%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -10.59%。
  10. 台特化(4772) 買超 1 張,買超金額 0.00 億元;收盤 344.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +1.62%,賣 → 連 3 買。5日平均買超 2 張,漲幅 +1.18%;10日平均買超 13 張,漲幅 +9.38%;20日平均買超 20 張,漲幅 +3.30%;60日平均買超 33 張,漲幅 +51.88%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 +96.57%。

第21~23名

買超張數及金額

第21~23名:

  1. 智通*(8932) 買超 1 張,買超金額 0.00 億元;收盤 207.0 元,跌 -12.00 元,跌幅 -5.48%,連 4 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -0.72%;10日平均買超 1 張,漲幅 +1.22%;20日平均買超 0 張,漲幅 +2.73%;60日平均買超 1 張,漲幅 +46.29%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +123.06%。
  2. 元大期(6023) 買超 1 張,買超金額 0.00 億元;收盤 87.1 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.34%,連 6 買。5日平均買超 7 張,漲幅 +0.46%;10日平均買超 3 張,漲幅 +1.75%;20日平均買超 2 張,漲幅 -0.23%;60日平均買超 2 張,漲幅 +4.69%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 +1.04%。
  3. 大國鋼(8415) 買超 2 張,買超金額 0.00 億元;收盤 33.65 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.15%,連 6 買。5日平均買超 19 張,漲幅 -0.59%;10日平均買超 26 張,漲幅 +0.30%;20日平均買超 13 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 4 張,漲幅 -1.46%;今年以來每日平均買超 10 張,漲幅 -0.15%。

前23名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-10-16 16:56:28

標籤

籌碼分析三大法人投信買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-10-29

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。