首頁聯絡我們
上櫃:投信當日買超金額排行榜

上櫃:投信當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-16

目錄

  • 上櫃前25名

上櫃前25名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 富喬(1815) 買超 5,301 張,買超金額 5.24 億元;收盤 98.8 元,漲 +5.60 元,漲幅 +6.01%,連買 3 天__。5日平均買超 290 張,漲幅 +11.89%;10日平均買超 148 張,漲幅 +8.93%;20日平均買超 559 張,漲幅 +21.98%;60日平均買超 192 張,漲幅 +49.02%;今年以來每日平均買超 164 張,漲幅 +8.93%。
  2. 旺矽(6223) 買超 92 張,買超金額 2.12 億元;收盤 2300.0 元,漲 +70.00 元,漲幅 +3.14%。5日平均買超 70 張,漲幅 +3.14%;10日平均買超 37 張,漲幅 +1.77%;20日平均買超 35 張,漲幅 +2.68%;60日平均買超 57 張,漲幅 +23.99%;今年以來每日平均買超 41 張,漲幅 +1.77%。
  3. 聖暉*(5536) 買超 160 張,買超金額 1.26 億元;收盤 788.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -1.87%。5日平均買超 0 張,漲幅 +2.74%;10日平均買超 245 張,漲幅 +3.41%;20日平均買超 221 張,漲幅 -0.63%;60日平均買超 150 張,漲幅 -1.75%;今年以來每日平均買超 272 張,漲幅 +3.41%。
  4. 精材(3374) 買超 590 張,買超金額 1.03 億元;收盤 175.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -2.51%,連買 4 天__。5日平均買超 106 張,漲幅 +2.64%;10日平均買超 480 張,漲幅 +21.53%;20日平均買超 240 張,漲幅 +33.59%;60日平均買超 80 張,漲幅 +17.85%;今年以來每日平均買超 533 張,漲幅 +21.53%。
  5. 環球晶(6488) 買超 210 張,買超金額 1.00 億元;收盤 479.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -2.04%,連買 16 天__。5日平均買超 712 張,漲幅 +11.53%;10日平均買超 1,220 張,漲幅 +18.86%;20日平均買超 881 張,漲幅 +23.45%;60日平均買超 314 張,漲幅 -11.46%;今年以來每日平均買超 1,355 張,漲幅 +18.86%。
  6. 信驊(5274) 買超 11 張,買超金額 0.95 億元;收盤 8700.0 元,跌 -55.00 元,跌幅 -0.63%,連買 7 天__。5日平均買超 38 張,漲幅 +13.50%;10日平均買超 21 張,漲幅 +19.92%;20日平均買超 17 張,漲幅 +33.85%;60日平均買超 23 張,漲幅 +63.53%;今年以來每日平均買超 23 張,漲幅 +19.92%。
  7. 新應材(4749) 買超 105 張,買超金額 0.94 億元;收盤 892.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -1.65%。5日平均買超 9 張,漲幅 -2.94%;10日平均買超 136 張,漲幅 -5.11%;20日平均買超 82 張,漲幅 +15.84%;60日平均買超 31 張,漲幅 +1.59%;今年以來每日平均買超 152 張,漲幅 -5.11%。
  8. 台燿(6274) 買超 190 張,買超金額 0.93 億元;收盤 492.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +2.29%,連 3 賣 → 連 3 買。5日平均買超 155 張,漲幅 +5.58%;10日平均買超 100 張,漲幅 +2.18%;20日平均買超 678 張,漲幅 +18.84%;60日平均買超 479 張,漲幅 +51.15%;今年以來每日平均買超 111 張,漲幅 +2.18%。
  9. 昇達科(3491) 買超 82 張,買超金額 0.76 億元;收盤 920.0 元,漲 +30.00 元,漲幅 +3.37%,連買 4 天__。5日平均買超 43 張,漲幅 +17.95%;10日平均買超 33 張,漲幅 +31.24%;20日平均買超 20 張,漲幅 +49.84%;60日平均買超 17 張,漲幅 +97.85%;今年以來每日平均買超 36 張,漲幅 +31.24%。
  10. 宜鼎(5289) 買超 110 張,買超金額 0.75 億元;收盤 682.0 元,漲 +38.00 元,漲幅 +5.90%,連買 8 天__。5日平均買超 224 張,漲幅 +10.36%;10日平均買超 189 張,漲幅 +14.62%;20日平均買超 100 張,漲幅 +35.59%;60日平均買超 85 張,漲幅 +61.42%;今年以來每日平均買超 210 張,漲幅 +14.62%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 家登(3680) 買超 80 張,買超金額 0.34 億元;收盤 426.5 元,漲 +5.50 元,漲幅 +1.31%。5日平均買超 0 張,漲幅 +4.53%;10日平均買超 331 張,漲幅 +14.96%;20日平均買超 262 張,漲幅 +29.24%;60日平均買超 87 張,漲幅 +24.71%;今年以來每日平均買超 368 張,漲幅 +14.96%。
  2. 國泰投資級公司債(00725B) 買超 440 張,買超金額 0.16 億元;收盤 36.2 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.11%,連買 4 天__。5日平均買超 894 張,漲幅 +0.70%;10日平均買超 574 張,漲幅 +1.71%;20日平均買超 287 張,漲幅 +1.63%;60日平均買超 96 張,漲幅 +1.34%;今年以來每日平均買超 638 張,漲幅 +1.71%。
  3. 雍智科技(6683) 買超 35 張,買超金額 0.14 億元;收盤 410.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +1.99%。5日平均買超 0 張,漲幅 +3.54%;10日平均買超 0 張,漲幅 -2.26%;20日平均買超 0 張,漲幅 -5.96%;60日平均買超 4 張,漲幅 +3.40%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -2.26%。
  4. 力旺(3529) 買超 7 張,買超金額 0.12 億元;收盤 1675.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -0.30%。5日平均買超 1 張,漲幅 +1.52%;10日平均買超 0 張,漲幅 -2.62%;20日平均買超 9 張,漲幅 -1.76%;60日平均買超 17 張,漲幅 -27.65%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -2.62%。
  5. 台半(5425) 買超 170 張,買超金額 0.11 億元;收盤 65.7 元,漲 +0.90 元,漲幅 +1.39%。5日平均買超 1,021 張,漲幅 +20.55%;10日平均買超 511 張,漲幅 +27.08%;20日平均買超 255 張,漲幅 +25.62%;60日平均買超 85 張,漲幅 +0.46%;今年以來每日平均買超 567 張,漲幅 +27.08%。
  6. 穩懋(3105) 買超 37 張,買超金額 0.08 億元;收盤 218.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.58%。5日平均買超 277 張,漲幅 +0.92%;10日平均買超 230 張,漲幅 +22.07%;20日平均買超 197 張,漲幅 +29.67%;60日平均買超 99 張,漲幅 +118.50%;今年以來每日平均買超 255 張,漲幅 +22.07%。
  7. 世禾(3551) 買超 25 張,買超金額 0.05 億元;收盤 205.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.23%,連買 3 天__。5日平均買超 49 張,漲幅 +3.54%;10日平均買超 36 張,漲幅 -1.20%;20日平均買超 19 張,漲幅 -1.68%;60日平均買超 19 張,漲幅 +16.48%;今年以來每日平均買超 41 張,漲幅 -1.20%。
  8. 佳邦(6284) 買超 50 張,買超金額 0.05 億元;收盤 92.0 元,跌 -1.30 元,跌幅 -1.39%,連買 3 天__。5日平均買超 20 張,漲幅 +11.52%;10日平均買超 10 張,漲幅 +9.65%;20日平均買超 5 張,漲幅 +23.49%;60日平均買超 2 張,漲幅 +21.37%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 +9.65%。
  9. 上詮(3363) 買超 11 張,買超金額 0.04 億元;收盤 401.5 元,跌 -13.50 元,跌幅 -3.25%。5日平均買超 0 張,漲幅 -6.41%;10日平均買超 7 張,漲幅 -11.47%;20日平均買超 8 張,漲幅 -3.95%;60日平均買超 5 張,漲幅 +9.40%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 -11.47%。
  10. 波若威(3163) 買超 9 張,買超金額 0.03 億元;收盤 360.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.37%。5日平均買超 0 張,漲幅 -3.10%;10日平均買超 0 張,漲幅 -13.98%;20日平均買超 32 張,漲幅 +2.86%;60日平均買超 40 張,漲幅 +57.21%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -13.98%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 良維(6290) 買超 18 張,買超金額 0.03 億元;收盤 169.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.29%,連買 4 天__。5日平均買超 1 張,漲幅 +0.30%;10日平均買超 2 張,漲幅 -9.14%;20日平均買超 1 張,漲幅 -4.79%;60日平均買超 17 張,漲幅 +12.67%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 -9.14%。
  2. 榮剛(5009) 買超 79 張,買超金額 0.03 億元;收盤 33.35 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.45%。5日平均買超 0 張,漲幅 +2.30%;10日平均買超 0 張,漲幅 +4.55%;20日平均買超 80 張,漲幅 +7.41%;60日平均買超 41 張,漲幅 -7.10%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +4.55%。
  3. 僑威(3078) 買超 20 張,買超金額 0.01 億元;收盤 64.4 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.77%。5日平均買超 1 張,漲幅 -4.59%;10日平均買超 1 張,漲幅 -7.74%;20日平均買超 1 張,漲幅 -5.57%;60日平均買超 7 張,漲幅 -13.90%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -7.74%。
  4. 永信建(5508) 買超 10 張,買超金額 0.01 億元;收盤 60.7 元,跌 -1.30 元,跌幅 -2.10%。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.30%;10日平均買超 0 張,漲幅 -4.41%;20日平均買超 0 張,漲幅 -14.63%;60日平均買超 0 張,漲幅 -20.76%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -4.41%。
  5. 南俊國際(6584) 買超 2 張,買超金額 0.01 億元;收盤 306.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -1.92%。5日平均買超 0 張,漲幅 -3.77%;10日平均買超 77 張,漲幅 -6.28%;20日平均買超 70 張,漲幅 -3.47%;60日平均買超 47 張,漲幅 +9.87%;今年以來每日平均買超 85 張,漲幅 -6.28%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-20 23:35:18

標籤

籌碼分析三大法人投信買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-01-26

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。