首頁聯絡我們
上櫃:投信當日買超金額排行榜

上櫃:投信當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-20

目錄

  • 上櫃前21名

上櫃前21名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 欣銓(3264) 買超 6,197 張,買超金額 10.22 億元;收盤 165.0 元,漲 +10.50 元,漲幅 +6.80%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 542 張,漲幅 +26.44%;10日平均買超 350 張,漲幅 +30.95%;20日平均買超 434 張,漲幅 +82.32%;60日平均買超 330 張,漲幅 +96.66%;今年以來每日平均買超 389 張,漲幅 +30.43%。
  2. 環球晶(6488) 買超 1,051 張,買超金額 5.28 億元;收盤 502.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +0.60%,連買 18 天__。5日平均買超 820 張,漲幅 +5.46%;10日平均買超 1,063 張,漲幅 +15.94%;20日平均買超 947 張,漲幅 +33.51%;60日平均買超 324 張,漲幅 -6.17%;今年以來每日平均買超 1,231 張,漲幅 +24.57%。
  3. 旺矽(6223) 買超 131 張,買超金額 3.21 億元;收盤 2450.0 元,漲 +135.00 元,漲幅 +5.83%。5日平均買超 89 張,漲幅 +7.69%;10日平均買超 46 張,漲幅 +13.95%;20日平均買超 39 張,漲幅 +6.29%;60日平均買超 55 張,漲幅 +34.25%;今年以來每日平均買超 42 張,漲幅 +8.41%。
  4. 精測(6510) 買超 88 張,買超金額 2.39 億元;收盤 2715.0 元,漲 +245.00 元,漲幅 +9.92%,連買 3 天__。5日平均買超 56 張,漲幅 +18.82%;10日平均買超 36 張,漲幅 +16.52%;20日平均買超 28 張,漲幅 +18.04%;60日平均買超 39 張,漲幅 +64.05%;今年以來每日平均買超 32 張,漲幅 +18.30%。
  5. 信驊(5274) 買超 26 張,買超金額 2.24 億元;收盤 8635.0 元,跌 -140.00 元,跌幅 -1.60%,連買 9 天__。5日平均買超 22 張,漲幅 +7.87%;10日平均買超 21 張,漲幅 +19.93%;20日平均買超 15 張,漲幅 +31.23%;60日平均買超 24 張,漲幅 +65.58%;今年以來每日平均買超 21 張,漲幅 +19.02%。
  6. 宜鼎(5289) 買超 150 張,買超金額 1.16 億元;收盤 770.0 元,漲 +20.00 元,漲幅 +2.67%,連買 10 天__。5日平均買超 222 張,漲幅 +19.20%;10日平均買超 172 張,漲幅 +23.00%;20日平均買超 110 張,漲幅 +56.82%;60日平均買超 78 張,漲幅 +80.54%;今年以來每日平均買超 192 張,漲幅 +29.41%。
  7. 大江(8436) 買超 336 張,買超金額 0.47 億元;收盤 139.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +4.51%。5日平均買超 44 張,漲幅 +6.51%;10日平均買超 66 張,漲幅 +20.35%;20日平均買超 45 張,漲幅 +24.66%;60日平均買超 26 張,漲幅 +20.35%;今年以來每日平均買超 77 張,漲幅 +22.47%。
  8. 弘塑(3131) 買超 20 張,買超金額 0.35 億元;收盤 1750.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%。5日平均買超 0 張,漲幅 -1.96%;10日平均買超 0 張,漲幅 -0.57%;20日平均買超 26 張,漲幅 +25.00%;60日平均買超 21 張,漲幅 +19.45%;今年以來每日平均買超 15 張,漲幅 +9.03%。
  9. 中光電(5371) 買超 284 張,買超金額 0.26 億元;收盤 93.0 元,漲 +2.70 元,漲幅 +2.99%,連買 3 天__。5日平均買超 84 張,漲幅 +6.65%;10日平均買超 42 張,漲幅 +7.51%;20日平均買超 104 張,漲幅 +6.16%;60日平均買超 109 張,漲幅 -6.06%;今年以來每日平均買超 38 張,漲幅 +7.39%。
  10. 富喬(1815) 買超 198 張,買超金額 0.22 億元;收盤 109.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.46%,連買 5 天__。5日平均買超 1,910 張,漲幅 +26.74%;10日平均買超 958 張,漲幅 +23.86%;20日平均買超 964 張,漲幅 +34.90%;60日平均買超 325 張,漲幅 +66.16%;今年以來每日平均買超 871 張,漲幅 +20.18%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 雍智科技(6683) 買超 42 張,買超金額 0.19 億元;收盤 447.0 元,漲 +7.50 元,漲幅 +1.71%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均買超 17 張,漲幅 +10.64%;10日平均買超 8 張,漲幅 +10.92%;20日平均買超 4 張,漲幅 +7.58%;60日平均買超 6 張,漲幅 +14.03%;今年以來每日平均買超 8 張,漲幅 +6.56%。
  2. 元太(8069) 買超 43 張,買超金額 0.08 億元;收盤 176.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.28%,連 9 賣 → 連 2 買。5日平均買超 12 張,漲幅 +1.15%;10日平均買超 6 張,漲幅 -5.61%;20日平均買超 609 張,漲幅 -4.85%;60日平均買超 203 張,漲幅 -19.59%;今年以來每日平均買超 502 張,漲幅 -12.19%。
  3. 榮剛(5009) 買超 121 張,買超金額 0.04 億元;收盤 33.95 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.59%,連買 4 天__。5日平均買超 53 張,漲幅 +1.95%;10日平均買超 26 張,漲幅 +6.59%;20日平均買超 83 張,漲幅 +7.95%;60日平均買超 46 張,漲幅 -3.82%;今年以來每日平均買超 24 張,漲幅 +6.43%。
  4. 鈺創(5351) 買超 46 張,買超金額 0.03 億元;收盤 69.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -2.13%,連買 3 天__。5日平均買超 9 張,漲幅 +13.67%;10日平均買超 7 張,漲幅 +9.87%;20日平均買超 4 張,漲幅 +75.13%;60日平均買超 5 張,漲幅 +78.06%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 +23.66%。
  5. 永信建(5508) 買超 40 張,買超金額 0.02 億元;收盤 61.2 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.97%,連買 4 天__。5日平均買超 14 張,漲幅 +1.49%;10日平均買超 7 張,漲幅 -1.13%;20日平均買超 4 張,漲幅 -5.85%;60日平均買超 2 張,漲幅 -20.52%;今年以來每日平均買超 6 張,漲幅 -3.62%。
  6. 富邦全球投等債(00740B) 買超 60 張,買超金額 0.02 億元;收盤 39.25 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%。5日平均買超 0 張,漲幅 -0.88%;10日平均買超 0 張,漲幅 +0.20%;20日平均買超 0 張,漲幅 +0.05%;60日平均買超 0 張,漲幅 -0.96%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +0.46%。
  7. 僑威(3078) 買超 33 張,買超金額 0.02 億元;收盤 66.2 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.91%,連買 4 天__。5日平均買超 15 張,漲幅 +3.44%;10日平均買超 8 張,漲幅 -4.20%;20日平均買超 4 張,漲幅 -4.61%;60日平均買超 8 張,漲幅 -11.97%;今年以來每日平均買超 7 張,漲幅 -5.16%。
  8. M31(6643) 買超 3 張,買超金額 0.01 億元;收盤 426.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%。5日平均買超 0 張,漲幅 +0.12%;10日平均買超 0 張,漲幅 +3.78%;20日平均買超 0 張,漲幅 +10.65%;60日平均買超 0 張,漲幅 -0.58%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +8.81%。
  9. 鈺太(6679) 買超 4 張,買超金額 0.01 億元;收盤 176.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.57%。5日平均買超 0 張,漲幅 +1.44%;10日平均買超 0 張,漲幅 +0.57%;20日平均買超 0 張,漲幅 -1.68%;60日平均買超 8 張,漲幅 -14.36%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +0.00%。
  10. 精材(3374) 買超 1 張,買超金額 0.00 億元;收盤 178.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.84%,連買 6 天__。5日平均買超 292 張,漲幅 +0.56%;10日平均買超 590 張,漲幅 +15.58%;20日平均買超 295 張,漲幅 +34.34%;60日平均買超 99 張,漲幅 +25.35%;今年以來每日平均買超 537 張,漲幅 +23.61%。

第21~30名

買超張數及金額

第21~30名:

  1. 良維(6290) 買超 1 張,買超金額 0.00 億元;收盤 166.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連買 6 天__。5日平均買超 5 張,漲幅 +1.52%;10日平均買超 3 張,漲幅 -10.24%;20日平均買超 2 張,漲幅 -8.52%;60日平均買超 18 張,漲幅 +12.12%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -10.48%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-20 23:28:09

標籤

籌碼分析三大法人投信買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-01-26

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。