首頁聯絡我們
上櫃:投信當日買超金額排行榜

上櫃:投信當日買超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-09

目錄

  • 前26名

前26名

第1~10名

買超張數及金額

第1~10名:

  1. 信驊(5274) 買超 101 張,買超金額 9.34 億元;收盤 9250.0 元,跌 -455.00 元,跌幅 -4.69%,連 7 賣 → 連 2 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -2.63%;10日平均買超 1 張,漲幅 -4.88%;20日平均買超 9 張,漲幅 +4.64%;60日平均買超 18 張,漲幅 +33.77%;今年以來每日平均買超 14 張,漲幅 +27.50%。
  2. 聯亞(3081) 買超 256 張,買超金額 3.46 億元;收盤 1350.0 元,跌 -150.00 元,跌幅 -10.00%,連 3 賣 → 連 6 買。5日平均買超 289 張,漲幅 -1.82%;10日平均買超 156 張,漲幅 +24.42%;20日平均買超 119 張,漲幅 +50.00%;60日平均買超 73 張,漲幅 +154.72%;今年以來每日平均買超 113 張,漲幅 +110.94%。
  3. 旺矽(6223) 買超 96 張,買超金額 2.61 億元;收盤 2720.0 元,跌 -245.00 元,跌幅 -8.26%,連 8 賣 → 連 7 買。5日平均買超 88 張,漲幅 -2.86%;10日平均買超 54 張,漲幅 -2.51%;20日平均買超 37 張,漲幅 +2.45%;60日平均買超 44 張,漲幅 +26.22%;今年以來每日平均買超 47 張,漲幅 +20.35%。
  4. 順達(3211) 買超 644 張,買超金額 1.89 億元;收盤 293.0 元,跌 -29.00 元,跌幅 -9.01%,賣 → 連 5 買。5日平均買超 184 張,漲幅 -6.09%;10日平均買超 204 張,漲幅 +4.64%;20日平均買超 176 張,漲幅 -14.08%;60日平均買超 269 張,漲幅 +5.59%;今年以來每日平均買超 115 張,漲幅 -10.94%。
  5. 聖暉*(5536) 買超 198 張,買超金額 1.30 億元;收盤 658.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -1.50%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 14 張,漲幅 -6.00%;10日平均買超 39 張,漲幅 +3.13%;20日平均買超 19 張,漲幅 +0.00%;60日平均買超 115 張,漲幅 -1.94%;今年以來每日平均買超 81 張,漲幅 -13.65%。
  6. 新應材(4749) 買超 107 張,買超金額 0.98 億元;收盤 914.0 元,跌 -101.00 元,跌幅 -9.95%,賣 → 連 4 買。5日平均買超 89 張,漲幅 +0.22%;10日平均買超 68 張,漲幅 +10.12%;20日平均買超 40 張,漲幅 +6.28%;60日平均買超 46 張,漲幅 +14.54%;今年以來每日平均買超 63 張,漲幅 -2.77%。
  7. 精測(6510) 買超 20 張,買超金額 0.67 億元;收盤 3330.0 元,跌 -365.00 元,跌幅 -9.88%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 47 張,漲幅 -8.26%;10日平均買超 33 張,漲幅 -16.33%;20日平均買超 54 張,漲幅 +5.55%;60日平均買超 44 張,漲幅 +83.98%;今年以來每日平均買超 51 張,漲幅 +45.10%。
  8. 欣銓(3264) 買超 372 張,買超金額 0.49 億元;收盤 133.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -6.99%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 15 張,漲幅 -11.33%;10日平均買超 87 張,漲幅 -12.79%;20日平均買超 377 張,漲幅 -19.88%;60日平均買超 642 張,漲幅 +51.83%;今年以來每日平均買超 891 張,漲幅 +5.14%。
  9. 環球晶(6488) 買超 69 張,買超金額 0.30 億元;收盤 428.5 元,跌 -38.50 元,跌幅 -8.24%,連 3 賣 → 連 4 買。5日平均買超 367 張,漲幅 -2.61%;10日平均買超 188 張,漲幅 -3.82%;20日平均買超 190 張,漲幅 -15.82%;60日平均買超 421 張,漲幅 +13.21%;今年以來每日平均買超 536 張,漲幅 +6.33%。
  10. 鈊象(3293) 買超 15 張,買超金額 0.11 億元;收盤 702.0 元,跌 -14.00 元,跌幅 -1.96%,連 6 賣 → 連 2 買。5日平均買超 32 張,漲幅 +1.01%;10日平均買超 17 張,漲幅 +2.93%;20日平均買超 9 張,漲幅 -5.26%;60日平均買超 9 張,漲幅 -5.01%;今年以來每日平均買超 11 張,漲幅 -3.84%。

第11~20名

買超張數及金額

第11~20名:

  1. 中美晶(5483) 買超 76 張,買超金額 0.08 億元;收盤 105.5 元,跌 -9.50 元,跌幅 -8.26%,連 8 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -9.05%;10日平均買超 23 張,漲幅 -7.05%;20日平均買超 139 張,漲幅 -14.57%;60日平均買超 267 張,漲幅 +1.93%;今年以來每日平均買超 288 張,漲幅 -4.52%。
  2. 威剛(3260) 買超 14 張,買超金額 0.04 億元;收盤 304.0 元,漲 +16.50 元,漲幅 +5.74%,連 7 賣 → 連 2 買。5日平均買超 32 張,漲幅 +4.29%;10日平均買超 73 張,漲幅 +3.40%;20日平均買超 114 張,漲幅 -17.62%;60日平均買超 282 張,漲幅 +73.71%;今年以來每日平均買超 101 張,漲幅 +8.38%。
  3. 新普(6121) 買超 10 張,買超金額 0.03 億元;收盤 312.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -2.65%,連 14 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -6.02%;10日平均買超 0 張,漲幅 -5.31%;20日平均買超 0 張,漲幅 -9.83%;60日平均買超 18 張,漲幅 -10.09%;今年以來每日平均買超 5 張,漲幅 -11.36%。
  4. 頎邦(6147) 買超 41 張,買超金額 0.02 億元;收盤 51.3 元,跌 -1.40 元,跌幅 -2.66%,連 9 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -6.39%;10日平均買超 0 張,漲幅 -3.02%;20日平均買超 2 張,漲幅 -12.76%;60日平均買超 32 張,漲幅 -3.21%;今年以來每日平均買超 22 張,漲幅 -6.04%。
  5. 優群(3217) 買超 9 張,買超金額 0.01 億元;收盤 150.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -4.46%,連 2 買。5日平均買超 5 張,漲幅 -4.15%;10日平均買超 3 張,漲幅 -2.60%;20日平均買超 1 張,漲幅 -7.41%;60日平均買超 19 張,漲幅 -9.64%;今年以來每日平均買超 14 張,漲幅 -6.83%。
  6. 雍智科技(6683) 買超 1 張,買超金額 0.01 億元;收盤 897.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -1.10%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 +2.99%;10日平均買超 3 張,漲幅 +13.54%;20日平均買超 17 張,漲幅 +68.61%;60日平均買超 9 張,漲幅 +96.28%;今年以來每日平均買超 12 張,漲幅 +113.83%。
  7. 僑威(3078) 買超 14 張,買超金額 0.01 億元;收盤 58.4 元,跌 -2.00 元,跌幅 -3.31%,連 2 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -7.01%;10日平均買超 0 張,漲幅 -4.89%;20日平均買超 1 張,漲幅 -9.46%;60日平均買超 9 張,漲幅 -17.75%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 -16.33%。
  8. 均華(6640) 買超 1 張,買超金額 0.01 億元;收盤 811.0 元,跌 -80.00 元,跌幅 -8.98%,連 4 買。5日平均買超 3 張,漲幅 -0.25%;10日平均買超 2 張,漲幅 +9.01%;20日平均買超 1 張,漲幅 -4.59%;60日平均買超 5 張,漲幅 +47.72%;今年以來每日平均買超 3 張,漲幅 +24.20%。
  9. 聚和(6509) 買超 17 張,買超金額 0.01 億元;收盤 39.7 元,跌 -0.55 元,跌幅 -1.37%,連 5 買。5日平均買超 14 張,漲幅 -4.11%;10日平均買超 7 張,漲幅 +5.31%;20日平均買超 4 張,漲幅 +11.99%;60日平均買超 5 張,漲幅 +12.94%;今年以來每日平均買超 2 張,漲幅 +22.72%。
  10. 原相(3227) 買超 3 張,買超金額 0.01 億元;收盤 184.5 元,跌 -12.50 元,跌幅 -6.35%,連 2 賣 → 買。5日平均買超 1 張,漲幅 -9.11%;10日平均買超 10 張,漲幅 -3.40%;20日平均買超 7 張,漲幅 -13.99%;60日平均買超 21 張,漲幅 -11.72%;今年以來每日平均買超 18 張,漲幅 -10.44%。

第21~26名

買超張數及金額

第21~26名:

  1. 胡連(6279) 買超 5 張,買超金額 0.01 億元;收盤 106.5 元,跌 -7.50 元,跌幅 -6.58%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 -9.36%;10日平均買超 0 張,漲幅 -5.75%;20日平均買超 0 張,漲幅 -13.06%;60日平均買超 4 張,漲幅 -17.76%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 -16.14%。
  2. 系統電(5309) 買超 9 張,買超金額 0.01 億元;收盤 55.9 元,跌 -4.10 元,跌幅 -6.83%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均買超 3 張,漲幅 -17.19%;10日平均買超 2 張,漲幅 -13.60%;20日平均買超 12 張,漲幅 -18.16%;60日平均買超 24 張,漲幅 -10.56%;今年以來每日平均買超 16 張,漲幅 -16.19%。
  3. 耕興(6146) 買超 2 張,買超金額 0.00 億元;收盤 193.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.78%,連買 1 天__。5日平均買超 0 張,漲幅 +1.84%;10日平均買超 0 張,漲幅 +8.40%;20日平均買超 0 張,漲幅 +6.32%;60日平均買超 0 張,漲幅 +20.94%;今年以來每日平均買超 0 張,漲幅 +22.08%。
  4. 宣德(5457) 買超 11 張,買超金額 0.00 億元;收盤 31.7 元,跌 -1.45 元,跌幅 -4.37%,連 5 買。5日平均買超 9 張,漲幅 -11.20%;10日平均買超 5 張,漲幅 -11.58%;20日平均買超 2 張,漲幅 -16.69%;60日平均買超 3 張,漲幅 -23.34%;今年以來每日平均買超 1 張,漲幅 -23.89%。
  5. 精材(3374) 買超 2 張,買超金額 0.00 億元;收盤 163.0 元,跌 -14.00 元,跌幅 -7.91%,賣 → 連 2 買。5日平均買超 21 張,漲幅 -14.44%;10日平均買超 11 張,漲幅 -7.39%;20日平均買超 5 張,漲幅 -10.68%;60日平均買超 100 張,漲幅 +15.60%;今年以來每日平均買超 163 張,漲幅 +13.19%。
  6. 長科*(6548) 買超 7 張,買超金額 0.00 億元;收盤 44.5 元,跌 -4.10 元,跌幅 -8.44%,連 3 賣 → 買。5日平均買超 0 張,漲幅 -6.61%;10日平均買超 0 張,漲幅 -5.92%;20日平均買超 14 張,漲幅 -26.57%;60日平均買超 374 張,漲幅 +8.67%;今年以來每日平均買超 337 張,漲幅 -2.31%。

前26名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-10 07:28:34

標籤

籌碼分析三大法人投信買超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。