首頁聯絡我們
上櫃:外資當日賣超張數排行榜

上櫃:外資當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-12-19

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 賣超 -21,308 張,賣超金額 -6.12 億元;收盤 28.72 元,跌 -0.31 元,跌幅 -1.09%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -26,516 張,漲幅 -2.35%;10日平均賣超 -16,187 張,漲幅 -4.23%;20日平均賣超 -8,931 張,漲幅 -0.69%;60日平均賣超 -5,513 張,漲幅 -8.45%;今年以來每日平均賣超 -4,371 張,漲幅 -6.17%。
  2. 中信優息投資級債(00948B) 賣超 -16,687 張,賣超金額 -1.67 億元;收盤 10.01 元,跌 -0.10 元,跌幅 -1.01%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -6,641 張,漲幅 -3.00%;10日平均賣超 -3,610 張,漲幅 -3.93%;20日平均賣超 -1,872 張,漲幅 -0.99%;60日平均賣超 -9,831 張,漲幅 -4.48%;今年以來每日平均賣超 -4,082 張,漲幅 +0.60%。
  3. 元大投資級公司債(00720B) 賣超 -15,909 張,賣超金額 -5.63 億元;收盤 35.39 元,跌 -0.41 元,跌幅 -1.17%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,297 張,漲幅 -2.48%;10日平均賣超 -648 張,漲幅 -3.41%;20日平均賣超 -345 張,漲幅 -0.31%;60日平均賣超 -841 張,漲幅 -5.10%;今年以來每日平均賣超 -1,639 張,漲幅 -0.98%。
  4. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -14,812 張,賣超金額 -2.36 億元;收盤 15.95 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.69%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -34,510 張,漲幅 -1.91%;10日平均賣超 -17,825 張,漲幅 -2.63%;20日平均賣超 -9,386 張,漲幅 +0.13%;60日平均賣超 -13,672 張,漲幅 -4.32%;今年以來每日平均賣超 -15,290 張,漲幅 -0.06%。
  5. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -11,058 張,賣超金額 -1.85 億元;收盤 16.76 元,跌 -0.18 元,跌幅 -1.09%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -3,112 張,漲幅 -2.56%;10日平均賣超 -1,681 張,漲幅 -3.07%;20日平均賣超 -844 張,漲幅 -0.83%;60日平均賣超 -1,398 張,漲幅 -4.83%;今年以來每日平均賣超 -3,732 張,漲幅 +1.33%。
  6. 台新美A公司債20(00942B) 賣超 -8,807 張,賣超金額 -1.34 億元;收盤 15.19 元,跌 -0.20 元,跌幅 -1.33%,買 → 賣。5日平均賣超 -121 張,漲幅 -3.13%;10日平均賣超 -89 張,漲幅 -4.28%;20日平均賣超 -310 張,漲幅 -1.04%;60日平均賣超 -526 張,漲幅 -6.64%;今年以來每日平均賣超 -795 張,漲幅 +1.40%。
  7. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -5,955 張,賣超金額 -2.02 億元;收盤 33.84 元,跌 -0.37 元,跌幅 -1.11%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2,327 張,漲幅 -3.70%;10日平均賣超 -1,309 張,漲幅 -4.81%;20日平均賣超 -838 張,漲幅 -1.71%;60日平均賣超 -1,166 張,漲幅 -6.62%;今年以來每日平均賣超 -1,315 張,漲幅 -3.40%。
  8. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -5,043 張,賣超金額 -0.75 億元;收盤 14.96 元,跌 -0.13 元,跌幅 -0.88%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -2,216 張,漲幅 -2.03%;10日平均賣超 -1,289 張,漲幅 -2.48%;20日平均賣超 -1,193 張,漲幅 -0.80%;60日平均賣超 -773 張,漲幅 -4.65%;今年以來每日平均賣超 -304 張,漲幅 -0.40%。
  9. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -4,940 張,賣超金額 -1.86 億元;收盤 37.75 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.80%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -1,613 張,漲幅 -2.02%;10日平均賣超 -830 張,漲幅 -2.66%;20日平均賣超 -491 張,漲幅 -0.08%;60日平均賣超 -1,357 張,漲幅 -4.31%;今年以來每日平均賣超 -1,132 張,漲幅 -0.53%。
  10. 群益投資級電信債(00722B) 賣超 -4,178 張,賣超金額 -1.62 億元;收盤 38.67 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.31%,連 4 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -159 張,漲幅 -2.62%;10日平均賣超 -89 張,漲幅 -3.52%;20日平均賣超 -58 張,漲幅 -0.41%;60日平均賣超 -265 張,漲幅 -5.54%;今年以來每日平均賣超 -273 張,漲幅 -0.18%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 群益投資級金融債(00724B) 賣超 -3,335 張,賣超金額 -1.17 億元;收盤 35.19 元,跌 -0.45 元,跌幅 -1.30%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -286 張,漲幅 -2.28%;10日平均賣超 -195 張,漲幅 -2.63%;20日平均賣超 -105 張,漲幅 -0.59%;60日平均賣超 -143 張,漲幅 -4.87%;今年以來每日平均賣超 -239 張,漲幅 +2.77%。
  2. 華星光(4979) 賣超 -2,710 張,賣超金額 -4.74 億元;收盤 175.0 元,漲 +8.50 元,漲幅 +5.11%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,341 張,漲幅 -3.58%;10日平均賣超 -688 張,漲幅 -18.03%;20日平均賣超 -495 張,漲幅 +14.38%;60日平均賣超 -645 張,漲幅 +23.67%;今年以來每日平均賣超 -367 張,漲幅 +24.56%。
  3. 富喬(1815) 賣超 -2,623 張,賣超金額 -0.77 億元;收盤 29.25 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -1,354 張,漲幅 +3.54%;10日平均賣超 -3,918 張,漲幅 -4.10%;20日平均賣超 -2,750 張,漲幅 +17.71%;60日平均賣超 -1,549 張,漲幅 +28.29%;今年以來每日平均賣超 -1,316 張,漲幅 +85.71%。
  4. 富邦全球投等債(00740B) 賣超 -2,531 張,賣超金額 -1.02 億元;收盤 40.4 元,跌 -0.40 元,跌幅 -1.00%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -49 張,漲幅 -2.93%;10日平均賣超 -120 張,漲幅 -3.53%;20日平均賣超 -126 張,漲幅 -0.91%;60日平均賣超 -232 張,漲幅 -4.47%;今年以來每日平均賣超 -211 張,漲幅 -0.35%。
  5. 新盛力(4931) 賣超 -2,378 張,賣超金額 -1.55 億元;收盤 65.3 元,漲 +4.20 元,漲幅 +6.87%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -589 張,漲幅 +21.83%;10日平均賣超 -599 張,漲幅 -6.31%;20日平均賣超 -334 張,漲幅 +24.62%;60日平均賣超 -202 張,漲幅 +75.54%;今年以來每日平均賣超 -67 張,漲幅 +114.10%。
  6. 永豐20年美公債(00857B) 賣超 -1,978 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 25.16 元,跌 -0.30 元,跌幅 -1.21%,連 15 買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -1,133 張,漲幅 -2.40%;10日平均賣超 -603 張,漲幅 -4.19%;20日平均賣超 -302 張,漲幅 -0.63%;60日平均賣超 -371 張,漲幅 -7.30%;今年以來每日平均賣超 -753 張,漲幅 -3.71%。
  7. 中信高評級公司債(00772B) 賣超 -1,967 張,賣超金額 -0.70 億元;收盤 35.38 元,跌 -0.33 元,跌幅 -0.94%,買 → 賣。5日平均賣超 -106 張,漲幅 -2.75%;10日平均賣超 -71 張,漲幅 -3.60%;20日平均賣超 -62 張,漲幅 -0.76%;60日平均賣超 -1,047 張,漲幅 -5.80%;今年以來每日平均賣超 -758 張,漲幅 -1.89%。
  8. 群聯(8299) 賣超 -1,882 張,賣超金額 -8.81 億元;收盤 468.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -1.52%,連 4 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -1,032 張,漲幅 -0.11%;10日平均賣超 -577 張,漲幅 +4.00%;20日平均賣超 -608 張,漲幅 +0.86%;60日平均賣超 -434 張,漲幅 -3.70%;今年以來每日平均賣超 -275 張,漲幅 -8.95%。
  9. 世界(5347) 賣超 -1,808 張,賣超金額 -1.75 億元;收盤 96.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -786 張,漲幅 +4.21%;10日平均賣超 -449 張,漲幅 +3.43%;20日平均賣超 -586 張,漲幅 +5.23%;60日平均賣超 -740 張,漲幅 -9.39%;今年以來每日平均賣超 -1,514 張,漲幅 +21.08%。
  10. 群益25年美債(00764B) 賣超 -1,705 張,賣超金額 -0.52 億元;收盤 30.38 元,跌 -0.37 元,跌幅 -1.23%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -894 張,漲幅 -2.41%;10日平均賣超 -473 張,漲幅 -4.38%;20日平均賣超 -376 張,漲幅 -0.88%;60日平均賣超 -425 張,漲幅 -8.25%;今年以來每日平均賣超 -780 張,漲幅 -3.49%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 中信優先金融債(00773B) 賣超 -1,443 張,賣超金額 -0.54 億元;收盤 37.16 元,跌 -0.40 元,跌幅 -1.09%,買 → 賣。5日平均賣超 -38 張,漲幅 -2.72%;10日平均賣超 -29 張,漲幅 -3.23%;20日平均賣超 -28 張,漲幅 -0.80%;60日平均賣超 -1,167 張,漲幅 -5.18%;今年以來每日平均賣超 -494 張,漲幅 +1.72%。
  2. 永豐ESG銀行債15(00958B) 賣超 -1,402 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 9.57 元,跌 -0.10 元,跌幅 -1.06%,買 → 賣。5日平均賣超 -55 張,漲幅 -2.45%;10日平均賣超 -31 張,漲幅 -2.74%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 -1.14%;60日平均賣超 -361 張,漲幅 -4.11%;今年以來每日平均賣超 -106 張,漲幅 -4.20%。
  3. 網家(8044) 賣超 -1,095 張,賣超金額 -0.53 億元;收盤 48.1 元,跌 -5.10 元,跌幅 -11.86%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -9.07%;10日平均賣超 -89 張,漲幅 -10.93%;20日平均賣超 -138 張,漲幅 -4.56%;60日平均賣超 -134 張,漲幅 +62.77%;今年以來每日平均賣超 -81 張,漲幅 +9.44%。
  4. 頎邦(6147) 賣超 -1,094 張,賣超金額 -0.71 億元;收盤 64.9 元,跌 -0.70 元,跌幅 -1.09%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -612 張,漲幅 +1.41%;10日平均賣超 -369 張,漲幅 +0.93%;20日平均賣超 -198 張,漲幅 +0.78%;60日平均賣超 -261 張,漲幅 -0.92%;今年以來每日平均賣超 -572 張,漲幅 -12.06%。
  5. 富邦A級公司債(00746B) 賣超 -1,032 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 36.93 元,跌 -0.41 元,跌幅 -1.12%,買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.30%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.87%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 -0.65%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 -5.19%;今年以來每日平均賣超 -85 張,漲幅 -0.51%。
  6. 台燿(6274) 賣超 -1,013 張,賣超金額 -1.81 億元;收盤 179.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.99%,買 → 賣。5日平均賣超 -945 張,漲幅 -1.38%;10日平均賣超 -472 張,漲幅 +1.99%;20日平均賣超 -287 張,漲幅 +7.19%;60日平均賣超 -406 張,漲幅 -1.92%;今年以來每日平均賣超 -480 張,漲幅 +44.94%。
  7. 威剛(3260) 賣超 -950 張,賣超金額 -0.76 億元;收盤 80.0 元,跌 -1.20 元,跌幅 -1.52%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -180 張,漲幅 -1.84%;10日平均賣超 -442 張,漲幅 -8.15%;20日平均賣超 -322 張,漲幅 -11.50%;60日平均賣超 -228 張,漲幅 -10.11%;今年以來每日平均賣超 -599 張,漲幅 -20.40%。
  8. 國泰A級公司債(00761B) 賣超 -916 張,賣超金額 -0.33 億元;收盤 36.42 元,跌 -0.42 元,跌幅 -1.17%,買 → 賣。5日平均賣超 -295 張,漲幅 -2.46%;10日平均賣超 -158 張,漲幅 -3.27%;20日平均賣超 -81 張,漲幅 -0.52%;60日平均賣超 -116 張,漲幅 -6.42%;今年以來每日平均賣超 -132 張,漲幅 -2.62%。
  9. 百德(4563) 賣超 -874 張,賣超金額 -0.97 億元;收盤 110.5 元,漲 +4.00 元,漲幅 +3.76%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -173 張,漲幅 +23.33%;10日平均賣超 -91 張,漲幅 +19.98%;20日平均賣超 -72 張,漲幅 +19.20%;60日平均賣超 -130 張,漲幅 -4.74%;今年以來每日平均賣超 -80 張,漲幅 +117.95%。
  10. 統一美債10年Aa-A(00853B) 賣超 -799 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 28.99 元,跌 -0.35 元,跌幅 -1.22%,買 → 賣。5日平均賣超 -49 張,漲幅 -3.62%;10日平均賣超 -24 張,漲幅 -4.61%;20日平均賣超 -29 張,漲幅 -1.66%;60日平均賣超 -40 張,漲幅 -6.36%;今年以來每日平均賣超 -47 張,漲幅 -2.55%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-12-19 16:28:38

標籤

籌碼分析三大法人外資賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-10

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。