首頁聯絡我們
上櫃:外資當日賣超張數排行榜

上櫃:外資當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-03-06

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 賣超 -10,263 張,賣超金額 -2.99 億元;收盤 29.18 元,跌 -0.22 元,跌幅 -0.75%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -8,071 張,漲幅 -0.14%;10日平均賣超 -5,571 張,漲幅 +1.89%;20日平均賣超 -6,818 張,漲幅 +1.18%;60日平均賣超 -7,011 張,漲幅 -1.92%;今年以來每日平均賣超 -5,031 張,漲幅 +2.75%。
  2. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -7,600 張,賣超金額 -1.21 億元;收盤 15.95 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.19%,連 6 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -7,843 張,漲幅 -0.25%;10日平均賣超 -7,676 張,漲幅 +1.40%;20日平均賣超 -12,935 張,漲幅 +0.82%;60日平均賣超 -15,288 張,漲幅 -1.79%;今年以來每日平均賣超 -15,167 張,漲幅 +1.66%。
  3. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -6,156 張,賣超金額 -0.93 億元;收盤 15.04 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.33%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -860 張,漲幅 -0.07%;10日平均賣超 -759 張,漲幅 +1.83%;20日平均賣超 -1,153 張,漲幅 +0.60%;60日平均賣超 -1,462 張,漲幅 -2.15%;今年以來每日平均賣超 -1,339 張,漲幅 +1.55%。
  4. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -4,835 張,賣超金額 -1.48 億元;收盤 30.64 元,跌 -0.26 元,跌幅 -0.84%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2,498 張,漲幅 -0.29%;10日平均賣超 -1,588 張,漲幅 +2.85%;20日平均賣超 -1,433 張,漲幅 +2.20%;60日平均賣超 -2,029 張,漲幅 -2.05%;今年以來每日平均賣超 -1,319 張,漲幅 +3.76%。
  5. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -3,424 張,賣超金額 -1.01 億元;收盤 29.57 元,跌 -0.26 元,跌幅 -0.87%,連 8 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -791 張,漲幅 -0.20%;10日平均賣超 -531 張,漲幅 +2.85%;20日平均賣超 -843 張,漲幅 +0.82%;60日平均賣超 -848 張,漲幅 -2.05%;今年以來每日平均賣超 -895 張,漲幅 +2.50%。
  6. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -2,931 張,賣超金額 -1.01 億元;收盤 34.42 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.23%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,453 張,漲幅 -0.23%;10日平均賣超 -1,053 張,漲幅 +1.92%;20日平均賣超 -684 張,漲幅 +1.53%;60日平均賣超 -1,113 張,漲幅 -2.27%;今年以來每日平均賣超 -1,012 張,漲幅 +2.50%。
  7. 欣銓(3264) 賣超 -2,528 張,賣超金額 -1.87 億元;收盤 74.0 元,跌 -2.80 元,跌幅 -3.65%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -365 張,漲幅 +2.78%;10日平均賣超 -339 張,漲幅 -3.39%;20日平均賣超 -525 張,漲幅 +4.67%;60日平均賣超 -667 張,漲幅 +37.80%;今年以來每日平均賣超 -1,056 張,漲幅 +32.85%。
  8. 網家(8044) 賣超 -2,081 張,賣超金額 -1.01 億元;收盤 48.55 元,跌 -0.60 元,跌幅 -1.22%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -35 張,漲幅 +9.35%;10日平均賣超 -29 張,漲幅 +7.53%;20日平均賣超 -32 張,漲幅 +10.59%;60日平均賣超 -60 張,漲幅 -6.63%;今年以來每日平均賣超 -34 張,漲幅 +11.61%。
  9. 富邦全球投等債(00740B) 賣超 -1,873 張,賣超金額 -0.77 億元;收盤 41.02 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.29%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -341 張,漲幅 -0.32%;10日平均賣超 -296 張,漲幅 +1.61%;20日平均賣超 -264 張,漲幅 +0.94%;60日平均賣超 -259 張,漲幅 -1.25%;今年以來每日平均賣超 -281 張,漲幅 +1.76%。
  10. 元大優息投等債(00968B) 賣超 -1,711 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 9.84 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.40%,連 6 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -286 張,漲幅 -0.20%;10日平均賣超 -234 張,漲幅 +0.61%;20日平均賣超 -180 張,漲幅 +0.72%;60日平均賣超 -283 張,漲幅 -1.50%;今年以來每日平均賣超 -108 張,漲幅 +1.65%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 元大投資級公司債(00720B) 賣超 -1,642 張,賣超金額 -0.58 億元;收盤 35.53 元,跌 -0.09 元,跌幅 -0.25%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,005 張,漲幅 -0.50%;10日平均賣超 -643 張,漲幅 +1.51%;20日平均賣超 -446 張,漲幅 +1.28%;60日平均賣超 -917 張,漲幅 -2.15%;今年以來每日平均賣超 -664 張,漲幅 +0.97%。
  2. 新盛力(4931) 賣超 -1,397 張,賣超金額 -1.04 億元;收盤 74.5 元,漲 +1.10 元,漲幅 +1.50%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -214 張,漲幅 +0.27%;10日平均賣超 -322 張,漲幅 +10.37%;20日平均賣超 -311 張,漲幅 +9.08%;60日平均賣超 -550 張,漲幅 +23.14%;今年以來每日平均賣超 -590 張,漲幅 +7.81%。
  3. 中裕(4147) 賣超 -1,279 張,賣超金額 -1.21 億元;收盤 94.3 元,跌 -4.30 元,跌幅 -4.36%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -118 張,漲幅 -3.78%;10日平均賣超 -308 張,漲幅 -0.95%;20日平均賣超 -157 張,漲幅 +11.86%;60日平均賣超 -104 張,漲幅 +11.86%;今年以來每日平均賣超 -149 張,漲幅 +8.39%。
  4. 群益25年美債(00764B) 賣超 -1,266 張,賣超金額 -0.39 億元;收盤 30.8 元,跌 -0.26 元,跌幅 -0.84%,連 5 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -413 張,漲幅 -0.16%;10日平均賣超 -253 張,漲幅 +3.01%;20日平均賣超 -253 張,漲幅 +2.26%;60日平均賣超 -293 張,漲幅 -2.22%;今年以來每日平均賣超 -258 張,漲幅 +3.81%。
  5. 能率(5392) 賣超 -1,124 張,賣超金額 -0.43 億元;收盤 38.5 元,跌 -1.10 元,跌幅 -2.78%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -359 張,漲幅 +5.62%;10日平均賣超 -291 張,漲幅 +6.80%;20日平均賣超 -245 張,漲幅 +9.37%;60日平均賣超 -194 張,漲幅 +42.86%;今年以來每日平均賣超 -209 張,漲幅 +5.19%。
  6. 中美晶(5483) 賣超 -1,101 張,賣超金額 -1.42 億元;收盤 129.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -215 張,漲幅 +1.98%;10日平均賣超 -230 張,漲幅 +3.20%;20日平均賣超 -229 張,漲幅 +12.17%;60日平均賣超 -467 張,漲幅 -15.96%;今年以來每日平均賣超 -547 張,漲幅 -4.09%。
  7. 台新美A公司債20(00942B) 賣超 -1,068 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 15.38 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.32%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -0.19%;10日平均賣超 -55 張,漲幅 +1.99%;20日平均賣超 -59 張,漲幅 +1.18%;60日平均賣超 -291 張,漲幅 -2.04%;今年以來每日平均賣超 -67 張,漲幅 +1.99%。
  8. 國統(8936) 賣超 -992 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 57.3 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.17%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -277 張,漲幅 +2.32%;10日平均賣超 -603 張,漲幅 +3.99%;20日平均賣超 -493 張,漲幅 +6.11%;60日平均賣超 -281 張,漲幅 +7.71%;今年以來每日平均賣超 -361 張,漲幅 +18.02%。
  9. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -957 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 37.76 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.29%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -574 張,漲幅 -0.37%;10日平均賣超 -502 張,漲幅 +1.40%;20日平均賣超 -579 張,漲幅 +1.26%;60日平均賣超 -1,217 張,漲幅 -1.90%;今年以來每日平均賣超 -1,243 張,漲幅 +0.61%。
  10. 大江(8436) 賣超 -954 張,賣超金額 -1.45 億元;收盤 151.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.68%,買 → 賣。5日平均賣超 -559 張,漲幅 +27.85%;10日平均賣超 -290 張,漲幅 +28.39%;20日平均賣超 -174 張,漲幅 +24.69%;60日平均賣超 -65 張,漲幅 +20.72%;今年以來每日平均賣超 -104 張,漲幅 +24.18%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -919 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 16.93 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.24%,連 7 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.24%;10日平均賣超 -1,164 張,漲幅 +0.71%;20日平均賣超 -1,260 張,漲幅 +0.42%;60日平均賣超 -1,752 張,漲幅 -1.28%;今年以來每日平均賣超 -1,606 張,漲幅 +1.44%。
  2. 家登(3680) 賣超 -900 張,賣超金額 -4.01 億元;收盤 446.0 元,跌 -21.00 元,跌幅 -4.50%,連 3 買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -179 張,漲幅 -7.66%;10日平均賣超 -133 張,漲幅 -9.35%;20日平均賣超 -82 張,漲幅 -0.11%;60日平均賣超 -68 張,漲幅 -10.26%;今年以來每日平均賣超 -85 張,漲幅 -6.11%。
  3. 高鋒(4510) 賣超 -792 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 55.7 元,跌 -2.20 元,跌幅 -3.80%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,615 張,漲幅 -10.02%;10日平均賣超 -859 張,漲幅 +10.52%;20日平均賣超 -672 張,漲幅 +27.02%;60日平均賣超 -463 張,漲幅 +16.41%;今年以來每日平均賣超 -469 張,漲幅 +14.61%。
  4. 立碁(8111) 賣超 -630 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 50.5 元,漲 +0.70 元,漲幅 +1.41%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 +10.14%;10日平均賣超 -63 張,漲幅 +10.99%;20日平均賣超 -242 張,漲幅 +6.77%;60日平均賣超 -460 張,漲幅 +28.01%;今年以來每日平均賣超 -365 張,漲幅 -1.56%。
  5. 能率網通(8071) 賣超 -623 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 24.8 元,漲 +1.30 元,漲幅 +5.53%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -97 張,漲幅 +14.81%;10日平均賣超 -80 張,漲幅 +13.76%;20日平均賣超 -59 張,漲幅 +17.54%;60日平均賣超 -91 張,漲幅 +32.27%;今年以來每日平均賣超 -70 張,漲幅 +7.83%。
  6. 湧德(3689) 賣超 -623 張,賣超金額 -0.66 億元;收盤 105.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -169 張,漲幅 +0.48%;10日平均賣超 -186 張,漲幅 -0.47%;20日平均賣超 -107 張,漲幅 +16.32%;60日平均賣超 -130 張,漲幅 +27.72%;今年以來每日平均賣超 -177 張,漲幅 +2.93%。
  7. 彬台(3379) 賣超 -613 張,賣超金額 -0.46 億元;收盤 74.5 元,跌 -0.70 元,跌幅 -0.93%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -187 張,漲幅 +2.19%;10日平均賣超 -262 張,漲幅 +15.50%;20日平均賣超 -168 張,漲幅 +37.45%;60日平均賣超 -114 張,漲幅 +132.45%;今年以來每日平均賣超 -152 張,漲幅 +100.81%。
  8. 威剛(3260) 賣超 -522 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 85.2 元,跌 -0.90 元,跌幅 -1.05%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -153 張,漲幅 -1.73%;10日平均賣超 -106 張,漲幅 -1.73%;20日平均賣超 -68 張,漲幅 +11.37%;60日平均賣超 -189 張,漲幅 -2.29%;今年以來每日平均賣超 -118 張,漲幅 +9.94%。
  9. 光洋科(1785) 賣超 -461 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 63.0 元,跌 -0.70 元,跌幅 -1.10%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -1,438 張,漲幅 +7.51%;10日平均賣超 -846 張,漲幅 +5.88%;20日平均賣超 -579 張,漲幅 +6.24%;60日平均賣超 -564 張,漲幅 +5.88%;今年以來每日平均賣超 -589 張,漲幅 +3.79%。
  10. 智擎(4162) 賣超 -403 張,賣超金額 -0.45 億元;收盤 111.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -3.90%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -110 張,漲幅 -3.90%;10日平均賣超 -148 張,漲幅 +0.91%;20日平均賣超 -160 張,漲幅 -1.77%;60日平均賣超 -86 張,漲幅 +13.85%;今年以來每日平均賣超 -101 張,漲幅 +18.59%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-03-06 16:46:00

標籤

籌碼分析三大法人外資賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-04-18

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。