首頁聯絡我們
上櫃:外資當日賣超張數排行榜

上櫃:外資當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-23

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 賣超 -12,925 張,賣超金額 -3.53 億元;收盤 27.33 元,漲 +0.03 元,漲幅 +0.11%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -5,818 張,漲幅 -0.69%;10日平均賣超 -4,060 張,漲幅 -0.26%;20日平均賣超 -2,420 張,漲幅 +0.37%;60日平均賣超 -2,411 張,漲幅 -1.58%;今年以來每日平均賣超 -3,237 張,漲幅 +1.04%。
  2. 富喬(1815) 賣超 -5,569 張,賣超金額 -5.22 億元;收盤 93.7 元,跌 -5.30 元,跌幅 -5.35%,連 6 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -3,344 張,漲幅 -5.16%;10日平均賣超 -3,286 張,漲幅 +6.12%;20日平均賣超 -4,350 張,漲幅 +2.63%;60日平均賣超 -3,303 張,漲幅 +32.91%;今年以來每日平均賣超 -4,782 張,漲幅 +3.31%。
  3. 穩懋(3105) 賣超 -5,507 張,賣超金額 -12.69 億元;收盤 230.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -1.71%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -567 張,漲幅 +5.49%;10日平均賣超 -1,435 張,漲幅 +6.47%;20日平均賣超 -878 張,漲幅 +22.61%;60日平均賣超 -708 張,漲幅 +128.22%;今年以來每日平均賣超 -1,025 張,漲幅 +28.77%。
  4. 中光電(5371) 賣超 -4,664 張,賣超金額 -4.66 億元;收盤 100.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -5.21%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -179 張,漲幅 +10.01%;10日平均賣超 -568 張,漲幅 +14.42%;20日平均賣超 -818 張,漲幅 +10.99%;60日平均賣超 -764 張,漲幅 +12.49%;今年以來每日平均賣超 -541 張,漲幅 +15.47%。
  5. 台半(5425) 賣超 -3,751 張,賣超金額 -2.48 億元;收盤 66.1 元,跌 -6.90 元,跌幅 -9.45%,連 6 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.61%;10日平均賣超 -581 張,漲幅 +21.28%;20日平均賣超 -359 張,漲幅 +27.61%;60日平均賣超 -302 張,漲幅 +16.58%;今年以來每日平均賣超 -442 張,漲幅 +27.85%。
  6. 系統電(5309) 賣超 -3,399 張,賣超金額 -2.37 億元;收盤 69.6 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.87%,買 → 賣。5日平均賣超 -757 張,漲幅 +9.09%;10日平均賣超 -524 張,漲幅 +6.10%;20日平均賣超 -901 張,漲幅 -0.29%;60日平均賣超 -651 張,漲幅 +11.36%;今年以來每日平均賣超 -1,016 張,漲幅 +4.35%。
  7. 永豐中國科技50大(00887) 賣超 -2,055 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 13.15 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.90%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -814 張,漲幅 +0.46%;10日平均賣超 -943 張,漲幅 +2.65%;20日平均賣超 -529 張,漲幅 +8.68%;60日平均賣超 -564 張,漲幅 +7.61%;今年以來每日平均賣超 -692 張,漲幅 +7.52%。
  8. 正德(2641) 賣超 -1,857 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 20.4 元,跌 -0.40 元,跌幅 -1.92%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -49 張,漲幅 -1.45%;10日平均賣超 -77 張,漲幅 -2.63%;20日平均賣超 -295 張,漲幅 +1.24%;60日平均賣超 -601 張,漲幅 -3.55%;今年以來每日平均賣超 -284 張,漲幅 +1.75%。
  9. 能率(5392) 賣超 -1,701 張,賣超金額 -0.86 億元;收盤 50.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -172 張,漲幅 +2.02%;10日平均賣超 -122 張,漲幅 +8.49%;20日平均賣超 -286 張,漲幅 +7.79%;60日平均賣超 -213 張,漲幅 -3.26%;今年以來每日平均賣超 -165 張,漲幅 +5.10%。
  10. 信昌電(6173) 賣超 -1,615 張,賣超金額 -1.21 億元;收盤 75.1 元,跌 -1.90 元,跌幅 -2.47%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -496 張,漲幅 +1.08%;10日平均賣超 -576 張,漲幅 +13.96%;20日平均賣超 -466 張,漲幅 +12.43%;60日平均賣超 -331 張,漲幅 +21.13%;今年以來每日平均賣超 -620 張,漲幅 +6.83%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 湧德(3689) 賣超 -1,353 張,賣超金額 -1.60 億元;收盤 118.5 元,跌 -5.50 元,跌幅 -4.44%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -354 張,漲幅 -2.87%;10日平均賣超 -304 張,漲幅 -2.87%;20日平均賣超 -258 張,漲幅 +6.76%;60日平均賣超 -179 張,漲幅 +17.91%;今年以來每日平均賣超 -328 張,漲幅 -6.69%。
  2. 長科*(6548) 賣超 -1,318 張,賣超金額 -0.78 億元;收盤 59.1 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.85%,買 → 賣。5日平均賣超 -125 張,漲幅 +23.38%;10日平均賣超 -63 張,漲幅 +26.69%;20日平均賣超 -970 張,漲幅 +49.43%;60日平均賣超 -528 張,漲幅 +51.54%;今年以來每日平均賣超 -472 張,漲幅 +29.75%。
  3. 華星光(4979) 賣超 -1,280 張,賣超金額 -3.73 億元;收盤 291.5 元,漲 +4.00 元,漲幅 +1.39%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,585 張,漲幅 +6.58%;10日平均賣超 -1,502 張,漲幅 -2.18%;20日平均賣超 -1,155 張,漲幅 -1.02%;60日平均賣超 -742 張,漲幅 +37.18%;今年以來每日平均賣超 -1,502 張,漲幅 -10.99%。
  4. 富強鑫(6603) 賣超 -1,269 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 30.3 元,跌 -3.00 元,跌幅 -9.01%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -719 張,漲幅 -2.10%;10日平均賣超 -705 張,漲幅 -9.42%;20日平均賣超 -414 張,漲幅 +9.19%;60日平均賣超 -193 張,漲幅 +58.64%;今年以來每日平均賣超 -529 張,漲幅 +13.06%。
  5. 加百裕(3323) 賣超 -1,104 張,賣超金額 -0.46 億元;收盤 41.9 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.48%,買 → 賣。5日平均賣超 -95 張,漲幅 +6.89%;10日平均賣超 -81 張,漲幅 +5.28%;20日平均賣超 -91 張,漲幅 -0.24%;60日平均賣超 -173 張,漲幅 +0.48%;今年以來每日平均賣超 -83 張,漲幅 +2.57%。
  6. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -1,078 張,賣超金額 -0.33 億元;收盤 31.04 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.26%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -368 張,漲幅 -0.77%;10日平均賣超 -365 張,漲幅 -1.18%;20日平均賣超 -308 張,漲幅 -0.19%;60日平均賣超 -280 張,漲幅 +3.05%;今年以來每日平均賣超 -293 張,漲幅 -0.35%。
  7. 協易機(4533) 賣超 -1,067 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 35.0 元,跌 -0.35 元,跌幅 -0.99%,買 → 賣。5日平均賣超 -481 張,漲幅 +15.32%;10日平均賣超 -348 張,漲幅 +57.66%;20日平均賣超 -215 張,漲幅 +59.45%;60日平均賣超 -141 張,漲幅 +60.55%;今年以來每日平均賣超 -296 張,漲幅 +56.95%。
  8. 廣明(6188) 賣超 -1,033 張,賣超金額 -1.12 億元;收盤 108.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -245 張,漲幅 -3.56%;10日平均賣超 -127 張,漲幅 -4.82%;20日平均賣超 -504 張,漲幅 +8.50%;60日平均賣超 -375 張,漲幅 +2.36%;今年以來每日平均賣超 -464 張,漲幅 -0.91%。
  9. 欣銓(3264) 賣超 -955 張,賣超金額 -1.44 億元;收盤 151.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.33%,連 7 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -3,789 張,漲幅 +6.71%;10日平均賣超 -1,895 張,漲幅 +20.80%;20日平均賣超 -1,661 張,漲幅 +62.19%;60日平均賣超 -1,101 張,漲幅 +70.05%;今年以來每日平均賣超 -1,859 張,漲幅 +19.37%。
  10. 中信日本商社(00955) 賣超 -878 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 14.29 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.14%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -189 張,漲幅 -2.59%;10日平均賣超 -205 張,漲幅 +4.38%;20日平均賣超 -142 張,漲幅 +9.42%;60日平均賣超 -214 張,漲幅 +22.77%;今年以來每日平均賣超 -197 張,漲幅 +8.09%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 復華20年美債(00768B) 賣超 -842 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 52.0 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.19%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -5,149 張,漲幅 -0.38%;10日平均賣超 -2,575 張,漲幅 -0.10%;20日平均賣超 -1,328 張,漲幅 +0.58%;60日平均賣超 -655 張,漲幅 -2.71%;今年以來每日平均賣超 -1,875 張,漲幅 +1.17%。
  2. 高鋒(4510) 賣超 -818 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 50.3 元,漲 +1.10 元,漲幅 +2.24%,買 → 賣。5日平均賣超 -142 張,漲幅 +2.34%;10日平均賣超 -227 張,漲幅 +25.28%;20日平均賣超 -139 張,漲幅 +23.89%;60日平均賣超 -124 張,漲幅 +25.59%;今年以來每日平均賣超 -188 張,漲幅 +24.97%。
  3. 商丞(8277) 賣超 -765 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 10.8 元,跌 -1.05 元,跌幅 -8.86%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +22.73%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +18.81%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 +14.29%;60日平均賣超 -40 張,漲幅 -23.40%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +15.38%。
  4. 立敦(6175) 賣超 -718 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 52.0 元,跌 -1.90 元,跌幅 -3.53%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -71 張,漲幅 -4.94%;10日平均賣超 -42 張,漲幅 -1.89%;20日平均賣超 -148 張,漲幅 -1.33%;60日平均賣超 -221 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -186 張,漲幅 -5.28%。
  5. 西勝(3625) 賣超 -656 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 20.3 元,跌 -0.55 元,跌幅 -2.64%,買 → 賣。5日平均賣超 -115 張,漲幅 +1.25%;10日平均賣超 -81 張,漲幅 +1.25%;20日平均賣超 -78 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -126 張,漲幅 -29.51%;今年以來每日平均賣超 -80 張,漲幅 -0.25%。
  6. 光頡(3624) 賣超 -636 張,賣超金額 -0.39 億元;收盤 62.0 元,跌 -5.60 元,跌幅 -8.28%,連 6 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -4.91%;10日平均賣超 -122 張,漲幅 +0.98%;20日平均賣超 -234 張,漲幅 +16.98%;60日平均賣超 -242 張,漲幅 +35.22%;今年以來每日平均賣超 -285 張,漲幅 -3.43%。
  7. 良維(6290) 賣超 -620 張,賣超金額 -1.05 億元;收盤 169.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -2.03%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -78 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -182 張,漲幅 +0.30%;20日平均賣超 -284 張,漲幅 -7.40%;60日平均賣超 -405 張,漲幅 -6.11%;今年以來每日平均賣超 -374 張,漲幅 -9.14%。
  8. 連展投控(3710) 賣超 -561 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 6.76 元,跌 -0.30 元,跌幅 -4.25%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +19.65%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 +19.65%;20日平均賣超 -23 張,漲幅 +16.55%;60日平均賣超 -50 張,漲幅 -19.52%;今年以來每日平均賣超 -18 張,漲幅 +13.23%。
  9. 新漢(8234) 賣超 -552 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 75.3 元,漲 +1.90 元,漲幅 +2.59%,連 7 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +1.89%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +6.66%;20日平均賣超 -58 張,漲幅 +1.89%;60日平均賣超 -74 張,漲幅 -4.68%;今年以來每日平均賣超 -50 張,漲幅 +3.15%。
  10. 智通*(8932) 賣超 -540 張,賣超金額 -1.03 億元;收盤 190.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.80%,買 → 賣。5日平均賣超 -303 張,漲幅 +3.26%;10日平均賣超 -272 張,漲幅 +11.76%;20日平均賣超 -187 張,漲幅 +11.76%;60日平均賣超 -149 張,漲幅 +2.70%;今年以來每日平均賣超 -231 張,漲幅 +14.80%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-23 16:49:54

標籤

籌碼分析三大法人外資賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-01-26

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。