首頁聯絡我們
上櫃:外資當日賣超張數排行榜

上櫃:外資當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-02-03

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 賣超 -27,795 張,賣超金額 -7.53 億元;收盤 27.08 元,跌 -0.29 元,跌幅 -1.06%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -445 張,漲幅 -1.02%;10日平均賣超 -4,061 張,漲幅 -0.59%;20日平均賣超 -3,204 張,漲幅 -0.04%;60日平均賣超 -2,165 張,漲幅 -1.49%;今年以來每日平均賣超 -3,167 張,漲幅 +0.11%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -8,182 張,賣超金額 -2.30 億元;收盤 28.16 元,跌 -0.31 元,跌幅 -1.09%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -870 張,漲幅 -0.91%;10日平均賣超 -435 張,漲幅 -0.49%;20日平均賣超 -217 張,漲幅 +0.04%;60日平均賣超 -560 張,漲幅 -1.37%;今年以來每日平均賣超 -345 張,漲幅 +0.18%。
  3. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -6,695 張,賣超金額 -1.10 億元;收盤 16.39 元,跌 -0.09 元,跌幅 -0.55%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -58 張,漲幅 -0.18%;10日平均賣超 -299 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -904 張,漲幅 -0.06%;60日平均賣超 -525 張,漲幅 +0.68%;今年以來每日平均賣超 -1,141 張,漲幅 +0.06%。
  4. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -4,445 張,賣超金額 -1.43 億元;收盤 32.18 元,跌 -0.22 元,跌幅 -0.68%,買 → 賣。5日平均賣超 -2,099 張,漲幅 -0.74%;10日平均賣超 -1,222 張,漲幅 -0.31%;20日平均賣超 -675 張,漲幅 +0.59%;60日平均賣超 -504 張,漲幅 -0.34%;今年以來每日平均賣超 -642 張,漲幅 +0.66%。
  5. 漢磊(3707) 賣超 -3,278 張,賣超金額 -1.86 億元;收盤 56.8 元,跌 -1.10 元,跌幅 -1.90%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -135 張,漲幅 -13.94%;10日平均賣超 -501 張,漲幅 -8.24%;20日平均賣超 -480 張,漲幅 +2.71%;60日平均賣超 -382 張,漲幅 +14.52%;今年以來每日平均賣超 -601 張,漲幅 +5.19%。
  6. 世界(5347) 賣超 -3,021 張,賣超金額 -4.09 億元;收盤 135.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.73%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -1,165 張,漲幅 -15.05%;10日平均賣超 -583 張,漲幅 -4.24%;20日平均賣超 -682 張,漲幅 +36.18%;60日平均賣超 -502 張,漲幅 +45.70%;今年以來每日平均賣超 -650 張,漲幅 +46.80%。
  7. 統一美債20年(00931B) 賣超 -2,300 張,賣超金額 -0.31 億元;收盤 13.56 元,跌 -0.15 元,跌幅 -1.09%,連 12 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.02%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -0.51%;20日平均賣超 -4,666 張,漲幅 -1.02%;60日平均賣超 -1,651 張,漲幅 -1.53%;今年以來每日平均賣超 -4,461 張,漲幅 -1.02%。
  8. 元太(8069) 賣超 -2,173 張,賣超金額 -3.70 億元;收盤 170.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.58%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -233 張,漲幅 -5.01%;10日平均賣超 -405 張,漲幅 -3.40%;20日平均賣超 -865 張,漲幅 -8.82%;60日平均賣超 -896 張,漲幅 -15.38%;今年以來每日平均賣超 -1,128 張,漲幅 -15.17%。
  9. 上詮(3363) 賣超 -1,996 張,賣超金額 -8.54 億元;收盤 428.0 元,跌 -30.00 元,跌幅 -6.55%,買 → 賣。5日平均賣超 -52 張,漲幅 +2.88%;10日平均賣超 -96 張,漲幅 +3.13%;20日平均賣超 -216 張,漲幅 -0.70%;60日平均賣超 -215 張,漲幅 +18.89%;今年以來每日平均賣超 -253 張,漲幅 -5.62%。
  10. 穩懋(3105) 賣超 -1,899 張,賣超金額 -4.49 億元;收盤 236.5 元,漲 +15.00 元,漲幅 +6.77%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,055 張,漲幅 -1.87%;10日平均賣超 -1,297 張,漲幅 +4.19%;20日平均賣超 -1,366 張,漲幅 +28.53%;60日平均賣超 -885 張,漲幅 +96.27%;今年以來每日平均賣超 -1,301 張,漲幅 +32.12%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 華星光(4979) 賣超 -1,860 張,賣超金額 -5.84 億元;收盤 314.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -1.72%,買 → 賣。5日平均賣超 -234 張,漲幅 +7.17%;10日平均賣超 -1,052 張,漲幅 +8.09%;20日平均賣超 -1,187 張,漲幅 +5.19%;60日平均賣超 -771 張,漲幅 +61.03%;今年以來每日平均賣超 -1,193 張,漲幅 -4.12%。
  2. 精剛(1584) 賣超 -1,660 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 24.65 元,跌 -0.90 元,跌幅 -3.52%,買 → 賣。5日平均賣超 -188 張,漲幅 +3.35%;10日平均賣超 -96 張,漲幅 +2.07%;20日平均賣超 -62 張,漲幅 +10.54%;60日平均賣超 -46 張,漲幅 +3.79%;今年以來每日平均賣超 -59 張,漲幅 +8.35%。
  3. 長科*(6548) 賣超 -1,412 張,賣超金額 -0.75 億元;收盤 53.2 元,跌 -2.00 元,跌幅 -3.62%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -11.48%;10日平均賣超 -371 張,漲幅 -3.80%;20日平均賣超 -332 張,漲幅 +11.30%;60日平均賣超 -576 張,漲幅 +28.35%;今年以來每日平均賣超 -461 張,漲幅 +16.79%。
  4. 元大投資級公司債(00720B) 賣超 -1,409 張,賣超金額 -0.47 億元;收盤 33.4 元,跌 -0.18 元,跌幅 -0.54%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -112 張,漲幅 -0.45%;10日平均賣超 -502 張,漲幅 -1.42%;20日平均賣超 -506 張,漲幅 -0.42%;60日平均賣超 -281 張,漲幅 +0.15%;今年以來每日平均賣超 -581 張,漲幅 -0.36%。
  5. 凱崴(5498) 賣超 -1,288 張,賣超金額 -0.80 億元;收盤 62.1 元,漲 +5.60 元,漲幅 +9.91%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -1,726 張,漲幅 -7.73%;10日平均賣超 -1,637 張,漲幅 -10.13%;20日平均賣超 -1,148 張,漲幅 +23.21%;60日平均賣超 -896 張,漲幅 +143.53%;今年以來每日平均賣超 -1,093 張,漲幅 +17.17%。
  6. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -1,287 張,賣超金額 -0.18 億元;收盤 14.27 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.49%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -0.83%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -0.49%;20日平均賣超 -33 張,漲幅 +0.14%;60日平均賣超 -69 張,漲幅 +0.63%;今年以來每日平均賣超 -32 張,漲幅 +0.28%。
  7. 群益25年美債(00764B) 賣超 -1,264 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 28.15 元,跌 -0.31 元,跌幅 -1.09%,連 6 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.88%;10日平均賣超 -24 張,漲幅 -0.46%;20日平均賣超 -76 張,漲幅 +0.11%;60日平均賣超 -53 張,漲幅 -1.47%;今年以來每日平均賣超 -73 張,漲幅 +0.18%。
  8. 中信高評級公司債(00772B) 賣超 -1,103 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 34.19 元,跌 -0.22 元,跌幅 -0.64%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -74 張,漲幅 -0.49%;10日平均賣超 -37 張,漲幅 -0.23%;20日平均賣超 -81 張,漲幅 +0.12%;60日平均賣超 -69 張,漲幅 +0.44%;今年以來每日平均賣超 -97 張,漲幅 +0.23%。
  9. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -1,099 張,賣超金額 -0.34 億元;收盤 31.07 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.35%,連 4 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -58 張,漲幅 +0.55%;10日平均賣超 -247 張,漲幅 -0.89%;20日平均賣超 -273 張,漲幅 -0.58%;60日平均賣超 -283 張,漲幅 +1.80%;今年以來每日平均賣超 -260 張,漲幅 -0.26%。
  10. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -1,004 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 35.52 元,跌 -0.13 元,跌幅 -0.36%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -190 張,漲幅 -0.06%;10日平均賣超 -304 張,漲幅 +0.23%;20日平均賣超 -505 張,漲幅 -0.34%;60日平均賣超 -327 張,漲幅 +0.59%;今年以來每日平均賣超 -580 張,漲幅 -0.20%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 欣銓(3264) 賣超 -936 張,賣超金額 -1.45 億元;收盤 154.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.65%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,866 張,漲幅 -4.92%;10日平均賣超 -2,921 張,漲幅 -6.36%;20日平均賣超 -1,617 張,漲幅 +22.62%;60日平均賣超 -1,212 張,漲幅 +74.58%;今年以來每日平均賣超 -1,814 張,漲幅 +22.13%。
  2. 榮剛(5009) 賣超 -930 張,賣超金額 -0.31 億元;收盤 33.1 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.49%,買 → 賣。5日平均賣超 -517 張,漲幅 -0.60%;10日平均賣超 -375 張,漲幅 -2.50%;20日平均賣超 -342 張,漲幅 +3.92%;60日平均賣超 -345 張,漲幅 -1.93%;今年以來每日平均賣超 -326 張,漲幅 +3.76%。
  3. 協易機(4533) 賣超 -900 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 35.9 元,跌 -0.95 元,跌幅 -2.58%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -422 張,漲幅 -5.53%;10日平均賣超 -484 張,漲幅 +22.74%;20日平均賣超 -392 張,漲幅 +66.59%;60日平均賣超 -206 張,漲幅 +75.12%;今年以來每日平均賣超 -405 張,漲幅 +60.99%。
  4. 中光電(5371) 賣超 -890 張,賣超金額 -0.76 億元;收盤 85.5 元,漲 +0.90 元,漲幅 +1.06%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,768 張,漲幅 -9.52%;10日平均賣超 -1,350 張,漲幅 -8.06%;20日平均賣超 -1,054 張,漲幅 -1.16%;60日平均賣超 -788 張,漲幅 -6.56%;今年以來每日平均賣超 -1,004 張,漲幅 -1.27%。
  5. 大華投等美債15Y(00959B) 賣超 -876 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 9.56 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -385 張,漲幅 -0.42%;10日平均賣超 -192 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -112 張,漲幅 +0.95%;60日平均賣超 -102 張,漲幅 +1.16%;今年以來每日平均賣超 -148 張,漲幅 +0.84%。
  6. 中探針(6217) 賣超 -821 張,賣超金額 -0.53 億元;收盤 64.7 元,漲 +5.80 元,漲幅 +9.85%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -682 張,漲幅 -0.15%;10日平均賣超 -559 張,漲幅 +1.41%;20日平均賣超 -301 張,漲幅 +32.58%;60日平均賣超 -281 張,漲幅 +22.31%;今年以來每日平均賣超 -348 張,漲幅 +27.11%。
  7. 光洋科(1785) 賣超 -812 張,賣超金額 -0.49 億元;收盤 60.1 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.31%,連 5 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -879 張,漲幅 -8.10%;10日平均賣超 -601 張,漲幅 -5.21%;20日平均賣超 -585 張,漲幅 -7.11%;60日平均賣超 -740 張,漲幅 +5.44%;今年以來每日平均賣超 -723 張,漲幅 -8.52%。
  8. 高端疫苗(6547) 賣超 -770 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 37.05 元,跌 -0.60 元,跌幅 -1.59%,連 3 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -966 張,漲幅 -9.74%;10日平均賣超 -558 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -314 張,漲幅 +2.63%;60日平均賣超 -214 張,漲幅 -0.13%;今年以來每日平均賣超 -332 張,漲幅 +0.95%。
  9. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -736 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 27.3 元,跌 -0.29 元,跌幅 -1.05%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -1,933 張,漲幅 -0.91%;10日平均賣超 -966 張,漲幅 -0.47%;20日平均賣超 -483 張,漲幅 +0.07%;60日平均賣超 -241 張,漲幅 -1.48%;今年以來每日平均賣超 -511 張,漲幅 +0.15%。
  10. 鈊象(3293) 賣超 -732 張,賣超金額 -5.15 億元;收盤 703.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -255 張,漲幅 -4.87%;10日平均賣超 -179 張,漲幅 -4.22%;20日平均賣超 -93 張,漲幅 -1.68%;60日平均賣超 -377 張,漲幅 -3.17%;今年以來每日平均賣超 -103 張,漲幅 -3.70%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-02-03 22:43:34

標籤

籌碼分析三大法人外資賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-17

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。