首頁聯絡我們
上櫃:外資當日賣超張數排行榜

上櫃:外資當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-02-26

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 茂迪(6244) 賣超 -13,256 張,賣超金額 -4.37 億元;收盤 33.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -622 張,漲幅 +36.08%;10日平均賣超 -664 張,漲幅 +34.69%;20日平均賣超 -895 張,漲幅 +42.24%;60日平均賣超 -642 張,漲幅 +117.11%;今年以來每日平均賣超 -908 張,漲幅 +57.14%。
  2. 富喬(1815) 賣超 -11,468 張,賣超金額 -12.67 億元;收盤 110.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.21%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -1,535 張,漲幅 +25.71%;10日平均賣超 -2,885 張,漲幅 +15.46%;20日平均賣超 -4,222 張,漲幅 +1.38%;60日平均賣超 -3,815 張,漲幅 +34.92%;今年以來每日平均賣超 -4,345 張,漲幅 +21.83%。
  3. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -6,219 張,賣超金額 -1.02 億元;收盤 16.41 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,742 張,漲幅 -0.30%;10日平均賣超 -1,800 張,漲幅 +0.12%;20日平均賣超 -1,050 張,漲幅 +0.12%;60日平均賣超 -790 張,漲幅 +0.49%;今年以來每日平均賣超 -1,354 張,漲幅 +0.18%。
  4. 穩懋(3105) 賣超 -6,090 張,賣超金額 -20.58 億元;收盤 338.0 元,漲 +16.00 元,漲幅 +4.97%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -224 張,漲幅 +32.29%;10日平均賣超 -1,083 張,漲幅 +42.92%;20日平均賣超 -1,190 張,漲幅 +48.90%;60日平均賣超 -1,022 張,漲幅 +204.50%;今年以來每日平均賣超 -1,231 張,漲幅 +88.83%。
  5. 元大優息投等債(00968B) 賣超 -4,631 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 9.41 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -907 張,漲幅 -0.21%;10日平均賣超 -472 張,漲幅 +0.21%;20日平均賣超 -1,102 張,漲幅 -0.21%;60日平均賣超 -523 張,漲幅 +0.86%;今年以來每日平均賣超 -864 張,漲幅 +0.64%。
  6. 台燿(6274) 賣超 -4,424 張,賣超金額 -24.11 億元;收盤 545.0 元,跌 -32.00 元,跌幅 -5.55%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -139 張,漲幅 +2.44%;10日平均賣超 -124 張,漲幅 +7.92%;20日平均賣超 -154 張,漲幅 +14.74%;60日平均賣超 -581 張,漲幅 +38.85%;今年以來每日平均賣超 -475 張,漲幅 +13.19%。
  7. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -4,200 張,賣超金額 -0.64 億元;收盤 15.13 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -13,484 張,漲幅 -0.39%;10日平均賣超 -6,890 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -6,857 張,漲幅 +0.07%;60日平均賣超 -5,198 張,漲幅 +0.87%;今年以來每日平均賣超 -7,635 張,漲幅 +0.73%。
  8. 元大美債20年(00679B) 賣超 -3,707 張,賣超金額 -1.02 億元;收盤 27.55 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.58%;10日平均賣超 -3,424 張,漲幅 +1.74%;20日平均賣超 -3,742 張,漲幅 +1.14%;60日平均賣超 -2,601 張,漲幅 +0.44%;今年以來每日平均賣超 -3,250 張,漲幅 +1.85%。
  9. 中信優息投資級債(00948B) 賣超 -2,872 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 9.61 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -2,516 張,漲幅 -0.21%;10日平均賣超 -1,448 張,漲幅 +0.21%;20日平均賣超 -864 張,漲幅 +0.10%;60日平均賣超 -479 張,漲幅 +0.95%;今年以來每日平均賣超 -927 張,漲幅 +0.63%。
  10. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -2,826 張,賣超金額 -0.92 億元;收盤 32.49 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.09%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,461 張,漲幅 +0.59%;10日平均賣超 -1,655 張,漲幅 +0.96%;20日平均賣超 -1,439 張,漲幅 +0.65%;60日平均賣超 -764 張,漲幅 +0.25%;今年以來每日平均賣超 -969 張,漲幅 +1.63%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 擎亞(8096) 賣超 -2,718 張,賣超金額 -1.94 億元;收盤 71.4 元,跌 -3.10 元,跌幅 -4.16%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -386 張,漲幅 +11.56%;10日平均賣超 -286 張,漲幅 -3.38%;20日平均賣超 -274 張,漲幅 +39.45%;60日平均賣超 -309 張,漲幅 +61.36%;今年以來每日平均賣超 -346 張,漲幅 +34.97%。
  2. 元大投資級公司債(00720B) 賣超 -2,094 張,賣超金額 -0.70 億元;收盤 33.65 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.15%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -834 張,漲幅 +0.36%;10日平均賣超 -799 張,漲幅 +0.75%;20日平均賣超 -650 張,漲幅 -0.68%;60日平均賣超 -357 張,漲幅 +0.69%;今年以來每日平均賣超 -651 張,漲幅 +0.39%。
  3. 華星光(4979) 賣超 -2,009 張,賣超金額 -8.47 億元;收盤 421.5 元,漲 +16.50 元,漲幅 +4.07%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -673 張,漲幅 +26.39%;10日平均賣超 -542 張,漲幅 +34.24%;20日平均賣超 -797 張,漲幅 +45.09%;60日平均賣超 -782 張,漲幅 +119.53%;今年以來每日平均賣超 -983 張,漲幅 +28.70%。
  4. 亞電(4939) 賣超 -1,992 張,賣超金額 -0.72 億元;收盤 36.15 元,漲 +0.90 元,漲幅 +2.55%,連 6 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -118 張,漲幅 +11.23%;10日平均賣超 -175 張,漲幅 +2.84%;20日平均賣超 -272 張,漲幅 -16.32%;60日平均賣超 -293 張,漲幅 +41.76%;今年以來每日平均賣超 -264 張,漲幅 -3.47%。
  5. 康和證(6016) 賣超 -1,928 張,賣超金額 -0.35 億元;收盤 18.05 元,漲 +0.50 元,漲幅 +2.85%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -185 張,漲幅 +10.74%;10日平均賣超 -454 張,漲幅 +10.06%;20日平均賣超 -347 張,漲幅 +13.88%;60日平均賣超 -167 張,漲幅 +43.82%;今年以來每日平均賣超 -302 張,漲幅 +37.79%。
  6. 中信日本商社(00955) 賣超 -1,897 張,賣超金額 -0.31 億元;收盤 16.18 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.74%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -334 張,漲幅 +0.37%;10日平均賣超 -570 張,漲幅 +10.52%;20日平均賣超 -368 張,漲幅 +12.83%;60日平均賣超 -252 張,漲幅 +35.97%;今年以來每日平均賣超 -301 張,漲幅 +22.39%。
  7. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -1,854 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 14.36 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.14%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -388 張,漲幅 +0.28%;10日平均賣超 -430 張,漲幅 +0.63%;20日平均賣超 -217 張,漲幅 +0.14%;60日平均賣超 -141 張,漲幅 +0.63%;今年以來每日平均賣超 -160 張,漲幅 +0.91%。
  8. 世界(5347) 賣超 -1,657 張,賣超金額 -2.21 億元;收盤 133.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.11%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,626 張,漲幅 +7.23%;10日平均賣超 -1,995 張,漲幅 -1.48%;20日平均賣超 -1,289 張,漲幅 -5.65%;60日平均賣超 -703 張,漲幅 +50.68%;今年以來每日平均賣超 -1,084 張,漲幅 +44.64%。
  9. 富邦全球投等債(00740B) 賣超 -1,439 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 39.34 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.08%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -20 張,漲幅 -0.28%;10日平均賣超 -24 張,漲幅 +0.03%;20日平均賣超 -50 張,漲幅 +0.23%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 +0.92%;今年以來每日平均賣超 -35 張,漲幅 +0.69%。
  10. 東捷(8064) 賣超 -1,401 張,賣超金額 -0.68 億元;收盤 48.85 元,漲 +0.45 元,漲幅 +0.93%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -446 張,漲幅 +4.27%;10日平均賣超 -227 張,漲幅 -7.83%;20日平均賣超 -187 張,漲幅 -11.82%;60日平均賣超 -217 張,漲幅 +25.58%;今年以來每日平均賣超 -209 張,漲幅 +0.83%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -1,281 張,賣超金額 -0.46 億元;收盤 35.67 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.08%,買 → 賣。5日平均賣超 -653 張,漲幅 +0.14%;10日平均賣超 -427 張,漲幅 +0.42%;20日平均賣超 -365 張,漲幅 +0.65%;60日平均賣超 -374 張,漲幅 +0.68%;今年以來每日平均賣超 -530 張,漲幅 +0.22%。
  2. 長科*(6548) 賣超 -1,242 張,賣超金額 -0.62 億元;收盤 49.7 元,漲 +1.80 元,漲幅 +3.76%,連 4 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -699 張,漲幅 +3.54%;10日平均賣超 -540 張,漲幅 -6.58%;20日平均賣超 -455 張,漲幅 -10.13%;60日平均賣超 -638 張,漲幅 +13.34%;今年以來每日平均賣超 -487 張,漲幅 +9.11%。
  3. 九豪(6127) 賣超 -1,201 張,賣超金額 -0.48 億元;收盤 39.95 元,漲 +1.65 元,漲幅 +4.31%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -138 張,漲幅 +19.61%;10日平均賣超 -236 張,漲幅 +15.30%;20日平均賣超 -201 張,漲幅 -3.39%;60日平均賣超 -227 張,漲幅 +48.79%;今年以來每日平均賣超 -224 張,漲幅 +6.53%。
  4. 合正(5381) 賣超 -1,147 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 28.0 元,漲 +0.90 元,漲幅 +3.32%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -107 張,漲幅 +12.22%;10日平均賣超 -136 張,漲幅 +2.19%;20日平均賣超 -205 張,漲幅 -16.29%;60日平均賣超 -130 張,漲幅 +21.74%;今年以來每日平均賣超 -174 張,漲幅 +13.13%。
  5. 元太(8069) 賣超 -1,145 張,賣超金額 -2.14 億元;收盤 187.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.58%,連 9 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +1.08%;10日平均賣超 -217 張,漲幅 +9.68%;20日平均賣超 -311 張,漲幅 +5.95%;60日平均賣超 -736 張,漲幅 -4.83%;今年以來每日平均賣超 -834 張,漲幅 -6.97%。
  6. 致和證(5864) 賣超 -1,142 張,賣超金額 -0.31 億元;收盤 27.45 元,漲 +0.85 元,漲幅 +3.20%,連 6 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +19.35%;10日平均賣超 -482 張,漲幅 +18.83%;20日平均賣超 -349 張,漲幅 +36.57%;60日平均賣超 -189 張,漲幅 +84.23%;今年以來每日平均賣超 -293 張,漲幅 +79.41%。
  7. 威剛(3260) 賣超 -1,050 張,賣超金額 -3.00 億元;收盤 285.5 元,跌 -12.50 元,跌幅 -4.19%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2,144 張,漲幅 -3.87%;10日平均賣超 -1,799 張,漲幅 -8.64%;20日平均賣超 -1,458 張,漲幅 -4.19%;60日平均賣超 -1,014 張,漲幅 +64.55%;今年以來每日平均賣超 -940 張,漲幅 +1.78%。
  8. 復華20年美債(00768B) 賣超 -723 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 52.95 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.09%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -27 張,漲幅 +1.73%;10日平均賣超 -87 張,漲幅 +2.72%;20日平均賣超 -1,385 張,漲幅 +2.42%;60日平均賣超 -637 張,漲幅 +1.73%;今年以來每日平均賣超 -921 張,漲幅 +3.02%。
  9. 僑威(3078) 賣超 -713 張,賣超金額 -0.43 億元;收盤 60.0 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.33%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -698 張,漲幅 -3.54%;10日平均賣超 -387 張,漲幅 -3.85%;20日平均賣超 -330 張,漲幅 -9.37%;60日平均賣超 -292 張,漲幅 -14.04%;今年以來每日平均賣超 -375 張,漲幅 -14.04%。
  10. 旺玖(6233) 賣超 -690 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 27.25 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.18%,買 → 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +14.50%;10日平均賣超 -36 張,漲幅 +15.47%;20日平均賣超 -27 張,漲幅 +11.22%;60日平均賣超 -33 張,漲幅 +50.97%;今年以來每日平均賣超 -37 張,漲幅 +7.71%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-02-27 00:27:33

標籤

籌碼分析三大法人外資賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。