首頁聯絡我們
上櫃:外資當日賣超張數排行榜

上櫃:外資當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-12

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -102,798 張,賣超金額 -15.29 億元;收盤 14.87 元,跌 -0.22 元,跌幅 -1.46%,連 6 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -11,191 張,漲幅 -1.85%;10日平均賣超 -8,853 張,漲幅 -2.36%;20日平均賣超 -6,510 張,漲幅 -2.04%;60日平均賣超 -6,209 張,漲幅 -2.11%;今年以來每日平均賣超 -7,450 張,漲幅 -1.00%。
  2. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -16,024 張,賣超金額 -2.59 億元;收盤 16.18 元,跌 -0.20 元,跌幅 -1.22%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,891 張,漲幅 -1.64%;10日平均賣超 -1,987 張,漲幅 -1.94%;20日平均賣超 -1,684 張,漲幅 -1.82%;60日平均賣超 -1,050 張,漲幅 -2.00%;今年以來每日平均賣超 -1,441 張,漲幅 -1.22%。
  3. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -14,155 張,賣超金額 -4.05 億元;收盤 28.64 元,跌 -0.34 元,跌幅 -1.17%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -5,643 張,漲幅 -1.24%;10日平均賣超 -2,821 張,漲幅 -1.07%;20日平均賣超 -1,820 張,漲幅 +0.60%;60日平均賣超 -967 張,漲幅 -0.42%;今年以來每日平均賣超 -1,091 張,漲幅 +1.89%。
  4. 元大投資級公司債(00720B) 賣超 -10,700 張,賣超金額 -3.54 億元;收盤 33.12 元,跌 -0.46 元,跌幅 -1.37%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,647 張,漲幅 -1.95%;10日平均賣超 -1,226 張,漲幅 -1.72%;20日平均賣超 -916 張,漲幅 -1.37%;60日平均賣超 -525 張,漲幅 -1.95%;今年以來每日平均賣超 -763 張,漲幅 -1.19%。
  5. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -7,926 張,賣超金額 -2.53 億元;收盤 31.98 元,跌 -0.48 元,跌幅 -1.48%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2,303 張,漲幅 -1.93%;10日平均賣超 -2,099 張,漲幅 -1.66%;20日平均賣超 -1,680 張,漲幅 -1.30%;60日平均賣超 -1,006 張,漲幅 -2.17%;今年以來每日平均賣超 -1,177 張,漲幅 +0.03%。
  6. 中信優息投資級債(00948B) 賣超 -7,918 張,賣超金額 -0.75 億元;收盤 9.47 元,跌 -0.13 元,跌幅 -1.35%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -752 張,漲幅 -1.97%;10日平均賣超 -663 張,漲幅 -2.07%;20日平均賣超 -1,056 張,漲幅 -1.76%;60日平均賣超 -590 張,漲幅 -1.66%;今年以來每日平均賣超 -885 張,漲幅 -0.84%。
  7. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -7,039 張,賣超金額 -2.48 億元;收盤 35.2 元,跌 -0.48 元,跌幅 -1.35%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,258 張,漲幅 -1.70%;10日平均賣超 -757 張,漲幅 -1.40%;20日平均賣超 -592 張,漲幅 -1.26%;60日平均賣超 -482 張,漲幅 -1.68%;今年以來每日平均賣超 -600 張,漲幅 -1.10%。
  8. 台燿(6274) 賣超 -4,852 張,賣超金額 -21.95 億元;收盤 452.5 元,跌 -36.00 元,跌幅 -7.37%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -16 張,漲幅 -10.57%;10日平均賣超 -559 張,漲幅 -21.58%;20日平均賣超 -341 張,漲幅 -8.59%;60日平均賣超 -514 張,漲幅 +10.10%;今年以來每日平均賣超 -508 張,漲幅 -6.02%。
  9. 元大美債20年(00679B) 賣超 -4,515 張,賣超金額 -1.23 億元;收盤 27.28 元,跌 -0.30 元,跌幅 -1.09%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -9,712 張,漲幅 -1.23%;10日平均賣超 -5,227 張,漲幅 -2.01%;20日平均賣超 -4,325 張,漲幅 -0.33%;60日平均賣超 -3,328 張,漲幅 -0.47%;今年以來每日平均賣超 -3,825 張,漲幅 +0.85%。
  10. 元大優息投等債(00968B) 賣超 -3,947 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 9.29 元,跌 -0.13 元,跌幅 -1.38%,連 6 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,045 張,漲幅 -1.59%;10日平均賣超 -1,210 張,漲幅 -1.80%;20日平均賣超 -735 張,漲幅 -1.48%;60日平均賣超 -666 張,漲幅 -1.69%;今年以來每日平均賣超 -920 張,漲幅 -0.64%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 中美晶(5483) 賣超 -3,412 張,賣超金額 -3.67 億元;收盤 107.5 元,跌 -8.00 元,跌幅 -6.93%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -601 張,漲幅 -5.29%;10日平均賣超 -509 張,漲幅 -8.51%;20日平均賣超 -813 張,漲幅 -4.44%;60日平均賣超 -520 張,漲幅 +2.38%;今年以來每日平均賣超 -673 張,漲幅 -2.71%。
  2. 品安(8088) 賣超 -3,047 張,賣超金額 -1.63 億元;收盤 53.4 元,漲 +1.10 元,漲幅 +2.10%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -16 張,漲幅 +11.48%;10日平均賣超 -89 張,漲幅 -0.19%;20日平均賣超 -129 張,漲幅 -11.30%;60日平均賣超 -331 張,漲幅 +35.19%;今年以來每日平均賣超 -328 張,漲幅 +14.22%。
  3. 環球晶(6488) 賣超 -2,799 張,賣超金額 -12.01 億元;收盤 429.0 元,跌 -43.00 元,跌幅 -9.11%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -88 張,漲幅 -8.82%;10日平均賣超 -155 張,漲幅 -5.19%;20日平均賣超 -269 張,漲幅 -9.30%;60日平均賣超 -354 張,漲幅 +10.85%;今年以來每日平均賣超 -361 張,漲幅 +6.45%。
  4. 世界(5347) 賣超 -2,632 張,賣超金額 -2.83 億元;收盤 107.5 元,跌 -6.50 元,跌幅 -5.70%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,405 張,漲幅 -10.04%;10日平均賣超 -1,448 張,漲幅 -20.37%;20日平均賣超 -1,538 張,漲幅 -21.25%;60日平均賣超 -798 張,漲幅 +17.74%;今年以來每日平均賣超 -1,110 張,漲幅 +16.47%。
  5. 大華投等美債15Y(00959B) 賣超 -2,548 張,賣超金額 -0.24 億元;收盤 9.41 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -636 張,漲幅 -1.98%;10日平均賣超 -344 張,漲幅 -1.98%;20日平均賣超 -242 張,漲幅 -2.39%;60日平均賣超 -151 張,漲幅 -1.36%;今年以來每日平均賣超 -199 張,漲幅 -0.74%。
  6. 致和證(5864) 賣超 -2,350 張,賣超金額 -0.56 億元;收盤 23.9 元,跌 -0.85 元,跌幅 -3.43%,買 → 賣。5日平均賣超 -534 張,漲幅 -5.16%;10日平均賣超 -529 張,漲幅 -10.15%;20日平均賣超 -555 張,漲幅 +3.46%;60日平均賣超 -270 張,漲幅 +54.69%;今年以來每日平均賣超 -359 張,漲幅 +56.21%。
  7. 群益投資級電信債(00722B) 賣超 -1,971 張,賣超金額 -0.72 億元;收盤 36.34 元,跌 -0.59 元,跌幅 -1.60%,連 11 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -300 張,漲幅 -2.15%;10日平均賣超 -150 張,漲幅 -1.60%;20日平均賣超 -150 張,漲幅 -1.12%;60日平均賣超 -137 張,漲幅 -1.73%;今年以來每日平均賣超 -182 張,漲幅 -1.06%。
  8. 順達(3211) 賣超 -1,948 張,賣超金額 -5.86 億元;收盤 301.0 元,跌 -12.00 元,跌幅 -3.83%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -744 張,漲幅 -6.23%;10日平均賣超 -566 張,漲幅 +4.88%;20日平均賣超 -466 張,漲幅 -5.64%;60日平均賣超 -469 張,漲幅 +15.33%;今年以來每日平均賣超 -392 張,漲幅 -8.51%。
  9. 中信日本商社(00955) 賣超 -1,818 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 15.03 元,跌 -0.57 元,跌幅 -3.65%,買 → 賣。5日平均賣超 -411 張,漲幅 -4.02%;10日平均賣超 -792 張,漲幅 -7.79%;20日平均賣超 -671 張,漲幅 +5.18%;60日平均賣超 -372 張,漲幅 +18.35%;今年以來每日平均賣超 -427 張,漲幅 +13.69%。
  10. 中信高評級公司債(00772B) 賣超 -1,716 張,賣超金額 -0.58 億元;收盤 33.86 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.46%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -336 張,漲幅 -1.88%;10日平均賣超 -184 張,漲幅 -1.97%;20日平均賣超 -173 張,漲幅 -1.60%;60日平均賣超 -98 張,漲幅 -1.63%;今年以來每日平均賣超 -137 張,漲幅 -0.73%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 威剛(3260) 賣超 -1,707 張,賣超金額 -5.95 億元;收盤 348.5 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.57%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,816 張,漲幅 +22.28%;10日平均賣超 -2,204 張,漲幅 +16.95%;20日平均賣超 -1,560 張,漲幅 +5.29%;60日平均賣超 -989 張,漲幅 +98.01%;今年以來每日平均賣超 -1,059 張,漲幅 +24.24%。
  2. 元太(8069) 賣超 -1,584 張,賣超金額 -2.52 億元;收盤 159.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.85%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -678 張,漲幅 -4.22%;10日平均賣超 -1,687 張,漲幅 -16.32%;20日平均賣超 -980 張,漲幅 -7.29%;60日平均賣超 -910 張,漲幅 -16.32%;今年以來每日平均賣超 -1,069 張,漲幅 -20.90%。
  3. 茂迪(6244) 賣超 -1,436 張,賣超金額 -0.47 億元;收盤 32.4 元,跌 -1.05 元,跌幅 -3.14%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,819 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -3,608 張,漲幅 -1.82%;20日平均賣超 -2,292 張,漲幅 +45.29%;60日平均賣超 -1,240 張,漲幅 +88.37%;今年以來每日平均賣超 -1,606 張,漲幅 +54.29%。
  4. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -1,400 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 14.12 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -165 張,漲幅 -1.94%;10日平均賣超 -318 張,漲幅 -1.81%;20日平均賣超 -349 張,漲幅 -1.53%;60日平均賣超 -127 張,漲幅 -1.47%;今年以來每日平均賣超 -191 張,漲幅 -0.77%。
  5. 合晶(6182) 賣超 -1,393 張,賣超金額 -0.45 億元;收盤 32.5 元,跌 -1.35 元,跌幅 -3.99%,連 6 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -2.99%;10日平均賣超 -641 張,漲幅 -6.20%;20日平均賣超 -600 張,漲幅 -7.41%;60日平均賣超 -683 張,漲幅 +12.07%;今年以來每日平均賣超 -864 張,漲幅 +4.00%。
  6. 長科*(6548) 賣超 -1,152 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 49.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +3.12%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -1,184 張,漲幅 +8.67%;10日平均賣超 -1,058 張,漲幅 +3.34%;20日平均賣超 -703 張,漲幅 -10.33%;60日平均賣超 -635 張,漲幅 +19.28%;今年以來每日平均賣超 -594 張,漲幅 +8.67%。
  7. 新光BBB投等債20(00970B) 賣超 -916 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 9.38 元,跌 -0.14 元,跌幅 -1.47%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -29 張,漲幅 -1.78%;10日平均賣超 -48 張,漲幅 -1.57%;20日平均賣超 -25 張,漲幅 -1.88%;60日平均賣超 -31 張,漲幅 -1.88%;今年以來每日平均賣超 -20 張,漲幅 -0.74%。
  8. 群益投等新興公債(00756B) 賣超 -842 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 31.91 元,跌 -0.01 元,跌幅 -0.03%,買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.09%;10日平均賣超 -54 張,漲幅 -2.36%;20日平均賣超 -70 張,漲幅 -0.56%;60日平均賣超 -27 張,漲幅 -1.24%;今年以來每日平均賣超 -40 張,漲幅 -0.16%。
  9. 鑫聯大投控(3709) 賣超 -748 張,賣超金額 -0.49 億元;收盤 65.8 元,跌 -2.20 元,跌幅 -3.24%,連 2 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -1,035 張,漲幅 -2.81%;10日平均賣超 -626 張,漲幅 -5.19%;20日平均賣超 -450 張,漲幅 +9.30%;60日平均賣超 -278 張,漲幅 +15.44%;今年以來每日平均賣超 -281 張,漲幅 +20.51%。
  10. 協易機(4533) 賣超 -729 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 33.9 元,漲 +1.55 元,漲幅 +4.79%,買 → 賣。5日平均賣超 -867 張,漲幅 -4.91%;10日平均賣超 -520 張,漲幅 +2.73%;20日平均賣超 -643 張,漲幅 -8.01%;60日平均賣超 -362 張,漲幅 +51.34%;今年以來每日平均賣超 -483 張,漲幅 +52.02%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-12 18:37:25

標籤

籌碼分析三大法人外資賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。