首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-15

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 中信優息投資級債(00948B) 賣超 -17,154 張,賣超金額 -1.74 億元;收盤 10.13 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 4 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -2,266 張,漲幅 +0.10%;10日平均賣超 -10,786 張,漲幅 +1.60%;20日平均賣超 -38,137 張,漲幅 -1.75%;60日平均賣超 -26,777 張,漲幅 -1.94%;今年以來每日平均賣超 -11,741 張,漲幅 +1.81%。
  2. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -13,156 張,賣超金額 -2.10 億元;收盤 15.95 元,跌 -0.01 元,跌幅 -0.06%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -11,456 張,漲幅 -0.44%;10日平均賣超 -29,634 張,漲幅 +1.08%;20日平均賣超 -56,528 張,漲幅 -2.74%;60日平均賣超 -36,324 張,漲幅 -2.68%;今年以來每日平均賣超 -49,022 張,漲幅 -0.06%。
  3. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -7,711 張,賣超金額 -1.31 億元;收盤 16.95 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.24%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -2,511 張,漲幅 -0.41%;10日平均賣超 -4,743 張,漲幅 +0.89%;20日平均賣超 -4,697 張,漲幅 -2.59%;60日平均賣超 -3,427 張,漲幅 -2.42%;今年以來每日平均賣超 -8,478 張,漲幅 +2.48%。
  4. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -4,261 張,賣超金額 -1.26 億元;收盤 29.65 元,漲 +0.12 元,漲幅 +0.41%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -4,520 張,漲幅 +0.03%;10日平均賣超 -7,686 張,漲幅 -0.77%;20日平均賣超 -8,093 張,漲幅 -3.73%;60日平均賣超 -7,494 張,漲幅 -5.81%;今年以來每日平均賣超 -5,751 張,漲幅 -3.86%。
  5. 鈊象(3293) 賣超 -3,091 張,賣超金額 -30.01 億元;收盤 971.0 元,跌 -59.00 元,跌幅 -6.47%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -62 張,漲幅 -6.63%;10日平均賣超 -230 張,漲幅 -7.08%;20日平均賣超 -204 張,漲幅 -10.09%;60日平均賣超 -223 張,漲幅 +21.07%;今年以來每日平均賣超 -215 張,漲幅 +33.93%。
  6. 元大美債20年(00679B) 賣超 -2,594 張,賣超金額 -0.76 億元;收盤 29.12 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.31%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -12,634 張,漲幅 -0.10%;10日平均賣超 -24,097 張,漲幅 -0.92%;20日平均賣超 -28,272 張,漲幅 -3.96%;60日平均賣超 -23,117 張,漲幅 -6.88%;今年以來每日平均賣超 -21,186 張,漲幅 -4.87%。
  7. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -2,468 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 15.01 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -868 張,漲幅 -0.13%;10日平均賣超 -1,907 張,漲幅 +0.54%;20日平均賣超 -4,134 張,漲幅 -3.29%;60日平均賣超 -1,594 張,漲幅 -2.47%;今年以來每日平均賣超 -646 張,漲幅 -0.07%。
  8. 富邦全球投等債(00740B) 賣超 -1,963 張,賣超金額 -0.80 億元;收盤 40.81 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.10%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -128 張,漲幅 +0.02%;10日平均賣超 -426 張,漲幅 +1.27%;20日平均賣超 -825 張,漲幅 -1.92%;60日平均賣超 -963 張,漲幅 -1.99%;今年以來每日平均賣超 -517 張,漲幅 +0.67%。
  9. 元太元大3C售04(70367U) 賣超 -1,453 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.2 元,跌 -0.13 元,跌幅 -185.71%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -90 張,漲幅 -9.09%;10日平均賣超 -136 張,漲幅 -33.33%;20日平均賣超 -107 張,漲幅 -35.48%;60日平均賣超 -105 張,漲幅 -75.90%;今年以來每日平均賣超 -42 張,漲幅 +0.00%。
  10. 雙鴻(3324) 賣超 -1,266 張,賣超金額 -8.40 億元;收盤 663.0 元,跌 -37.00 元,跌幅 -5.91%,買 → 賣。5日平均賣超 -338 張,漲幅 -2.64%;10日平均賣超 -763 張,漲幅 +8.16%;20日平均賣超 -502 張,漲幅 -9.80%;60日平均賣超 -351 張,漲幅 +7.46%;今年以來每日平均賣超 -405 張,漲幅 +92.45%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -1,075 張,賣超金額 -0.40 億元;收盤 37.65 元,跌 -0.01 元,跌幅 -0.03%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -853 張,漲幅 +0.03%;10日平均賣超 -3,968 張,漲幅 +1.40%;20日平均賣超 -5,837 張,漲幅 -1.90%;60日平均賣超 -4,808 張,漲幅 -2.71%;今年以來每日平均賣超 -3,211 張,漲幅 -0.79%。
  2. 系統電(5309) 賣超 -1,056 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 38.85 元,跌 -1.65 元,跌幅 -4.44%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -537 張,漲幅 +8.82%;10日平均賣超 -289 張,漲幅 +14.60%;20日平均賣超 -239 張,漲幅 +6.73%;60日平均賣超 -223 張,漲幅 -7.39%;今年以來每日平均賣超 -187 張,漲幅 +5.71%。
  3. 富喬(1815) 賣超 -1,020 張,賣超金額 -0.24 億元;收盤 23.3 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.65%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,269 張,漲幅 +0.43%;10日平均賣超 -1,189 張,漲幅 +2.42%;20日平均賣超 -946 張,漲幅 +6.39%;60日平均賣超 -1,124 張,漲幅 +2.19%;今年以來每日平均賣超 -1,261 張,漲幅 +47.94%。
  4. 華星光(4979) 賣超 -871 張,賣超金額 -1.27 億元;收盤 146.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -4.29%,買 → 賣。5日平均賣超 -698 張,漲幅 -8.18%;10日平均賣超 -483 張,漲幅 +2.46%;20日平均賣超 -631 張,漲幅 -5.19%;60日平均賣超 -623 張,漲幅 +43.14%;今年以來每日平均賣超 -414 張,漲幅 +3.91%。
  5. 元太國票43售04(70646U) 賣超 -869 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 0.68 元,跌 -0.16 元,跌幅 -30.77%,買 → 賣。5日平均賣超 -60 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -41 張,漲幅 -11.69%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.00%。
  6. 中探針(6217) 賣超 -866 張,賣超金額 -0.35 億元;收盤 40.9 元,跌 -3.55 元,跌幅 -9.50%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -97 張,漲幅 -9.11%;10日平均賣超 -65 張,漲幅 -9.01%;20日平均賣超 -50 張,漲幅 -10.70%;60日平均賣超 -50 張,漲幅 -2.85%;今年以來每日平均賣超 -93 張,漲幅 -1.09%。
  7. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -843 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 34.36 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.12%,連 4 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -878 張,漲幅 -0.52%;10日平均賣超 -2,166 張,漲幅 +0.23%;20日平均賣超 -4,048 張,漲幅 -3.62%;60日平均賣超 -2,857 張,漲幅 -4.32%;今年以來每日平均賣超 -4,078 張,漲幅 -1.91%。
  8. 太景*-KY(4157) 賣超 -834 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 12.0 元,跌 -0.20 元,跌幅 -1.69%,連 2 買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -857 張,漲幅 -12.41%;10日平均賣超 -471 張,漲幅 -14.89%;20日平均賣超 -270 張,漲幅 -16.38%;60日平均賣超 -137 張,漲幅 -17.53%;今年以來每日平均賣超 -190 張,漲幅 -20.27%。
  9. 原相(3227) 賣超 -834 張,賣超金額 -1.68 億元;收盤 201.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -4.15%,買 → 賣。5日平均賣超 -878 張,漲幅 -13.92%;10日平均賣超 -630 張,漲幅 -17.62%;20日平均賣超 -364 張,漲幅 -19.44%;60日平均賣超 -189 張,漲幅 +3.34%;今年以來每日平均賣超 -181 張,漲幅 +33.55%。
  10. 橘子(6180) 賣超 -781 張,賣超金額 -0.66 億元;收盤 84.9 元,漲 +0.90 元,漲幅 +1.07%,買 → 賣。5日平均賣超 -289 張,漲幅 +5.20%;10日平均賣超 -196 張,漲幅 +5.86%;20日平均賣超 -170 張,漲幅 +10.55%;60日平均賣超 -114 張,漲幅 +8.99%;今年以來每日平均賣超 -97 張,漲幅 +14.73%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 東捷(8064) 賣超 -773 張,賣超金額 -0.47 億元;收盤 60.4 元,跌 -1.10 元,跌幅 -1.85%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -812 張,漲幅 -7.93%;10日平均賣超 -681 張,漲幅 -4.88%;20日平均賣超 -578 張,漲幅 -3.21%;60日平均賣超 -520 張,漲幅 +5.78%;今年以來每日平均賣超 -472 張,漲幅 +219.58%。
  2. 精材(3374) 賣超 -731 張,賣超金額 -1.52 億元;收盤 208.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -1.21%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -844 張,漲幅 -9.15%;10日平均賣超 -523 張,漲幅 -0.48%;20日平均賣超 -509 張,漲幅 -11.09%;60日平均賣超 -530 張,漲幅 -16.77%;今年以來每日平均賣超 -261 張,漲幅 +65.48%。
  3. 綠界科技*(6763) 賣超 -558 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 68.9 元,漲 +1.40 元,漲幅 +2.07%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -512 張,漲幅 -12.01%;10日平均賣超 -258 張,漲幅 -18.85%;20日平均賣超 -419 張,漲幅 +12.21%;60日平均賣超 -221 張,漲幅 -84.59%;今年以來每日平均賣超 -66 張,漲幅 -85.26%。
  4. 亞通(6179) 賣超 -558 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 27.95 元,跌 -1.95 元,跌幅 -7.50%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -156 張,漲幅 -10.27%;10日平均賣超 -128 張,漲幅 -10.56%;20日平均賣超 -119 張,漲幅 -18.63%;60日平均賣超 -110 張,漲幅 -1.24%;今年以來每日平均賣超 -140 張,漲幅 -12.93%。
  5. 復華中國5G(00877) 賣超 -538 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 13.31 元,跌 -0.24 元,跌幅 -1.84%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.48%;10日平均賣超 -85 張,漲幅 +3.74%;20日平均賣超 -282 張,漲幅 +6.48%;60日平均賣超 -309 張,漲幅 +25.21%;今年以來每日平均賣超 -362 張,漲幅 +33.63%。
  6. 元太元大43售23(70694U) 賣超 -508 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.44 元,跌 -0.15 元,跌幅 -51.72%,買 → 賣。5日平均賣超 -22 張,漲幅 -4.35%;10日平均賣超 -39 張,漲幅 -18.52%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 -22.81%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +0.00%。
  7. 濱川(1569) 賣超 -476 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 44.1 元,跌 -0.60 元,跌幅 -1.38%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -475 張,漲幅 +2.80%;10日平均賣超 -250 張,漲幅 +15.14%;20日平均賣超 -252 張,漲幅 +13.51%;60日平均賣超 -234 張,漲幅 +62.43%;今年以來每日平均賣超 -94 張,漲幅 +82.61%。
  8. 元太元富41售01(70416U) 賣超 -473 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.2 元,跌 -0.14 元,跌幅 -233.33%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -35 張,漲幅 -9.09%;10日平均賣超 -27 張,漲幅 -33.33%;20日平均賣超 -54 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -87 張,漲幅 -74.68%;今年以來每日平均賣超 -44 張,漲幅 +0.00%。
  9. 慕康生醫(5398) 賣超 -470 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 24.85 元,跌 -1.05 元,跌幅 -4.41%,連 12 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +24.25%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +21.22%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +35.05%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 +57.28%;今年以來每日平均賣超 -13 張,漲幅 +65.67%。
  10. 富喬群益42售02(70365U) 賣超 -450 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.43 元,漲 +0.05 元,漲幅 +13.16%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -82 張,漲幅 -2.27%;10日平均賣超 -93 張,漲幅 -12.24%;20日平均賣超 -54 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.00%。

前54名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-18 17:20:01

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-11-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。