首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-18

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 賣超 -13,069 張,賣超金額 -3.76 億元;收盤 28.77 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -13,153 張,漲幅 -2.28%;10日平均賣超 -24,356 張,漲幅 -1.10%;20日平均賣超 -27,950 張,漲幅 -3.78%;60日平均賣超 -22,967 張,漲幅 -7.67%;今年以來每日平均賣超 -21,097 張,漲幅 -6.01%。
  2. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -12,742 張,賣超金額 -2.03 億元;收盤 15.96 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.06%,連 3 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -14,087 張,漲幅 -1.24%;10日平均賣超 -29,475 張,漲幅 +1.92%;20日平均賣超 -56,716 張,漲幅 -1.85%;60日平均賣超 -36,543 張,漲幅 -2.09%;今年以來每日平均賣超 -48,850 張,漲幅 +0.00%。
  3. 永豐中國科技50大(00887) 賣超 -7,645 張,賣超金額 -0.67 億元;收盤 8.73 元,跌 -0.30 元,跌幅 -3.56%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -840 張,漲幅 -6.93%;10日平均賣超 -1,041 張,漲幅 +2.22%;20日平均賣超 -4,252 張,漲幅 +4.30%;60日平均賣超 -3,930 張,漲幅 -10.28%;今年以來每日平均賣超 -1,265 張,漲幅 -22.19%。
  4. 中信優息投資級債(00948B) 賣超 -4,153 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 10.08 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 4 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -5,697 張,漲幅 -1.56%;10日平均賣超 -10,314 張,漲幅 +1.92%;20日平均賣超 -38,690 張,漲幅 -1.37%;60日平均賣超 -26,843 張,漲幅 -1.85%;今年以來每日平均賣超 -11,767 張,漲幅 +1.31%。
  5. 富喬(1815) 賣超 -3,606 張,賣超金額 -0.80 億元;收盤 22.25 元,跌 -1.05 元,跌幅 -4.95%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,473 張,漲幅 -3.47%;10日平均賣超 -1,291 張,漲幅 +3.25%;20日平均賣超 -997 張,漲幅 +3.49%;60日平均賣超 -1,141 張,漲幅 -2.84%;今年以來每日平均賣超 -1,260 張,漲幅 +41.27%。
  6. 網家(8044) 賣超 -2,519 張,賣超金額 -1.26 億元;收盤 49.95 元,跌 -5.55 元,跌幅 -12.50%,買 → 賣。5日平均賣超 -201 張,漲幅 -11.12%;10日平均賣超 -101 張,漲幅 +1.42%;20日平均賣超 -139 張,漲幅 +61.13%;60日平均賣超 -59 張,漲幅 +63.77%;今年以來每日平均賣超 -69 張,漲幅 +13.65%。
  7. 精材(3374) 賣超 -2,371 張,賣超金額 -4.51 億元;收盤 190.0 元,跌 -18.50 元,跌幅 -10.79%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -847 張,漲幅 -16.67%;10日平均賣超 -572 張,漲幅 -10.17%;20日平均賣超 -546 張,漲幅 -16.11%;60日平均賣超 -542 張,漲幅 -24.90%;今年以來每日平均賣超 -263 張,漲幅 +50.79%。
  8. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -2,155 張,賣超金額 -0.63 億元;收盤 29.21 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -10,953 張,漲幅 -2.47%;10日平均賣超 -11,512 張,漲幅 -1.12%;20日平均賣超 -9,781 張,漲幅 -3.76%;60日平均賣超 -7,596 張,漲幅 -6.62%;今年以來每日平均賣超 -5,907 張,漲幅 -5.29%。
  9. 大華投等美債15Y(00959B) 賣超 -1,825 張,賣超金額 -0.18 億元;收盤 9.88 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.20%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -592 張,漲幅 -0.90%;10日平均賣超 -2,222 張,漲幅 +1.54%;20日平均賣超 -12,096 張,漲幅 -2.08%;60日平均賣超 -5,805 張,漲幅 -1.79%;今年以來每日平均賣超 -1,667 張,漲幅 -1.79%。
  10. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -1,726 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 16.88 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -3,545 張,漲幅 -1.63%;10日平均賣超 -5,231 張,漲幅 +1.26%;20日平均賣超 -4,936 張,漲幅 -2.14%;60日平均賣超 -3,500 張,漲幅 -2.14%;今年以來每日平均賣超 -8,475 張,漲幅 +2.06%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 湧德(3689) 賣超 -1,430 張,賣超金額 -1.15 億元;收盤 80.2 元,跌 -8.60 元,跌幅 -12.01%,連 5 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -385 張,漲幅 -13.39%;10日平均賣超 -392 張,漲幅 -12.35%;20日平均賣超 -517 張,漲幅 -10.39%;60日平均賣超 -266 張,漲幅 -4.98%;今年以來每日平均賣超 -218 張,漲幅 +39.72%。
  2. 萬潤(6187) 賣超 -1,354 張,賣超金額 -5.82 億元;收盤 429.5 元,跌 -36.50 元,跌幅 -9.29%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -409 張,漲幅 -10.52%;10日平均賣超 -415 張,漲幅 -5.91%;20日平均賣超 -347 張,漲幅 -4.56%;60日平均賣超 -277 張,漲幅 +34.22%;今年以來每日平均賣超 -211 張,漲幅 +202.46%。
  3. 復華中國5G(00877) 賣超 -1,183 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 12.75 元,跌 -0.56 元,跌幅 -4.59%,連 5 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -108 張,漲幅 -7.81%;10日平均賣超 -113 張,漲幅 -1.01%;20日平均賣超 -309 張,漲幅 -2.37%;60日平均賣超 -318 張,漲幅 +20.51%;今年以來每日平均賣超 -362 張,漲幅 +28.01%。
  4. 榮剛(5009) 賣超 -1,162 張,賣超金額 -0.56 億元;收盤 48.3 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.31%,連 5 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -585 張,漲幅 -2.33%;10日平均賣超 -395 張,漲幅 +3.21%;20日平均賣超 -308 張,漲幅 +6.04%;60日平均賣超 -187 張,漲幅 +2.99%;今年以來每日平均賣超 -539 張,漲幅 -1.43%。
  5. 光洋科(1785) 賣超 -1,100 張,賣超金額 -0.63 億元;收盤 57.3 元,跌 -4.00 元,跌幅 -7.50%,連 6 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -445 張,漲幅 -12.65%;10日平均賣超 -223 張,漲幅 -10.75%;20日平均賣超 -363 張,漲幅 -10.75%;60日平均賣超 -801 張,漲幅 -8.90%;今年以來每日平均賣超 -840 張,漲幅 +47.68%。
  6. 廣明(6188) 賣超 -1,001 張,賣超金額 -0.91 億元;收盤 91.3 元,跌 -5.20 元,跌幅 -6.04%,買 → 賣。5日平均賣超 -57 張,漲幅 -6.07%;10日平均賣超 -97 張,漲幅 -6.84%;20日平均賣超 -130 張,漲幅 -9.60%;60日平均賣超 -235 張,漲幅 -14.67%;今年以來每日平均賣超 -375 張,漲幅 +13.70%。
  7. 友威科(3580) 賣超 -999 張,賣超金額 -0.98 億元;收盤 98.1 元,跌 -10.90 元,跌幅 -12.50%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -134 張,漲幅 -5.67%;10日平均賣超 -71 張,漲幅 +2.19%;20日平均賣超 -142 張,漲幅 +6.40%;60日平均賣超 -244 張,漲幅 -13.95%;今年以來每日平均賣超 -126 張,漲幅 +91.98%。
  8. 廣明國票41售01(70329U) 賣超 -988 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 0.88 元,漲 +0.13 元,漲幅 +17.33%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -14.56%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.00%。
  9. 正基(6546) 賣超 -973 張,賣超金額 -1.15 億元;收盤 118.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -3.51%,買 → 賣。5日平均賣超 -232 張,漲幅 -2.48%;10日平均賣超 -213 張,漲幅 -7.81%;20日平均賣超 -208 張,漲幅 -22.88%;60日平均賣超 -262 張,漲幅 -31.40%;今年以來每日平均賣超 -168 張,漲幅 -4.07%。
  10. 旺矽(6223) 賣超 -807 張,賣超金額 -6.05 億元;收盤 750.0 元,跌 -41.00 元,跌幅 -5.78%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -311 張,漲幅 -8.42%;10日平均賣超 -172 張,漲幅 -8.31%;20日平均賣超 -197 張,漲幅 -9.31%;60日平均賣超 -182 張,漲幅 +8.23%;今年以來每日平均賣超 -185 張,漲幅 +220.51%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 華電網(6163) 賣超 -785 張,賣超金額 -0.18 億元;收盤 23.25 元,跌 -1.30 元,跌幅 -5.92%,買 → 賣。5日平均賣超 -388 張,漲幅 -10.58%;10日平均賣超 -202 張,漲幅 -0.85%;20日平均賣超 -173 張,漲幅 -3.93%;60日平均賣超 -149 張,漲幅 +2.65%;今年以來每日平均賣超 -180 張,漲幅 +12.59%。
  2. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -745 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 34.34 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.06%,連 4 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,047 張,漲幅 -1.46%;10日平均賣超 -2,237 張,漲幅 +1.18%;20日平均賣超 -4,081 張,漲幅 -2.44%;60日平均賣超 -2,871 張,漲幅 -3.94%;今年以來每日平均賣超 -4,063 張,漲幅 -1.97%。
  3. 東捷(8064) 賣超 -723 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 57.1 元,跌 -3.30 元,跌幅 -6.13%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -904 張,漲幅 -9.22%;10日平均賣超 -700 張,漲幅 -9.65%;20日平均賣超 -617 張,漲幅 -8.49%;60日平均賣超 -533 張,漲幅 -9.08%;今年以來每日平均賣超 -473 張,漲幅 +202.12%。
  4. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -696 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 15.01 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,232 張,漲幅 -0.86%;10日平均賣超 -1,648 張,漲幅 +1.49%;20日平均賣超 -4,139 張,漲幅 -2.41%;60日平均賣超 -1,635 張,漲幅 -1.77%;今年以來每日平均賣超 -655 張,漲幅 -0.07%。
  5. 弘塑群益45售02(70616U) 賣超 -690 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 1.57 元,漲 +0.13 元,漲幅 +9.03%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -28 張,漲幅 -4.85%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.00%。
  6. 長科*(6548) 賣超 -624 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 33.4 元,跌 -1.40 元,跌幅 -4.37%,買 → 賣。5日平均賣超 -301 張,漲幅 -5.78%;10日平均賣超 -470 張,漲幅 -8.37%;20日平均賣超 -331 張,漲幅 -11.29%;60日平均賣超 -245 張,漲幅 -11.87%;今年以來每日平均賣超 -204 張,漲幅 -0.30%。
  7. 新盛力(4931) 賣超 -530 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 46.7 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.86%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -350 張,漲幅 +19.59%;10日平均賣超 -248 張,漲幅 +37.96%;20日平均賣超 -138 張,漲幅 +32.67%;60日平均賣超 -75 張,漲幅 +39.20%;今年以來每日平均賣超 -39 張,漲幅 +53.11%。
  8. 力旺群益43售01(70016U) 賣超 -511 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.38 元,漲 +0.04 元,漲幅 +11.76%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -24 張,漲幅 +22.58%;10日平均賣超 -64 張,漲幅 +18.75%;20日平均賣超 -192 張,漲幅 -13.64%;60日平均賣超 -117 張,漲幅 -52.50%;今年以來每日平均賣超 -53 張,漲幅 +0.00%。
  9. 鈊象(3293) 賣超 -504 張,賣超金額 -4.72 億元;收盤 937.0 元,跌 -34.00 元,跌幅 -3.77%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -675 張,漲幅 -11.18%;10日平均賣超 -539 張,漲幅 -8.14%;20日平均賣超 -355 張,漲幅 -13.24%;60日平均賣超 -272 張,漲幅 +11.55%;今年以來每日平均賣超 -228 張,漲幅 +29.24%。
  10. 元太群益47售01(70454U) 賣超 -500 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.98 元,漲 +0.03 元,漲幅 +3.16%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -46 張,漲幅 +8.89%;10日平均賣超 -24 張,漲幅 +10.11%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 +15.29%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -24.03%。

前67名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-18 17:23:42

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-10

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。