首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-19

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -20,681 張,賣超金額 -3.31 億元;收盤 16.0 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.25%,連 3 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -16,636 張,漲幅 -1.78%;10日平均賣超 -21,613 張,漲幅 +1.20%;20日平均賣超 -51,588 張,漲幅 -0.99%;60日平均賣超 -35,507 張,漲幅 -1.90%;今年以來每日平均賣超 -48,678 張,漲幅 +0.25%。
  2. 永豐中國科技50大(00887) 賣超 -9,672 張,賣超金額 -0.83 億元;收盤 8.61 元,跌 -0.12 元,跌幅 -1.41%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2,369 張,漲幅 -7.82%;10日平均賣超 -1,727 張,漲幅 -3.91%;20日平均賣超 -4,311 張,漲幅 -1.60%;60日平均賣超 -4,056 張,漲幅 -10.50%;今年以來每日平均賣超 -1,295 張,漲幅 -23.26%。
  3. 元大美債20年(00679B) 賣超 -2,420 張,賣超金額 -0.70 億元;收盤 28.8 元,漲 +0.03 元,漲幅 +0.10%,連 3 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -15,766 張,漲幅 -3.26%;10日平均賣超 -21,294 張,漲幅 -1.84%;20日平均賣超 -25,183 張,漲幅 -3.23%;60日平均賣超 -22,954 張,漲幅 -7.28%;今年以來每日平均賣超 -21,059 張,漲幅 -5.91%。
  4. 系統電(5309) 賣超 -2,406 張,賣超金額 -0.98 億元;收盤 40.75 元,漲 +0.75 元,漲幅 +1.88%,買 → 賣。5日平均賣超 -572 張,漲幅 +6.82%;10日平均賣超 -390 張,漲幅 +20.21%;20日平均賣超 -285 張,漲幅 +13.67%;60日平均賣超 -241 張,漲幅 -0.97%;今年以來每日平均賣超 -191 張,漲幅 +10.88%。
  5. 世界(5347) 賣超 -2,222 張,賣超金額 -2.02 億元;收盤 90.7 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.44%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -662 張,漲幅 -3.72%;10日平均賣超 -549 張,漲幅 -3.10%;20日平均賣超 -655 張,漲幅 -9.75%;60日平均賣超 -929 張,漲幅 -27.15%;今年以來每日平均賣超 -678 張,漲幅 +13.80%。
  6. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -1,779 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 15.02 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.07%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -1,371 張,漲幅 -1.70%;10日平均賣超 -1,063 張,漲幅 +0.94%;20日平均賣超 -3,731 張,漲幅 -1.51%;60日平均賣超 -1,638 張,漲幅 -1.64%;今年以來每日平均賣超 -655 張,漲幅 +0.00%。
  7. 新復興元富43售02(70627U) 賣超 -1,572 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 1.35 元,跌 -0.12 元,跌幅 -9.76%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -486 張,漲幅 -10.60%;10日平均賣超 -1,103 張,漲幅 +21.62%;20日平均賣超 -692 張,漲幅 +56.98%;60日平均賣超 -368 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -105 張,漲幅 +0.00%。
  8. 大華投等美債15Y(00959B) 賣超 -1,287 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 9.91 元,漲 +0.03 元,漲幅 +0.30%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -956 張,漲幅 -1.29%;10日平均賣超 -1,861 張,漲幅 +1.12%;20日平均賣超 -11,706 張,漲幅 -1.10%;60日平均賣超 -5,835 張,漲幅 -1.49%;今年以來每日平均賣超 -1,667 張,漲幅 -1.49%。
  9. 中信高評級公司債(00772B) 賣超 -1,192 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 35.61 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.17%,連 7 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -2.25%;10日平均賣超 -1,337 張,漲幅 +0.37%;20日平均賣超 -1,058 張,漲幅 -1.66%;60日平均賣超 -932 張,漲幅 -3.02%;今年以來每日平均賣超 -926 張,漲幅 -1.25%。
  10. 中美晶(5483) 賣超 -1,096 張,賣超金額 -1.77 億元;收盤 162.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.31%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -715 張,漲幅 +1.57%;10日平均賣超 -912 張,漲幅 +3.18%;20日平均賣超 -759 張,漲幅 -0.92%;60日平均賣超 -839 張,漲幅 -17.14%;今年以來每日平均賣超 -449 張,漲幅 -19.40%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 合晶(6182) 賣超 -1,091 張,賣超金額 -0.33 億元;收盤 30.25 元,漲 +0.25 元,漲幅 +0.83%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -174 張,漲幅 -5.76%;10日平均賣超 -222 張,漲幅 +0.17%;20日平均賣超 -133 張,漲幅 -1.14%;60日平均賣超 -103 張,漲幅 -11.68%;今年以來每日平均賣超 -324 張,漲幅 -29.73%。
  2. 復華20年美債(00768B) 賣超 -959 張,賣超金額 -0.53 億元;收盤 54.9 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.18%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -69 張,漲幅 -1.96%;10日平均賣超 -156 張,漲幅 -0.54%;20日平均賣超 -153 張,漲幅 -1.96%;60日平均賣超 -695 張,漲幅 -5.02%;今年以來每日平均賣超 -341 張,漲幅 +0.00%。
  3. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -928 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 31.81 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.06%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -78 張,漲幅 +0.16%;10日平均賣超 -238 張,漲幅 +1.37%;20日平均賣超 -325 張,漲幅 +1.27%;60日平均賣超 -254 張,漲幅 +0.89%;今年以來每日平均賣超 -377 張,漲幅 +3.78%。
  4. 信驊凱基3C售02(70272U) 賣超 -895 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.05 元,跌 -0.05 元,跌幅 +0.00%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -26 張,漲幅 -37.50%;10日平均賣超 -43 張,漲幅 -61.54%;20日平均賣超 -81 張,漲幅 -44.44%;60日平均賣超 -69 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -52 張,漲幅 -95.61%。
  5. 立碁(8111) 賣超 -893 張,賣超金額 -0.33 億元;收盤 37.0 元,漲 +1.30 元,漲幅 +3.64%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 -4.02%;10日平均賣超 -162 張,漲幅 -15.14%;20日平均賣超 -313 張,漲幅 -16.85%;60日平均賣超 -283 張,漲幅 +69.72%;今年以來每日平均賣超 -126 張,漲幅 +98.39%。
  6. 群益25年美債(00764B) 賣超 -775 張,賣超金額 -0.24 億元;收盤 30.48 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.03%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -42 張,漲幅 -2.09%;10日平均賣超 -124 張,漲幅 -0.52%;20日平均賣超 -234 張,漲幅 -1.87%;60日平均賣超 -749 張,漲幅 -6.24%;今年以來每日平均賣超 -1,233 張,漲幅 -3.18%。
  7. 信驊元大41售06(70437U) 賣超 -774 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.57 元,跌 -0.15 元,跌幅 -35.71%,買 → 賣。5日平均賣超 -36 張,漲幅 -6.56%;10日平均賣超 -70 張,漲幅 -17.39%;20日平均賣超 -41 張,漲幅 +3.64%;60日平均賣超 -158 張,漲幅 -17.39%;今年以來每日平均賣超 -50 張,漲幅 -34.48%。
  8. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -732 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 34.38 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.12%,連 4 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -1,196 張,漲幅 -2.36%;10日平均賣超 -1,328 張,漲幅 +0.44%;20日平均賣超 -3,538 張,漲幅 -1.57%;60日平均賣超 -2,814 張,漲幅 -3.72%;今年以來每日平均賣超 -4,047 張,漲幅 -1.86%。
  9. 復華中國5G(00877) 賣超 -715 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 12.5 元,跌 -0.25 元,跌幅 -2.04%,連 5 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -344 張,漲幅 -8.83%;10日平均賣超 -231 張,漲幅 -6.99%;20日平均賣超 -368 張,漲幅 -7.34%;60日平均賣超 -331 張,漲幅 +19.96%;今年以來每日平均賣超 -366 張,漲幅 +25.50%。
  10. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -708 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 29.23 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.07%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -11,384 張,漲幅 -3.44%;10日平均賣超 -10,427 張,漲幅 -2.01%;20日平均賣超 -8,850 張,漲幅 -3.24%;60日平均賣超 -7,143 張,漲幅 -6.37%;今年以來每日平均賣超 -5,889 張,漲幅 -5.22%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 富喬(1815) 賣超 -685 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 22.55 元,漲 +0.30 元,漲幅 +1.35%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,515 張,漲幅 +0.22%;10日平均賣超 -1,097 張,漲幅 -0.22%;20日平均賣超 -1,102 張,漲幅 -1.53%;60日平均賣超 -1,199 張,漲幅 -2.80%;今年以來每日平均賣超 -1,271 張,漲幅 +43.17%。
  2. 綠界科技*(6763) 賣超 -677 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 74.1 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.82%,買 → 賣。5日平均賣超 -388 張,漲幅 +1.79%;10日平均賣超 -314 張,漲幅 -9.08%;20日平均賣超 -281 張,漲幅 +1.79%;60日平均賣超 -230 張,漲幅 -83.82%;今年以來每日平均賣超 -68 張,漲幅 -84.15%。
  3. 中信美國公債0-1(00864B) 賣超 -611 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 46.74 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.17%,買 → 賣。5日平均賣超 -24 張,漲幅 +0.28%;10日平均賣超 -52 張,漲幅 +1.76%;20日平均賣超 -47 張,漲幅 +1.92%;60日平均賣超 -85 張,漲幅 +2.84%;今年以來每日平均賣超 -159 張,漲幅 +9.85%。
  4. 鈊象(3293) 賣超 -604 張,賣超金額 -5.81 億元;收盤 962.0 元,漲 +25.00 元,漲幅 +2.67%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -776 張,漲幅 -7.05%;10日平均賣超 -533 張,漲幅 -6.15%;20日平均賣超 -380 張,漲幅 -13.33%;60日平均賣超 -281 張,漲幅 +15.49%;今年以來每日平均賣超 -230 張,漲幅 +32.69%。
  5. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -575 張,賣超金額 -0.22 億元;收盤 37.7 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.16%,買 → 賣。5日平均賣超 -858 張,漲幅 -1.69%;10日平均賣超 -2,731 張,漲幅 +1.40%;20日平均賣超 -5,155 張,漲幅 -0.08%;60日平均賣超 -4,769 張,漲幅 -1.85%;今年以來每日平均賣超 -3,186 張,漲幅 -0.66%。
  6. 信驊國票41售04(70338U) 賣超 -556 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.39 元,跌 -0.12 元,跌幅 -44.44%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -39 張,漲幅 -9.30%;10日平均賣超 -319 張,漲幅 -23.53%;20日平均賣超 -453 張,漲幅 +5.41%;60日平均賣超 -449 張,漲幅 -18.75%;今年以來每日平均賣超 -153 張,漲幅 +0.00%。
  7. 新盛力(4931) 賣超 -541 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 49.5 元,漲 +2.80 元,漲幅 +6.00%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -456 張,漲幅 +15.25%;10日平均賣超 -293 張,漲幅 +46.67%;20日平均賣超 -164 張,漲幅 +41.63%;60日平均賣超 -83 張,漲幅 +50.91%;今年以來每日平均賣超 -41 張,漲幅 +62.30%。
  8. 金麗科(3228) 賣超 -485 張,賣超金額 -1.07 億元;收盤 220.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -116 張,漲幅 -5.36%;10日平均賣超 -168 張,漲幅 -17.57%;20日平均賣超 -117 張,漲幅 -6.57%;60日平均賣超 -86 張,漲幅 -23.44%;今年以來每日平均賣超 -71 張,漲幅 -21.25%。
  9. 信驊元大41售04(70435U) 賣超 -454 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.79 元,跌 -0.21 元,跌幅 -36.21%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -49 張,漲幅 -5.95%;10日平均賣超 -113 張,漲幅 -23.30%;20日平均賣超 -117 張,漲幅 +2.60%;60日平均賣超 -65 張,漲幅 -21.78%;今年以來每日平均賣超 -20 張,漲幅 +0.00%。
  10. 濱川(1569) 賣超 -379 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 49.4 元,漲 +4.45 元,漲幅 +9.90%,買 → 賣。5日平均賣超 -304 張,漲幅 +16.51%;10日平均賣超 -298 張,漲幅 +20.19%;20日平均賣超 -267 張,漲幅 +23.50%;60日平均賣超 -231 張,漲幅 +81.62%;今年以來每日平均賣超 -96 張,漲幅 +104.55%。

前37名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-19 16:26:00

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-11-19

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。