首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-21

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 大華投等美債15Y(00959B) 賣超 -14,117 張,賣超金額 -1.40 億元;收盤 9.95 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.20%,連 2 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -2,913 張,漲幅 +0.61%;10日平均賣超 -1,608 張,漲幅 +1.22%;20日平均賣超 -10,170 張,漲幅 +0.91%;60日平均賣超 -6,018 張,漲幅 -1.09%;今年以來每日平均賣超 -1,703 張,漲幅 -1.09%。
  2. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -7,154 張,賣超金額 -1.08 億元;收盤 15.08 元,漲 +0.03 元,漲幅 +0.20%,連 2 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -3,323 張,漲幅 +0.47%;10日平均賣超 -2,013 張,漲幅 +1.14%;20日平均賣超 -3,389 張,漲幅 +0.40%;60日平均賣超 -1,831 張,漲幅 -2.01%;今年以來每日平均賣超 -703 張,漲幅 +0.40%。
  3. 友威科(3580) 賣超 -1,127 張,賣超金額 -1.11 億元;收盤 98.8 元,跌 -2.20 元,跌幅 -2.28%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -200 張,漲幅 -8.09%;10日平均賣超 -167 張,漲幅 -5.00%;20日平均賣超 -144 張,漲幅 -5.00%;60日平均賣超 -204 張,漲幅 -7.66%;今年以來每日平均賣超 -129 張,漲幅 +93.35%。
  4. 信驊元大41售06(70437U) 賣超 -1,038 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 0.53 元,跌 -0.05 元,跌幅 -10.42%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -194 張,漲幅 -17.19%;10日平均賣超 -122 張,漲幅 -7.02%;20日平均賣超 -88 張,漲幅 +6.00%;60日平均賣超 -172 張,漲幅 -17.19%;今年以來每日平均賣超 -54 張,漲幅 -39.08%。
  5. 欣銓(3264) 賣超 -932 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 54.1 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.50%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -371 張,漲幅 -1.28%;10日平均賣超 -435 張,漲幅 -5.75%;20日平均賣超 -755 張,漲幅 -8.46%;60日平均賣超 -707 張,漲幅 -18.52%;今年以來每日平均賣超 -577 張,漲幅 -26.19%。
  6. 力旺元大43售01(70708U) 賣超 -915 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.17 元,跌 -0.02 元,跌幅 -13.33%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -161 張,漲幅 -22.73%;10日平均賣超 -216 張,漲幅 +13.33%;20日平均賣超 -278 張,漲幅 -15.00%;60日平均賣超 -144 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -41 張,漲幅 +0.00%。
  7. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -735 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 16.9 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.06%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -2,662 張,漲幅 -0.53%;10日平均賣超 -2,416 張,漲幅 +0.18%;20日平均賣超 -3,650 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -3,170 張,漲幅 -2.59%;今年以來每日平均賣超 -8,363 張,漲幅 +2.18%。
  8. 茂達(6138) 賣超 -729 張,賣超金額 -1.23 億元;收盤 168.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -2.44%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -131 張,漲幅 -3.45%;10日平均賣超 -129 張,漲幅 -8.20%;20日平均賣超 -119 張,漲幅 -20.75%;60日平均賣超 -125 張,漲幅 -7.44%;今年以來每日平均賣超 -157 張,漲幅 -23.29%。
  9. 力旺凱基43售04(70529U) 賣超 -684 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.11 元,漲 +0.03 元,漲幅 +37.50%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -131 張,漲幅 +22.22%;10日平均賣超 -65 張,漲幅 +57.14%;20日平均賣超 -203 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -173 張,漲幅 -80.00%;今年以來每日平均賣超 -53 張,漲幅 +0.00%。
  10. 聯上(4113) 賣超 -626 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 31.75 元,跌 -0.70 元,跌幅 -2.25%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -207 張,漲幅 +13.19%;10日平均賣超 -127 張,漲幅 +13.39%;20日平均賣超 -106 張,漲幅 +7.08%;60日平均賣超 -92 張,漲幅 -35.01%;今年以來每日平均賣超 -108 張,漲幅 +0.47%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 中美晶(5483) 賣超 -626 張,賣超金額 -1.02 億元;收盤 163.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.62%,買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -563 張,漲幅 +2.83%;10日平均賣超 -822 張,漲幅 +5.14%;20日平均賣超 -760 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -865 張,漲幅 -18.86%;今年以來每日平均賣超 -453 張,漲幅 -18.66%。
  2. 上詮(3363) 賣超 -569 張,賣超金額 -1.20 億元;收盤 211.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.96%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -299 張,漲幅 +0.96%;10日平均賣超 -158 張,漲幅 +0.24%;20日平均賣超 -346 張,漲幅 -15.60%;60日平均賣超 -313 張,漲幅 +28.66%;今年以來每日平均賣超 -333 張,漲幅 +205.35%。
  3. 信立(4303) 賣超 -564 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 47.95 元,跌 -0.55 元,跌幅 -1.16%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -127 張,漲幅 +3.68%;10日平均賣超 -585 張,漲幅 +0.31%;20日平均賣超 -475 張,漲幅 -2.04%;60日平均賣超 -335 張,漲幅 +3.23%;今年以來每日平均賣超 -219 張,漲幅 +118.95%。
  4. 訊聯(1784) 賣超 -500 張,賣超金額 -0.47 億元;收盤 93.3 元,跌 -2.60 元,跌幅 -2.87%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 +5.54%;10日平均賣超 -27 張,漲幅 +0.76%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 -6.51%;60日平均賣超 -65 張,漲幅 -18.52%;今年以來每日平均賣超 -68 張,漲幅 +59.22%。
  5. 萬旭(6134) 賣超 -496 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 34.65 元,漲 +2.05 元,漲幅 +6.29%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 +4.05%;10日平均賣超 -41 張,漲幅 -9.06%;20日平均賣超 -207 張,漲幅 -15.18%;60日平均賣超 -175 張,漲幅 +36.42%;今年以來每日平均賣超 -57 張,漲幅 +75.89%。
  6. 信驊國票41售04(70338U) 賣超 -481 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.36 元,跌 -0.03 元,跌幅 -9.09%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -117 張,漲幅 -21.74%;10日平均賣超 -371 張,漲幅 -10.00%;20日平均賣超 -378 張,漲幅 +12.50%;60日平均賣超 -457 張,漲幅 -18.18%;今年以來每日平均賣超 -154 張,漲幅 +0.00%。
  7. 北基(8927) 賣超 -439 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 51.7 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.58%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -151 張,漲幅 -1.52%;10日平均賣超 -262 張,漲幅 -10.09%;20日平均賣超 -274 張,漲幅 -21.07%;60日平均賣超 -256 張,漲幅 -22.02%;今年以來每日平均賣超 -104 張,漲幅 -0.39%。
  8. 福華(8085) 賣超 -436 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 38.5 元,漲 +0.75 元,漲幅 +1.99%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -48 張,漲幅 +13.24%;10日平均賣超 -48 張,漲幅 +4.76%;20日平均賣超 -81 張,漲幅 +3.22%;60日平均賣超 -151 張,漲幅 -14.54%;今年以來每日平均賣超 -282 張,漲幅 -22.22%。
  9. 力旺凱基41售06(70446U) 賣超 -400 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.15 元,跌 -0.02 元,跌幅 -15.38%,買 → 賣。5日平均賣超 -149 張,漲幅 -31.82%;10日平均賣超 -83 張,漲幅 +15.38%;20日平均賣超 -104 張,漲幅 -25.00%;60日平均賣超 -93 張,漲幅 -87.18%;今年以來每日平均賣超 -36 張,漲幅 +0.00%。
  10. 榮剛(5009) 賣超 -396 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 48.55 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.31%,連 5 買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -603 張,漲幅 +0.62%;10日平均賣超 -460 張,漲幅 +1.57%;20日平均賣超 -358 張,漲幅 +4.63%;60日平均賣超 -215 張,漲幅 +1.68%;今年以來每日平均賣超 -539 張,漲幅 -0.92%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 單井(3490) 賣超 -392 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 36.7 元,跌 -0.65 元,跌幅 -1.80%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -52 張,漲幅 +5.01%;10日平均賣超 -76 張,漲幅 -2.26%;20日平均賣超 -175 張,漲幅 +9.23%;60日平均賣超 -82 張,漲幅 +6.38%;今年以來每日平均賣超 -78 張,漲幅 +57.51%。
  2. 博磊(3581) 賣超 -380 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 65.5 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.61%,買 → 賣。5日平均賣超 -67 張,漲幅 +5.65%;10日平均賣超 -73 張,漲幅 -6.56%;20日平均賣超 -104 張,漲幅 -8.77%;60日平均賣超 -128 張,漲幅 +40.26%;今年以來每日平均賣超 -72 張,漲幅 +155.86%。
  3. 合一(4743) 賣超 -364 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 105.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.45%,連 6 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.41%;10日平均賣超 -46 張,漲幅 -16.33%;20日平均賣超 -140 張,漲幅 -23.91%;60日平均賣超 -122 張,漲幅 -33.96%;今年以來每日平均賣超 -157 張,漲幅 -45.74%。
  4. 信驊國票42售01(70438U) 賣超 -342 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.52 元,跌 -0.06 元,跌幅 -13.04%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -65 張,漲幅 -23.53%;10日平均賣超 -109 張,漲幅 -11.86%;20日平均賣超 -72 張,漲幅 +8.33%;60日平均賣超 -121 張,漲幅 -17.46%;今年以來每日平均賣超 -51 張,漲幅 +0.00%。
  5. 胡連(6279) 賣超 -341 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 168.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.60%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -174 張,漲幅 -1.46%;10日平均賣超 -242 張,漲幅 -2.88%;20日平均賣超 -224 張,漲幅 -0.59%;60日平均賣超 -146 張,漲幅 +8.36%;今年以來每日平均賣超 -86 張,漲幅 +6.65%。
  6. 信驊元大43售10(70723U) 賣超 -338 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.56 元,跌 -0.02 元,跌幅 -3.70%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -54 張,漲幅 -12.50%;10日平均賣超 -60 張,漲幅 -6.67%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -17 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.00%。
  7. 精材(3374) 賣超 -330 張,賣超金額 -0.64 億元;收盤 194.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.78%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -980 張,漲幅 -8.06%;10日平均賣超 -861 張,漲幅 -15.28%;20日平均賣超 -499 張,漲幅 -13.39%;60日平均賣超 -601 張,漲幅 -24.81%;今年以來每日平均賣超 -277 張,漲幅 +53.97%。
  8. 雙鴻凱基43售03(70200U) 賣超 -321 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.14 元,跌 -0.02 元,跌幅 -16.67%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -139 張,漲幅 -17.65%;10日平均賣超 -87 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -44 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -29 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 -85.71%。
  9. 駿吉-KY(1591) 賣超 -293 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 48.4 元,跌 -4.40 元,跌幅 -10.00%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 -7.63%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 -9.53%;20日平均賣超 -60 張,漲幅 +8.52%;60日平均賣超 -30 張,漲幅 -16.70%;今年以來每日平均賣超 -58 張,漲幅 -5.10%。
  10. 順達(3211) 賣超 -286 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 177.0 元,漲 +16.00 元,漲幅 +9.94%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -56 張,漲幅 +17.61%;10日平均賣超 -28 張,漲幅 +60.91%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 +70.19%;60日平均賣超 -33 張,漲幅 +73.53%;今年以來每日平均賣超 -101 張,漲幅 +99.32%。

前31名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-21 17:35:39

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-11-22

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。