首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-12-02

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -13,300 張,賣超金額 -2.06 億元;收盤 15.47 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.65%,連 2 買 → 連 14 賣。5日平均賣超 -5,341 張,漲幅 +2.38%;10日平均賣超 -5,371 張,漲幅 +3.06%;20日平均賣超 -3,509 張,漲幅 +4.60%;60日平均賣超 -2,497 張,漲幅 +1.31%;今年以來每日平均賣超 -870 張,漲幅 +3.00%。
  2. 大華投等美債15Y(00959B) 賣超 -4,016 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 10.17 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.69%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,337 張,漲幅 +2.01%;10日平均賣超 -4,590 張,漲幅 +2.94%;20日平均賣超 -3,406 張,漲幅 +4.52%;60日平均賣超 -5,718 張,漲幅 +1.70%;今年以來每日平均賣超 -1,800 張,漲幅 +1.09%。
  3. 華容(5328) 賣超 -3,673 張,賣超金額 -0.61 億元;收盤 16.55 元,漲 +0.25 元,漲幅 +1.53%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -47 張,漲幅 +8.88%;10日平均賣超 -36 張,漲幅 +11.45%;20日平均賣超 -68 張,漲幅 +8.17%;60日平均賣超 -51 張,漲幅 +0.61%;今年以來每日平均賣超 -87 張,漲幅 +3.44%。
  4. 富喬(1815) 賣超 -3,480 張,賣超金額 -0.96 億元;收盤 27.5 元,跌 -0.85 元,跌幅 -3.19%,買 → 賣。5日平均賣超 -2,501 張,漲幅 -1.79%;10日平均賣超 -1,680 張,漲幅 +23.60%;20日平均賣超 -1,485 張,漲幅 +27.61%;60日平均賣超 -1,349 張,漲幅 +18.53%;今年以來每日平均賣超 -1,279 張,漲幅 +74.60%。
  5. 晟德(4123) 賣超 -3,158 張,賣超金額 -1.45 億元;收盤 46.0 元,跌 -4.60 元,跌幅 -11.11%,連 8 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -9.45%;10日平均賣超 -42 張,漲幅 -5.15%;20日平均賣超 -106 張,漲幅 -6.98%;60日平均賣超 -182 張,漲幅 -0.54%;今年以來每日平均賣超 -204 張,漲幅 +3.72%。
  6. 加百裕(3323) 賣超 -2,112 張,賣超金額 -0.91 億元;收盤 43.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +4.88%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -369 張,漲幅 +10.68%;10日平均賣超 -336 張,漲幅 +38.26%;20日平均賣超 -171 張,漲幅 +65.38%;60日平均賣超 -74 張,漲幅 +71.31%;今年以來每日平均賣超 -40 張,漲幅 +46.51%。
  7. 高鋒(4510) 賣超 -1,506 張,賣超金額 -0.71 億元;收盤 46.85 元,跌 -1.00 元,跌幅 -2.18%,買 → 賣。5日平均賣超 -945 張,漲幅 +8.20%;10日平均賣超 -525 張,漲幅 +17.27%;20日平均賣超 -357 張,漲幅 +16.83%;60日平均賣超 -382 張,漲幅 -6.86%;今年以來每日平均賣超 -177 張,漲幅 +190.09%。
  8. 九豪(6127) 賣超 -1,256 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 29.55 元,跌 -2.45 元,跌幅 -9.04%,連 7 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +2.25%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 +9.04%;20日平均賣超 -48 張,漲幅 +5.35%;60日平均賣超 -96 張,漲幅 +8.24%;今年以來每日平均賣超 -103 張,漲幅 +5.91%。
  9. 中光電(5371) 賣超 -1,249 張,賣超金額 -1.04 億元;收盤 83.5 元,漲 +5.90 元,漲幅 +7.60%,買 → 賣。5日平均賣超 -575 張,漲幅 +15.49%;10日平均賣超 -299 張,漲幅 +23.70%;20日平均賣超 -264 張,漲幅 +21.37%;60日平均賣超 -186 張,漲幅 +5.43%;今年以來每日平均賣超 -461 張,漲幅 +16.78%。
  10. 萬潤(6187) 賣超 -1,115 張,賣超金額 -4.79 億元;收盤 430.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -0.82%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -598 張,漲幅 -7.53%;10日平均賣超 -478 張,漲幅 +0.12%;20日平均賣超 -447 張,漲幅 -5.81%;60日平均賣超 -351 張,漲幅 +15.59%;今年以來每日平均賣超 -223 張,漲幅 +202.82%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 欣銓(3264) 賣超 -1,058 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 53.8 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.19%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -914 張,漲幅 -3.58%;10日平均賣超 -661 張,漲幅 -2.18%;20日平均賣超 -543 張,漲幅 -2.89%;60日平均賣超 -743 張,漲幅 -21.92%;今年以來每日平均賣超 -583 張,漲幅 -26.60%。
  2. 元債20凱基41售02(70336U) 賣超 -1,008 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.22 元,跌 -0.06 元,跌幅 -37.50%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -54.17%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -66.15%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -71.05%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 -63.93%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.00%。
  3. 永昕(4726) 賣超 -881 張,賣超金額 -0.40 億元;收盤 44.9 元,跌 -4.75 元,跌幅 -11.83%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -68 張,漲幅 -1.43%;10日平均賣超 -80 張,漲幅 -1.86%;20日平均賣超 -83 張,漲幅 -10.38%;60日平均賣超 -69 張,漲幅 -9.29%;今年以來每日平均賣超 -104 張,漲幅 +27.74%。
  4. 華星光元富43售01(70682U) 賣超 -812 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.12 元,跌 -0.04 元,跌幅 -50.00%,連 2 買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -402 張,漲幅 -55.56%;10日平均賣超 -215 張,漲幅 -77.36%;20日平均賣超 -130 張,漲幅 -80.00%;60日平均賣超 -82 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 +0.00%。
  5. 北基(8927) 賣超 -682 張,賣超金額 -0.35 億元;收盤 52.0 元,跌 -0.70 元,跌幅 -1.36%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -106 張,漲幅 +2.97%;10日平均賣超 -176 張,漲幅 +2.97%;20日平均賣超 -243 張,漲幅 -15.45%;60日平均賣超 -277 張,漲幅 -19.63%;今年以來每日平均賣超 -107 張,漲幅 +0.19%。
  6. 富驊(5465) 賣超 -681 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 42.25 元,跌 -0.75 元,跌幅 -1.81%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -187 張,漲幅 -1.97%;10日平均賣超 -111 張,漲幅 +14.19%;20日平均賣超 -58 張,漲幅 +27.07%;60日平均賣超 -31 張,漲幅 +21.93%;今年以來每日平均賣超 -39 張,漲幅 -7.14%。
  7. 新復興元大43售04(70523U) 賣超 -655 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.31 元,跌 -0.06 元,跌幅 -24.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -8.82%;10日平均賣超 -29 張,漲幅 -27.91%;20日平均賣超 -63 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -133 張,漲幅 -34.04%;今年以來每日平均賣超 -43 張,漲幅 -59.74%。
  8. 永豐中國科技50大(00887) 賣超 -653 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 8.78 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.34%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -4,010 張,漲幅 +3.05%;10日平均賣超 -4,053 張,漲幅 +0.57%;20日平均賣超 -2,547 張,漲幅 +2.81%;60日平均賣超 -4,560 張,漲幅 -7.58%;今年以來每日平均賣超 -1,392 張,漲幅 -21.75%。
  9. 光聯(5315) 賣超 -650 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 22.55 元,跌 -0.35 元,跌幅 -1.58%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +1.12%;10日平均賣超 -52 張,漲幅 +1.81%;20日平均賣超 -56 張,漲幅 +1.58%;60日平均賣超 -37 張,漲幅 +23.56%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 +23.56%。
  10. 系統電(5309) 賣超 -638 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 45.3 元,跌 -1.65 元,跌幅 -3.78%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -2,056 張,漲幅 -8.67%;10日平均賣超 -1,268 張,漲幅 +13.25%;20日平均賣超 -831 張,漲幅 +35.02%;60日平均賣超 -378 張,漲幅 +17.51%;今年以來每日平均賣超 -241 張,漲幅 +23.27%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 新復興元富43售02(70627U) 賣超 -635 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 1.03 元,跌 -0.23 元,跌幅 -28.75%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -115 張,漲幅 -14.17%;10日平均賣超 -220 張,漲幅 -29.93%;20日平均賣超 -661 張,漲幅 -14.88%;60日平均賣超 -405 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -111 張,漲幅 +0.00%。
  2. 智擎(4162) 賣超 -635 張,賣超金額 -0.60 億元;收盤 94.4 元,跌 -3.10 元,跌幅 -3.40%,買 → 賣。5日平均賣超 -63 張,漲幅 +0.64%;10日平均賣超 -93 張,漲幅 -2.18%;20日平均賣超 -81 張,漲幅 -5.60%;60日平均賣超 -49 張,漲幅 +9.01%;今年以來每日平均賣超 -87 張,漲幅 -14.18%。
  3. 亞昕(5213) 賣超 -608 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 32.6 元,漲 +0.50 元,漲幅 +1.56%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -104 張,漲幅 +3.99%;10日平均賣超 -74 張,漲幅 +6.02%;20日平均賣超 -65 張,漲幅 +3.66%;60日平均賣超 -113 張,漲幅 -17.57%;今年以來每日平均賣超 -148 張,漲幅 -5.37%。
  4. 漢磊(3707) 賣超 -540 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 49.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -2.06%,買 → 賣。5日平均賣超 -77 張,漲幅 -2.17%;10日平均賣超 -102 張,漲幅 -2.37%;20日平均賣超 -67 張,漲幅 -8.50%;60日平均賣超 -238 張,漲幅 -20.42%;今年以來每日平均賣超 -222 張,漲幅 -30.67%。
  5. 正德(2641) 賣超 -508 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 18.8 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.53%,買 → 賣。5日平均賣超 -260 張,漲幅 -4.57%;10日平均賣超 -172 張,漲幅 -6.47%;20日平均賣超 -184 張,漲幅 -0.27%;60日平均賣超 -173 張,漲幅 -1.05%;今年以來每日平均賣超 -356 張,漲幅 -11.94%。
  6. 波若威永豐41售02(70332U) 賣超 -506 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.16 元,跌 -0.03 元,跌幅 -23.08%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -22 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -24 張,漲幅 -33.33%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -172 張,漲幅 -15.79%;今年以來每日平均賣超 -96 張,漲幅 +0.00%。
  7. 富堡(8929) 賣超 -493 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 34.0 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.15%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +19.72%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 +14.09%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +40.79%;60日平均賣超 -15 張,漲幅 +58.51%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +67.49%。
  8. 光菱(8032) 賣超 -481 張,賣超金額 -0.34 億元;收盤 70.4 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.86%,買 → 賣。5日平均賣超 -53 張,漲幅 -14.15%;10日平均賣超 -111 張,漲幅 -3.56%;20日平均賣超 -164 張,漲幅 -8.69%;60日平均賣超 -115 張,漲幅 +149.65%;今年以來每日平均賣超 -32 張,漲幅 +139.86%。
  9. 創惟(6104) 賣超 -480 張,賣超金額 -0.71 億元;收盤 148.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.68%,買 → 賣。5日平均賣超 -645 張,漲幅 +2.42%;10日平均賣超 -381 張,漲幅 +15.62%;20日平均賣超 -295 張,漲幅 +0.34%;60日平均賣超 -319 張,漲幅 +29.26%;今年以來每日平均賣超 -173 張,漲幅 +21.31%。
  10. 信驊元大41售06(70437U) 賣超 -470 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.54 元,跌 -0.01 元,跌幅 -1.89%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -93 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -243 張,漲幅 -25.00%;20日平均賣超 -158 張,漲幅 -3.57%;60日平均賣超 -148 張,漲幅 -15.62%;今年以來每日平均賣超 -59 張,漲幅 -37.93%。

前56名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-12-02 16:41:06

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-10

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。