首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-12-18

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -52,629 張,賣超金額 -8.45 億元;收盤 16.06 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.12%,連 12 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -58,260 張,漲幅 -1.71%;10日平均賣超 -29,130 張,漲幅 -1.29%;20日平均賣超 -16,930 張,漲幅 +0.44%;60日平均賣超 -34,220 張,漲幅 -3.54%;今年以來每日平均賣超 -45,808 張,漲幅 +0.63%。
  2. 中信優息投資級債(00948B) 賣超 -12,066 張,賣超金額 -1.22 億元;收盤 10.11 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.20%,連 11 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -19,623 張,漲幅 -2.60%;10日平均賣超 -10,373 張,漲幅 -2.41%;20日平均賣超 -5,370 張,漲幅 +0.10%;60日平均賣超 -22,950 張,漲幅 -3.53%;今年以來每日平均賣超 -11,130 張,漲幅 +1.61%。
  3. 元大美債20年(00679B) 賣超 -11,116 張,賣超金額 -3.23 億元;收盤 29.03 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.14%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -17,904 張,漲幅 -2.42%;10日平均賣超 -9,000 張,漲幅 -2.19%;20日平均賣超 -4,500 張,漲幅 +0.83%;60日平均賣超 -19,431 張,漲幅 -7.81%;今年以來每日平均賣超 -19,545 張,漲幅 -5.16%。
  4. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -7,621 張,賣超金額 -1.15 億元;收盤 15.09 元,漲 +0.03 元,漲幅 +0.20%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -9,089 張,漲幅 -1.63%;10日平均賣超 -5,960 張,漲幅 -1.18%;20日平均賣超 -6,207 張,漲幅 +0.27%;60日平均賣超 -3,586 張,漲幅 -3.76%;今年以來每日平均賣超 -1,140 張,漲幅 +0.47%。
  5. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -7,481 張,賣超金額 -2.26 億元;收盤 30.2 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.27%,連 16 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -30,510 張,漲幅 -3.58%;10日平均賣超 -15,797 張,漲幅 -3.36%;20日平均賣超 -7,898 張,漲幅 -0.30%;60日平均賣超 -22,066 張,漲幅 -7.73%;今年以來每日平均賣超 -25,437 張,漲幅 -4.19%。
  6. 大華投等美債15Y(00959B) 賣超 -5,843 張,賣超金額 -0.58 億元;收盤 9.98 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.10%,連 3 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -5,703 張,漲幅 -1.09%;10日平均賣超 -3,337 張,漲幅 -0.70%;20日平均賣超 -4,552 張,漲幅 +0.50%;60日平均賣超 -5,774 張,漲幅 -2.44%;今年以來每日平均賣超 -1,915 張,漲幅 -0.80%。
  7. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -3,577 張,賣超金額 -0.61 億元;收盤 16.94 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -6,508 張,漲幅 -2.02%;10日平均賣超 -3,440 張,漲幅 -1.40%;20日平均賣超 -1,855 張,漲幅 +0.30%;60日平均賣超 -2,987 張,漲幅 -3.53%;今年以來每日平均賣超 -7,836 張,漲幅 +2.42%。
  8. 中光電(5371) 賣超 -2,960 張,賣超金額 -2.42 億元;收盤 81.6 元,漲 +1.60 元,漲幅 +2.00%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -732 張,漲幅 +5.29%;10日平均賣超 -673 張,漲幅 +0.62%;20日平均賣超 -567 張,漲幅 +19.30%;60日平均賣超 -317 張,漲幅 +7.37%;今年以來每日平均賣超 -474 張,漲幅 +14.13%。
  9. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -2,703 張,賣超金額 -0.80 億元;收盤 29.51 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.27%,連 13 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -5,402 張,漲幅 -2.38%;10日平均賣超 -2,701 張,漲幅 -2.19%;20日平均賣超 -1,383 張,漲幅 +0.92%;60日平均賣超 -6,033 張,漲幅 -7.72%;今年以來每日平均賣超 -5,477 張,漲幅 -4.31%。
  10. 光洋科(1785) 賣超 -2,613 張,賣超金額 -1.63 億元;收盤 62.4 元,跌 -1.70 元,跌幅 -2.80%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -319 張,漲幅 -7.96%;10日平均賣超 -601 張,漲幅 -1.42%;20日平均賣超 -317 張,漲幅 +3.65%;60日平均賣超 -566 張,漲幅 -10.98%;今年以來每日平均賣超 -792 張,漲幅 +60.82%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -2,514 張,賣超金額 -0.96 億元;收盤 38.05 元,漲 +0.03 元,漲幅 +0.08%,連 3 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -2,319 張,漲幅 -1.68%;10日平均賣超 -1,302 張,漲幅 -1.35%;20日平均賣超 -822 張,漲幅 +0.87%;60日平均賣超 -4,678 張,漲幅 -3.52%;今年以來每日平均賣超 -2,970 張,漲幅 +0.26%。
  2. 元大投資級公司債(00720B) 賣超 -2,127 張,賣超金額 -0.76 億元;收盤 35.8 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.17%,連 18 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -2,087 張,漲幅 -1.97%;10日平均賣超 -1,044 張,漲幅 -1.54%;20日平均賣超 -522 張,漲幅 +1.02%;60日平均賣超 -2,742 張,漲幅 -4.10%;今年以來每日平均賣超 -4,174 張,漲幅 +0.17%。
  3. 順達(3211) 賣超 -1,907 張,賣超金額 -3.48 億元;收盤 182.5 元,漲 +5.00 元,漲幅 +2.82%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -518 張,漲幅 -9.20%;10日平均賣超 -808 張,漲幅 -19.43%;20日平均賣超 -621 張,漲幅 +13.35%;60日平均賣超 -231 張,漲幅 +76.33%;今年以來每日平均賣超 -147 張,漲幅 +105.52%。
  4. 永豐中國科技50大(00887) 賣超 -1,736 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 8.57 元,跌 -0.01 元,跌幅 -0.12%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -901 張,漲幅 -2.06%;10日平均賣超 -1,794 張,漲幅 -1.49%;20日平均賣超 -2,216 張,漲幅 -3.38%;60日平均賣超 -4,874 張,漲幅 -7.55%;今年以來每日平均賣超 -1,411 張,漲幅 -23.62%。
  5. 華星光(4979) 賣超 -1,734 張,賣超金額 -2.89 億元;收盤 166.5 元,跌 -8.00 元,跌幅 -5.05%,連 10 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -1,401 張,漲幅 -10.24%;10日平均賣超 -700 張,漲幅 -21.46%;20日平均賣超 -469 張,漲幅 +12.50%;60日平均賣超 -610 張,漲幅 +15.22%;今年以來每日平均賣超 -418 張,漲幅 +18.51%。
  6. 系統電(5309) 賣超 -1,694 張,賣超金額 -0.67 億元;收盤 39.7 元,漲 +0.90 元,漲幅 +2.32%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -252 張,漲幅 -2.34%;10日平均賣超 -639 張,漲幅 -15.44%;20日平均賣超 -865 張,漲幅 -0.13%;60日平均賣超 -446 張,漲幅 +11.52%;今年以來每日平均賣超 -259 張,漲幅 +8.03%。
  7. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -1,667 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 34.21 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.12%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -5,788 張,漲幅 -3.39%;10日平均賣超 -3,177 張,漲幅 -3.06%;20日平均賣超 -1,642 張,漲幅 -0.47%;60日平均賣超 -2,558 張,漲幅 -5.65%;今年以來每日平均賣超 -3,825 張,漲幅 -2.34%。
  8. 台新美A公司債20(00942B) 賣超 -1,551 張,賣超金額 -0.24 億元;收盤 15.39 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.07%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -2,104 張,漲幅 -2.47%;10日平均賣超 -1,057 張,漲幅 -2.53%;20日平均賣超 -529 張,漲幅 +0.39%;60日平均賣超 -507 張,漲幅 -5.52%;今年以來每日平均賣超 -1,742 張,漲幅 +2.74%。
  9. 世禾(3551) 賣超 -1,361 張,賣超金額 -1.67 億元;收盤 122.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.82%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -29 張,漲幅 +0.82%;10日平均賣超 -71 張,漲幅 -1.61%;20日平均賣超 -62 張,漲幅 -10.58%;60日平均賣超 -87 張,漲幅 +22.50%;今年以來每日平均賣超 -60 張,漲幅 +41.13%。
  10. 協易機(4533) 賣超 -1,262 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 39.6 元,跌 -0.40 元,跌幅 -1.02%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +4.49%;10日平均賣超 -48 張,漲幅 +8.05%;20日平均賣超 -43 張,漲幅 +6.88%;60日平均賣超 -207 張,漲幅 -3.65%;今年以來每日平均賣超 -283 張,漲幅 +45.59%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 加百裕(3323) 賣超 -1,196 張,賣超金額 -0.43 億元;收盤 36.1 元,漲 +3.25 元,漲幅 +9.89%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -625 張,漲幅 +0.28%;10日平均賣超 -507 張,漲幅 -20.83%;20日平均賣超 -514 張,漲幅 +12.29%;60日平均賣超 -189 張,漲幅 +49.79%;今年以來每日平均賣超 -69 張,漲幅 +23.00%。
  2. 榮剛(5009) 賣超 -1,131 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 44.9 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.13%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -572 張,漲幅 -6.07%;10日平均賣超 -425 張,漲幅 -6.46%;20日平均賣超 -309 張,漲幅 -7.23%;60日平均賣超 -301 張,漲幅 -3.02%;今年以來每日平均賣超 -520 張,漲幅 -8.37%。
  3. 富邦全球投等債(00740B) 賣超 -811 張,賣超金額 -0.33 億元;收盤 40.8 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.02%,連 3 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -594 張,漲幅 -2.42%;10日平均賣超 -352 張,漲幅 -2.04%;20日平均賣超 -234 張,漲幅 +0.29%;60日平均賣超 -802 張,漲幅 -3.50%;今年以來每日平均賣超 -494 張,漲幅 +0.64%。
  4. 亞泰(4974) 賣超 -760 張,賣超金額 -0.82 億元;收盤 107.5 元,漲 +5.00 元,漲幅 +4.88%,買 → 賣。5日平均賣超 -351 張,漲幅 +17.36%;10日平均賣超 -196 張,漲幅 +12.45%;20日平均賣超 -107 張,漲幅 +19.44%;60日平均賣超 -71 張,漲幅 -0.92%;今年以來每日平均賣超 -36 張,漲幅 +61.41%。
  5. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -747 張,賣超金額 -0.24 億元;收盤 31.98 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.09%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -664 張,漲幅 -0.22%;10日平均賣超 -708 張,漲幅 +0.22%;20日平均賣超 -454 張,漲幅 +0.50%;60日平均賣超 -346 張,漲幅 +0.50%;今年以來每日平均賣超 -386 張,漲幅 +4.34%。
  6. 環球晶(6488) 賣超 -731 張,賣超金額 -2.84 億元;收盤 388.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.39%,買 → 連 12 賣。5日平均賣超 -706 張,漲幅 -4.43%;10日平均賣超 -610 張,漲幅 -8.49%;20日平均賣超 -487 張,漲幅 -8.49%;60日平均賣超 -355 張,漲幅 -16.11%;今年以來每日平均賣超 -297 張,漲幅 -33.10%。
  7. 新復興元富43售02(70627U) 賣超 -705 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 0.89 元,跌 -0.06 元,跌幅 -7.23%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -327 張,漲幅 +12.66%;10日平均賣超 -369 張,漲幅 -8.25%;20日平均賣超 -248 張,漲幅 -39.86%;60日平均賣超 -475 張,漲幅 -18.35%;今年以來每日平均賣超 -124 張,漲幅 +0.00%。
  8. 原相(3227) 賣超 -694 張,賣超金額 -1.70 億元;收盤 245.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.82%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.82%;10日平均賣超 -125 張,漲幅 +6.99%;20日平均賣超 -163 張,漲幅 +20.69%;60日平均賣超 -208 張,漲幅 +0.41%;今年以來每日平均賣超 -182 張,漲幅 +62.79%。
  9. 宜特(3289) 賣超 -665 張,賣超金額 -0.95 億元;收盤 142.5 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.15%,買 → 連 14 賣。5日平均賣超 -194 張,漲幅 +1.42%;10日平均賣超 -373 張,漲幅 -2.40%;20日平均賣超 -263 張,漲幅 -0.35%;60日平均賣超 -171 張,漲幅 -19.49%;今年以來每日平均賣超 -173 張,漲幅 +54.72%。
  10. 力旺國票45售01(70713U) 賣超 -591 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.17 元,跌 -0.01 元,跌幅 -6.25%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -271 張,漲幅 -41.38%;10日平均賣超 -242 張,漲幅 -50.00%;20日平均賣超 -137 張,漲幅 -61.36%;60日平均賣超 -74 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -19 張,漲幅 +0.00%。

前46名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-12-18 16:56:11

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-10

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。