首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-12-19

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -113,150 張,賣超金額 -18.05 億元;收盤 15.95 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.69%,連 12 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -68,708 張,漲幅 -1.91%;10日平均賣超 -34,393 張,漲幅 -2.63%;20日平均賣超 -17,376 張,漲幅 +0.13%;60日平均賣超 -34,134 張,漲幅 -4.32%;今年以來每日平均賣超 -45,838 張,漲幅 -0.06%。
  2. 元大美債20年(00679B) 賣超 -42,240 張,賣超金額 -12.13 億元;收盤 28.72 元,跌 -0.31 元,跌幅 -1.09%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -20,127 張,漲幅 -2.35%;10日平均賣超 -10,112 張,漲幅 -4.23%;20日平均賣超 -5,056 張,漲幅 -0.69%;60日平均賣超 -18,858 張,漲幅 -8.45%;今年以來每日平均賣超 -19,509 張,漲幅 -6.17%。
  3. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -37,053 張,賣超金額 -11.06 億元;收盤 29.85 元,跌 -0.35 元,跌幅 -1.19%,連 16 買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -30,909 張,漲幅 -3.59%;10日平均賣超 -16,545 張,漲幅 -5.48%;20日平均賣超 -8,272 張,漲幅 -1.91%;60日平均賣超 -21,010 張,漲幅 -8.46%;今年以來每日平均賣超 -25,360 張,漲幅 -5.30%。
  4. 中信優息投資級債(00948B) 賣超 -24,396 張,賣超金額 -2.44 億元;收盤 10.01 元,跌 -0.10 元,跌幅 -1.01%,連 11 買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -21,250 張,漲幅 -3.00%;10日平均賣超 -11,580 張,漲幅 -3.93%;20日平均賣超 -5,953 張,漲幅 -0.99%;60日平均賣超 -22,974 張,漲幅 -4.48%;今年以來每日平均賣超 -11,135 張,漲幅 +0.60%。
  5. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -18,069 張,賣超金額 -2.70 億元;收盤 14.96 元,跌 -0.13 元,跌幅 -0.88%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -9,549 張,漲幅 -2.03%;10日平均賣超 -5,996 張,漲幅 -2.48%;20日平均賣超 -6,098 張,漲幅 -0.80%;60日平均賣超 -3,673 張,漲幅 -4.65%;今年以來每日平均賣超 -1,168 張,漲幅 -0.40%。
  6. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -14,030 張,賣超金額 -2.35 億元;收盤 16.76 元,跌 -0.18 元,跌幅 -1.09%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -6,944 張,漲幅 -2.56%;10日平均賣超 -3,798 張,漲幅 -3.07%;20日平均賣超 -2,034 張,漲幅 -0.83%;60日平均賣超 -3,041 張,漲幅 -4.83%;今年以來每日平均賣超 -7,817 張,漲幅 +1.33%。
  7. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -11,282 張,賣超金額 -3.29 億元;收盤 29.17 元,跌 -0.34 元,跌幅 -1.18%,連 13 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -5,943 張,漲幅 -2.41%;10日平均賣超 -2,971 張,漲幅 -4.30%;20日平均賣超 -1,518 張,漲幅 -0.68%;60日平均賣超 -5,908 張,漲幅 -8.44%;今年以來每日平均賣超 -5,465 張,漲幅 -5.42%。
  8. 大華投等美債15Y(00959B) 賣超 -11,000 張,賣超金額 -1.09 億元;收盤 9.9 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.81%,連 3 買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -6,619 張,漲幅 -1.59%;10日平均賣超 -3,649 張,漲幅 -2.17%;20日平均賣超 -4,361 張,漲幅 -0.50%;60日平均賣超 -5,872 張,漲幅 -3.13%;今年以來每日平均賣超 -1,932 張,漲幅 -1.59%。
  9. 元大投資級公司債(00720B) 賣超 -8,905 張,賣超金額 -3.15 億元;收盤 35.39 元,跌 -0.41 元,跌幅 -1.17%,連 18 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -2,513 張,漲幅 -2.48%;10日平均賣超 -1,256 張,漲幅 -3.41%;20日平均賣超 -628 張,漲幅 -0.31%;60日平均賣超 -2,718 張,漲幅 -5.10%;今年以來每日平均賣超 -4,165 張,漲幅 -0.98%。
  10. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -8,356 張,賣超金額 -2.83 億元;收盤 33.84 元,跌 -0.37 元,跌幅 -1.11%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -6,109 張,漲幅 -3.70%;10日平均賣超 -3,207 張,漲幅 -4.81%;20日平均賣超 -1,711 張,漲幅 -1.71%;60日平均賣超 -2,521 張,漲幅 -6.62%;今年以來每日平均賣超 -3,815 張,漲幅 -3.40%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -7,977 張,賣超金額 -3.01 億元;收盤 37.75 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.80%,連 3 買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -2,792 張,漲幅 -2.02%;10日平均賣超 -1,485 張,漲幅 -2.66%;20日平均賣超 -886 張,漲幅 -0.08%;60日平均賣超 -4,703 張,漲幅 -4.31%;今年以來每日平均賣超 -2,968 張,漲幅 -0.53%。
  2. 富喬(1815) 賣超 -3,858 張,賣超金額 -1.13 億元;收盤 29.25 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -1,897 張,漲幅 +3.54%;10日平均賣超 -4,499 張,漲幅 -4.10%;20日平均賣超 -3,049 張,漲幅 +17.71%;60日平均賣超 -1,714 張,漲幅 +28.29%;今年以來每日平均賣超 -1,416 張,漲幅 +85.71%。
  3. 台新美A公司債20(00942B) 賣超 -3,113 張,賣超金額 -0.47 億元;收盤 15.19 元,跌 -0.20 元,跌幅 -1.33%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -2,414 張,漲幅 -3.13%;10日平均賣超 -1,212 張,漲幅 -4.28%;20日平均賣超 -606 張,漲幅 -1.04%;60日平均賣超 -533 張,漲幅 -6.64%;今年以來每日平均賣超 -1,741 張,漲幅 +1.40%。
  4. 永豐20年美公債(00857B) 賣超 -3,106 張,賣超金額 -0.78 億元;收盤 25.16 元,跌 -0.30 元,跌幅 -1.21%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -1,650 張,漲幅 -2.40%;10日平均賣超 -834 張,漲幅 -4.19%;20日平均賣超 -418 張,漲幅 -0.63%;60日平均賣超 -767 張,漲幅 -7.30%;今年以來每日平均賣超 -2,506 張,漲幅 -3.71%。
  5. 統一美債20年(00931B) 賣超 -2,748 張,賣超金額 -0.40 億元;收盤 14.47 元,跌 -0.17 元,跌幅 -1.19%,連 18 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -1,734 張,漲幅 -2.43%;10日平均賣超 -867 張,漲幅 -4.30%;20日平均賣超 -433 張,漲幅 -0.69%;60日平均賣超 -2,195 張,漲幅 -8.13%;今年以來每日平均賣超 -3,144 張,漲幅 -4.11%。
  6. 永豐ESG銀行債15(00958B) 賣超 -2,627 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 9.57 元,跌 -0.10 元,跌幅 -1.06%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -267 張,漲幅 -2.45%;10日平均賣超 -134 張,漲幅 -2.74%;20日平均賣超 -113 張,漲幅 -1.14%;60日平均賣超 -1,471 張,漲幅 -4.11%;今年以來每日平均賣超 -445 張,漲幅 -4.20%。
  7. 新盛力(4931) 賣超 -2,394 張,賣超金額 -1.56 億元;收盤 65.3 元,漲 +4.20 元,漲幅 +6.87%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -586 張,漲幅 +21.83%;10日平均賣超 -601 張,漲幅 -6.31%;20日平均賣超 -344 張,漲幅 +24.62%;60日平均賣超 -204 張,漲幅 +75.54%;今年以來每日平均賣超 -69 張,漲幅 +114.10%。
  8. 華星光(4979) 賣超 -2,067 張,賣超金額 -3.62 億元;收盤 175.0 元,漲 +8.50 元,漲幅 +5.11%,連 10 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -1,687 張,漲幅 -3.58%;10日平均賣超 -874 張,漲幅 -18.03%;20日平均賣超 -535 張,漲幅 +14.38%;60日平均賣超 -639 張,漲幅 +23.67%;今年以來每日平均賣超 -423 張,漲幅 +24.56%。
  9. 群益25年美債(00764B) 賣超 -2,061 張,賣超金額 -0.63 億元;收盤 30.38 元,跌 -0.37 元,跌幅 -1.23%,買 → 賣。5日平均賣超 -848 張,漲幅 -2.41%;10日平均賣超 -424 張,漲幅 -4.38%;20日平均賣超 -230 張,漲幅 -0.88%;60日平均賣超 -446 張,漲幅 -8.25%;今年以來每日平均賣超 -1,144 張,漲幅 -3.49%。
  10. 中信高評級公司債(00772B) 賣超 -1,357 張,賣超金額 -0.48 億元;收盤 35.38 元,跌 -0.33 元,跌幅 -0.94%,買 → 賣。5日平均賣超 -358 張,漲幅 -2.75%;10日平均賣超 -179 張,漲幅 -3.60%;20日平均賣超 -90 張,漲幅 -0.76%;60日平均賣超 -893 張,漲幅 -5.80%;今年以來每日平均賣超 -851 張,漲幅 -1.89%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 中美晶(5483) 賣超 -1,323 張,賣超金額 -1.88 億元;收盤 142.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.35%,買 → 賣。5日平均賣超 -227 張,漲幅 -7.49%;10日平均賣超 -543 張,漲幅 -8.97%;20日平均賣超 -687 張,漲幅 -13.15%;60日平均賣超 -1,017 張,漲幅 -20.45%;今年以來每日平均賣超 -473 張,漲幅 -29.35%。
  2. 網家(8044) 賣超 -1,212 張,賣超金額 -0.58 億元;收盤 48.1 元,跌 -5.10 元,跌幅 -11.86%,連 6 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -9.07%;10日平均賣超 -97 張,漲幅 -10.93%;20日平均賣超 -143 張,漲幅 -4.56%;60日平均賣超 -151 張,漲幅 +62.77%;今年以來每日平均賣超 -87 張,漲幅 +9.44%。
  3. 台燿(6274) 賣超 -1,137 張,賣超金額 -2.04 億元;收盤 179.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.99%,買 → 賣。5日平均賣超 -837 張,漲幅 -1.38%;10日平均賣超 -453 張,漲幅 +1.99%;20日平均賣超 -291 張,漲幅 +7.19%;60日平均賣超 -582 張,漲幅 -1.92%;今年以來每日平均賣超 -599 張,漲幅 +44.94%。
  4. 威剛(3260) 賣超 -1,038 張,賣超金額 -0.83 億元;收盤 80.0 元,跌 -1.20 元,跌幅 -1.52%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -180 張,漲幅 -1.84%;10日平均賣超 -495 張,漲幅 -8.15%;20日平均賣超 -356 張,漲幅 -11.50%;60日平均賣超 -258 張,漲幅 -10.11%;今年以來每日平均賣超 -723 張,漲幅 -20.40%。
  5. 富邦全球投等債(00740B) 賣超 -844 張,賣超金額 -0.34 億元;收盤 40.4 元,跌 -0.40 元,跌幅 -1.00%,連 3 買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -698 張,漲幅 -2.93%;10日平均賣超 -411 張,漲幅 -3.53%;20日平均賣超 -255 張,漲幅 -0.91%;60日平均賣超 -793 張,漲幅 -4.47%;今年以來每日平均賣超 -496 張,漲幅 -0.35%。
  6. 百德(4563) 賣超 -822 張,賣超金額 -0.91 億元;收盤 110.5 元,漲 +4.00 元,漲幅 +3.76%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -169 張,漲幅 +23.33%;10日平均賣超 -91 張,漲幅 +19.98%;20日平均賣超 -72 張,漲幅 +19.20%;60日平均賣超 -135 張,漲幅 -4.74%;今年以來每日平均賣超 -81 張,漲幅 +117.95%。
  7. 易威(1799) 賣超 -799 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 62.7 元,漲 +1.80 元,漲幅 +2.96%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +14.21%;10日平均賣超 -35 張,漲幅 -4.27%;20日平均賣超 -37 張,漲幅 -7.79%;60日平均賣超 -74 張,漲幅 -62.90%;今年以來每日平均賣超 -39 張,漲幅 +53.68%。
  8. 群益投資級金融債(00724B) 賣超 -752 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 35.19 元,跌 -0.45 元,跌幅 -1.30%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -176 張,漲幅 -2.28%;10日平均賣超 -88 張,漲幅 -2.63%;20日平均賣超 -48 張,漲幅 -0.59%;60日平均賣超 -202 張,漲幅 -4.87%;今年以來每日平均賣超 -261 張,漲幅 +2.77%。
  9. 康和證(6016) 賣超 -741 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 13.25 元,跌 -0.20 元,跌幅 -1.53%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -288 張,漲幅 -2.93%;10日平均賣超 -257 張,漲幅 -3.99%;20日平均賣超 -159 張,漲幅 -5.02%;60日平均賣超 -80 張,漲幅 -6.03%;今年以來每日平均賣超 -309 張,漲幅 -3.64%。
  10. 群益投資級電信債(00722B) 賣超 -738 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 38.67 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.31%,買 → 賣。5日平均賣超 -125 張,漲幅 -2.62%;10日平均賣超 -63 張,漲幅 -3.52%;20日平均賣超 -31 張,漲幅 -0.41%;60日平均賣超 -190 張,漲幅 -5.54%;今年以來每日平均賣超 -220 張,漲幅 -0.18%。

前66名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-12-19 16:27:48

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-10

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。