首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-12-30

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -80,218 張,賣超金額 -12.55 億元;收盤 15.65 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.51%,連 9 買 → 連 14 賣。5日平均賣超 -59,316 張,漲幅 -0.38%;10日平均賣超 -83,337 張,漲幅 -2.43%;20日平均賣超 -46,803 張,漲幅 -4.34%;60日平均賣超 -39,939 張,漲幅 -4.57%;今年以來每日平均賣超 -46,973 張,漲幅 -1.94%。
  2. 中信優息投資級債(00948B) 賣超 -25,615 張,賣超金額 -2.54 億元;收盤 9.91 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.40%,連 8 買 → 連 15 賣。5日平均賣超 -29,503 張,漲幅 -0.40%;10日平均賣超 -35,269 張,漲幅 -2.46%;20日平均賣超 -19,620 張,漲幅 -4.71%;60日平均賣超 -24,335 張,漲幅 -4.25%;今年以來每日平均賣超 -11,966 張,漲幅 -0.40%。
  3. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -21,456 張,賣超金額 -3.19 億元;收盤 14.85 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.47%,買 → 連 16 賣。5日平均賣超 -14,176 張,漲幅 -0.13%;10日平均賣超 -13,794 張,漲幅 -1.59%;20日平均賣超 -9,499 張,漲幅 -4.01%;60日平均賣超 -5,488 張,漲幅 -4.56%;今年以來每日平均賣超 -1,592 張,漲幅 -1.13%。
  4. 元大美債20年(00679B) 賣超 -19,467 張,賣超金額 -5.50 億元;收盤 28.24 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.70%,買 → 連 13 賣。5日平均賣超 -14,067 張,漲幅 -1.16%;10日平均賣超 -19,297 張,漲幅 -2.72%;20日平均賣超 -11,767 張,漲幅 -5.71%;60日平均賣超 -17,573 張,漲幅 -8.58%;今年以來每日平均賣超 -19,499 張,漲幅 -7.74%。
  5. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -19,264 張,賣超金額 -5.65 億元;收盤 29.35 元,跌 -0.19 元,跌幅 -0.64%,連 8 買 → 連 15 賣。5日平均賣超 -14,047 張,漲幅 -1.11%;10日平均賣超 -21,307 張,漲幅 -3.93%;20日平均賣超 -14,813 張,漲幅 -6.85%;60日平均賣超 -17,470 張,漲幅 -8.57%;今年以來每日平均賣超 -25,165 張,漲幅 -6.88%。
  6. 大華投等美債15Y(00959B) 賣超 -11,267 張,賣超金額 -1.11 億元;收盤 9.82 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.41%,連 3 買 → 連 15 賣。5日平均賣超 -11,348 張,漲幅 -0.41%;10日平均賣超 -11,095 張,漲幅 -1.60%;20日平均賣超 -7,132 張,漲幅 -3.44%;60日平均賣超 -7,314 張,漲幅 -3.25%;今年以來每日平均賣超 -2,246 張,漲幅 -2.39%。
  7. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -5,480 張,賣超金額 -2.05 億元;收盤 37.38 元,跌 -0.17 元,跌幅 -0.45%,連 3 買 → 連 15 賣。5日平均賣超 -3,805 張,漲幅 -0.32%;10日平均賣超 -4,610 張,漲幅 -1.76%;20日平均賣超 -2,591 張,漲幅 -3.66%;60日平均賣超 -4,852 張,漲幅 -4.20%;今年以來每日平均賣超 -3,033 張,漲幅 -1.50%。
  8. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -4,608 張,賣超金額 -0.76 億元;收盤 16.6 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.42%,買 → 連 15 賣。5日平均賣超 -4,982 張,漲幅 -0.54%;10日平均賣超 -6,779 張,漲幅 -2.58%;20日平均賣超 -4,054 張,漲幅 -3.82%;60日平均賣超 -3,575 張,漲幅 -5.31%;今年以來每日平均賣超 -7,769 張,漲幅 +0.36%。
  9. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -3,662 張,賣超金額 -1.05 億元;收盤 28.68 元,跌 -0.18 元,跌幅 -0.62%,連 10 買 → 連 13 賣。5日平均賣超 -4,823 張,漲幅 -1.17%;10日平均賣超 -6,426 張,漲幅 -2.71%;20日平均賣超 -3,867 張,漲幅 -5.75%;60日平均賣超 -5,765 張,漲幅 -8.60%;今年以來每日平均賣超 -5,504 張,漲幅 -7.00%。
  10. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -3,603 張,賣超金額 -1.21 億元;收盤 33.45 元,跌 -0.19 元,跌幅 -0.56%,買 → 連 15 賣。5日平均賣超 -3,531 張,漲幅 -0.48%;10日平均賣超 -5,670 張,漲幅 -3.63%;20日平均賣超 -3,507 張,漲幅 -5.85%;60日平均賣超 -2,853 張,漲幅 -6.75%;今年以來每日平均賣超 -3,857 張,漲幅 -4.51%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 台燿(6274) 賣超 -3,555 張,賣超金額 -5.95 億元;收盤 167.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -2.33%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -831 張,漲幅 -5.63%;10日平均賣超 -656 張,漲幅 -7.97%;20日平均賣超 -518 張,漲幅 -3.46%;60日平均賣超 -640 張,漲幅 -4.29%;今年以來每日平均賣超 -605 張,漲幅 +35.63%。
  2. 中美晶(5483) 賣超 -3,412 張,賣超金額 -4.57 億元;收盤 134.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.11%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,754 張,漲幅 -2.19%;10日平均賣超 -1,380 張,漲幅 -5.63%;20日平均賣超 -1,069 張,漲幅 -14.65%;60日平均賣超 -1,029 張,漲幅 -23.86%;今年以來每日平均賣超 -516 張,漲幅 -33.33%。
  3. 富喬(1815) 賣超 -2,989 張,賣超金額 -0.80 億元;收盤 26.6 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.75%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,168 張,漲幅 -4.49%;10日平均賣超 -1,378 張,漲幅 -4.32%;20日平均賣超 -3,031 張,漲幅 -3.27%;60日平均賣超 -1,846 張,漲幅 +17.44%;今年以來每日平均賣超 -1,426 張,漲幅 +68.89%。
  4. 元大投資級公司債(00720B) 賣超 -2,929 張,賣超金額 -1.03 億元;收盤 35.07 元,跌 -0.18 元,跌幅 -0.51%,買 → 賣。5日平均賣超 -2,346 張,漲幅 -0.37%;10日平均賣超 -3,444 張,漲幅 -2.04%;20日平均賣超 -1,926 張,漲幅 -4.31%;60日平均賣超 -2,646 張,漲幅 -5.06%;今年以來每日平均賣超 -4,152 張,漲幅 -1.87%。
  5. 欣銓(3264) 賣超 -2,196 張,賣超金額 -1.14 億元;收盤 52.1 元,跌 -2.10 元,跌幅 -3.87%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -773 張,漲幅 -5.62%;10日平均賣超 -810 張,漲幅 +3.58%;20日平均賣超 -612 張,漲幅 -3.16%;60日平均賣超 -654 張,漲幅 -13.74%;今年以來每日平均賣超 -586 張,漲幅 -28.92%。
  6. 統一美債20年(00931B) 賣超 -2,020 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 14.23 元,跌 -0.09 元,跌幅 -0.63%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -921 張,漲幅 -1.11%;10日平均賣超 -1,138 張,漲幅 -2.67%;20日平均賣超 -840 張,漲幅 -5.70%;60日平均賣超 -1,829 張,漲幅 -8.25%;今年以來每日平均賣超 -3,086 張,漲幅 -5.70%。
  7. 精材(3374) 賣超 -2,010 張,賣超金額 -3.91 億元;收盤 194.5 元,跌 -6.50 元,跌幅 -3.23%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -230 張,漲幅 -6.27%;10日平均賣超 -115 張,漲幅 -2.75%;20日平均賣超 -207 張,漲幅 +1.04%;60日平均賣超 -482 張,漲幅 -6.49%;今年以來每日平均賣超 -279 張,漲幅 +54.37%。
  8. 立碁(8111) 賣超 -1,924 張,賣超金額 -1.05 億元;收盤 54.4 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.93%,買 → 賣。5日平均賣超 -787 張,漲幅 +2.64%;10日平均賣超 -603 張,漲幅 +18.00%;20日平均賣超 -600 張,漲幅 +39.85%;60日平均賣超 -423 張,漲幅 +38.25%;今年以來每日平均賣超 -171 張,漲幅 +191.69%。
  9. 華星光(4979) 賣超 -1,827 張,賣超金額 -3.25 億元;收盤 178.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -1.39%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -715 張,漲幅 +2.89%;10日平均賣超 -1,434 張,漲幅 +6.59%;20日平均賣超 -806 張,漲幅 -8.25%;60日平均賣超 -667 張,漲幅 +15.21%;今年以來每日平均賣超 -442 張,漲幅 +26.69%。
  10. 順達(3211) 賣超 -1,565 張,賣超金額 -3.30 億元;收盤 211.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.24%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -652 張,漲幅 +12.23%;10日平均賣超 -546 張,漲幅 +16.25%;20日平均賣超 -768 張,漲幅 +2.43%;60日平均賣超 -312 張,漲幅 +104.85%;今年以來每日平均賣超 -164 張,漲幅 +137.61%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 元大零息超長美債(00969B) 賣超 -1,232 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 8.9 元,跌 -0.11 元,跌幅 -1.22%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -1,609 張,漲幅 -2.09%;10日平均賣超 -3,590 張,漲幅 -5.12%;20日平均賣超 -3,467 張,漲幅 -11.00%;60日平均賣超 -1,156 張,漲幅 -11.00%;今年以來每日平均賣超 -290 張,漲幅 -11.00%。
  2. 鈺創(5351) 賣超 -971 張,賣超金額 -0.35 億元;收盤 36.3 元,跌 -0.45 元,跌幅 -1.22%,買 → 賣。5日平均賣超 -282 張,漲幅 +5.99%;10日平均賣超 -349 張,漲幅 +13.08%;20日平均賣超 -218 張,漲幅 +9.01%;60日平均賣超 -273 張,漲幅 -6.44%;今年以來每日平均賣超 -306 張,漲幅 -30.86%。
  3. 精剛(1584) 賣超 -936 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 29.6 元,漲 +1.60 元,漲幅 +5.71%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -64 張,漲幅 +7.25%;10日平均賣超 -130 張,漲幅 +6.09%;20日平均賣超 -162 張,漲幅 -5.43%;60日平均賣超 -303 張,漲幅 -21.90%;今年以來每日平均賣超 -255 張,漲幅 -17.89%。
  4. 群益25年美債(00764B) 賣超 -787 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 29.52 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.67%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -412 張,漲幅 -1.11%;10日平均賣超 -592 張,漲幅 -3.87%;20日平均賣超 -425 張,漲幅 -6.97%;60日平均賣超 -346 張,漲幅 -8.49%;今年以來每日平均賣超 -1,128 張,漲幅 -6.23%。
  5. 新復興國票47售03(70862U) 賣超 -734 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 1.53 元,漲 +0.13 元,漲幅 +9.29%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -908 張,漲幅 +9.29%;10日平均賣超 -455 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -269 張,漲幅 +3.38%;60日平均賣超 -158 張,漲幅 -1.92%;今年以來每日平均賣超 -40 張,漲幅 -1.92%。
  6. 台星科(3265) 賣超 -678 張,賣超金額 -0.77 億元;收盤 114.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -3.80%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -12 張,漲幅 -0.87%;10日平均賣超 -78 張,漲幅 +0.44%;20日平均賣超 -113 張,漲幅 +10.14%;60日平均賣超 -70 張,漲幅 +0.44%;今年以來每日平均賣超 -174 張,漲幅 +24.18%。
  7. 中光電(5371) 賣超 -641 張,賣超金額 -0.59 億元;收盤 91.4 元,漲 +1.80 元,漲幅 +2.01%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -440 張,漲幅 +9.86%;10日平均賣超 -734 張,漲幅 +17.94%;20日平均賣超 -747 張,漲幅 +9.46%;60日平均賣超 -389 張,漲幅 +20.74%;今年以來每日平均賣超 -485 張,漲幅 +27.83%。
  8. 元大優息投等債(00968B) 賣超 -640 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 9.63 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.31%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -575 張,漲幅 -0.31%;10日平均賣超 -990 張,漲幅 -1.53%;20日平均賣超 -961 張,漲幅 -3.60%;60日平均賣超 -320 張,漲幅 -3.60%;今年以來每日平均賣超 -80 張,漲幅 -3.60%。
  9. 鏵友益(6877) 賣超 -632 張,賣超金額 -0.58 億元;收盤 92.5 元,跌 -4.70 元,跌幅 -4.84%,買 → 賣。5日平均賣超 -74 張,漲幅 -2.01%;10日平均賣超 -77 張,漲幅 -0.96%;20日平均賣超 -86 張,漲幅 +15.05%;60日平均賣超 -44 張,漲幅 +25.34%;今年以來每日平均賣超 -40 張,漲幅 +151.36%。
  10. 鼎天(3306) 賣超 -609 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 58.9 元,漲 +1.20 元,漲幅 +2.08%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -33 張,漲幅 +1.55%;10日平均賣超 -19 張,漲幅 +16.40%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +11.55%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 +1.38%;今年以來每日平均賣超 -46 張,漲幅 +20.94%。

前65名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-12-30 19:33:02

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-09

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。