首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-01-15

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -35,674 張,賣超金額 -5.51 億元;收盤 15.45 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.32%,買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -37,537 張,漲幅 +0.13%;10日平均賣超 -54,336 張,漲幅 -2.15%;20日平均賣超 -67,687 張,漲幅 -3.68%;60日平均賣超 -44,323 張,漲幅 -4.39%;今年以來每日平均賣超 -67,920 張,漲幅 -1.53%。
  2. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -9,457 張,賣超金額 -3.50 億元;收盤 37.01 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.16%,連 22 賣。5日平均賣超 -12,175 張,漲幅 +0.24%;10日平均賣超 -11,190 張,漲幅 -1.93%;20日平均賣超 -8,001 張,漲幅 -2.66%;60日平均賣超 -4,605 張,漲幅 -1.91%;今年以來每日平均賣超 -13,818 張,漲幅 -1.39%。
  3. 元大美債20年(00679B) 賣超 -8,437 張,賣超金額 -2.35 億元;收盤 27.9 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.36%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -7,064 張,漲幅 -0.07%;10日平均賣超 -10,859 張,漲幅 -2.62%;20日平均賣超 -14,580 張,漲幅 -3.76%;60日平均賣超 -14,491 張,漲幅 -6.25%;今年以來每日平均賣超 -13,574 張,漲幅 -1.76%。
  4. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -4,790 張,賣超金額 -1.36 億元;收盤 28.35 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.39%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,344 張,漲幅 -0.07%;10日平均賣超 -2,085 張,漲幅 -2.58%;20日平均賣超 -4,065 張,漲幅 -3.67%;60日平均賣超 -4,670 張,漲幅 -6.16%;今年以來每日平均賣超 -2,606 張,漲幅 -1.73%。
  5. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -4,109 張,賣超金額 -0.68 億元;收盤 16.47 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.18%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,512 張,漲幅 +0.18%;10日平均賣超 -4,139 張,漲幅 -1.79%;20日平均賣超 -5,052 張,漲幅 -2.77%;60日平均賣超 -3,651 張,漲幅 -3.91%;今年以來每日平均賣超 -5,174 張,漲幅 -1.32%。
  6. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -3,468 張,賣超金額 -1.01 億元;收盤 29.01 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.34%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -5,066 張,漲幅 -0.03%;10日平均賣超 -7,781 張,漲幅 -2.59%;20日平均賣超 -13,286 張,漲幅 -3.69%;60日平均賣超 -13,593 張,漲幅 -6.15%;今年以來每日平均賣超 -9,726 張,漲幅 -1.76%。
  7. 富喬(1815) 賣超 -3,228 張,賣超金額 -0.92 億元;收盤 28.35 元,跌 -0.40 元,跌幅 -1.39%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -958 張,漲幅 +2.72%;10日平均賣超 -588 張,漲幅 +7.39%;20日平均賣超 -1,051 張,漲幅 -0.35%;60日平均賣超 -1,745 張,漲幅 +23.80%;今年以來每日平均賣超 -735 張,漲幅 +9.04%。
  8. 中光電(5371) 賣超 -2,862 張,賣超金額 -2.28 億元;收盤 79.6 元,跌 -3.30 元,跌幅 -3.98%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -343 張,漲幅 -7.76%;10日平均賣超 -683 張,漲幅 -14.96%;20日平均賣超 -741 張,漲幅 -0.50%;60日平均賣超 -499 張,漲幅 +5.71%;今年以來每日平均賣超 -808 張,漲幅 -12.33%。
  9. 欣銓(3264) 賣超 -2,160 張,賣超金額 -1.40 億元;收盤 64.7 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,323 張,漲幅 +12.13%;10日平均賣超 -1,178 張,漲幅 +21.85%;20日平均賣超 -981 張,漲幅 +27.61%;60日平均賣超 -786 張,漲幅 +11.74%;今年以來每日平均賣超 -1,234 張,漲幅 +16.16%。
  10. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -2,079 張,賣超金額 -0.68 億元;收盤 32.59 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.09%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -1,040 張,漲幅 +0.68%;10日平均賣超 -775 張,漲幅 +0.74%;20日平均賣超 -662 張,漲幅 +1.81%;60日平均賣超 -482 張,漲幅 +3.76%;今年以來每日平均賣超 -969 張,漲幅 +0.62%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 譜瑞凱基43售05(70742U) 賣超 -1,900 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 0.74 元,跌 -0.03 元,跌幅 -3.90%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -120 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -60 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -30 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -216 張,漲幅 -26.73%;今年以來每日平均賣超 -75 張,漲幅 +0.00%。
  2. 台燿(6274) 賣超 -1,801 張,賣超金額 -2.96 億元;收盤 164.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -2.95%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -342 張,漲幅 -4.91%;10日平均賣超 -173 張,漲幅 -3.24%;20日平均賣超 -592 張,漲幅 -8.10%;60日平均賣超 -525 張,漲幅 -1.79%;今年以來每日平均賣超 -216 張,漲幅 -5.19%。
  3. 台新美A公司債20(00942B) 賣超 -1,769 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 14.83 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.27%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -198 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -733 張,漲幅 -2.31%;20日平均賣超 -870 張,漲幅 -3.58%;60日平均賣超 -512 張,漲幅 -5.12%;今年以來每日平均賣超 -916 張,漲幅 -1.66%。
  4. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -1,721 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 32.97 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.21%,買 → 賣。5日平均賣超 -2,034 張,漲幅 +0.06%;10日平均賣超 -2,554 張,漲幅 -2.48%;20日平均賣超 -3,756 張,漲幅 -3.51%;60日平均賣超 -2,864 張,漲幅 -5.61%;今年以來每日平均賣超 -3,193 張,漲幅 -1.82%。
  5. 中美晶(5483) 賣超 -1,618 張,賣超金額 -1.96 億元;收盤 121.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.41%,買 → 連 13 賣。5日平均賣超 -1,985 張,漲幅 -12.32%;10日平均賣超 -1,446 張,漲幅 -10.04%;20日平均賣超 -1,583 張,漲幅 -14.79%;60日平均賣超 -1,034 張,漲幅 -25.99%;今年以來每日平均賣超 -1,646 張,漲幅 -10.04%。
  6. 新復興元大48售02(70879U) 賣超 -1,529 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 1.03 元,漲 +0.02 元,漲幅 +1.98%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -477 張,漲幅 +13.19%;10日平均賣超 -430 張,漲幅 +9.57%;20日平均賣超 -419 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -178 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -538 張,漲幅 +6.19%。
  7. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -1,484 張,賣超金額 -0.22 億元;收盤 14.57 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.21%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2,765 張,漲幅 +0.14%;10日平均賣超 -7,680 張,漲幅 -2.74%;20日平均賣超 -11,359 張,漲幅 -3.25%;60日平均賣超 -6,931 張,漲幅 -4.46%;今年以來每日平均賣超 -8,108 張,漲幅 -1.62%。
  8. 大華投等美債15Y(00959B) 賣超 -1,349 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 9.65 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.31%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,451 張,漲幅 -0.10%;10日平均賣超 -4,247 張,漲幅 -2.53%;20日平均賣超 -7,829 張,漲幅 -3.21%;60日平均賣超 -7,909 張,漲幅 -3.69%;今年以來每日平均賣超 -4,912 張,漲幅 -2.13%。
  9. 精材(3374) 賣超 -1,345 張,賣超金額 -2.84 億元;收盤 211.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.71%,買 → 賣。5日平均賣超 -281 張,漲幅 +2.17%;10日平均賣超 -212 張,漲幅 +6.82%;20日平均賣超 -264 張,漲幅 +3.68%;60日平均賣超 -373 張,漲幅 -8.24%;今年以來每日平均賣超 -265 張,漲幅 +10.16%。
  10. 系微(6231) 賣超 -1,208 張,賣超金額 -4.76 億元;收盤 394.0 元,跌 -13.00 元,跌幅 -3.19%,買 → 賣。5日平均賣超 -408 張,漲幅 +6.20%;10日平均賣超 -223 張,漲幅 +2.07%;20日平均賣超 -134 張,漲幅 -6.97%;60日平均賣超 -87 張,漲幅 -31.83%;今年以來每日平均賣超 -277 張,漲幅 +3.01%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 台半(5425) 賣超 -1,151 張,賣超金額 -0.60 億元;收盤 52.5 元,漲 +1.10 元,漲幅 +2.14%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -45 張,漲幅 -0.57%;10日平均賣超 -37 張,漲幅 -1.32%;20日平均賣超 -71 張,漲幅 -4.89%;60日平均賣超 -109 張,漲幅 -17.45%;今年以來每日平均賣超 -47 張,漲幅 +0.00%。
  2. 亞泰(4974) 賣超 -1,115 張,賣超金額 -1.22 億元;收盤 109.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.46%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -146 張,漲幅 -11.74%;10日平均賣超 -338 張,漲幅 -22.14%;20日平均賣超 -281 張,漲幅 +6.34%;60日平均賣超 -147 張,漲幅 +9.33%;今年以來每日平均賣超 -423 張,漲幅 -19.26%。
  3. 立碁(8111) 賣超 -1,074 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 46.65 元,漲 +0.65 元,漲幅 +1.41%,買 → 賣。5日平均賣超 -717 張,漲幅 -9.94%;10日平均賣超 -427 張,漲幅 -13.45%;20日平均賣超 -611 張,漲幅 +2.64%;60日平均賣超 -450 張,漲幅 +4.83%;今年以來每日平均賣超 -468 張,漲幅 -9.06%。
  4. 旺矽(6223) 賣超 -939 張,賣超金額 -8.09 億元;收盤 862.0 元,跌 -65.00 元,跌幅 -7.01%,買 → 賣。5日平均賣超 -162 張,漲幅 -13.19%;10日平均賣超 -207 張,漲幅 -6.91%;20日平均賣超 -173 張,漲幅 -5.59%;60日平均賣超 -162 張,漲幅 +3.98%;今年以來每日平均賣超 -258 張,漲幅 -1.82%。
  5. 新盛力(4931) 賣超 -918 張,賣超金額 -0.61 億元;收盤 65.9 元,跌 -4.10 元,跌幅 -5.86%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -485 張,漲幅 -9.35%;10日平均賣超 -712 張,漲幅 -8.09%;20日平均賣超 -636 張,漲幅 +18.53%;60日平均賣超 -382 張,漲幅 +88.56%;今年以來每日平均賣超 -890 張,漲幅 -4.63%。
  6. 鈊象(3293) 賣超 -911 張,賣超金額 -8.21 億元;收盤 902.0 元,跌 -32.00 元,跌幅 -3.43%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -315 張,漲幅 -6.91%;10日平均賣超 -210 張,漲幅 -7.39%;20日平均賣超 -247 張,漲幅 -9.80%;60日平均賣超 -342 張,漲幅 -18.74%;今年以來每日平均賣超 -243 張,漲幅 -6.33%。
  7. 華星光(4979) 賣超 -887 張,賣超金額 -1.67 億元;收盤 188.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.79%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -742 張,漲幅 -9.38%;10日平均賣超 -954 張,漲幅 +0.27%;20日平均賣超 -1,175 張,漲幅 +8.02%;60日平均賣超 -698 張,漲幅 +31.36%;今年以來每日平均賣超 -1,192 張,漲幅 -1.31%。
  8. 雙鴻凱基44售06(70859U) 賣超 -780 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 0.99 元,漲 +0.08 元,漲幅 +8.79%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -95 張,漲幅 +35.62%;10日平均賣超 -59 張,漲幅 +17.86%;20日平均賣超 -49 張,漲幅 +1.02%;60日平均賣超 -37 張,漲幅 -28.26%;今年以來每日平均賣超 -74 張,漲幅 +19.28%。
  9. 廣運(6125) 賣超 -688 張,賣超金額 -0.59 億元;收盤 85.5 元,跌 -3.90 元,跌幅 -4.36%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -400 張,漲幅 -11.40%;10日平均賣超 -384 張,漲幅 -5.11%;20日平均賣超 -313 張,漲幅 +5.04%;60日平均賣超 -223 張,漲幅 -10.47%;今年以來每日平均賣超 -477 張,漲幅 -3.93%。
  10. 廣明(6188) 賣超 -685 張,賣超金額 -0.69 億元;收盤 100.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.43%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -218 張,漲幅 -8.22%;10日平均賣超 -460 張,漲幅 -9.87%;20日平均賣超 -433 張,漲幅 -1.95%;60日平均賣超 -203 張,漲幅 -0.99%;今年以來每日平均賣超 -575 張,漲幅 -6.94%。

前65名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-01-15 16:38:34

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-22

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。