首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-01-20

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -38,917 張,賣超金額 -6.09 億元;收盤 15.64 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.26%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -17,079 張,漲幅 +1.23%;10日平均賣超 -52,587 張,漲幅 -0.26%;20日平均賣超 -57,635 張,漲幅 -0.45%;60日平均賣超 -36,817 張,漲幅 -0.95%;今年以來每日平均賣超 -53,955 張,漲幅 -0.32%。
  2. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -4,076 張,賣超金額 -1.50 億元;收盤 36.72 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.30%,連 22 賣。5日平均賣超 -7,720 張,漲幅 -0.76%;10日平均賣超 -12,226 張,漲幅 -1.92%;20日平均賣超 -8,368 張,漲幅 -1.77%;60日平均賣超 -4,314 張,漲幅 -1.26%;今年以來每日平均賣超 -12,021 張,漲幅 -2.16%。
  3. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -3,567 張,賣超金額 -0.52 億元;收盤 14.69 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.47%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -1,749 張,漲幅 +0.89%;10日平均賣超 -5,279 張,漲幅 -0.61%;20日平均賣超 -9,780 張,漲幅 -1.01%;60日平均賣超 -6,611 張,漲幅 -2.33%;今年以來每日平均賣超 -6,437 張,漲幅 -0.81%。
  4. 永豐美國500大(00858) 賣超 -3,533 張,賣超金額 -1.23 億元;收盤 34.87 元,漲 +0.64 元,漲幅 +1.87%,買 → 連 12 賣。5日平均賣超 -1,113 張,漲幅 +4.53%;10日平均賣超 -1,249 張,漲幅 +2.41%;20日平均賣超 -777 張,漲幅 +4.75%;60日平均賣超 -291 張,漲幅 +7.39%;今年以來每日平均賣超 -1,289 張,漲幅 +3.69%。
  5. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -3,452 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 16.56 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.30%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -1,728 張,漲幅 +0.61%;10日平均賣超 -4,326 張,漲幅 -0.48%;20日平均賣超 -4,045 張,漲幅 -0.48%;60日平均賣超 -3,393 張,漲幅 -2.01%;今年以來每日平均賣超 -4,293 張,漲幅 -0.78%。
  6. 順達元大45售08(70910U) 賣超 -3,440 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 0.34 元,跌 -0.06 元,跌幅 -15.00%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -105 張,漲幅 -5.56%;10日平均賣超 -139 張,漲幅 +30.77%;20日平均賣超 -167 張,漲幅 -24.44%;60日平均賣超 -144 張,漲幅 -66.99%;今年以來每日平均賣超 -126 張,漲幅 +30.77%。
  7. 新復興永豐45售03(70812U) 賣超 -2,881 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 1.49 元,跌 -0.05 元,跌幅 -3.25%,買 → 賣。5日平均賣超 -155 張,漲幅 -5.70%;10日平均賣超 -230 張,漲幅 +20.16%;20日平均賣超 -294 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -180 張,漲幅 +33.04%;今年以來每日平均賣超 -307 張,漲幅 +16.41%。
  8. 力旺國票45售01(70713U) 賣超 -2,518 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.08 元,跌 -0.03 元,跌幅 -27.27%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,187 張,漲幅 -52.94%;10日平均賣超 -669 張,漲幅 -52.94%;20日平均賣超 -392 張,漲幅 -52.94%;60日平均賣超 -209 張,漲幅 -84.00%;今年以來每日平均賣超 -610 張,漲幅 -60.00%。
  9. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -2,148 張,賣超金額 -0.69 億元;收盤 32.03 元,跌 -0.17 元,跌幅 -0.53%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -2,022 張,漲幅 -1.90%;10日平均賣超 -1,349 張,漲幅 -1.29%;20日平均賣超 -933 張,漲幅 -0.44%;60日平均賣超 -564 張,漲幅 +1.81%;今年以來每日平均賣超 -1,337 張,漲幅 -1.11%。
  10. 元大美債20年(00679B) 賣超 -1,893 張,賣超金額 -0.53 億元;收盤 28.18 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.42%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -2,923 張,漲幅 +1.00%;10日平均賣超 -10,194 張,漲幅 -0.70%;20日平均賣超 -11,424 張,漲幅 -1.19%;60日平均賣超 -11,776 張,漲幅 -3.95%;今年以來每日平均賣超 -10,639 張,漲幅 -0.77%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -1,883 張,賣超金額 -0.54 億元;收盤 28.66 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.38%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -1,277 張,漲幅 +1.09%;10日平均賣超 -2,422 張,漲幅 -0.56%;20日平均賣超 -3,346 張,漲幅 -1.07%;60日平均賣超 -4,028 張,漲幅 -3.89%;今年以來每日平均賣超 -2,446 張,漲幅 -0.66%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -1,738 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 29.29 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.37%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -694 張,漲幅 +1.03%;10日平均賣超 -7,104 張,漲幅 -0.64%;20日平均賣超 -9,716 張,漲幅 -1.15%;60日平均賣超 -10,534 張,漲幅 -3.90%;今年以來每日平均賣超 -7,389 張,漲幅 -0.81%。
  3. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -1,712 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 33.33 元,跌 -0.13 元,跌幅 -0.39%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -858 張,漲幅 +1.15%;10日平均賣超 -2,563 張,漲幅 -0.36%;20日平均賣超 -2,979 張,漲幅 -0.66%;60日平均賣超 -2,359 張,漲幅 -2.86%;今年以來每日平均賣超 -2,510 張,漲幅 -0.74%。
  4. 精材(3374) 賣超 -1,534 張,賣超金額 -3.28 億元;收盤 214.0 元,跌 -6.50 元,跌幅 -2.95%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -946 張,漲幅 +3.63%;10日平均賣超 -525 張,漲幅 +5.68%;20日平均賣超 -457 張,漲幅 +4.90%;60日平均賣超 -430 張,漲幅 -0.23%;今年以來每日平均賣超 -543 張,漲幅 +11.46%。
  5. 中信美國公債0-1(00864B) 賣超 -1,413 張,賣超金額 -0.67 億元;收盤 47.62 元,跌 -0.17 元,跌幅 -0.36%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -890 張,漲幅 -0.83%;10日平均賣超 -720 張,漲幅 -0.17%;20日平均賣超 -534 張,漲幅 +0.61%;60日平均賣超 -352 張,漲幅 +3.45%;今年以來每日平均賣超 -782 張,漲幅 +0.08%。
  6. 順達(3211) 賣超 -1,315 張,賣超金額 -2.48 億元;收盤 188.5 元,漲 +6.00 元,漲幅 +3.29%,買 → 賣。5日平均賣超 -486 張,漲幅 -0.53%;10日平均賣超 -243 張,漲幅 -12.12%;20日平均賣超 -445 張,漲幅 -1.05%;60日平均賣超 -399 張,漲幅 +77.83%;今年以來每日平均賣超 -329 張,漲幅 -11.50%。
  7. 新復興國票47售03(70862U) 賣超 -1,259 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 1.66 元,跌 -0.07 元,跌幅 -4.05%,買 → 賣。5日平均賣超 -446 張,漲幅 -7.26%;10日平均賣超 -223 張,漲幅 +17.73%;20日平均賣超 -524 張,漲幅 +16.08%;60日平均賣超 -257 張,漲幅 +6.41%;今年以來每日平均賣超 -295 張,漲幅 +9.21%。
  8. 能率(5392) 賣超 -1,157 張,賣超金額 -0.40 億元;收盤 34.9 元,漲 +0.50 元,漲幅 +1.45%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -184 張,漲幅 +12.94%;10日平均賣超 -99 張,漲幅 +1.31%;20日平均賣超 -131 張,漲幅 -0.14%;60日平均賣超 -122 張,漲幅 +7.72%;今年以來每日平均賣超 -104 張,漲幅 -4.64%。
  9. 連展投控(3710) 賣超 -1,093 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 12.3 元,漲 +0.35 元,漲幅 +2.93%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -863 張,漲幅 +23.00%;10日平均賣超 -456 張,漲幅 +16.04%;20日平均賣超 -272 張,漲幅 +10.81%;60日平均賣超 -208 張,漲幅 -11.51%;今年以來每日平均賣超 -418 張,漲幅 +17.14%。
  10. 元大投資級公司債(00720B) 賣超 -1,074 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 34.53 元,跌 -0.09 元,跌幅 -0.26%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -205 張,漲幅 -0.06%;10日平均賣超 -2,665 張,漲幅 -1.60%;20日平均賣超 -2,432 張,漲幅 -1.60%;60日平均賣超 -1,476 張,漲幅 -1.54%;今年以來每日平均賣超 -2,606 張,漲幅 -1.88%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 英濟(3294) 賣超 -995 張,賣超金額 -0.40 億元;收盤 40.7 元,漲 +0.60 元,漲幅 +1.50%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -132 張,漲幅 +22.59%;10日平均賣超 -412 張,漲幅 +11.51%;20日平均賣超 -256 張,漲幅 +49.91%;60日平均賣超 -101 張,漲幅 +28.19%;今年以來每日平均賣超 -405 張,漲幅 +25.23%。
  2. 大華投等美債15Y(00959B) 賣超 -823 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 9.74 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.31%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -1,138 張,漲幅 +1.04%;10日平均賣超 -3,073 張,漲幅 -0.41%;20日平均賣超 -6,796 張,漲幅 -1.12%;60日平均賣超 -6,964 張,漲幅 -1.22%;今年以來每日平均賣超 -3,994 張,漲幅 -1.22%。
  3. 復華20年美債(00768B) 賣超 -677 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 53.75 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.37%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -29 張,漲幅 +1.03%;10日平均賣超 -81 張,漲幅 -0.65%;20日平均賣超 -72 張,漲幅 -1.19%;60日平均賣超 -104 張,漲幅 -2.63%;今年以來每日平均賣超 -85 張,漲幅 -0.92%。
  4. 欣銓(3264) 賣超 -671 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 63.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +1.61%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,475 張,漲幅 +2.11%;10日平均賣超 -963 張,漲幅 +9.37%;20日平均賣超 -1,116 張,漲幅 +16.02%;60日平均賣超 -797 張,漲幅 +7.88%;今年以來每日平均賣超 -1,142 張,漲幅 +13.11%。
  5. 群益投資級電信債(00722B) 賣超 -645 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 38.18 元,跌 -0.14 元,跌幅 -0.37%,連 5 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -194 張,漲幅 +1.19%;10日平均賣超 -314 張,漲幅 -0.47%;20日平均賣超 -202 張,漲幅 -0.50%;60日平均賣超 -106 張,漲幅 -0.70%;今年以來每日平均賣超 -292 張,漲幅 -0.78%。
  6. 富喬永豐45售02(70951U) 賣超 -608 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.53 元,跌 -0.07 元,跌幅 -11.67%,買 → 賣。5日平均賣超 -125 張,漲幅 -26.39%;10日平均賣超 -82 張,漲幅 -32.91%;20日平均賣超 -44 張,漲幅 -33.75%;60日平均賣超 -34 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -74 張,漲幅 -43.01%。
  7. 宏捷科(8086) 賣超 -508 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 98.6 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.40%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -274 張,漲幅 +0.10%;10日平均賣超 -294 張,漲幅 -13.51%;20日平均賣超 -253 張,漲幅 -0.50%;60日平均賣超 -231 張,漲幅 +0.20%;今年以來每日平均賣超 -330 張,漲幅 -8.28%。
  8. 精測凱基46售02(70858U) 賣超 -499 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.07 元,跌 -0.03 元,跌幅 -30.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -247 張,漲幅 -46.15%;10日平均賣超 -124 張,漲幅 -36.36%;20日平均賣超 -190 張,漲幅 -53.33%;60日平均賣超 -159 張,漲幅 -92.71%;今年以來每日平均賣超 -194 張,漲幅 -41.67%。
  9. 信驊國票43售01(70538U) 賣超 -487 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.06 元,跌 -0.05 元,跌幅 -45.45%,買 → 賣。5日平均賣超 -104 張,漲幅 -70.00%;10日平均賣超 -69 張,漲幅 -70.00%;20日平均賣超 -39 張,漲幅 -68.42%;60日平均賣超 -29 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -63 張,漲幅 +0.00%。
  10. 波若威(3163) 賣超 -481 張,賣超金額 -0.76 億元;收盤 159.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -2.75%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -547 張,漲幅 +4.26%;10日平均賣超 -323 張,漲幅 +0.63%;20日平均賣超 -187 張,漲幅 +18.22%;60日平均賣超 -166 張,漲幅 +2.91%;今年以來每日平均賣超 -299 張,漲幅 +13.17%。

前51名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-01-20 16:33:26

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-02-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。