首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-02-20

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -9,121 張,賣超金額 -1.35 億元;收盤 14.8 元,漲 +0.03 元,漲幅 +0.20%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -2,999 張,漲幅 +0.89%;10日平均賣超 -5,455 張,漲幅 -1.53%;20日平均賣超 -4,388 張,漲幅 +1.37%;60日平均賣超 -7,115 張,漲幅 -1.40%;今年以來每日平均賣超 -5,549 張,漲幅 -0.07%。
  2. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -7,356 張,賣超金額 -1.16 億元;收盤 15.75 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.13%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -32,514 張,漲幅 +0.38%;10日平均賣超 -24,952 張,漲幅 -1.25%;20日平均賣超 -20,860 張,漲幅 +1.61%;60日平均賣超 -33,944 張,漲幅 -1.32%;今年以來每日平均賣超 -34,802 張,漲幅 +0.38%。
  3. 元大美債20年(00679B) 賣超 -6,750 張,賣超金額 -1.94 億元;收盤 28.74 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.35%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -11,508 張,漲幅 +1.02%;10日平均賣超 -6,713 張,漲幅 -1.64%;20日平均賣超 -4,737 張,漲幅 +2.64%;60日平均賣超 -7,804 張,漲幅 -0.10%;今年以來每日平均賣超 -7,330 張,漲幅 +1.20%。
  4. 富喬(1815) 賣超 -4,895 張,賣超金額 -1.60 億元;收盤 32.6 元,跌 -0.65 元,跌幅 -1.95%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -6,243 張,漲幅 -1.51%;10日平均賣超 -4,326 張,漲幅 +3.82%;20日平均賣超 -3,214 張,漲幅 +13.39%;60日平均賣超 -2,510 張,漲幅 +46.52%;今年以來每日平均賣超 -2,599 張,漲幅 +25.38%。
  5. 元大優息投等債(00968B) 賣超 -3,330 張,賣超金額 -0.33 億元;收盤 9.79 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.10%,買 → 連 13 賣。5日平均賣超 -7,458 張,漲幅 +0.93%;10日平均賣超 -6,083 張,漲幅 -0.61%;20日平均賣超 -3,579 張,漲幅 +2.41%;60日平均賣超 -1,575 張,漲幅 -2.00%;今年以來每日平均賣超 -2,765 張,漲幅 +1.14%。
  6. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -3,161 張,賣超金額 -0.53 億元;收盤 16.74 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -4,464 張,漲幅 +0.36%;10日平均賣超 -3,325 張,漲幅 -1.30%;20日平均賣超 -2,362 張,漲幅 +1.45%;60日平均賣超 -2,932 張,漲幅 -0.83%;今年以來每日平均賣超 -3,179 張,漲幅 +0.30%。
  7. 新光BBB投等債20(00970B) 賣超 -2,391 張,賣超金額 -0.24 億元;收盤 9.96 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.20%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,016 張,漲幅 +1.22%;10日平均賣超 -644 張,漲幅 -0.40%;20日平均賣超 -322 張,漲幅 +2.57%;60日平均賣超 -114 張,漲幅 +0.30%;今年以來每日平均賣超 -238 張,漲幅 +1.53%。
  8. 環宇-KY(4991) 賣超 -2,088 張,賣超金額 -2.84 億元;收盤 136.0 元,跌 -7.50 元,跌幅 -5.23%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,194 張,漲幅 -3.55%;10日平均賣超 -897 張,漲幅 +3.03%;20日平均賣超 -613 張,漲幅 +11.93%;60日平均賣超 -446 張,漲幅 +68.32%;今年以來每日平均賣超 -574 張,漲幅 +5.02%。
  9. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -1,790 張,賣超金額 -0.67 億元;收盤 37.3 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.16%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,916 張,漲幅 +0.97%;10日平均賣超 -1,631 張,漲幅 -0.75%;20日平均賣超 -2,643 張,漲幅 +0.62%;60日平均賣超 -3,636 張,漲幅 -0.90%;今年以來每日平均賣超 -5,761 張,漲幅 -0.61%。
  10. 波若威國票46售03(71018U) 賣超 -1,671 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 0.31 元,漲 +0.01 元,漲幅 +3.33%,買 → 賣。5日平均賣超 -199 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -244 張,漲幅 -32.61%;20日平均賣超 -308 張,漲幅 -38.00%;60日平均賣超 -123 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -271 張,漲幅 -56.34%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 新復興(4909) 賣超 -1,652 張,賣超金額 -1.70 億元;收盤 103.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 6 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +13.56%;10日平均賣超 -28 張,漲幅 +0.49%;20日平均賣超 -41 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -155 張,漲幅 -7.21%;今年以來每日平均賣超 -53 張,漲幅 -6.79%。
  2. 中信日本商社(00955) 賣超 -1,536 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 8.95 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.67%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -458 張,漲幅 -1.97%;10日平均賣超 -387 張,漲幅 -4.38%;20日平均賣超 -208 張,漲幅 -1.76%;60日平均賣超 -147 張,漲幅 -6.28%;今年以來每日平均賣超 -192 張,漲幅 -6.28%。
  3. 濱川(1569) 賣超 -1,471 張,賣超金額 -1.00 億元;收盤 68.1 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.29%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -139 張,漲幅 +27.29%;10日平均賣超 -226 張,漲幅 +15.82%;20日平均賣超 -338 張,漲幅 +36.20%;60日平均賣超 -321 張,漲幅 +51.50%;今年以來每日平均賣超 -428 張,漲幅 +40.27%。
  4. 鑫科(3663) 賣超 -1,409 張,賣超金額 -1.03 億元;收盤 72.9 元,漲 +0.80 元,漲幅 +1.11%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -56 張,漲幅 +11.30%;10日平均賣超 -34 張,漲幅 +16.08%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 +14.08%;60日平均賣超 -60 張,漲幅 -11.85%;今年以來每日平均賣超 -39 張,漲幅 -3.44%。
  5. 上詮(3363) 賣超 -1,350 張,賣超金額 -4.44 億元;收盤 329.0 元,跌 -16.50 元,跌幅 -4.78%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -200 張,漲幅 -3.80%;10日平均賣超 -135 張,漲幅 +0.61%;20日平均賣超 -88 張,漲幅 +22.08%;60日平均賣超 -117 張,漲幅 +78.80%;今年以來每日平均賣超 -68 張,漲幅 +33.20%。
  6. 中信美國公債0-1(00864B) 賣超 -1,287 張,賣超金額 -0.61 億元;收盤 47.7 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.02%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -807 張,漲幅 +0.02%;10日平均賣超 -881 張,漲幅 -0.10%;20日平均賣超 -1,170 張,漲幅 -0.58%;60日平均賣超 -667 張,漲幅 +1.88%;今年以來每日平均賣超 -1,051 張,漲幅 +0.25%。
  7. 品安(8088) 賣超 -1,256 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 25.6 元,漲 +0.70 元,漲幅 +2.81%,買 → 賣。5日平均賣超 -188 張,漲幅 +9.40%;10日平均賣超 -110 張,漲幅 +28.00%;20日平均賣超 -67 張,漲幅 +30.95%;60日平均賣超 -41 張,漲幅 +25.49%;今年以來每日平均賣超 -65 張,漲幅 +28.64%。
  8. 均豪(5443) 賣超 -1,233 張,賣超金額 -1.27 億元;收盤 103.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -628 張,漲幅 +12.20%;10日平均賣超 -318 張,漲幅 +8.42%;20日平均賣超 -185 張,漲幅 +3.52%;60日平均賣超 -190 張,漲幅 -15.92%;今年以來每日平均賣超 -172 張,漲幅 -3.74%。
  9. 原相(3227) 賣超 -1,157 張,賣超金額 -3.31 億元;收盤 286.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.21%,買 → 賣。5日平均賣超 -34 張,漲幅 +12.60%;10日平均賣超 -564 張,漲幅 +13.49%;20日平均賣超 -332 張,漲幅 +24.08%;60日平均賣超 -251 張,漲幅 +43.00%;今年以來每日平均賣超 -339 張,漲幅 +15.56%。
  10. 安可(3615) 賣超 -1,135 張,賣超金額 -0.33 億元;收盤 28.7 元,跌 -0.80 元,跌幅 -2.71%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -16 張,漲幅 +4.74%;10日平均賣超 -18 張,漲幅 +5.71%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 +11.89%;60日平均賣超 -32 張,漲幅 -14.84%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +2.68%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 訊達(6140) 賣超 -1,116 張,賣超金額 -0.40 億元;收盤 36.15 元,跌 -1.15 元,跌幅 -3.08%,買 → 賣。5日平均賣超 -80 張,漲幅 +1.40%;10日平均賣超 -200 張,漲幅 +10.21%;20日平均賣超 -133 張,漲幅 +36.42%;60日平均賣超 -68 張,漲幅 +66.21%;今年以來每日平均賣超 -103 張,漲幅 +50.00%。
  2. 永豐美國500大(00858) 賣超 -1,010 張,賣超金額 -0.33 億元;收盤 33.17 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.36%,連 2 買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -738 張,漲幅 +0.91%;10日平均賣超 -411 張,漲幅 +0.88%;20日平均賣超 -1,079 張,漲幅 -1.28%;60日平均賣超 -570 張,漲幅 -0.84%;今年以來每日平均賣超 -1,162 張,漲幅 -1.37%。
  3. 國統(8936) 賣超 -939 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 54.6 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.91%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -557 張,漲幅 +3.02%;10日平均賣超 -488 張,漲幅 -1.80%;20日平均賣超 -327 張,漲幅 +9.42%;60日平均賣超 -205 張,漲幅 +5.20%;今年以來每日平均賣超 -287 張,漲幅 +12.46%。
  4. 昇達科(3491) 賣超 -936 張,賣超金額 -3.94 億元;收盤 421.5 元,跌 -8.00 元,跌幅 -1.86%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -209 張,漲幅 +3.31%;10日平均賣超 -240 張,漲幅 -0.35%;20日平均賣超 -145 張,漲幅 +6.98%;60日平均賣超 -124 張,漲幅 +51.35%;今年以來每日平均賣超 -131 張,漲幅 +30.29%。
  5. 精材(3374) 賣超 -910 張,賣超金額 -1.69 億元;收盤 185.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.54%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,743 張,漲幅 -1.59%;10日平均賣超 -1,817 張,漲幅 +0.54%;20日平均賣超 -1,779 張,漲幅 -11.67%;60日平均賣超 -856 張,漲幅 -2.37%;今年以來每日平均賣超 -1,396 張,漲幅 -3.39%。
  6. 旺矽(6223) 賣超 -909 張,賣超金額 -7.98 億元;收盤 878.0 元,跌 -13.00 元,跌幅 -1.46%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -164 張,漲幅 +4.40%;10日平均賣超 -220 張,漲幅 +6.68%;20日平均賣超 -274 張,漲幅 -5.29%;60日平均賣超 -191 張,漲幅 +17.07%;今年以來每日平均賣超 -280 張,漲幅 +0.00%。
  7. 友威科(3580) 賣超 -751 張,賣超金額 -0.68 億元;收盤 91.1 元,漲 +3.10 元,漲幅 +3.52%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -20 張,漲幅 +17.85%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 +16.65%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 +14.88%;60日平均賣超 -103 張,漲幅 -7.14%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 +5.81%。
  8. 健喬(4114) 賣超 -732 張,賣超金額 -0.24 億元;收盤 32.9 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.45%,買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -594 張,漲幅 -1.20%;10日平均賣超 -363 張,漲幅 -4.08%;20日平均賣超 -254 張,漲幅 -2.95%;60日平均賣超 -168 張,漲幅 -3.94%;今年以來每日平均賣超 -213 張,漲幅 -3.94%。
  9. 元大優息美債(00967B) 賣超 -723 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 9.68 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.21%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -1,053 張,漲幅 +1.04%;10日平均賣超 -885 張,漲幅 -1.33%;20日平均賣超 -673 張,漲幅 +2.54%;60日平均賣超 -376 張,漲幅 -3.20%;今年以來每日平均賣超 -656 張,漲幅 +1.15%。
  10. 立端(6245) 賣超 -628 張,賣超金額 -0.74 億元;收盤 118.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.85%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -364 張,漲幅 +5.33%;10日平均賣超 -225 張,漲幅 +7.24%;20日平均賣超 -136 張,漲幅 +25.53%;60日平均賣超 -98 張,漲幅 +35.89%;今年以來每日平均賣超 -176 張,漲幅 +14.49%。

前54名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-02-20 17:45:20

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-02-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。