首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-02-25

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 永豐中國科技50大(00887) 賣超 -10,485 張,賣超金額 -0.98 億元;收盤 9.34 元,跌 -0.17 元,跌幅 -1.79%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -4,820 張,漲幅 +2.75%;10日平均賣超 -2,533 張,漲幅 +5.78%;20日平均賣超 -2,027 張,漲幅 +11.06%;60日平均賣超 -2,100 張,漲幅 +4.01%;今年以來每日平均賣超 -2,522 張,漲幅 +10.01%。
  2. 信立(4303) 賣超 -4,889 張,賣超金額 -3.02 億元;收盤 61.8 元,跌 -6.80 元,跌幅 -9.91%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -37 張,漲幅 +4.57%;10日平均賣超 -36 張,漲幅 +25.61%;20日平均賣超 -52 張,漲幅 +26.77%;60日平均賣超 -231 張,漲幅 +28.88%;今年以來每日平均賣超 -93 張,漲幅 +18.62%。
  3. 永豐美國500大(00858) 賣超 -2,627 張,賣超金額 -0.85 億元;收盤 32.3 元,跌 -0.38 元,跌幅 -1.16%,連 2 買 → 連 12 賣。5日平均賣超 -1,467 張,漲幅 -3.00%;10日平均賣超 -907 張,漲幅 -1.37%;20日平均賣超 -1,254 張,漲幅 -5.64%;60日平均賣超 -650 張,漲幅 -4.07%;今年以來每日平均賣超 -1,212 張,漲幅 -3.95%。
  4. 高鋒國票47售02(70971U) 賣超 -2,547 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 0.56 元,跌 -0.01 元,跌幅 -1.75%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -62 張,漲幅 -46.15%;10日平均賣超 -53 張,漲幅 -66.06%;20日平均賣超 -34 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -15 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 -67.82%。
  5. 台燿(6274) 賣超 -2,464 張,賣超金額 -4.02 億元;收盤 163.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -3.26%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -204 張,漲幅 -4.40%;10日平均賣超 -331 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -604 張,漲幅 -1.21%;60日平均賣超 -528 張,漲幅 -2.40%;今年以來每日平均賣超 -558 張,漲幅 -6.05%。
  6. 高端疫苗(6547) 賣超 -2,388 張,賣超金額 -1.23 億元;收盤 51.4 元,跌 -0.70 元,跌幅 -1.34%,買 → 賣。5日平均賣超 -98 張,漲幅 +9.95%;10日平均賣超 -77 張,漲幅 +9.36%;20日平均賣超 -76 張,漲幅 +7.19%;60日平均賣超 -99 張,漲幅 +36.70%;今年以來每日平均賣超 -137 張,漲幅 +45.82%。
  7. 信立群益45售01(70655U) 賣超 -2,336 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.14 元,漲 +0.05 元,漲幅 +55.56%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -57 張,漲幅 -44.00%;10日平均賣超 -34 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -17 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -21 張,漲幅 -75.00%。
  8. 榮剛(5009) 賣超 -1,992 張,賣超金額 -0.97 億元;收盤 48.85 元,跌 -1.15 元,跌幅 -2.30%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -78 張,漲幅 -1.21%;10日平均賣超 -245 張,漲幅 +1.45%;20日平均賣超 -123 張,漲幅 +2.63%;60日平均賣超 -183 張,漲幅 +0.62%;今年以來每日平均賣超 -82 張,漲幅 +4.05%。
  9. 正德(2641) 賣超 -1,905 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 22.95 元,漲 +0.80 元,漲幅 +3.61%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -117 張,漲幅 +14.18%;10日平均賣超 -93 張,漲幅 +21.11%;20日平均賣超 -81 張,漲幅 +27.15%;60日平均賣超 -148 張,漲幅 +15.04%;今年以來每日平均賣超 -85 張,漲幅 +26.10%。
  10. 環宇-KY(4991) 賣超 -1,810 張,賣超金額 -2.55 億元;收盤 141.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -2.76%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -889 張,漲幅 +4.44%;10日平均賣超 -1,070 張,漲幅 -3.75%;20日平均賣超 -651 張,漲幅 +11.90%;60日平均賣超 -481 張,漲幅 +55.80%;今年以來每日平均賣超 -586 張,漲幅 +8.88%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 富喬(1815) 賣超 -1,718 張,賣超金額 -0.55 億元;收盤 32.05 元,跌 -0.65 元,跌幅 -1.99%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2,993 張,漲幅 -4.04%;10日平均賣超 -4,969 張,漲幅 -7.10%;20日平均賣超 -3,374 張,漲幅 +14.06%;60日平均賣超 -2,545 張,漲幅 +28.97%;今年以來每日平均賣超 -2,553 張,漲幅 +23.27%。
  2. 磐儀(3594) 賣超 -1,562 張,賣超金額 -0.98 億元;收盤 62.5 元,跌 -1.60 元,跌幅 -2.50%,連 11 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -89 張,漲幅 +4.69%;10日平均賣超 -45 張,漲幅 +9.46%;20日平均賣超 -37 張,漲幅 +27.94%;60日平均賣超 -88 張,漲幅 +29.13%;今年以來每日平均賣超 -87 張,漲幅 +12.61%。
  3. 萬潤(6187) 賣超 -1,517 張,賣超金額 -5.97 億元;收盤 393.5 元,跌 -16.50 元,跌幅 -4.02%,連 3 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -179 張,漲幅 -6.75%;10日平均賣超 -143 張,漲幅 +0.25%;20日平均賣超 -147 張,漲幅 -5.18%;60日平均賣超 -315 張,漲幅 -15.74%;今年以來每日平均賣超 -203 張,漲幅 -1.87%。
  4. 高技(5439) 賣超 -1,516 張,賣超金額 -1.97 億元;收盤 130.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.14%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -269 張,漲幅 -2.99%;10日平均賣超 -165 張,漲幅 +6.12%;20日平均賣超 -153 張,漲幅 +25.00%;60日平均賣超 -209 張,漲幅 +41.00%;今年以來每日平均賣超 -200 張,漲幅 +20.93%。
  5. 中光電(5371) 賣超 -1,442 張,賣超金額 -1.23 億元;收盤 85.5 元,跌 -3.10 元,跌幅 -3.50%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -424 張,漲幅 -2.17%;10日平均賣超 -698 張,漲幅 +7.28%;20日平均賣超 -548 張,漲幅 +7.95%;60日平均賣超 -652 張,漲幅 +23.38%;今年以來每日平均賣超 -676 張,漲幅 -5.84%。
  6. 加百裕(3323) 賣超 -1,384 張,賣超金額 -0.52 億元;收盤 37.65 元,漲 +0.35 元,漲幅 +0.94%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -96 張,漲幅 +9.45%;10日平均賣超 -99 張,漲幅 +8.97%;20日平均賣超 -202 張,漲幅 +7.88%;60日平均賣超 -341 張,漲幅 +6.51%;今年以來每日平均賣超 -243 張,漲幅 +0.53%。
  7. 欣銓(3264) 賣超 -1,316 張,賣超金額 -0.97 億元;收盤 73.5 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.08%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -5.89%;10日平均賣超 -503 張,漲幅 -4.55%;20日平均賣超 -436 張,漲幅 +18.55%;60日平均賣超 -710 張,漲幅 +35.86%;今年以來每日平均賣超 -691 張,漲幅 +31.96%。
  8. 協易機(4533) 賣超 -1,298 張,賣超金額 -0.53 億元;收盤 40.5 元,跌 -0.70 元,跌幅 -1.70%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -61 張,漲幅 +6.58%;10日平均賣超 -62 張,漲幅 +7.14%;20日平均賣超 -60 張,漲幅 +24.23%;60日平均賣超 -94 張,漲幅 +10.05%;今年以來每日平均賣超 -86 張,漲幅 +11.42%。
  9. 彬台(3379) 賣超 -1,219 張,賣超金額 -0.86 億元;收盤 70.9 元,跌 -2.50 元,跌幅 -3.41%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -95 張,漲幅 +11.65%;10日平均賣超 -121 張,漲幅 +24.39%;20日平均賣超 -142 張,漲幅 +21.61%;60日平均賣超 -82 張,漲幅 +126.52%;今年以來每日平均賣超 -116 張,漲幅 +91.11%。
  10. 光洋科(1785) 賣超 -1,192 張,賣超金額 -0.70 億元;收盤 58.9 元,跌 -1.30 元,跌幅 -2.16%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -135 張,漲幅 -1.51%;10日平均賣超 -309 張,漲幅 +0.86%;20日平均賣超 -175 張,漲幅 -2.00%;60日平均賣超 -436 張,漲幅 -2.64%;今年以來每日平均賣超 -433 張,漲幅 -2.97%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 精材(3374) 賣超 -1,161 張,賣超金額 -2.11 億元;收盤 181.5 元,跌 -4.50 元,跌幅 -2.42%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2,065 張,漲幅 -10.37%;10日平均賣超 -1,654 張,漲幅 +2.25%;20日平均賣超 -1,843 張,漲幅 -17.69%;60日平均賣超 -838 張,漲幅 -6.44%;今年以來每日平均賣超 -1,344 張,漲幅 -5.47%。
  2. 合一(4743) 賣超 -1,145 張,賣超金額 -0.91 億元;收盤 79.9 元,跌 -1.00 元,跌幅 -1.24%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -559 張,漲幅 -1.60%;10日平均賣超 -518 張,漲幅 +3.50%;20日平均賣超 -371 張,漲幅 +2.17%;60日平均賣超 -247 張,漲幅 -23.90%;今年以來每日平均賣超 -300 張,漲幅 -7.20%。
  3. 僑威(3078) 賣超 -1,053 張,賣超金額 -0.93 億元;收盤 87.9 元,跌 -1.40 元,跌幅 -1.57%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +0.46%;10日平均賣超 -291 張,漲幅 +2.33%;20日平均賣超 -250 張,漲幅 +11.97%;60日平均賣超 -166 張,漲幅 +44.33%;今年以來每日平均賣超 -243 張,漲幅 +25.93%。
  4. 高鋒國票46售02(70959U) 賣超 -1,032 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.14 元,跌 -0.02 元,跌幅 -12.50%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -225 張,漲幅 -68.18%;10日平均賣超 -113 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -57 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -38 張,漲幅 +0.00%。
  5. 國統(8936) 賣超 -982 張,賣超金額 -0.55 億元;收盤 56.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -1.75%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -691 張,漲幅 +4.09%;10日平均賣超 -521 張,漲幅 +2.38%;20日平均賣超 -405 張,漲幅 +10.24%;60日平均賣超 -233 張,漲幅 +6.87%;今年以來每日平均賣超 -319 張,漲幅 +15.35%。
  6. 新盛力(4931) 賣超 -965 張,賣超金額 -0.71 億元;收盤 74.0 元,漲 +1.20 元,漲幅 +1.65%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -235 張,漲幅 +10.28%;10日平均賣超 -373 張,漲幅 +7.40%;20日平均賣超 -559 張,漲幅 +8.03%;60日平均賣超 -520 張,漲幅 +41.22%;今年以來每日平均賣超 -641 張,漲幅 +7.09%。
  7. 中美晶(5483) 賣超 -909 張,賣超金額 -1.16 億元;收盤 128.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -1,001 張,漲幅 +4.07%;10日平均賣超 -616 張,漲幅 +14.80%;20日平均賣超 -493 張,漲幅 +5.79%;60日平均賣超 -960 張,漲幅 -21.71%;今年以來每日平均賣超 -851 張,漲幅 -4.83%。
  8. 健喬(4114) 賣超 -827 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 33.45 元,漲 +0.60 元,漲幅 +1.83%,買 → 連 13 賣。5日平均賣超 -949 張,漲幅 +0.90%;10日平均賣超 -613 張,漲幅 -0.45%;20日平均賣超 -358 張,漲幅 +0.45%;60日平均賣超 -207 張,漲幅 -4.15%;今年以來每日平均賣超 -283 張,漲幅 -2.34%。
  9. 茂迪(6244) 賣超 -794 張,賣超金額 -0.18 億元;收盤 23.05 元,漲 +0.75 元,漲幅 +3.36%,買 → 賣。5日平均賣超 -51 張,漲幅 +6.71%;10日平均賣超 -39 張,漲幅 +12.99%;20日平均賣超 -36 張,漲幅 +12.44%;60日平均賣超 -97 張,漲幅 -0.43%;今年以來每日平均賣超 -57 張,漲幅 +10.82%。
  10. 永信建(5508) 賣超 -777 張,賣超金額 -1.21 億元;收盤 155.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -2.51%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -260 張,漲幅 +9.12%;10日平均賣超 -203 張,漲幅 +11.07%;20日平均賣超 -116 張,漲幅 +23.41%;60日平均賣超 -91 張,漲幅 -11.40%;今年以來每日平均賣超 -101 張,漲幅 +5.78%。

前68名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-02-25 20:24:48

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-04-18

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。