首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-03-26

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -43,344 張,賣超金額 -6.87 億元;收盤 15.84 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -29,326 張,漲幅 -0.25%;10日平均賣超 -46,666 張,漲幅 -0.19%;20日平均賣超 -27,228 張,漲幅 -0.50%;60日平均賣超 -36,166 張,漲幅 -0.69%;今年以來每日平均賣超 -29,952 張,漲幅 +0.96%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -13,647 張,賣超金額 -4.14 億元;收盤 30.3 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.23%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -3,331 張,漲幅 -0.88%;10日平均賣超 -8,878 張,漲幅 -1.78%;20日平均賣超 -5,000 張,漲幅 -0.39%;60日平均賣超 -6,034 張,漲幅 +1.51%;今年以來每日平均賣超 -4,240 張,漲幅 +2.61%。
  3. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -10,991 張,賣超金額 -1.65 億元;收盤 14.99 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -4,979 張,漲幅 +0.07%;10日平均賣超 -6,189 張,漲幅 +0.47%;20日平均賣超 -4,271 張,漲幅 +0.20%;60日平均賣超 -6,594 張,漲幅 +0.20%;今年以來每日平均賣超 -5,055 張,漲幅 +1.22%。
  4. 元大美債20年(00679B) 賣超 -8,805 張,賣超金額 -2.57 億元;收盤 29.2 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.21%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -8,911 張,漲幅 -0.85%;10日平均賣超 -7,099 張,漲幅 -0.65%;20日平均賣超 -3,871 張,漲幅 +0.83%;60日平均賣超 -7,302 張,漲幅 +1.67%;今年以來每日平均賣超 -5,688 張,漲幅 +2.82%。
  5. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -8,776 張,賣超金額 -2.59 億元;收盤 29.57 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.20%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -4,690 張,漲幅 -0.90%;10日平均賣超 -3,471 張,漲幅 -0.67%;20日平均賣超 -2,115 張,漲幅 +0.75%;60日平均賣超 -2,861 張,漲幅 +1.37%;今年以來每日平均賣超 -2,408 張,漲幅 +2.50%。
  6. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -5,524 張,賣超金額 -2.09 億元;收盤 37.8 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -2,561 張,漲幅 -0.13%;10日平均賣超 -2,723 張,漲幅 +0.56%;20日平均賣超 -1,599 張,漲幅 +0.16%;60日平均賣超 -3,902 張,漲幅 +0.13%;今年以來每日平均賣超 -3,821 張,漲幅 +0.72%。
  7. 元大優息投等債(00968B) 賣超 -4,818 張,賣超金額 -0.47 億元;收盤 9.81 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 5 買 → 連 16 賣。5日平均賣超 -3,590 張,漲幅 -0.61%;10日平均賣超 -4,945 張,漲幅 -0.20%;20日平均賣超 -3,581 張,漲幅 -0.30%;60日平均賣超 -2,707 張,漲幅 +1.13%;今年以來每日平均賣超 -3,105 張,漲幅 +1.34%。
  8. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -4,340 張,賣超金額 -0.73 億元;收盤 16.86 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,939 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -4,531 張,漲幅 -0.12%;20日平均賣超 -2,440 張,漲幅 -0.24%;60日平均賣超 -3,092 張,漲幅 +0.60%;今年以來每日平均賣超 -2,756 張,漲幅 +1.02%。
  9. 永豐中國科技50大(00887) 賣超 -4,075 張,賣超金額 -0.35 億元;收盤 8.69 元,跌 -0.01 元,跌幅 -0.11%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -5,176 張,漲幅 -4.92%;10日平均賣超 -4,377 張,漲幅 -5.75%;20日平均賣超 -4,864 張,漲幅 -6.96%;60日平均賣超 -2,954 張,漲幅 -0.11%;今年以來每日平均賣超 -3,459 張,漲幅 +2.36%。
  10. 新光BBB投等債20(00970B) 賣超 -3,818 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 10.03 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.10%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -3,230 張,漲幅 -0.10%;10日平均賣超 -2,163 張,漲幅 +0.40%;20日平均賣超 -1,813 張,漲幅 -0.10%;60日平均賣超 -759 張,漲幅 +1.52%;今年以來每日平均賣超 -902 張,漲幅 +2.24%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -3,285 張,賣超金額 -1.12 億元;收盤 33.98 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.09%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,549 張,漲幅 -1.65%;10日平均賣超 -2,364 張,漲幅 -0.96%;20日平均賣超 -1,493 張,漲幅 -0.90%;60日平均賣超 -1,827 張,漲幅 +0.41%;今年以來每日平均賣超 -1,386 張,漲幅 +1.19%。
  2. 中信美國公債0-1(00864B) 賣超 -3,044 張,賣超金額 -1.47 億元;收盤 48.44 元,漲 +0.12 元,漲幅 +0.25%,連 2 買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -617 張,漲幅 +0.44%;10日平均賣超 -487 張,漲幅 +0.81%;20日平均賣超 -313 張,漲幅 +1.55%;60日平均賣超 -665 張,漲幅 +2.39%;今年以來每日平均賣超 -756 張,漲幅 +1.81%。
  3. 元大零息超長美債(00969B) 賣超 -2,116 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 9.19 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.43%,連 3 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -442 張,漲幅 -2.34%;10日平均賣超 -492 張,漲幅 -1.92%;20日平均賣超 -404 張,漲幅 -0.54%;60日平均賣超 -686 張,漲幅 -0.22%;今年以來每日平均賣超 -449 張,漲幅 +2.80%。
  4. 元大投資級公司債(00720B) 賣超 -2,083 張,賣超金額 -0.74 億元;收盤 35.49 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.06%,連 4 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -672 張,漲幅 -0.20%;10日平均賣超 -1,116 張,漲幅 +0.34%;20日平均賣超 -558 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -1,224 張,漲幅 +0.28%;今年以來每日平均賣超 -891 張,漲幅 +0.85%。
  5. 環宇-KY(4991) 賣超 -1,993 張,賣超金額 -2.47 億元;收盤 124.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -3.88%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -302 張,漲幅 +14.29%;10日平均賣超 -608 張,漲幅 +6.90%;20日平均賣超 -731 張,漲幅 -12.06%;60日平均賣超 -571 張,漲幅 +6.44%;今年以來每日平均賣超 -644 張,漲幅 -4.25%。
  6. 信立(4303) 賣超 -1,608 張,賣超金額 -1.45 億元;收盤 89.9 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.71%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,039 張,漲幅 +9.23%;10日平均賣超 -616 張,漲幅 +29.73%;20日平均賣超 -637 張,漲幅 +45.47%;60日平均賣超 -280 張,漲幅 +84.22%;今年以來每日平均賣超 -311 張,漲幅 +72.55%。
  7. 驊宏資(6148) 賣超 -1,500 張,賣超金額 -0.80 億元;收盤 53.4 元,跌 -2.70 元,跌幅 -4.81%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +38.88%;10日平均賣超 -57 張,漲幅 +28.67%;20日平均賣超 -61 張,漲幅 +24.19%;60日平均賣超 -34 張,漲幅 +111.07%;今年以來每日平均賣超 -41 張,漲幅 +111.07%。
  8. 鈊象(3293) 賣超 -1,199 張,賣超金額 -9.69 億元;收盤 808.0 元,跌 -36.00 元,跌幅 -4.27%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -199 張,漲幅 -5.16%;10日平均賣超 -272 張,漲幅 -5.05%;20日平均賣超 -381 張,漲幅 -17.04%;60日平均賣超 -292 張,漲幅 -19.12%;今年以來每日平均賣超 -290 張,漲幅 -16.10%。
  9. 中信日本商社(00955) 賣超 -1,165 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 10.05 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.80%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,210 張,漲幅 -1.37%;10日平均賣超 -880 張,漲幅 +4.91%;20日平均賣超 -811 張,漲幅 +6.35%;60日平均賣超 -433 張,漲幅 +7.72%;今年以來每日平均賣超 -504 張,漲幅 +5.24%。
  10. 晟田(4541) 賣超 -1,158 張,賣超金額 -0.60 億元;收盤 51.8 元,漲 +1.40 元,漲幅 +2.78%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -198 張,漲幅 +18.54%;10日平均賣超 -168 張,漲幅 +30.48%;20日平均賣超 -134 張,漲幅 +41.14%;60日平均賣超 -83 張,漲幅 +47.79%;今年以來每日平均賣超 -67 張,漲幅 +49.71%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 國統(8936) 賣超 -1,049 張,賣超金額 -0.60 億元;收盤 57.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 6 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -437 張,漲幅 +3.07%;10日平均賣超 -356 張,漲幅 +4.59%;20日平均賣超 -432 張,漲幅 +1.79%;60日平均賣超 -321 張,漲幅 +14.00%;今年以來每日平均賣超 -364 張,漲幅 +17.40%。
  2. 統一美債20年(00931B) 賣超 -1,040 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 14.71 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.14%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -237 張,漲幅 -0.88%;10日平均賣超 -282 張,漲幅 -0.61%;20日平均賣超 -141 張,漲幅 +0.75%;60日平均賣超 -436 張,漲幅 +1.66%;今年以來每日平均賣超 -311 張,漲幅 +2.65%。
  3. 元大優息美債(00967B) 賣超 -967 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 9.86 元,跌 -0.01 元,跌幅 -0.10%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -742 張,漲幅 -0.80%;10日平均賣超 -867 張,漲幅 -0.60%;20日平均賣超 -585 張,漲幅 +0.92%;60日平均賣超 -548 張,漲幅 +2.60%;今年以來每日平均賣超 -635 張,漲幅 +3.03%。
  4. 能率(5392) 賣超 -947 張,賣超金額 -0.35 億元;收盤 36.85 元,跌 -0.85 元,跌幅 -2.25%,買 → 賣。5日平均賣超 -365 張,漲幅 +1.24%;10日平均賣超 -296 張,漲幅 +3.37%;20日平均賣超 -342 張,漲幅 +2.79%;60日平均賣超 -223 張,漲幅 +15.88%;今年以來每日平均賣超 -239 張,漲幅 +0.68%。
  5. 精確(3162) 賣超 -931 張,賣超金額 -0.52 億元;收盤 55.7 元,跌 -6.10 元,跌幅 -9.87%,連 7 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -3.80%;10日平均賣超 -48 張,漲幅 +19.27%;20日平均賣超 -203 張,漲幅 +10.74%;60日平均賣超 -163 張,漲幅 +50.34%;今年以來每日平均賣超 -180 張,漲幅 +46.19%。
  6. 濱川國票47售01(70953U) 賣超 -784 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.3 元,跌 -0.06 元,跌幅 -16.67%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -112 張,漲幅 -43.40%;10日平均賣超 -59 張,漲幅 -18.92%;20日平均賣超 -69 張,漲幅 -26.83%;60日平均賣超 -82 張,漲幅 -71.15%;今年以來每日平均賣超 -95 張,漲幅 -76.00%。
  7. 中信優息投資級債(00948B) 賣超 -761 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 10.03 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 5 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,061 張,漲幅 -0.40%;10日平均賣超 -1,895 張,漲幅 -0.30%;20日平均賣超 -947 張,漲幅 -0.89%;60日平均賣超 -6,053 張,漲幅 +0.20%;今年以來每日平均賣超 -1,169 張,漲幅 +0.91%。
  8. 富喬國票48售01(70963U) 賣超 -684 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.23 元,跌 -0.05 元,跌幅 -17.86%,買 → 賣。5日平均賣超 -80 張,漲幅 -41.03%;10日平均賣超 -76 張,漲幅 -43.90%;20日平均賣超 -88 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -45 張,漲幅 -80.34%;今年以來每日平均賣超 -50 張,漲幅 +0.00%。
  9. 華星光群益47售03(70925U) 賣超 -669 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.12 元,跌 -0.01 元,跌幅 -7.69%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -399 張,漲幅 -40.00%;10日平均賣超 -306 張,漲幅 -36.84%;20日平均賣超 -228 張,漲幅 -20.00%;60日平均賣超 -134 張,漲幅 -72.73%;今年以來每日平均賣超 -158 張,漲幅 -61.29%。
  10. 永捷(4714) 賣超 -659 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 18.1 元,跌 -0.55 元,跌幅 -2.95%,買 → 賣。5日平均賣超 -415 張,漲幅 +1.12%;10日平均賣超 -260 張,漲幅 +5.23%;20日平均賣超 -154 張,漲幅 +4.62%;60日平均賣超 -84 張,漲幅 +9.04%;今年以來每日平均賣超 -91 張,漲幅 +7.10%。

前58名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-03-26 17:21:50

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-03-28

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。