首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-04-25

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -2,806 張,賣超金額 -0.90 億元;收盤 31.94 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.03%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -732 張,漲幅 -1.42%;10日平均賣超 -782 張,漲幅 -1.60%;20日平均賣超 -681 張,漲幅 -2.29%;60日平均賣超 -732 張,漲幅 -0.81%;今年以來每日平均賣超 -809 張,漲幅 -1.39%。
  2. 新光BBB投等債20(00970B) 賣超 -2,278 張,賣超金額 -0.22 億元;收盤 9.54 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.85%,連 3 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,156 張,漲幅 +0.85%;10日平均賣超 -1,006 張,漲幅 +2.80%;20日平均賣超 -1,905 張,漲幅 -4.89%;60日平均賣超 -1,386 張,漲幅 -2.85%;今年以來每日平均賣超 -1,188 張,漲幅 -2.75%。
  3. 信立(4303) 賣超 -1,958 張,賣超金額 -1.36 億元;收盤 69.4 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.29%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -188 張,漲幅 +3.27%;10日平均賣超 -354 張,漲幅 +7.10%;20日平均賣超 -500 張,漲幅 -22.80%;60日平均賣超 -396 張,漲幅 +42.36%;今年以來每日平均賣超 -365 張,漲幅 +33.21%。
  4. 欣銓(3264) 賣超 -1,834 張,賣超金額 -1.33 億元;收盤 72.3 元,跌 -1.70 元,跌幅 -2.30%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -367 張,漲幅 +1.54%;10日平均賣超 -508 張,漲幅 +7.27%;20日平均賣超 -326 張,漲幅 -0.28%;60日平均賣超 -408 張,漲幅 +16.61%;今年以來每日平均賣超 -522 張,漲幅 +29.80%。
  5. 茂綸(6227) 賣超 -1,707 張,賣超金額 -1.58 億元;收盤 92.3 元,漲 +5.70 元,漲幅 +6.58%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -155 張,漲幅 +8.97%;10日平均賣超 -312 張,漲幅 +18.33%;20日平均賣超 -222 張,漲幅 -25.86%;60日平均賣超 -109 張,漲幅 +28.73%;今年以來每日平均賣超 -103 張,漲幅 +13.39%。
  6. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -1,415 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 14.47 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.70%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -604 張,漲幅 +0.42%;10日平均賣超 -2,382 張,漲幅 +1.97%;20日平均賣超 -3,532 張,漲幅 -3.47%;60日平均賣超 -4,269 張,漲幅 -1.96%;今年以來每日平均賣超 -4,620 張,漲幅 -2.30%。
  7. 元大優息美債(00967B) 賣超 -1,207 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 9.58 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.63%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -199 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -519 張,漲幅 +0.84%;20日平均賣超 -423 張,漲幅 -2.84%;60日平均賣超 -571 張,漲幅 +0.52%;今年以來每日平均賣超 -574 張,漲幅 +0.10%。
  8. 中信美國公債0-1(00864B) 賣超 -1,035 張,賣超金額 -0.49 億元;收盤 47.65 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.06%,連 4 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -131 張,漲幅 -0.21%;10日平均賣超 -105 張,漲幅 -0.63%;20日平均賣超 -639 張,漲幅 -1.63%;60日平均賣超 -720 張,漲幅 -0.29%;今年以來每日平均賣超 -723 張,漲幅 +0.15%。
  9. 永豐中國科技50大(00887) 賣超 -781 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 8.03 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.75%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,994 張,漲幅 +0.88%;10日平均賣超 -1,583 張,漲幅 +0.88%;20日平均賣超 -1,400 張,漲幅 -7.59%;60日平均賣超 -2,764 張,漲幅 -4.52%;今年以來每日平均賣超 -2,871 張,漲幅 -5.42%。
  10. 晟田(4541) 賣超 -765 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 49.6 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.10%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -277 張,漲幅 +0.92%;10日平均賣超 -590 張,漲幅 +16.43%;20日平均賣超 -625 張,漲幅 -4.25%;60日平均賣超 -263 張,漲幅 +45.45%;今年以來每日平均賣超 -226 張,漲幅 +43.35%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 萬潤(6187) 賣超 -721 張,賣超金額 -1.89 億元;收盤 261.5 元,漲 +14.50 元,漲幅 +5.87%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -26 張,漲幅 +9.41%;10日平均賣超 -142 張,漲幅 +8.96%;20日平均賣超 -105 張,漲幅 -16.19%;60日平均賣超 -202 張,漲幅 -36.99%;今年以來每日平均賣超 -218 張,漲幅 -34.79%。
  2. 力新(5202) 賣超 -683 張,賣超金額 -0.18 億元;收盤 26.4 元,漲 +2.40 元,漲幅 +10.00%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -136 張,漲幅 +23.94%;10日平均賣超 -159 張,漲幅 +27.85%;20日平均賣超 -161 張,漲幅 -17.24%;60日平均賣超 -140 張,漲幅 +16.04%;今年以來每日平均賣超 -128 張,漲幅 +11.16%。
  3. 正德(2641) 賣超 -638 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 20.2 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.50%,買 → 賣。5日平均賣超 -178 張,漲幅 +3.06%;10日平均賣超 -343 張,漲幅 +5.76%;20日平均賣超 -291 張,漲幅 -11.79%;60日平均賣超 -176 張,漲幅 +11.91%;今年以來每日平均賣超 -164 張,漲幅 +10.99%。
  4. 國統(8936) 賣超 -604 張,賣超金額 -0.34 億元;收盤 56.3 元,跌 -0.70 元,跌幅 -1.23%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 +3.11%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 +4.84%;20日平均賣超 -185 張,漲幅 -1.23%;60日平均賣超 -340 張,漲幅 +10.83%;今年以來每日平均賣超 -313 張,漲幅 +15.96%。
  5. 中信日本商社(00955) 賣超 -599 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 10.07 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.40%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,445 張,漲幅 +3.39%;10日平均賣超 -1,919 張,漲幅 +6.67%;20日平均賣超 -1,550 張,漲幅 +0.20%;60日平均賣超 -919 張,漲幅 +11.03%;今年以來每日平均賣超 -803 張,漲幅 +5.45%。
  6. 東捷(8064) 賣超 -592 張,賣超金額 -0.22 億元;收盤 37.7 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.31%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -561 張,漲幅 +10.23%;10日平均賣超 -281 張,漲幅 +18.18%;20日平均賣超 -148 張,漲幅 -15.47%;60日平均賣超 -162 張,漲幅 -20.55%;今年以來每日平均賣超 -149 張,漲幅 -29.93%。
  7. 世紀*(5314) 賣超 -553 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 55.1 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.90%,買 → 賣。5日平均賣超 -30 張,漲幅 -4.01%;10日平均賣超 -1,013 張,漲幅 -11.98%;20日平均賣超 -582 張,漲幅 -27.31%;60日平均賣超 -202 張,漲幅 -93.93%;今年以來每日平均賣超 -174 張,漲幅 -93.26%。
  8. 世界(5347) 賣超 -549 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 91.2 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -99 張,漲幅 +0.55%;10日平均賣超 -179 張,漲幅 +1.33%;20日平均賣超 -186 張,漲幅 -6.46%;60日平均賣超 -594 張,漲幅 -2.67%;今年以來每日平均賣超 -618 張,漲幅 -10.15%。
  9. 新盛力(4931) 賣超 -545 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 74.4 元,漲 +0.90 元,漲幅 +1.22%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -342 張,漲幅 -1.06%;10日平均賣超 -585 張,漲幅 +8.61%;20日平均賣超 -505 張,漲幅 -17.88%;60日平均賣超 -681 張,漲幅 +8.61%;今年以來每日平均賣超 -698 張,漲幅 +7.67%。
  10. 國眾(5410) 賣超 -544 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 30.9 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.59%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -31 張,漲幅 +9.19%;10日平均賣超 -36 張,漲幅 +18.39%;20日平均賣超 -43 張,漲幅 -16.49%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 +4.92%;今年以來每日平均賣超 -20 張,漲幅 -1.44%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 波若威(3163) 賣超 -535 張,賣超金額 -0.82 億元;收盤 153.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.66%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,113 張,漲幅 +0.66%;10日平均賣超 -1,052 張,漲幅 +15.47%;20日平均賣超 -875 張,漲幅 -25.37%;60日平均賣超 -542 張,漲幅 -6.42%;今年以來每日平均賣超 -512 張,漲幅 +8.90%。
  2. 新普(6121) 賣超 -501 張,賣超金額 -1.70 億元;收盤 339.0 元,跌 -6.50 元,跌幅 -1.88%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 +0.44%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 +2.42%;20日平均賣超 -45 張,漲幅 -13.63%;60日平均賣超 -54 張,漲幅 -12.52%;今年以來每日平均賣超 -62 張,漲幅 -15.46%。
  3. 高鋒國票46售02(70959U) 賣超 -499 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.17 元,跌 -0.02 元,跌幅 -10.53%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -316 張,漲幅 -29.17%;10日平均賣超 -188 張,漲幅 -66.00%;20日平均賣超 -109 張,漲幅 +21.43%;60日平均賣超 -94 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -81 張,漲幅 +0.00%。
  4. 僑威(3078) 賣超 -449 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 71.0 元,漲 +0.80 元,漲幅 +1.14%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -345 張,漲幅 -2.20%;10日平均賣超 -356 張,漲幅 +4.11%;20日平均賣超 -372 張,漲幅 -25.96%;60日平均賣超 -286 張,漲幅 -9.55%;今年以來每日平均賣超 -278 張,漲幅 +1.72%。
  5. 精測國票45售03(70948U) 賣超 -435 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 0.42 元,跌 -0.14 元,跌幅 -25.00%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -71.81%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -34.38%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -40.00%。
  6. 能率(5392) 賣超 -432 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 30.0 元,漲 +1.45 元,漲幅 +5.08%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 +7.53%;10日平均賣超 -41 張,漲幅 +15.61%;20日平均賣超 -84 張,漲幅 -18.59%;60日平均賣超 -219 張,漲幅 -12.79%;今年以來每日平均賣超 -195 張,漲幅 -18.03%。
  7. 穩懋(3105) 賣超 -424 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 84.5 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.71%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -458 張,漲幅 -0.24%;10日平均賣超 -346 張,漲幅 +7.64%;20日平均賣超 -401 張,漲幅 -25.55%;60日平均賣超 -288 張,漲幅 -18.36%;今年以來每日平均賣超 -286 張,漲幅 -23.18%。
  8. 順達(3211) 賣超 -376 張,賣超金額 -0.62 億元;收盤 164.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.61%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -29 張,漲幅 +4.46%;10日平均賣超 -268 張,漲幅 +7.19%;20日平均賣超 -296 張,漲幅 -15.68%;60日平均賣超 -434 張,漲幅 -10.14%;今年以來每日平均賣超 -424 張,漲幅 -23.00%。
  9. 英濟(3294) 賣超 -354 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 27.9 元,漲 +1.45 元,漲幅 +5.48%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -30 張,漲幅 +6.29%;10日平均賣超 -96 張,漲幅 +16.25%;20日平均賣超 -53 張,漲幅 -20.63%;60日平均賣超 -121 張,漲幅 -30.42%;今年以來每日平均賣超 -167 張,漲幅 -14.15%。
  10. 浩鼎(4174) 賣超 -317 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 38.0 元,跌 -4.20 元,跌幅 -9.95%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -35 張,漲幅 -19.15%;10日平均賣超 -83 張,漲幅 -18.98%;20日平均賣超 -70 張,漲幅 -38.61%;60日平均賣超 -62 張,漲幅 -31.90%;今年以來每日平均賣超 -59 張,漲幅 -34.14%。

前41名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-04-25 18:39:43

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-04-25

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。