首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-07-04

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 賣超 -20,028 張,賣超金額 -4.98 億元;收盤 24.86 元,跌 -0.22 元,跌幅 -0.88%,連 8 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -2,227 張,漲幅 -0.36%;10日平均賣超 -1,113 張,漲幅 -0.96%;20日平均賣超 -2,021 張,漲幅 -2.28%;60日平均賣超 -4,324 張,漲幅 -11.53%;今年以來每日平均賣超 -4,729 張,漲幅 -12.46%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -15,058 張,賣超金額 -3.89 億元;收盤 25.82 元,跌 -0.22 元,跌幅 -0.84%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -4,509 張,漲幅 -0.42%;10日平均賣超 -2,635 張,漲幅 -0.88%;20日平均賣超 -4,340 張,漲幅 -3.37%;60日平均賣超 -3,394 張,漲幅 -11.48%;今年以來每日平均賣超 -3,699 張,漲幅 -12.56%。
  3. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -6,739 張,賣超金額 -1.00 億元;收盤 14.86 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.40%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -3,974 張,漲幅 +0.61%;10日平均賣超 -3,261 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -4,144 張,漲幅 -1.46%;60日平均賣超 -2,638 張,漲幅 -5.41%;今年以來每日平均賣超 -2,612 張,漲幅 -10.96%。
  4. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -5,791 張,賣超金額 -0.80 億元;收盤 13.87 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.43%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -5,530 張,漲幅 +0.80%;10日平均賣超 -4,756 張,漲幅 -0.14%;20日平均賣超 -5,680 張,漲幅 -1.35%;60日平均賣超 -7,284 張,漲幅 -4.74%;今年以來每日平均賣超 -17,830 張,漲幅 -11.60%。
  5. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -4,311 張,賣超金額 -0.56 億元;收盤 13.02 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.53%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -2,158 張,漲幅 -0.23%;10日平均賣超 -2,132 張,漲幅 -0.99%;20日平均賣超 -1,587 張,漲幅 -1.88%;60日平均賣超 -2,604 張,漲幅 -7.33%;今年以來每日平均賣超 -3,763 張,漲幅 -12.09%。
  6. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -3,224 張,賣超金額 -1.06 億元;收盤 33.03 元,跌 -0.16 元,跌幅 -0.48%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,599 張,漲幅 +0.76%;10日平均賣超 -1,588 張,漲幅 -0.21%;20日平均賣超 -1,161 張,漲幅 -0.84%;60日平均賣超 -1,460 張,漲幅 -5.55%;今年以來每日平均賣超 -2,587 張,漲幅 -11.99%。
  7. 威剛(3260) 賣超 -2,956 張,賣超金額 -2.77 億元;收盤 93.6 元,跌 -2.70 元,跌幅 -2.80%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -250 張,漲幅 -0.21%;10日平均賣超 -1,062 張,漲幅 -0.21%;20日平均賣超 -814 張,漲幅 -5.45%;60日平均賣超 -420 張,漲幅 +40.12%;今年以來每日平均賣超 -356 張,漲幅 +20.77%。
  8. 僑威(3078) 賣超 -2,951 張,賣超金額 -2.43 億元;收盤 82.4 元,跌 -1.80 元,跌幅 -2.14%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,056 張,漲幅 +0.86%;10日平均賣超 -714 張,漲幅 +2.62%;20日平均賣超 -420 張,漲幅 +3.78%;60日平均賣超 -416 張,漲幅 +31.42%;今年以來每日平均賣超 -338 張,漲幅 +18.05%。
  9. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -2,845 張,賣超金額 -0.72 億元;收盤 25.14 元,跌 -0.21 元,跌幅 -0.83%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -896 張,漲幅 -0.44%;10日平均賣超 -1,241 張,漲幅 -0.87%;20日平均賣超 -833 張,漲幅 -2.22%;60日平均賣超 -1,328 張,漲幅 -11.91%;今年以來每日平均賣超 -1,955 張,漲幅 -12.86%。
  10. 良維(6290) 賣超 -2,524 張,賣超金額 -2.39 億元;收盤 94.5 元,跌 -2.80 元,跌幅 -2.88%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -140 張,漲幅 -0.74%;10日平均賣超 -345 張,漲幅 -1.15%;20日平均賣超 -489 張,漲幅 -5.31%;60日平均賣超 -260 張,漲幅 +54.16%;今年以來每日平均賣超 -227 張,漲幅 +28.92%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 中美晶(5483) 賣超 -2,176 張,賣超金額 -2.10 億元;收盤 96.3 元,跌 -1.80 元,跌幅 -1.83%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -725 張,漲幅 +1.48%;10日平均賣超 -440 張,漲幅 +7.60%;20日平均賣超 -708 張,漲幅 +0.52%;60日平均賣超 -745 張,漲幅 +11.98%;今年以來每日平均賣超 -729 張,漲幅 -28.40%。
  2. 新盛力(4931) 賣超 -1,720 張,賣超金額 -1.69 億元;收盤 98.1 元,跌 -5.90 元,跌幅 -5.67%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -736 張,漲幅 -6.12%;10日平均賣超 -431 張,漲幅 +17.91%;20日平均賣超 -421 張,漲幅 +20.81%;60日平均賣超 -375 張,漲幅 +57.97%;今年以來每日平均賣超 -555 張,漲幅 +41.97%。
  3. 榮剛(5009) 賣超 -1,519 張,賣超金額 -0.53 億元;收盤 34.95 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.29%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -681 張,漲幅 -2.92%;10日平均賣超 -1,018 張,漲幅 -11.85%;20日平均賣超 -690 張,漲幅 -14.86%;60日平均賣超 -475 張,漲幅 -0.14%;今年以來每日平均賣超 -419 張,漲幅 -25.56%。
  4. 杭特(3297) 賣超 -1,358 張,賣超金額 -0.92 億元;收盤 67.9 元,漲 +1.80 元,漲幅 +2.72%,買 → 賣。5日平均賣超 -104 張,漲幅 +22.78%;10日平均賣超 -139 張,漲幅 +47.93%;20日平均賣超 -132 張,漲幅 +81.79%;60日平均賣超 -75 張,漲幅 +164.20%;今年以來每日平均賣超 -43 張,漲幅 +208.64%。
  5. 合一(4743) 賣超 -1,174 張,賣超金額 -0.71 億元;收盤 60.3 元,跌 -3.50 元,跌幅 -5.49%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -117 張,漲幅 -6.37%;10日平均賣超 -515 張,漲幅 -10.00%;20日平均賣超 -790 張,漲幅 +4.69%;60日平均賣超 -371 張,漲幅 +17.32%;今年以來每日平均賣超 -335 張,漲幅 -29.97%。
  6. 世界(5347) 賣超 -1,081 張,賣超金額 -1.02 億元;收盤 94.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -609 張,漲幅 -5.34%;10日平均賣超 -658 張,漲幅 +0.64%;20日平均賣超 -443 張,漲幅 +5.62%;60日平均賣超 -1,463 張,漲幅 +25.84%;今年以來每日平均賣超 -1,094 張,漲幅 -7.39%。
  7. 群聯(8299) 賣超 -1,074 張,賣超金額 -5.14 億元;收盤 478.0 元,跌 -16.00 元,跌幅 -3.24%,買 → 賣。5日平均賣超 -375 張,漲幅 -5.35%;10日平均賣超 -300 張,漲幅 -5.72%;20日平均賣超 -205 張,漲幅 -10.65%;60日平均賣超 -216 張,漲幅 +17.73%;今年以來每日平均賣超 -163 張,漲幅 -9.47%。
  8. 新光BBB投等債20(00970B) 賣超 -1,003 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 8.67 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,511 張,漲幅 -0.12%;10日平均賣超 -1,577 張,漲幅 -1.25%;20日平均賣超 -969 張,漲幅 -1.70%;60日平均賣超 -1,500 張,漲幅 -5.25%;今年以來每日平均賣超 -1,371 張,漲幅 -11.62%。
  9. 東捷(8064) 賣超 -998 張,賣超金額 -0.40 億元;收盤 40.25 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.12%,買 → 賣。5日平均賣超 -264 張,漲幅 +1.51%;10日平均賣超 -144 張,漲幅 +7.05%;20日平均賣超 -184 張,漲幅 +7.62%;60日平均賣超 -183 張,漲幅 +36.67%;今年以來每日平均賣超 -157 張,漲幅 -25.19%。
  10. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -977 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 28.55 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.14%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,062 張,漲幅 -0.24%;10日平均賣超 -883 張,漲幅 -1.92%;20日平均賣超 -556 張,漲幅 -3.09%;60日平均賣超 -538 張,漲幅 -12.50%;今年以來每日平均賣超 -670 張,漲幅 -11.86%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 宏捷科(8086) 賣超 -957 張,賣超金額 -0.75 億元;收盤 78.7 元,跌 -3.60 元,跌幅 -4.37%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.13%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +5.35%;20日平均賣超 -27 張,漲幅 +3.28%;60日平均賣超 -39 張,漲幅 +26.12%;今年以來每日平均賣超 -105 張,漲幅 -26.79%。
  2. 元大投資級公司債(00720B) 賣超 -954 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 31.07 元,跌 -0.18 元,跌幅 -0.58%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -465 張,漲幅 +0.81%;10日平均賣超 -488 張,漲幅 -0.06%;20日平均賣超 -311 張,漲幅 -0.86%;60日平均賣超 -251 張,漲幅 -4.72%;今年以來每日平均賣超 -564 張,漲幅 -11.71%。
  3. 光洋科(1785) 賣超 -899 張,賣超金額 -0.48 億元;收盤 53.3 元,跌 -1.20 元,跌幅 -2.20%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -275 張,漲幅 -1.48%;10日平均賣超 -688 張,漲幅 -4.99%;20日平均賣超 -401 張,漲幅 -9.20%;60日平均賣超 -321 張,漲幅 +14.01%;今年以來每日平均賣超 -435 張,漲幅 -12.19%。
  4. 穩懋(3105) 賣超 -872 張,賣超金額 -0.75 億元;收盤 86.0 元,跌 -2.20 元,跌幅 -2.49%,買 → 賣。5日平均賣超 -222 張,漲幅 +0.12%;10日平均賣超 -162 張,漲幅 +5.52%;20日平均賣超 -164 張,漲幅 +2.38%;60日平均賣超 -298 張,漲幅 +15.44%;今年以來每日平均賣超 -278 張,漲幅 -21.82%。
  5. 永豐美國500大(00858) 賣超 -848 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 29.9 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.50%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -313 張,漲幅 +1.46%;10日平均賣超 -233 張,漲幅 +2.57%;20日平均賣超 -236 張,漲幅 +1.49%;60日平均賣超 -286 張,漲幅 +12.83%;今年以來每日平均賣超 -664 張,漲幅 -11.09%。
  6. 湧德(3689) 賣超 -782 張,賣超金額 -0.73 億元;收盤 93.0 元,跌 -3.70 元,跌幅 -3.83%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -326 張,漲幅 -5.30%;10日平均賣超 -291 張,漲幅 -5.78%;20日平均賣超 -256 張,漲幅 -4.42%;60日平均賣超 -172 張,漲幅 +45.09%;今年以來每日平均賣超 -212 張,漲幅 -9.27%。
  7. 統一美債20年(00931B) 賣超 -764 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 12.54 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.87%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -61 張,漲幅 -0.32%;10日平均賣超 -238 張,漲幅 -1.03%;20日平均賣超 -184 張,漲幅 -2.18%;60日平均賣超 -306 張,漲幅 -11.69%;今年以來每日平均賣超 -350 張,漲幅 -12.49%。
  8. 家登(3680) 賣超 -718 張,賣超金額 -2.53 億元;收盤 353.0 元,跌 -10.50 元,跌幅 -2.89%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -190 張,漲幅 -3.42%;10日平均賣超 -197 張,漲幅 -2.08%;20日平均賣超 -131 張,漲幅 -3.81%;60日平均賣超 -113 張,漲幅 +12.42%;今年以來每日平均賣超 -129 張,漲幅 -25.68%。
  9. 雍智科技(6683) 賣超 -679 張,賣超金額 -2.30 億元;收盤 338.5 元,跌 -18.50 元,跌幅 -5.18%,買 → 賣。5日平均賣超 -36 張,漲幅 -2.31%;10日平均賣超 -32 張,漲幅 -0.44%;20日平均賣超 -54 張,漲幅 +3.36%;60日平均賣超 -51 張,漲幅 +34.59%;今年以來每日平均賣超 -51 張,漲幅 -17.24%。
  10. 智擎(4162) 賣超 -642 張,賣超金額 -0.49 億元;收盤 76.0 元,跌 -2.60 元,跌幅 -3.31%,買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -187 張,漲幅 -3.80%;10日平均賣超 -124 張,漲幅 -3.18%;20日平均賣超 -151 張,漲幅 -11.11%;60日平均賣超 -104 張,漲幅 -0.65%;今年以來每日平均賣超 -96 張,漲幅 -18.80%。

前77名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-07-04 18:21:28

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-07-04

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。