首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-07-25

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 中光電(5371) 賣超 -2,602 張,賣超金額 -1.79 億元;收盤 68.8 元,漲 +1.40 元,漲幅 +2.08%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -587 張,漲幅 +19.03%;10日平均賣超 -342 張,漲幅 +24.86%;20日平均賣超 -270 張,漲幅 +23.08%;60日平均賣超 -283 張,漲幅 +9.90%;今年以來每日平均賣超 -356 張,漲幅 -24.23%。
  2. 鈺創(5351) 賣超 -2,363 張,賣超金額 -0.67 億元;收盤 28.35 元,漲 +0.95 元,漲幅 +3.47%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -156 張,漲幅 +6.38%;10日平均賣超 -107 張,漲幅 +9.04%;20日平均賣超 -106 張,漲幅 +0.18%;60日平均賣超 -253 張,漲幅 -0.87%;今年以來每日平均賣超 -195 張,漲幅 -20.92%。
  3. 新盛力(4931) 賣超 -1,979 張,賣超金額 -2.24 億元;收盤 113.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -3.00%,連 4 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -535 張,漲幅 +1.80%;10日平均賣超 -450 張,漲幅 +8.65%;20日平均賣超 -763 張,漲幅 +8.13%;60日平均賣超 -461 張,漲幅 +36.31%;今年以來每日平均賣超 -580 張,漲幅 +63.53%。
  4. 廣運(6125) 賣超 -1,577 張,賣超金額 -1.16 億元;收盤 73.8 元,跌 -0.90 元,跌幅 -1.20%,買 → 賣。5日平均賣超 -226 張,漲幅 +10.15%;10日平均賣超 -155 張,漲幅 +14.95%;20日平均賣超 -126 張,漲幅 +12.16%;60日平均賣超 -141 張,漲幅 +17.14%;今年以來每日平均賣超 -144 張,漲幅 -17.08%。
  5. 良維(6290) 賣超 -1,400 張,賣超金額 -1.36 億元;收盤 97.3 元,跌 -2.70 元,跌幅 -2.70%,連 4 買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -1,866 張,漲幅 -5.99%;10日平均賣超 -1,475 張,漲幅 -10.32%;20日平均賣超 -908 張,漲幅 +2.21%;60日平均賣超 -517 張,漲幅 +27.19%;今年以來每日平均賣超 -333 張,漲幅 +32.74%。
  6. 杭特(3297) 賣超 -1,378 張,賣超金額 -0.78 億元;收盤 56.8 元,跌 -1.30 元,跌幅 -2.24%,連 5 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -48 張,漲幅 -10.41%;10日平均賣超 -193 張,漲幅 -18.74%;20日平均賣超 -309 張,漲幅 +2.71%;60日平均賣超 -166 張,漲幅 +56.91%;今年以來每日平均賣超 -81 張,漲幅 +158.18%。
  7. 國泰新興投等債(00726B) 賣超 -1,355 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 31.02 元,漲 +0.13 元,漲幅 +0.42%,連 2 買 → 連 11 賣。5日平均賣超 -342 張,漲幅 +0.71%;10日平均賣超 -190 張,漲幅 +0.94%;20日平均賣超 -112 張,漲幅 +2.34%;60日平均賣超 -67 張,漲幅 -5.51%;今年以來每日平均賣超 -54 張,漲幅 -9.03%。
  8. 欣銓(3264) 賣超 -1,346 張,賣超金額 -1.01 億元;收盤 75.1 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.79%,連 3 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -823 張,漲幅 -2.34%;10日平均賣超 -583 張,漲幅 -1.18%;20日平均賣超 -412 張,漲幅 -2.34%;60日平均賣超 -502 張,漲幅 +0.94%;今年以來每日平均賣超 -522 張,漲幅 +34.83%。
  9. 昇銳(3128) 賣超 -1,230 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 40.8 元,漲 +1.75 元,漲幅 +4.48%,連 4 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -120 張,漲幅 -2.86%;10日平均賣超 -156 張,漲幅 -10.13%;20日平均賣超 -122 張,漲幅 -0.49%;60日平均賣超 -126 張,漲幅 +62.55%;今年以來每日平均賣超 -64 張,漲幅 +48.63%。
  10. 合晶(6182) 賣超 -1,095 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 23.0 元,跌 -0.45 元,跌幅 -1.92%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,902 張,漲幅 -6.88%;10日平均賣超 -1,090 張,漲幅 +10.31%;20日平均賣超 -593 張,漲幅 +4.78%;60日平均賣超 -257 張,漲幅 +14.43%;今年以來每日平均賣超 -233 張,漲幅 -14.50%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 信立(4303) 賣超 -917 張,賣超金額 -0.73 億元;收盤 80.1 元,跌 -0.70 元,跌幅 -0.87%,連 6 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -555 張,漲幅 -8.35%;10日平均賣超 -371 張,漲幅 -1.23%;20日平均賣超 -252 張,漲幅 +4.71%;60日平均賣超 -337 張,漲幅 +6.66%;今年以來每日平均賣超 -363 張,漲幅 +53.74%。
  2. 東捷(8064) 賣超 -880 張,賣超金額 -0.34 億元;收盤 38.9 元,跌 -1.30 元,跌幅 -3.23%,買 → 賣。5日平均賣超 -371 張,漲幅 -1.39%;10日平均賣超 -401 張,漲幅 +1.97%;20日平均賣超 -370 張,漲幅 -1.89%;60日平均賣超 -225 張,漲幅 +2.23%;今年以來每日平均賣超 -185 張,漲幅 -27.70%。
  3. 僑威(3078) 賣超 -814 張,賣超金額 -0.69 億元;收盤 85.0 元,跌 -1.10 元,跌幅 -1.28%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -15 張,漲幅 +0.95%;10日平均賣超 -283 張,漲幅 +0.24%;20日平均賣超 -569 張,漲幅 +4.04%;60日平均賣超 -434 張,漲幅 +17.08%;今年以來每日平均賣超 -345 張,漲幅 +21.78%。
  4. 新漢(8234) 賣超 -773 張,賣超金額 -0.73 億元;收盤 94.1 元,漲 +0.90 元,漲幅 +0.97%,買 → 賣。5日平均賣超 -55 張,漲幅 +13.37%;10日平均賣超 -107 張,漲幅 +21.89%;20日平均賣超 -236 張,漲幅 +15.89%;60日平均賣超 -288 張,漲幅 +20.49%;今年以來每日平均賣超 -253 張,漲幅 +44.33%。
  5. 頎邦(6147) 賣超 -708 張,賣超金額 -0.40 億元;收盤 56.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -570 張,漲幅 +1.82%;10日平均賣超 -302 張,漲幅 +2.94%;20日平均賣超 -533 張,漲幅 +2.75%;60日平均賣超 -656 張,漲幅 -11.81%;今年以來每日平均賣超 -403 張,漲幅 -11.95%。
  6. 天鉞電(5251) 賣超 -671 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 47.9 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.31%,連 4 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -35 張,漲幅 -5.34%;10日平均賣超 -23 張,漲幅 -16.26%;20日平均賣超 -147 張,漲幅 -20.17%;60日平均賣超 -255 張,漲幅 -4.20%;今年以來每日平均賣超 -128 張,漲幅 +97.12%。
  7. 世禾(3551) 賣超 -618 張,賣超金額 -0.98 億元;收盤 158.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.25%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -27 張,漲幅 -1.56%;10日平均賣超 -95 張,漲幅 -2.17%;20日平均賣超 -89 張,漲幅 -3.36%;60日平均賣超 -97 張,漲幅 +59.60%;今年以來每日平均賣超 -70 張,漲幅 +27.42%。
  8. 光洋科(1785) 賣超 -574 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 52.4 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.96%,買 → 賣。5日平均賣超 -796 張,漲幅 -3.68%;10日平均賣超 -436 張,漲幅 -1.69%;20日平均賣超 -402 張,漲幅 -3.14%;60日平均賣超 -257 張,漲幅 -1.13%;今年以來每日平均賣超 -436 張,漲幅 -13.67%。
  9. 錦明(3230) 賣超 -563 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 35.75 元,漲 +0.80 元,漲幅 +2.29%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -43 張,漲幅 +13.13%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 +15.32%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 +7.52%;60日平均賣超 -47 張,漲幅 -11.40%;今年以來每日平均賣超 -86 張,漲幅 -40.12%。
  10. 中美晶(5483) 賣超 -539 張,賣超金額 -0.58 億元;收盤 107.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.38%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -386 張,漲幅 -4.02%;10日平均賣超 -376 張,漲幅 +10.71%;20日平均賣超 -508 張,漲幅 +13.28%;60日平均賣超 -776 張,漲幅 -2.71%;今年以來每日平均賣超 -696 張,漲幅 -20.07%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 波若威(3163) 賣超 -518 張,賣超金額 -0.91 億元;收盤 175.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.28%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -427 張,漲幅 -5.14%;10日平均賣超 -327 張,漲幅 -5.14%;20日平均賣超 -346 張,漲幅 -6.90%;60日平均賣超 -394 張,漲幅 +11.78%;今年以來每日平均賣超 -452 張,漲幅 +24.91%。
  2. 博智(8155) 賣超 -479 張,賣超金額 -0.62 億元;收盤 129.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.78%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -108 張,漲幅 +0.78%;10日平均賣超 -86 張,漲幅 +5.31%;20日平均賣超 -76 張,漲幅 +5.31%;60日平均賣超 -138 張,漲幅 +11.21%;今年以來每日平均賣超 -102 張,漲幅 +9.32%。
  3. 濱川(1569) 賣超 -478 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 48.5 元,跌 -1.10 元,跌幅 -2.22%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -246 張,漲幅 -8.14%;10日平均賣超 -150 張,漲幅 -2.51%;20日平均賣超 -131 張,漲幅 -8.83%;60日平均賣超 -249 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -401 張,漲幅 -0.10%。
  4. 哲固(3434) 賣超 -473 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 40.55 元,跌 -1.05 元,跌幅 -2.52%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -8.05%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 -13.82%;20日平均賣超 -68 張,漲幅 -16.48%;60日平均賣超 -90 張,漲幅 -40.54%;今年以來每日平均賣超 -54 張,漲幅 +43.29%。
  5. 德宏(5475) 賣超 -463 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 33.7 元,跌 -0.90 元,跌幅 -2.60%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -636 張,漲幅 +2.12%;10日平均賣超 -780 張,漲幅 +11.96%;20日平均賣超 -503 張,漲幅 +31.90%;60日平均賣超 -191 張,漲幅 +209.17%;今年以來每日平均賣超 -95 張,漲幅 +180.83%。
  6. 國統(8936) 賣超 -438 張,賣超金額 -0.22 億元;收盤 50.5 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.39%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -263 張,漲幅 -0.39%;10日平均賣超 -418 張,漲幅 -5.25%;20日平均賣超 -213 張,漲幅 -5.61%;60日平均賣超 -186 張,漲幅 -8.51%;今年以來每日平均賣超 -253 張,漲幅 +4.02%。
  7. 英濟(3294) 賣超 -434 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 37.2 元,跌 -0.75 元,跌幅 -1.98%,買 → 賣。5日平均賣超 -101 張,漲幅 -2.62%;10日平均賣超 -92 張,漲幅 -3.25%;20日平均賣超 -121 張,漲幅 -3.12%;60日平均賣超 -120 張,漲幅 +35.52%;今年以來每日平均賣超 -145 張,漲幅 +14.46%。
  8. 雙鴻(3324) 賣超 -407 張,賣超金額 -2.60 億元;收盤 640.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -0.47%,連 7 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -440 張,漲幅 -8.18%;10日平均賣超 -220 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -225 張,漲幅 -1.54%;60日平均賣超 -165 張,漲幅 +31.42%;今年以來每日平均賣超 -173 張,漲幅 -4.48%。
  9. 雷科(6207) 賣超 -385 張,賣超金額 -0.18 億元;收盤 45.75 元,跌 -1.25 元,跌幅 -2.66%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -289 張,漲幅 +0.99%;10日平均賣超 -171 張,漲幅 +5.05%;20日平均賣超 -165 張,漲幅 +6.40%;60日平均賣超 -88 張,漲幅 +6.40%;今年以來每日平均賣超 -60 張,漲幅 -15.28%。
  10. 合正(5381) 賣超 -385 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 21.3 元,漲 +0.30 元,漲幅 +1.43%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 +9.23%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +11.52%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 +7.30%;60日平均賣超 -35 張,漲幅 +21.71%;今年以來每日平均賣超 -52 張,漲幅 -8.39%。

前46名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-07-25 16:50:05

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-07-25

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。