首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-12-17

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 中信日本商社(00955) 賣超 -6,530 張,賣超金額 -0.85 億元;收盤 13.07 元,跌 -0.14 元,跌幅 -1.06%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -3,606 張,漲幅 +2.43%;10日平均賣超 -2,493 張,漲幅 +5.49%;20日平均賣超 -1,528 張,漲幅 +9.92%;60日平均賣超 -1,604 張,漲幅 +13.65%;今年以來每日平均賣超 -1,326 張,漲幅 +36.86%。
  2. 凱崴(5498) 賣超 -3,503 張,賣超金額 -1.18 億元;收盤 33.7 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.30%,連 5 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -40 張,漲幅 +23.90%;10日平均賣超 -151 張,漲幅 +26.45%;20日平均賣超 -818 張,漲幅 +28.38%;60日平均賣超 -535 張,漲幅 +80.70%;今年以來每日平均賣超 -345 張,漲幅 +196.92%。
  3. 新復興(4909) 賣超 -2,569 張,賣超金額 -1.30 億元;收盤 50.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +1.00%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -101 張,漲幅 +23.17%;10日平均賣超 -61 張,漲幅 +19.53%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 +26.88%;60日平均賣超 -43 張,漲幅 -9.50%;今年以來每日平均賣超 -96 張,漲幅 -54.30%。
  4. 茂迪(6244) 賣超 -2,395 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 21.2 元,跌 -1.20 元,跌幅 -5.36%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 +20.80%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +26.57%;20日平均賣超 -25 張,漲幅 +37.66%;60日平均賣超 -155 張,漲幅 +15.22%;今年以來每日平均賣超 -138 張,漲幅 +1.92%。
  5. 元大美債20年(00679B) 賣超 -2,306 張,賣超金額 -0.63 億元;收盤 27.24 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.37%,賣 → 連 7 買。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.52%;10日平均賣超 -734 張,漲幅 -0.84%;20日平均賣超 -724 張,漲幅 -1.05%;60日平均賣超 -2,323 張,漲幅 +1.91%;今年以來每日平均賣超 -4,320 張,漲幅 -4.08%。
  6. 系統電(5309) 賣超 -1,509 張,賣超金額 -0.99 億元;收盤 65.8 元,跌 -2.30 元,跌幅 -3.38%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,001 張,漲幅 -2.52%;10日平均賣超 -526 張,漲幅 +6.99%;20日平均賣超 -569 張,漲幅 +23.68%;60日平均賣超 -954 張,漲幅 +1.54%;今年以來每日平均賣超 -538 張,漲幅 +54.82%。
  7. 九豪(6127) 賣超 -1,475 張,賣超金額 -0.47 億元;收盤 32.0 元,跌 -0.60 元,跌幅 -1.84%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -238 張,漲幅 +9.59%;10日平均賣超 -295 張,漲幅 +7.38%;20日平均賣超 -245 張,漲幅 +10.54%;60日平均賣超 -140 張,漲幅 +62.03%;今年以來每日平均賣超 -82 張,漲幅 +17.00%。
  8. 欣銓(3264) 賣超 -1,415 張,賣超金額 -1.28 億元;收盤 90.7 元,漲 +1.10 元,漲幅 +1.23%,連 9 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -318 張,漲幅 -3.82%;10日平均賣超 -159 張,漲幅 +3.54%;20日平均賣超 -651 張,漲幅 +3.89%;60日平均賣超 -709 張,漲幅 +6.96%;今年以來每日平均賣超 -602 張,漲幅 +62.84%。
  9. 華星光(4979) 賣超 -1,407 張,賣超金額 -3.45 億元;收盤 245.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -1.80%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -700 張,漲幅 -5.95%;10日平均賣超 -610 張,漲幅 +2.51%;20日平均賣超 -592 張,漲幅 +31.02%;60日平均賣超 -527 張,漲幅 +21.89%;今年以來每日平均賣超 -744 張,漲幅 +28.27%。
  10. 光洋科(1785) 賣超 -1,313 張,賣超金額 -0.83 億元;收盤 63.3 元,漲 +2.00 元,漲幅 +3.26%,買 → 賣。5日平均賣超 -549 張,漲幅 -0.78%;10日平均賣超 -505 張,漲幅 +11.64%;20日平均賣超 -336 張,漲幅 +9.90%;60日平均賣超 -421 張,漲幅 +4.80%;今年以來每日平均賣超 -441 張,漲幅 +4.28%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 聯光通(4903) 賣超 -1,185 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 47.9 元,漲 +3.40 元,漲幅 +7.64%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -303 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -373 張,漲幅 +18.71%;20日平均賣超 -285 張,漲幅 +55.27%;60日平均賣超 -138 張,漲幅 +53.53%;今年以來每日平均賣超 -84 張,漲幅 +54.02%。
  2. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -1,162 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 32.55 元,漲 +0.11 元,漲幅 +0.34%,買 → 賣。5日平均賣超 -482 張,漲幅 +0.31%;10日平均賣超 -1,298 張,漲幅 -0.67%;20日平均賣超 -655 張,漲幅 +1.06%;60日平均賣超 -508 張,漲幅 +0.65%;今年以來每日平均賣超 -770 張,漲幅 -3.07%。
  3. 安國(8054) 賣超 -1,080 張,賣超金額 -1.56 億元;收盤 144.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.13%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -174 張,漲幅 +2.86%;10日平均賣超 -590 張,漲幅 -1.37%;20日平均賣超 -398 張,漲幅 +17.07%;60日平均賣超 -269 張,漲幅 +35.85%;今年以來每日平均賣超 -179 張,漲幅 +7.06%。
  4. 永信建(5508) 賣超 -1,050 張,賣超金額 -0.75 億元;收盤 71.1 元,跌 -0.90 元,跌幅 -1.25%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -249 張,漲幅 -3.27%;10日平均賣超 -136 張,漲幅 -1.39%;20日平均賣超 -123 張,漲幅 -3.13%;60日平均賣超 -151 張,漲幅 -29.25%;今年以來每日平均賣超 -121 張,漲幅 -51.63%。
  5. 萬泰科(6190) 賣超 -941 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 46.75 元,漲 +1.45 元,漲幅 +3.20%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -200 張,漲幅 +9.48%;10日平均賣超 -188 張,漲幅 +17.02%;20日平均賣超 -147 張,漲幅 +18.50%;60日平均賣超 -268 張,漲幅 +14.58%;今年以來每日平均賣超 -287 張,漲幅 +31.69%。
  6. 萬潤(6187) 賣超 -875 張,賣超金額 -2.91 億元;收盤 332.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -4.32%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -91 張,漲幅 -4.60%;10日平均賣超 -80 張,漲幅 -4.87%;20日平均賣超 -51 張,漲幅 +4.57%;60日平均賣超 -188 張,漲幅 -10.87%;今年以來每日平均賣超 -229 張,漲幅 -17.21%。
  7. 台半(5425) 賣超 -859 張,賣超金額 -0.45 億元;收盤 52.3 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.51%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -360 張,漲幅 -7.76%;10日平均賣超 -204 張,漲幅 -8.25%;20日平均賣超 -235 張,漲幅 -1.69%;60日平均賣超 -406 張,漲幅 -8.89%;今年以來每日平均賣超 -250 張,漲幅 -0.38%。
  8. 世紀*(5314) 賣超 -822 張,賣超金額 -0.82 億元;收盤 100.0 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.40%,買 → 賣。5日平均賣超 -465 張,漲幅 -10.31%;10日平均賣超 -284 張,漲幅 -6.10%;20日平均賣超 -455 張,漲幅 +1.63%;60日平均賣超 -796 張,漲幅 -14.16%;今年以來每日平均賣超 -448 張,漲幅 -87.78%。
  9. 匯鑽科(8431) 賣超 -820 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 62.3 元,漲 +2.70 元,漲幅 +4.53%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -164 張,漲幅 +7.04%;10日平均賣超 -104 張,漲幅 +28.59%;20日平均賣超 -54 張,漲幅 +38.44%;60日平均賣超 -33 張,漲幅 +38.44%;今年以來每日平均賣超 -37 張,漲幅 +1.14%。
  10. 創惟(6104) 賣超 -812 張,賣超金額 -0.79 億元;收盤 97.6 元,跌 -2.40 元,跌幅 -2.40%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -371 張,漲幅 -2.40%;10日平均賣超 -362 張,漲幅 +8.08%;20日平均賣超 -243 張,漲幅 +8.32%;60日平均賣超 -166 張,漲幅 -21.29%;今年以來每日平均賣超 -214 張,漲幅 -40.67%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 合一(4743) 賣超 -773 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 57.2 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.38%,連 3 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -746 張,漲幅 -2.22%;10日平均賣超 -582 張,漲幅 -16.98%;20日平均賣超 -300 張,漲幅 -2.72%;60日平均賣超 -256 張,漲幅 -16.98%;今年以來每日平均賣超 -324 張,漲幅 -33.57%。
  2. 群翊(6664) 賣超 -761 張,賣超金額 -2.16 億元;收盤 283.5 元,跌 -30.00 元,跌幅 -9.57%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -28 張,漲幅 -8.25%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 +5.78%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +19.12%;60日平均賣超 -57 張,漲幅 +11.61%;今年以來每日平均賣超 -53 張,漲幅 +16.91%。
  3. 太景*-KY(4157) 賣超 -747 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 13.05 元,跌 -0.65 元,跌幅 -4.74%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -267 張,漲幅 +16.00%;10日平均賣超 -364 張,漲幅 +18.10%;20日平均賣超 -208 張,漲幅 +43.88%;60日平均賣超 -198 張,漲幅 +48.80%;今年以來每日平均賣超 -134 張,漲幅 +15.49%。
  4. 聯亞(3081) 賣超 -641 張,賣超金額 -3.86 億元;收盤 602.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -0.66%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -149 張,漲幅 +0.50%;10日平均賣超 -74 張,漲幅 +11.07%;20日平均賣超 -125 張,漲幅 +49.01%;60日平均賣超 -167 張,漲幅 +25.94%;今年以來每日平均賣超 -158 張,漲幅 +64.48%。
  5. 頎邦(6147) 賣超 -628 張,賣超金額 -0.33 億元;收盤 52.6 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.38%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -70 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -173 張,漲幅 -1.50%;20日平均賣超 -379 張,漲幅 +2.33%;60日平均賣超 -376 張,漲幅 -4.88%;今年以來每日平均賣超 -406 張,漲幅 -17.30%。
  6. 方土昶(6265) 賣超 -506 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 19.75 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -798 張,漲幅 -1.50%;10日平均賣超 -836 張,漲幅 +6.18%;20日平均賣超 -589 張,漲幅 +6.18%;60日平均賣超 -262 張,漲幅 +51.92%;今年以來每日平均賣超 -83 張,漲幅 +88.10%。
  7. 萬旭(6134) 賣超 -503 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 26.9 元,漲 +0.40 元,漲幅 +1.51%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -82 張,漲幅 +13.74%;10日平均賣超 -44 張,漲幅 +14.23%;20日平均賣超 -25 張,漲幅 +26.59%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 +4.26%;今年以來每日平均賣超 -32 張,漲幅 -6.27%。
  8. 鉅橡(8074) 賣超 -502 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 42.35 元,跌 -0.25 元,跌幅 -0.59%,買 → 賣。5日平均賣超 -683 張,漲幅 +22.58%;10日平均賣超 -531 張,漲幅 +17.15%;20日平均賣超 -351 張,漲幅 +26.04%;60日平均賣超 -176 張,漲幅 +45.28%;今年以來每日平均賣超 -68 張,漲幅 +95.61%。
  9. 鑫聯大投控(3709) 賣超 -485 張,賣超金額 -0.24 億元;收盤 48.45 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.31%,買 → 賣。5日平均賣超 -566 張,漲幅 -16.03%;10日平均賣超 -441 張,漲幅 -12.55%;20日平均賣超 -330 張,漲幅 -18.43%;60日平均賣超 -281 張,漲幅 +22.97%;今年以來每日平均賣超 -189 張,漲幅 +61.50%。
  10. 高技(5439) 賣超 -482 張,賣超金額 -1.51 億元;收盤 313.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -0.95%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -789 張,漲幅 -10.83%;10日平均賣超 -1,082 張,漲幅 -6.71%;20日平均賣超 -615 張,漲幅 +2.29%;60日平均賣超 -504 張,漲幅 -2.49%;今年以來每日平均賣超 -418 張,漲幅 +191.16%。

前31名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-12-17 22:17:54

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-12-19

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。