首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-27

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 富喬(1815) 賣超 -10,442 張,賣超金額 -9.98 億元;收盤 95.6 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.21%,連 6 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -6,353 張,漲幅 -12.29%;10日平均賣超 -3,671 張,漲幅 +11.16%;20日平均賣超 -5,388 張,漲幅 -3.24%;60日平均賣超 -3,671 張,漲幅 +32.41%;今年以來每日平均賣超 -5,612 張,漲幅 +5.40%。
  2. 中光電(5371) 賣超 -7,220 張,賣超金額 -6.82 億元;收盤 94.5 元,跌 -7.50 元,跌幅 -7.35%,賣 → 買。5日平均賣超 -1,288 張,漲幅 +1.61%;10日平均賣超 -881 張,漲幅 +8.37%;20日平均賣超 -1,212 張,漲幅 +2.61%;60日平均賣超 -863 張,漲幅 +7.88%;今年以來每日平均賣超 -923 張,漲幅 +9.12%。
  3. 欣銓(3264) 賣超 -4,730 張,賣超金額 -7.69 億元;收盤 162.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.25%,連 2 賣 → 連 3 買。5日平均賣超 -1,378 張,漲幅 -1.52%;10日平均賣超 -723 張,漲幅 +24.52%;20日平均賣超 -676 張,漲幅 +45.09%;60日平均賣超 -769 張,漲幅 +73.80%;今年以來每日平均賣超 -555 張,漲幅 +28.46%。
  4. 萬泰科(6190) 賣超 -3,972 張,賣超金額 -2.09 億元;收盤 52.5 元,跌 -4.40 元,跌幅 -7.73%,賣 → 買。5日平均賣超 -41 張,漲幅 +6.06%;10日平均賣超 -279 張,漲幅 +7.25%;20日平均賣超 -354 張,漲幅 +16.41%;60日平均賣超 -291 張,漲幅 +14.63%;今年以來每日平均賣超 -396 張,漲幅 +17.45%。
  5. 中美晶(5483) 賣超 -3,254 張,賣超金額 -4.05 億元;收盤 124.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.35%,賣 → 連 3 買。5日平均賣超 -41 張,漲幅 +4.62%;10日平均賣超 -112 張,漲幅 +5.96%;20日平均賣超 -349 張,漲幅 +23.88%;60日平均賣超 -393 張,漲幅 -0.40%;今年以來每日平均賣超 -320 張,漲幅 +12.67%。
  6. 威剛(3260) 賣超 -2,860 張,賣超金額 -10.18 億元;收盤 356.0 元,漲 +10.50 元,漲幅 +3.04%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -848 張,漲幅 +19.46%;10日平均賣超 -456 張,漲幅 +33.33%;20日平均賣超 -258 張,漲幅 +47.72%;60日平均賣超 -654 張,漲幅 +79.80%;今年以來每日平均賣超 -323 張,漲幅 +26.92%。
  7. 太景*-KY(4157) 賣超 -2,319 張,賣超金額 -0.34 億元;收盤 14.85 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 6 賣 → 連 2 買。5日平均賣超 -79 張,漲幅 +4.95%;10日平均賣超 -344 張,漲幅 +2.77%;20日平均賣超 -573 張,漲幅 +15.56%;60日平均賣超 -319 張,漲幅 +63.37%;今年以來每日平均賣超 -545 張,漲幅 +12.93%。
  8. 中探針(6217) 賣超 -2,093 張,賣超金額 -1.36 億元;收盤 64.8 元,跌 -2.50 元,跌幅 -3.71%,賣 → 連 2 買。5日平均賣超 -474 張,漲幅 +1.57%;10日平均賣超 -243 張,漲幅 +24.38%;20日平均賣超 -301 張,漲幅 +24.14%;60日平均賣超 -254 張,漲幅 +19.56%;今年以來每日平均賣超 -255 張,漲幅 +27.31%。
  9. 永捷(4714) 賣超 -2,036 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 18.4 元,漲 +0.70 元,漲幅 +3.95%,連 3 賣 → 買。5日平均賣超 -38 張,漲幅 +6.05%;10日平均賣超 -153 張,漲幅 +5.75%;20日平均賣超 -129 張,漲幅 +7.29%;60日平均賣超 -141 張,漲幅 -0.27%;今年以來每日平均賣超 -148 張,漲幅 +8.24%。
  10. 凱崴(5498) 賣超 -1,960 張,賣超金額 -1.32 億元;收盤 67.3 元,漲 +6.10 元,漲幅 +9.97%,賣 → 連 2 買。5日平均賣超 -1,580 張,漲幅 -2.60%;10日平均賣超 -1,318 張,漲幅 +22.36%;20日平均賣超 -1,002 張,漲幅 +31.70%;60日平均賣超 -799 張,漲幅 +182.77%;今年以來每日平均賣超 -901 張,漲幅 +26.98%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 中信日本商社(00955) 賣超 -1,900 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 14.3 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.70%,連 18 賣 → 買。5日平均賣超 -3,487 張,漲幅 -0.28%;10日平均賣超 -8,679 張,漲幅 +1.49%;20日平均賣超 -5,275 張,漲幅 +8.42%;60日平均賣超 -2,965 張,漲幅 +23.28%;今年以來每日平均賣超 -6,477 張,漲幅 +8.17%。
  2. 華電網(6163) 賣超 -1,814 張,賣超金額 -1.20 億元;收盤 66.1 元,跌 -1.80 元,跌幅 -2.65%,賣 → 連 7 買。5日平均賣超 0 張,漲幅 -7.29%;10日平均賣超 -120 張,漲幅 -1.64%;20日平均賣超 -385 張,漲幅 +21.51%;60日平均賣超 -322 張,漲幅 +170.35%;今年以來每日平均賣超 -253 張,漲幅 +19.53%。
  3. 茂迪(6244) 賣超 -1,774 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 23.9 元,漲 +0.90 元,漲幅 +3.91%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -307 張,漲幅 +3.02%;10日平均賣超 -463 張,漲幅 +2.58%;20日平均賣超 -627 張,漲幅 +10.90%;60日平均賣超 -418 張,漲幅 +40.59%;今年以來每日平均賣超 -728 張,漲幅 +13.81%。
  4. 新鉅科(3630) 賣超 -1,595 張,賣超金額 -0.60 億元;收盤 37.9 元,跌 -0.60 元,跌幅 -1.56%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -76 張,漲幅 +20.70%;10日平均賣超 -67 張,漲幅 +20.89%;20日平均賣超 -142 張,漲幅 +35.36%;60日平均賣超 -100 張,漲幅 +23.45%;今年以來每日平均賣超 -160 張,漲幅 +35.12%。
  5. 系統電(5309) 賣超 -1,440 張,賣超金額 -0.98 億元;收盤 68.3 元,跌 -1.40 元,跌幅 -2.01%,賣 → 買。5日平均賣超 -1,283 張,漲幅 +0.15%;10日平均賣超 -939 張,漲幅 +6.39%;20日平均賣超 -1,032 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -745 張,漲幅 +9.11%;今年以來每日平均賣超 -1,184 張,漲幅 +2.40%。
  6. 英濟(3294) 賣超 -1,382 張,賣超金額 -0.58 億元;收盤 41.75 元,跌 -2.00 元,跌幅 -4.57%,賣 → 買。5日平均賣超 -70 張,漲幅 +1.58%;10日平均賣超 -143 張,漲幅 +9.15%;20日平均賣超 -134 張,漲幅 +6.64%;60日平均賣超 -122 張,漲幅 +1.09%;今年以來每日平均賣超 -154 張,漲幅 +8.02%。
  7. 亞電(4939) 賣超 -1,164 張,賣超金額 -0.49 億元;收盤 41.7 元,跌 -1.65 元,跌幅 -3.81%,連 3 賣 → 買。5日平均賣超 -454 張,漲幅 -3.47%;10日平均賣超 -419 張,漲幅 +16.64%;20日平均賣超 -264 張,漲幅 +6.92%;60日平均賣超 -302 張,漲幅 +81.70%;今年以來每日平均賣超 -312 張,漲幅 +11.35%。
  8. 世紀*(5314) 賣超 -1,107 張,賣超金額 -1.06 億元;收盤 95.7 元,跌 -2.00 元,跌幅 -2.05%,連 2 賣 → 買。5日平均賣超 -263 張,漲幅 -1.64%;10日平均賣超 -201 張,漲幅 -2.45%;20日平均賣超 -270 張,漲幅 -5.25%;60日平均賣超 -396 張,漲幅 -21.88%;今年以來每日平均賣超 -267 張,漲幅 -2.15%。
  9. 榮剛(5009) 賣超 -1,092 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 33.3 元,跌 -0.80 元,跌幅 -2.35%,連 2 賣 → 買。5日平均賣超 -189 張,漲幅 -1.91%;10日平均賣超 -317 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -242 張,漲幅 +2.94%;60日平均賣超 -375 張,漲幅 -2.06%;今年以來每日平均賣超 -256 張,漲幅 +4.39%。
  10. 智通*(8932) 賣超 -1,087 張,賣超金額 -2.22 億元;收盤 204.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -368 張,漲幅 +8.22%;10日平均賣超 -315 張,漲幅 +23.26%;20日平均賣超 -246 張,漲幅 +19.65%;60日平均賣超 -153 張,漲幅 +10.57%;今年以來每日平均賣超 -267 張,漲幅 +23.26%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -1,023 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 14.39 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.14%,賣 → 連 5 買。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.35%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -0.14%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.21%;60日平均賣超 -245 張,漲幅 +0.91%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +1.12%。
  2. 台星科(3265) 賣超 -1,014 張,賣超金額 -1.48 億元;收盤 146.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -2.34%,連 2 賣 → 連 7 買。5日平均賣超 0 張,漲幅 +3.18%;10日平均賣超 -78 張,漲幅 +5.04%;20日平均賣超 -113 張,漲幅 +19.67%;60日平均賣超 -117 張,漲幅 +52.40%;今年以來每日平均賣超 -100 張,漲幅 +17.27%。
  3. 廣運(6125) 賣超 -949 張,賣超金額 -0.69 億元;收盤 72.9 元,跌 -2.40 元,跌幅 -3.19%,賣 → 買。5日平均賣超 -124 張,漲幅 +3.55%;10日平均賣超 -168 張,漲幅 +4.29%;20日平均賣超 -307 張,漲幅 +0.97%;60日平均賣超 -217 張,漲幅 +3.70%;今年以來每日平均賣超 -299 張,漲幅 +2.24%。
  4. 廣明(6188) 賣超 -945 張,賣超金額 -1.03 億元;收盤 109.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.24%,賣 → 買。5日平均賣超 -246 張,漲幅 +1.40%;10日平均賣超 -271 張,漲幅 -1.80%;20日平均賣超 -258 張,漲幅 +3.32%;60日平均賣超 -234 張,漲幅 +2.35%;今年以來每日平均賣超 -323 張,漲幅 -0.46%。
  5. 聯亞(3081) 賣超 -923 張,賣超金額 -7.56 億元;收盤 819.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +0.37%,買 → 賣。5日平均賣超 -71 張,漲幅 +15.68%;10日平均賣超 -183 張,漲幅 +24.28%;20日平均賣超 -114 張,漲幅 +36.50%;60日平均賣超 -115 張,漲幅 +92.48%;今年以來每日平均賣超 -140 張,漲幅 +27.97%。
  6. 信音(6126) 賣超 -760 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 38.2 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.13%,買 → 賣。5日平均賣超 -742 張,漲幅 +11.53%;10日平均賣超 -507 張,漲幅 +11.86%;20日平均賣超 -334 張,漲幅 +24.84%;60日平均賣超 -141 張,漲幅 +24.43%;今年以來每日平均賣超 -417 張,漲幅 +20.13%。
  7. 佶優(5452) 賣超 -753 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 32.55 元,跌 -2.40 元,跌幅 -6.87%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -305 張,漲幅 -7.00%;10日平均賣超 -341 張,漲幅 +19.01%;20日平均賣超 -253 張,漲幅 +21.91%;60日平均賣超 -103 張,漲幅 +40.30%;今年以來每日平均賣超 -268 張,漲幅 +5.34%。
  8. 建榮(5340) 賣超 -752 張,賣超金額 -0.73 億元;收盤 97.0 元,漲 +4.20 元,漲幅 +4.53%,賣 → 連 2 買。5日平均賣超 -89 張,漲幅 -4.43%;10日平均賣超 -68 張,漲幅 +39.97%;20日平均賣超 -310 張,漲幅 +31.44%;60日平均賣超 -432 張,漲幅 +94.19%;今年以來每日平均賣超 -352 張,漲幅 +42.23%。
  9. 福邦證(6026) 賣超 -738 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 14.8 元,跌 -0.20 元,跌幅 -1.33%,賣 → 連 5 買。5日平均賣超 0 張,漲幅 +2.07%;10日平均賣超 -64 張,漲幅 +3.50%;20日平均賣超 -97 張,漲幅 +12.98%;60日平均賣超 -38 張,漲幅 +24.37%;今年以來每日平均賣超 -88 張,漲幅 +12.12%。
  10. 群益投資級金融債(00724B) 賣超 -663 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 34.49 元,漲 +0.01 元,漲幅 +0.03%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -118 張,漲幅 +0.32%;10日平均賣超 -171 張,漲幅 -1.74%;20日平均賣超 -89 張,漲幅 -1.00%;60日平均賣超 -141 張,漲幅 +1.38%;今年以來每日平均賣超 -110 張,漲幅 -0.40%。

前40名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-27 18:28:45

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-17

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。