首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-02-06

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 富喬(1815) 賣超 -6,225 張,賣超金額 -5.45 億元;收盤 87.6 元,跌 -7.70 元,跌幅 -8.08%,買 → 賣。5日平均賣超 -4,066 張,漲幅 -4.58%;10日平均賣超 -5,528 張,漲幅 -6.51%;20日平均賣超 -4,374 張,漲幅 -0.79%;60日平均賣超 -4,079 張,漲幅 -4.05%;今年以來每日平均賣超 -5,373 張,漲幅 -3.42%。
  2. 系統電(5309) 賣超 -6,028 張,賣超金額 -3.92 億元;收盤 65.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -3.70%,買 → 賣。5日平均賣超 -109 張,漲幅 +6.91%;10日平均賣超 -619 張,漲幅 -6.61%;20日平均賣超 -609 張,漲幅 -0.91%;60日平均賣超 -721 張,漲幅 +12.07%;今年以來每日平均賣超 -898 張,漲幅 -2.55%。
  3. 世界(5347) 賣超 -4,656 張,賣超金額 -5.59 億元;收盤 120.0 元,漲 +6.50 元,漲幅 +5.73%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,217 張,漲幅 -16.38%;10日平均賣超 -1,804 張,漲幅 -18.09%;20日平均賣超 -1,602 張,漲幅 +10.60%;60日平均賣超 -1,064 張,漲幅 +29.73%;今年以來每日平均賣超 -1,559 張,漲幅 +30.01%。
  4. 穩懋(3105) 賣超 -4,591 張,賣超金額 -10.08 億元;收盤 219.5 元,跌 -20.50 元,跌幅 -8.54%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,537 張,漲幅 -6.40%;10日平均賣超 -1,918 張,漲幅 -4.77%;20日平均賣超 -1,632 張,漲幅 +1.39%;60日平均賣超 -985 張,漲幅 +78.46%;今年以來每日平均賣超 -1,360 張,漲幅 +22.63%。
  5. 威剛(3260) 賣超 -4,070 張,賣超金額 -12.47 億元;收盤 306.5 元,跌 -27.00 元,跌幅 -8.10%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -819 張,漲幅 -15.68%;10日平均賣超 -1,301 張,漲幅 -2.54%;20日平均賣超 -807 張,漲幅 +19.03%;60日平均賣超 -800 張,漲幅 +38.37%;今年以來每日平均賣超 -685 張,漲幅 +9.27%。
  6. 致和證(5864) 賣超 -3,551 張,賣超金額 -0.81 億元;收盤 22.7 元,跌 -0.85 元,跌幅 -3.61%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -453 張,漲幅 -5.42%;10日平均賣超 -343 張,漲幅 +4.13%;20日平均賣超 -200 張,漲幅 +29.34%;60日平均賣超 -137 張,漲幅 +38.41%;今年以來每日平均賣超 -230 張,漲幅 +48.37%。
  7. 加百裕(3323) 賣超 -2,638 張,賣超金額 -1.01 億元;收盤 38.4 元,跌 -3.60 元,跌幅 -8.57%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +2.13%;10日平均賣超 -230 張,漲幅 -8.35%;20日平均賣超 -158 張,漲幅 -3.52%;60日平均賣超 -173 張,漲幅 -2.54%;今年以來每日平均賣超 -148 張,漲幅 -6.00%。
  8. 安國(8054) 賣超 -2,507 張,賣超金額 -3.12 億元;收盤 124.5 元,跌 -10.00 元,跌幅 -7.43%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -214 張,漲幅 -9.45%;10日平均賣超 -130 張,漲幅 +2.05%;20日平均賣超 -161 張,漲幅 +3.32%;60日平均賣超 -370 張,漲幅 -11.70%;今年以來每日平均賣超 -271 張,漲幅 -10.11%。
  9. 建榮(5340) 賣超 -2,264 張,賣超金額 -2.31 億元;收盤 102.0 元,跌 -11.00 元,跌幅 -9.73%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -740 張,漲幅 +7.94%;10日平均賣超 -446 張,漲幅 +7.94%;20日平均賣超 -306 張,漲幅 +44.27%;60日平均賣超 -480 張,漲幅 +74.96%;今年以來每日平均賣超 -420 張,漲幅 +49.56%。
  10. 正德(2641) 賣超 -2,025 張,賣超金額 -0.39 億元;收盤 19.4 元,跌 -0.45 元,跌幅 -2.27%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -932 張,漲幅 -4.20%;10日平均賣超 -685 張,漲幅 -4.90%;20日平均賣超 -388 張,漲幅 -7.40%;60日平均賣超 -580 張,漲幅 -4.67%;今年以來每日平均賣超 -461 張,漲幅 -3.24%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 中信日本商社(00955) 賣超 -1,733 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 15.1 元,漲 +0.24 元,漲幅 +1.62%,連 3 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,005 張,漲幅 +5.23%;10日平均賣超 -1,498 張,漲幅 +5.67%;20日平均賣超 -5,081 張,漲幅 +10.30%;60日平均賣超 -2,979 張,漲幅 +23.37%;今年以來每日平均賣超 -4,692 張,漲幅 +14.22%。
  2. 宜鼎(5289) 賣超 -1,711 張,賣超金額 -12.17 億元;收盤 711.0 元,跌 -79.00 元,跌幅 -10.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -241 張,漲幅 -10.45%;10日平均賣超 -146 張,漲幅 -4.56%;20日平均賣超 -128 張,漲幅 +15.05%;60日平均賣超 -221 張,漲幅 +35.95%;今年以來每日平均賣超 -110 張,漲幅 +19.50%。
  3. 環宇-KY(4991) 賣超 -1,631 張,賣超金額 -4.29 億元;收盤 263.0 元,跌 -29.00 元,跌幅 -9.93%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -69 張,漲幅 +12.88%;10日平均賣超 -34 張,漲幅 +28.61%;20日平均賣超 -449 張,漲幅 +21.48%;60日平均賣超 -327 張,漲幅 +60.86%;今年以來每日平均賣超 -384 張,漲幅 +16.11%。
  4. 錦明(3230) 賣超 -1,591 張,賣超金額 -0.53 億元;收盤 33.5 元,跌 -0.75 元,跌幅 -2.19%,買 → 賣。5日平均賣超 -249 張,漲幅 +26.18%;10日平均賣超 -140 張,漲幅 -2.47%;20日平均賣超 -101 張,漲幅 -5.23%;60日平均賣超 -49 張,漲幅 -24.89%;今年以來每日平均賣超 -84 張,漲幅 -9.58%。
  5. 群聯(8299) 賣超 -1,489 張,賣超金額 -28.21 億元;收盤 1895.0 元,跌 -125.00 元,跌幅 -6.19%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -614 張,漲幅 -20.38%;10日平均賣超 -494 張,漲幅 -5.25%;20日平均賣超 -428 張,漲幅 +16.26%;60日平均賣超 -435 張,漲幅 +44.11%;今年以來每日平均賣超 -382 張,漲幅 +31.14%。
  6. 榮剛(5009) 賣超 -1,158 張,賣超金額 -0.39 億元;收盤 33.3 元,跌 -0.65 元,跌幅 -1.91%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -439 張,漲幅 -2.35%;10日平均賣超 -345 張,漲幅 -0.89%;20日平均賣超 -338 張,漲幅 +2.15%;60日平均賣超 -314 張,漲幅 +0.15%;今年以來每日平均賣超 -308 張,漲幅 +4.39%。
  7. 頎邦(6147) 賣超 -989 張,賣超金額 -0.52 億元;收盤 52.9 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.49%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -443 張,漲幅 -3.47%;10日平均賣超 -270 張,漲幅 -8.64%;20日平均賣超 -250 張,漲幅 -2.22%;60日平均賣超 -422 張,漲幅 -6.87%;今年以來每日平均賣超 -390 張,漲幅 -3.11%。
  8. 宏捷科(8086) 賣超 -945 張,賣超金額 -1.05 億元;收盤 111.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -4.29%,買 → 賣。5日平均賣超 -339 張,漲幅 -0.45%;10日平均賣超 -189 張,漲幅 -11.16%;20日平均賣超 -167 張,漲幅 +0.45%;60日平均賣超 -241 張,漲幅 -3.46%;今年以來每日平均賣超 -185 張,漲幅 +5.69%。
  9. 擎亞(8096) 賣超 -941 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 61.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -8.27%,連 8 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -46 張,漲幅 -20.05%;10日平均賣超 -54 張,漲幅 +26.16%;20日平均賣超 -270 張,漲幅 +14.88%;60日平均賣超 -325 張,漲幅 +7.02%;今年以來每日平均賣超 -373 張,漲幅 +15.31%。
  10. 高技(5439) 賣超 -935 張,賣超金額 -2.71 億元;收盤 289.5 元,跌 -16.50 元,跌幅 -5.39%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -119 張,漲幅 -2.85%;10日平均賣超 -129 張,漲幅 -2.20%;20日平均賣超 -167 張,漲幅 -7.21%;60日平均賣超 -373 張,漲幅 -6.61%;今年以來每日平均賣超 -179 張,漲幅 -6.31%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 廣明(6188) 賣超 -848 張,賣超金額 -0.83 億元;收盤 98.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -3.45%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -410 張,漲幅 -7.55%;10日平均賣超 -751 張,漲幅 -9.68%;20日平均賣超 -449 張,漲幅 -14.04%;60日平均賣超 -314 張,漲幅 -4.85%;今年以來每日平均賣超 -477 張,漲幅 -10.50%。
  2. 永豐美國500大(00858) 賣超 -729 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 32.09 元,跌 -0.58 元,跌幅 -1.78%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -174 張,漲幅 -1.93%;10日平均賣超 -213 張,漲幅 -2.08%;20日平均賣超 -726 張,漲幅 -6.77%;60日平均賣超 -350 張,漲幅 -4.01%;今年以來每日平均賣超 -688 張,漲幅 -5.53%。
  3. 鈦昇(8027) 賣超 -662 張,賣超金額 -0.68 億元;收盤 102.5 元,跌 -11.00 元,跌幅 -9.69%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -299 張,漲幅 -8.48%;10日平均賣超 -149 張,漲幅 -5.96%;20日平均賣超 -273 張,漲幅 -1.91%;60日平均賣超 -205 張,漲幅 +14.53%;今年以來每日平均賣超 -337 張,漲幅 -9.29%。
  4. 原相(3227) 賣超 -662 張,賣超金額 -1.24 億元;收盤 187.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -2.60%,買 → 連 14 賣。5日平均賣超 -479 張,漲幅 -6.27%;10日平均賣超 -492 張,漲幅 -13.63%;20日平均賣超 -355 張,漲幅 -10.10%;60日平均賣超 -178 張,漲幅 -16.89%;今年以來每日平均賣超 -336 張,漲幅 -9.22%。
  5. 青雲(5386) 賣超 -621 張,賣超金額 -0.76 億元;收盤 122.5 元,漲 +11.00 元,漲幅 +9.87%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -65 張,漲幅 +29.49%;10日平均賣超 -42 張,漲幅 +45.83%;20日平均賣超 -69 張,漲幅 +48.67%;60日平均賣超 -90 張,漲幅 +70.14%;今年以來每日平均賣超 -91 張,漲幅 +31.72%。
  6. 中天(4128) 賣超 -589 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 18.8 元,跌 -0.25 元,跌幅 -1.31%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -237 張,漲幅 -6.00%;10日平均賣超 -201 張,漲幅 -10.69%;20日平均賣超 -113 張,漲幅 -7.39%;60日平均賣超 -215 張,漲幅 -9.18%;今年以來每日平均賣超 -146 張,漲幅 +2.17%。
  7. 合一(4743) 賣超 -583 張,賣超金額 -0.34 億元;收盤 58.7 元,跌 -1.80 元,跌幅 -2.98%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -592 張,漲幅 -10.79%;10日平均賣超 -506 張,漲幅 -15.54%;20日平均賣超 -295 張,漲幅 -15.30%;60日平均賣超 -250 張,漲幅 -5.32%;今年以來每日平均賣超 -246 張,漲幅 +4.63%。
  8. 光環(3234) 賣超 -572 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 64.7 元,跌 -1.90 元,跌幅 -2.85%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -127 張,漲幅 +6.07%;10日平均賣超 -96 張,漲幅 +22.31%;20日平均賣超 -92 張,漲幅 +46.55%;60日平均賣超 -106 張,漲幅 +67.18%;今年以來每日平均賣超 -107 張,漲幅 +33.40%。
  9. 康和證(6016) 賣超 -564 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 15.75 元,跌 -0.40 元,跌幅 -2.48%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -756 張,漲幅 -5.69%;10日平均賣超 -546 張,漲幅 -3.37%;20日平均賣超 -347 張,漲幅 +4.30%;60日平均賣超 -149 張,漲幅 +22.09%;今年以來每日平均賣超 -329 張,漲幅 +20.23%。
  10. 由田(3455) 賣超 -564 張,賣超金額 -0.62 億元;收盤 110.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.65%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -101 張,漲幅 +2.80%;10日平均賣超 -134 張,漲幅 -3.93%;20日平均賣超 -153 張,漲幅 -0.45%;60日平均賣超 -78 張,漲幅 +29.72%;今年以來每日平均賣超 -164 張,漲幅 -7.95%。

前34名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-02-06 18:59:30

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-17

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。