首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

上櫃:三大法人當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-11

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -42,662 張,賣超金額 -6.44 億元;收盤 15.09 元,跌 -0.13 元,跌幅 -0.85%,連 7 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.46%;10日平均賣超 -3,081 張,漲幅 -1.24%;20日平均賣超 -1,713 張,漲幅 +0.53%;60日平均賣超 -4,267 張,漲幅 -0.72%;今年以來每日平均賣超 -4,211 張,漲幅 +0.47%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -19,933 張,賣超金額 -5.78 億元;收盤 28.98 元,跌 -0.29 元,跌幅 -0.99%,連 14 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.06%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -0.07%;20日平均賣超 -87 張,漲幅 +3.09%;60日平均賣超 -403 張,漲幅 +0.56%;今年以來每日平均賣超 -45 張,漲幅 +3.09%。
  3. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -8,385 張,賣超金額 -2.33 億元;收盤 27.83 元,跌 -0.26 元,跌幅 -0.93%,連 14 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.07%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -1.00%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +2.24%;60日平均賣超 -138 張,漲幅 +0.61%;今年以來每日平均賣超 -58 張,漲幅 +2.09%。
  4. 世界(5347) 賣超 -5,754 張,賣超金額 -6.56 億元;收盤 114.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +2.24%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -770 張,漲幅 -1.72%;10日平均賣超 -1,410 張,漲幅 -17.09%;20日平均賣超 -1,599 張,漲幅 -20.56%;60日平均賣超 -1,230 張,漲幅 +25.00%;今年以來每日平均賣超 -1,623 張,漲幅 +23.51%。
  5. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -5,732 張,賣超金額 -0.94 億元;收盤 16.38 元,跌 -0.09 元,跌幅 -0.55%,連 7 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.61%;10日平均賣超 -620 張,漲幅 -1.09%;20日平均賣超 -419 張,漲幅 +0.49%;60日平均賣超 -673 張,漲幅 -0.91%;今年以來每日平均賣超 -751 張,漲幅 +0.00%。
  6. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -4,889 張,賣超金額 -1.59 億元;收盤 32.46 元,跌 -0.37 元,跌幅 -1.13%,連 8 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.70%;10日平均賣超 -29 張,漲幅 -0.49%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 +1.41%;60日平均賣超 -250 張,漲幅 -0.95%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 +1.53%。
  7. 順達(3211) 賣超 -2,344 張,賣超金額 -7.34 億元;收盤 313.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.32%,買 → 賣。5日平均賣超 -127 張,漲幅 +7.19%;10日平均賣超 -330 張,漲幅 +9.25%;20日平均賣超 -463 張,漲幅 -7.53%;60日平均賣超 -560 張,漲幅 +12.59%;今年以來每日平均賣超 -538 張,漲幅 -4.86%。
  8. 金居(8358) 賣超 -2,135 張,賣超金額 -4.81 億元;收盤 225.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.22%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -3,041 張,漲幅 -13.93%;10日平均賣超 -2,251 張,漲幅 -24.96%;20日平均賣超 -1,274 張,漲幅 -13.93%;60日平均賣超 -814 張,漲幅 -3.22%;今年以來每日平均賣超 -1,086 張,漲幅 -22.24%。
  9. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -2,098 張,賣超金額 -0.75 億元;收盤 35.68 元,跌 -0.31 元,跌幅 -0.86%,連 7 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.56%;10日平均賣超 -96 張,漲幅 -0.47%;20日平均賣超 -48 張,漲幅 +1.33%;60日平均賣超 -314 張,漲幅 -0.53%;今年以來每日平均賣超 -273 張,漲幅 +0.25%。
  10. 鈺創(5351) 賣超 -2,076 張,賣超金額 -1.26 億元;收盤 60.8 元,漲 +3.40 元,漲幅 +5.92%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,155 張,漲幅 +24.08%;10日平均賣超 -1,129 張,漲幅 +0.50%;20日平均賣超 -890 張,漲幅 -0.65%;60日平均賣超 -926 張,漲幅 +59.58%;今年以來每日平均賣超 -877 張,漲幅 +8.96%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 富喬(1815) 賣超 -1,696 張,賣超金額 -1.79 億元;收盤 105.5 元,漲 +5.00 元,漲幅 +4.98%,買 → 賣。5日平均賣超 -2,444 張,漲幅 +1.93%;10日平均賣超 -3,018 張,漲幅 -8.66%;20日平均賣超 -3,360 張,漲幅 +14.92%;60日平均賣超 -3,822 張,漲幅 +28.35%;今年以來每日平均賣超 -4,508 張,漲幅 +16.32%。
  2. 元大美債20年(00679B) 賣超 -1,612 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 27.58 元,跌 -0.27 元,跌幅 -0.97%,連 14 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.15%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -1.15%;20日平均賣超 -432 張,漲幅 +2.11%;60日平均賣超 -378 張,漲幅 +0.40%;今年以來每日平均賣超 -335 張,漲幅 +1.96%。
  3. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -1,554 張,賣超金額 -0.22 億元;收盤 14.37 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.69%,連 7 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.42%;10日平均賣超 -400 張,漲幅 -0.48%;20日平均賣超 -604 張,漲幅 +0.84%;60日平均賣超 -276 張,漲幅 +0.07%;今年以來每日平均賣超 -391 張,漲幅 +0.98%。
  4. 建榮(5340) 賣超 -1,553 張,賣超金額 -1.85 億元;收盤 119.0 元,漲 +4.00 元,漲幅 +3.48%,連 11 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +18.41%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +8.68%;20日平均賣超 -499 張,漲幅 +25.93%;60日平均賣超 -449 張,漲幅 +84.50%;今年以來每日平均賣超 -420 張,漲幅 +74.49%。
  5. 元大優息投等債(00968B) 賣超 -1,239 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 9.42 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.63%,連 8 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.42%;10日平均賣超 -57 張,漲幅 -0.84%;20日平均賣超 -28 張,漲幅 +1.07%;60日平均賣超 -106 張,漲幅 -0.53%;今年以來每日平均賣超 -94 張,漲幅 +0.75%。
  6. 系統電(5309) 賣超 -1,205 張,賣超金額 -0.72 億元;收盤 60.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.83%,買 → 賣。5日平均賣超 -749 張,漲幅 +2.39%;10日平均賣超 -1,310 張,漲幅 -11.89%;20日平均賣超 -1,037 張,漲幅 -1.32%;60日平均賣超 -952 張,漲幅 -2.44%;今年以來每日平均賣超 -1,070 張,漲幅 -10.04%。
  7. IET-KY(4971) 賣超 -1,126 張,賣超金額 -5.42 億元;收盤 481.5 元,漲 +28.00 元,漲幅 +6.17%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -207 張,漲幅 +7.00%;10日平均賣超 -135 張,漲幅 +8.94%;20日平均賣超 -90 張,漲幅 +22.83%;60日平均賣超 -158 張,漲幅 +134.88%;今年以來每日平均賣超 -169 張,漲幅 +54.82%。
  8. 兆豐半導體氣候N(020041) 賣超 -1,063 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 11.92 元,漲 +0.82 元,漲幅 +7.39%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 +10.27%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +9.66%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +0.00%。
  9. 元大投資級公司債(00720B) 賣超 -1,045 張,賣超金額 -0.35 億元;收盤 33.58 元,跌 -0.35 元,跌幅 -1.03%,連 14 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.80%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -0.65%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +1.24%;60日平均賣超 -58 張,漲幅 -0.80%;今年以來每日平均賣超 -56 張,漲幅 +0.18%。
  10. 大華投等美債15Y(00959B) 賣超 -1,039 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 9.57 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.73%,連 14 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.52%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -0.62%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +0.63%;60日平均賣超 -84 張,漲幅 -0.31%;今年以來每日平均賣超 -99 張,漲幅 +0.95%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 擎亞(8096) 賣超 -1,026 張,賣超金額 -0.77 億元;收盤 74.9 元,漲 +4.00 元,漲幅 +5.64%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -816 張,漲幅 +22.79%;10日平均賣超 -1,324 張,漲幅 -0.53%;20日平均賣超 -767 張,漲幅 -1.83%;60日平均賣超 -505 張,漲幅 +58.69%;今年以來每日平均賣超 -617 張,漲幅 +41.59%。
  2. 智通*(8932) 賣超 -966 張,賣超金額 -0.93 億元;收盤 96.5 元,漲 +6.00 元,漲幅 +6.63%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -639 張,漲幅 +7.46%;10日平均賣超 -336 張,漲幅 -51.63%;20日平均賣超 -238 張,漲幅 -50.89%;60日平均賣超 -231 張,漲幅 -45.01%;今年以來每日平均賣超 -297 張,漲幅 -41.69%。
  3. 信昌電(6173) 賣超 -899 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 63.2 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.48%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -152 張,漲幅 +1.94%;10日平均賣超 -114 張,漲幅 -13.66%;20日平均賣超 -196 張,漲幅 -8.01%;60日平均賣超 -398 張,漲幅 -4.24%;今年以來每日平均賣超 -515 張,漲幅 -10.10%。
  4. 由田(3455) 賣超 -843 張,賣超金額 -1.04 億元;收盤 123.5 元,漲 +4.50 元,漲幅 +3.78%,買 → 賣。5日平均賣超 -106 張,漲幅 +11.76%;10日平均賣超 -53 張,漲幅 +8.81%;20日平均賣超 -92 張,漲幅 +15.42%;60日平均賣超 -95 張,漲幅 +29.05%;今年以來每日平均賣超 -135 張,漲幅 +3.35%。
  5. 群益投資級電信債(00722B) 賣超 -759 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 36.93 元,跌 -0.46 元,跌幅 -1.23%,連 13 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.91%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -0.30%;20日平均賣超 -41 張,漲幅 +1.76%;60日平均賣超 -116 張,漲幅 -0.38%;今年以來每日平均賣超 -163 張,漲幅 +0.54%。
  6. 臺慶科(3357) 賣超 -751 張,賣超金額 -1.20 億元;收盤 159.5 元,漲 +12.50 元,漲幅 +8.50%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -634 張,漲幅 -2.45%;10日平均賣超 -338 張,漲幅 -2.15%;20日平均賣超 -229 張,漲幅 +2.57%;60日平均賣超 -167 張,漲幅 +1.92%;今年以來每日平均賣超 -222 張,漲幅 -0.31%。
  7. 元大零息超長美債(00969B) 賣超 -705 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 8.69 元,跌 -0.12 元,跌幅 -1.36%,連 13 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.47%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -0.11%;20日平均賣超 -19 張,漲幅 +4.20%;60日平均賣超 -121 張,漲幅 +0.23%;今年以來每日平均賣超 -105 張,漲幅 +3.33%。
  8. 東洋(4105) 賣超 -685 張,賣超金額 -0.56 億元;收盤 82.4 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -155 張,漲幅 -0.96%;10日平均賣超 -144 張,漲幅 -3.17%;20日平均賣超 -96 張,漲幅 -3.40%;60日平均賣超 -73 張,漲幅 -1.32%;今年以來每日平均賣超 -77 張,漲幅 +1.98%。
  9. 橘子(6180) 賣超 -681 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 46.75 元,跌 -1.60 元,跌幅 -3.31%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -23 張,漲幅 -6.69%;10日平均賣超 -32 張,漲幅 -10.95%;20日平均賣超 -59 張,漲幅 -7.43%;60日平均賣超 -63 張,漲幅 -10.10%;今年以來每日平均賣超 -84 張,漲幅 -12.45%。
  10. 精確(3162) 賣超 -657 張,賣超金額 -0.35 億元;收盤 53.8 元,跌 -1.20 元,跌幅 -2.18%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -140 張,漲幅 -1.47%;10日平均賣超 -221 張,漲幅 -5.61%;20日平均賣超 -258 張,漲幅 -10.33%;60日平均賣超 -240 張,漲幅 -4.95%;今年以來每日平均賣超 -273 張,漲幅 -13.37%。

前46名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-11 16:51:11

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-11

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。