首頁聯絡我們
上櫃:券商當日賣超張數排行榜

上櫃:券商當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-15

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 賣超 -4,705 張,賣超金額 -1.37 億元;收盤 29.12 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.31%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,486 張,漲幅 -0.10%;10日平均賣超 -743 張,漲幅 -0.92%;20日平均賣超 -1,173 張,漲幅 -3.96%;60日平均賣超 -2,606 張,漲幅 -6.88%;今年以來每日平均賣超 -1,570 張,漲幅 -4.87%。
  2. 原相(3227) 賣超 -1,102 張,賣超金額 -2.21 億元;收盤 201.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -4.15%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -150 張,漲幅 -13.92%;10日平均賣超 -101 張,漲幅 -17.62%;20日平均賣超 -80 張,漲幅 -19.44%;60日平均賣超 -76 張,漲幅 +3.34%;今年以來每日平均賣超 -47 張,漲幅 +33.55%。
  3. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -257 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 34.36 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.12%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -949 張,漲幅 -0.52%;10日平均賣超 -474 張,漲幅 +0.23%;20日平均賣超 -237 張,漲幅 -3.62%;60日平均賣超 -92 張,漲幅 -4.32%;今年以來每日平均賣超 -37 張,漲幅 -1.91%。
  4. 陸海(5603) 賣超 -247 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 28.95 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.17%,連 3 賣。5日平均賣超 -34 張,漲幅 -0.52%;10日平均賣超 -18 張,漲幅 -2.85%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 -5.70%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +7.82%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +31.00%。
  5. 聚和(6509) 賣超 -237 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 42.2 元,跌 -0.90 元,跌幅 -2.18%,連 3 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 -4.95%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 -6.12%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +4.58%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 +6.16%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 +8.76%。
  6. 磐亞(4707) 賣超 -185 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 14.25 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.35%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -2.73%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -2.73%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -4.04%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -11.49%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +12.65%。
  7. 凱崴(5498) 賣超 -179 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 12.3 元,跌 -0.15 元,跌幅 -1.23%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -8.89%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -11.51%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -9.56%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -11.51%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +9.82%。
  8. 華電網(6163) 賣超 -152 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 24.55 元,漲 +0.30 元,漲幅 +1.24%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -25 張,漲幅 -6.12%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 +2.72%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.20%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +8.87%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +18.89%。
  9. 光洋科(1785) 賣超 -150 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 61.3 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.66%,連 6 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -95 張,漲幅 -7.12%;10日平均賣超 -69 張,漲幅 -1.76%;20日平均賣超 -57 張,漲幅 -7.26%;60日平均賣超 -55 張,漲幅 -2.54%;今年以來每日平均賣超 -53 張,漲幅 +57.99%。
  10. 建錩(5014) 賣超 -148 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 15.25 元,跌 -0.20 元,跌幅 -1.33%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -18.67%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -16.44%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -17.12%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -5.86%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +3.39%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 松普(5488) 賣超 -135 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 14.8 元,跌 -0.40 元,跌幅 -2.78%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +1.37%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.50%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +8.42%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +14.73%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +32.74%。
  2. 久陽(5011) 賣超 -134 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 20.15 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.25%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -4.50%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -10.64%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -12.77%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -22.20%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -20.51%。
  3. 晟田(4541) 賣超 -133 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 30.45 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.33%,買 → 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 -3.94%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.83%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.83%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +12.57%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -4.84%。
  4. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -120 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 31.82 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.22%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -50 張,漲幅 +1.05%;10日平均賣超 -78 張,漲幅 +1.50%;20日平均賣超 -83 張,漲幅 +0.57%;60日平均賣超 -81 張,漲幅 -0.13%;今年以來每日平均賣超 -51 張,漲幅 +3.82%。
  5. 富強鑫(6603) 賣超 -118 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 18.25 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.27%,連 2 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 -2.93%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -3.69%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.93%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 -11.62%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +15.51%。
  6. 笙科(5272) 賣超 -117 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 30.0 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.67%,連 2 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.76%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -8.81%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -10.18%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.12%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -16.67%。
  7. 泰詠(6266) 賣超 -106 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 33.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +1.52%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -21 張,漲幅 +4.85%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 +6.01%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +2.76%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +9.48%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +2.13%。
  8. 創惟(6104) 賣超 -101 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 135.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.74%,連 4 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -20 張,漲幅 -6.55%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -5.90%;20日平均賣超 -28 張,漲幅 -5.57%;60日平均賣超 -23 張,漲幅 +36.46%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 +11.07%。
  9. 雙鴻(3324) 賣超 -90 張,賣超金額 -0.60 億元;收盤 663.0 元,跌 -37.00 元,跌幅 -5.91%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -83 張,漲幅 -2.64%;10日平均賣超 -50 張,漲幅 +8.16%;20日平均賣超 -40 張,漲幅 -9.80%;60日平均賣超 -44 張,漲幅 +7.46%;今年以來每日平均賣超 -54 張,漲幅 +92.45%。
  10. 晉倫(6151) 賣超 -90 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 52.9 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 -8.95%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 -13.42%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 +15.00%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +55.82%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +96.65%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 智擎(4162) 賣超 -82 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 99.9 元,跌 -1.60 元,跌幅 -1.63%,買 → 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -3.01%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 -4.86%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 +13.14%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +18.09%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 -9.18%。
  2. 大億金茂(8107) 賣超 -82 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 22.75 元,跌 -0.45 元,跌幅 -2.02%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -23.53%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -30.32%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 -18.89%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -9.36%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +37.88%。
  3. 伍豐(8076) 賣超 -80 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 32.75 元,漲 +0.45 元,漲幅 +1.39%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.71%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.08%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -1.65%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -3.25%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +3.15%。
  4. 太普高(3284) 賣超 -80 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 32.35 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.31%,連 2 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -11.73%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -7.17%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -15.09%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -51.50%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +86.99%。
  5. 鼎天(3306) 賣超 -79 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 53.1 元,跌 -1.00 元,跌幅 -1.92%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -5.68%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -5.01%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -9.23%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -3.28%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +9.03%。
  6. 智崴(5263) 賣超 -79 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 160.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +2.89%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -45 張,漲幅 -8.05%;10日平均賣超 -25 張,漲幅 -9.60%;20日平均賣超 -18 張,漲幅 -16.67%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 -20.40%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 +38.53%。
  7. 富驊(5465) 賣超 -79 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 33.65 元,漲 +0.35 元,漲幅 +1.05%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.44%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -2.89%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -1.03%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +5.16%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -26.04%。
  8. 大立(4716) 賣超 -78 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 23.65 元,跌 -0.40 元,跌幅 -1.72%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -17.45%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -20.10%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -16.73%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +6.05%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +84.77%。
  9. 力新(5202) 賣超 -76 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 25.0 元,跌 -0.75 元,跌幅 -3.09%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 -6.89%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 -17.22%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -4.58%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.57%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +50.60%。
  10. 力肯(1570) 賣超 -74 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 27.5 元,跌 -0.55 元,跌幅 -2.04%,連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -1.43%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -2.14%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.51%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -18.64%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +29.11%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-18 17:20:49

標籤

籌碼分析三大法人券商賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-11-19

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。