首頁聯絡我們
上櫃:券商當日賣超張數排行榜

上櫃:券商當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-03-04

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 賣超 -1,942 張,賣超金額 -0.58 億元;收盤 29.89 元,漲 +0.25 元,漲幅 +0.84%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,083 張,漲幅 +4.15%;10日平均賣超 -6,444 張,漲幅 +3.71%;20日平均賣超 -4,887 張,漲幅 +2.86%;60日平均賣超 -4,608 張,漲幅 +1.56%;今年以來每日平均賣超 -6,828 張,漲幅 +5.25%。
  2. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -1,900 張,賣超金額 -0.60 億元;收盤 31.43 元,漲 +0.28 元,漲幅 +0.90%,連 3 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -323 張,漲幅 +4.25%;10日平均賣超 -465 張,漲幅 +4.94%;20日平均賣超 -430 張,漲幅 +4.04%;60日平均賣超 -570 張,漲幅 +1.55%;今年以來每日平均賣超 -695 張,漲幅 +6.43%。
  3. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -723 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 32.47 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.28%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -109 張,漲幅 +1.03%;10日平均賣超 -120 張,漲幅 +1.25%;20日平均賣超 -102 張,漲幅 +0.09%;60日平均賣超 -139 張,漲幅 +1.79%;今年以來每日平均賣超 -163 張,漲幅 +0.25%。
  4. 擎亞(8096) 賣超 -548 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 70.0 元,漲 +6.20 元,漲幅 +9.72%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -23 張,漲幅 -10.71%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 -0.99%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 +67.46%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 +72.84%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 +86.67%。
  5. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -480 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 16.18 元,漲 +0.08 元,漲幅 +0.50%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -1,687 張,漲幅 +2.28%;10日平均賣超 -1,058 張,漲幅 +2.02%;20日平均賣超 -656 張,漲幅 +2.08%;60日平均賣超 -384 張,漲幅 +0.37%;今年以來每日平均賣超 -504 張,漲幅 +3.12%。
  6. 聯亞(3081) 賣超 -361 張,賣超金額 -1.24 億元;收盤 344.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -2.41%,買 → 賣。5日平均賣超 -89 張,漲幅 -25.54%;10日平均賣超 -49 張,漲幅 -30.72%;20日平均賣超 -27 張,漲幅 -27.81%;60日平均賣超 -28 張,漲幅 +2.99%;今年以來每日平均賣超 -37 張,漲幅 -6.01%。
  7. 慶騰(4534) 賣超 -190 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 28.95 元,漲 +1.00 元,漲幅 +3.58%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -0.34%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +31.29%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +37.20%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +47.33%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +26.97%。
  8. 富喬(1815) 賣超 -137 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 33.5 元,漲 +0.40 元,漲幅 +1.21%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -111 張,漲幅 +2.45%;10日平均賣超 -96 張,漲幅 +2.45%;20日平均賣超 -170 張,漲幅 +13.37%;60日平均賣超 -70 張,漲幅 +22.71%;今年以來每日平均賣超 -110 張,漲幅 +28.85%。
  9. 廣積(8050) 賣超 -125 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 71.1 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.28%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 -5.45%;10日平均賣超 -16 張,漲幅 -4.56%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 +9.38%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.99%;今年以來每日平均賣超 -13 張,漲幅 -2.20%。
  10. 正德(2641) 賣超 -103 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 24.25 元,漲 +0.50 元,漲幅 +2.11%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -120 張,漲幅 +9.48%;10日平均賣超 -76 張,漲幅 +20.05%;20日平均賣超 -51 張,漲幅 +36.24%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 +27.30%;今年以來每日平均賣超 -36 張,漲幅 +33.24%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 僑威(3078) 賣超 -101 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 86.2 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.58%,連 3 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -77 張,漲幅 -3.47%;10日平均賣超 -60 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -66 張,漲幅 +8.43%;60日平均賣超 -62 張,漲幅 +35.96%;今年以來每日平均賣超 -86 張,漲幅 +23.50%。
  2. 風青(2061) 賣超 -96 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 22.3 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.90%,連 5 賣。5日平均賣超 -80 張,漲幅 +14.95%;10日平均賣超 -63 張,漲幅 +23.89%;20日平均賣超 -32 張,漲幅 +30.41%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 +17.99%;今年以來每日平均賣超 -19 張,漲幅 +25.28%。
  3. 兆利(3548) 賣超 -91 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 174.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +4.19%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 -5.69%;10日平均賣超 -20 張,漲幅 -11.00%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 +6.10%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 -4.66%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 +2.05%。
  4. 中信日本商社(00955) 賣超 -90 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 9.43 元,跌 -0.01 元,跌幅 -0.11%,買 → 賣。5日平均賣超 -134 張,漲幅 +4.89%;10日平均賣超 -67 張,漲幅 +3.63%;20日平均賣超 -34 張,漲幅 +2.84%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 +0.86%;今年以來每日平均賣超 -20 張,漲幅 -1.26%。
  5. 萬泰科(6190) 賣超 -84 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 38.8 元,漲 +0.80 元,漲幅 +2.11%,買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.26%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +5.72%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +14.96%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +11.98%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +9.30%。
  6. 智擎(4162) 賣超 -72 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 114.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.78%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -27 張,漲幅 -0.43%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 +1.78%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 +14.50%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +21.68%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 +22.33%。
  7. 宜鼎(5289) 賣超 -71 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 274.5 元,漲 +8.50 元,漲幅 +3.20%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 +5.78%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +1.86%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 +42.60%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +20.66%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +28.87%。
  8. 國統(8936) 賣超 -70 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 56.5 元,漲 +1.10 元,漲幅 +1.99%,連 3 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -19 張,漲幅 -0.88%;10日平均賣超 -19 張,漲幅 +7.82%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 +7.21%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +8.86%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +16.37%。
  9. 晟田(4541) 賣超 -67 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 35.5 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.42%,連 7 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 -4.57%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +0.57%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 +2.16%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +5.81%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 +2.60%。
  10. 智崴(5263) 賣超 -59 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 119.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.27%,連 2 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -59 張,漲幅 -2.05%;10日平均賣超 -40 張,漲幅 -4.78%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 -14.64%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 -27.36%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 -16.43%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 群聯(8299) 賣超 -54 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 545.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -1.27%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 +1.11%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.74%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +17.84%;60日平均賣超 -17 張,漲幅 +19.91%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +3.22%。
  2. 中光電(5371) 賣超 -52 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 82.1 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.61%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -199 張,漲幅 -7.34%;10日平均賣超 -145 張,漲幅 +3.27%;20日平均賣超 -96 張,漲幅 +2.88%;60日平均賣超 -136 張,漲幅 +14.03%;今年以來每日平均賣超 -137 張,漲幅 -9.58%。
  3. 宸曜(6922) 賣超 -51 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 216.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.23%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 -10.74%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -6.49%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +10.20%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +50.52%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +10.77%。
  4. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 34.91 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.58%,連 2 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -140 張,漲幅 +2.74%;10日平均賣超 -70 張,漲幅 +2.98%;20日平均賣超 -191 張,漲幅 +2.53%;60日平均賣超 -103 張,漲幅 -0.03%;今年以來每日平均賣超 -166 張,漲幅 +3.96%。
  5. 富邦美債20年(00696B) 賣超 -49 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 32.5 元,漲 +0.29 元,漲幅 +0.90%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -126 張,漲幅 +4.33%;10日平均賣超 -103 張,漲幅 +4.97%;20日平均賣超 -74 張,漲幅 +4.13%;60日平均賣超 -78 張,漲幅 +2.01%;今年以來每日平均賣超 -72 張,漲幅 +5.59%。
  6. 環宇-KY(4991) 賣超 -49 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 120.5 元,漲 +6.00 元,漲幅 +5.24%,連 2 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -173 張,漲幅 -16.90%;10日平均賣超 -104 張,漲幅 -12.04%;20日平均賣超 -99 張,漲幅 -3.98%;60日平均賣超 -72 張,漲幅 +17.56%;今年以來每日平均賣超 -83 張,漲幅 -6.95%。
  7. 鈊象(3293) 賣超 -48 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 921.0 元,跌 -19.00 元,跌幅 -2.02%,買 → 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.56%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 -1.18%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.66%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 -3.05%;今年以來每日平均賣超 -13 張,漲幅 -4.36%。
  8. 世界(5347) 賣超 -46 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 97.0 元,跌 -2.40 元,跌幅 -2.41%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -52 張,漲幅 -4.43%;10日平均賣超 -49 張,漲幅 +10.73%;20日平均賣超 -29 張,漲幅 +10.10%;60日平均賣超 -47 張,漲幅 +8.38%;今年以來每日平均賣超 -32 張,漲幅 -4.43%。
  9. 湧德(3689) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 106.5 元,漲 +5.50 元,漲幅 +5.45%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +0.47%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 +4.41%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 +25.29%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 +32.30%;今年以來每日平均賣超 -18 張,漲幅 +3.90%。
  10. 振曜(6143) 賣超 -34 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 138.5 元,漲 +4.50 元,漲幅 +3.36%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -23 張,漲幅 -0.72%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 +13.06%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +9.92%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +14.94%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 +18.38%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-03-04 18:23:09

標籤

籌碼分析三大法人券商賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-04-18

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。