首頁聯絡我們
上櫃:券商當日賣超張數排行榜

上櫃:券商當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-03-28

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 順達(3211) 賣超 -455 張,賣超金額 -0.82 億元;收盤 181.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -5.24%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -20 張,漲幅 -5.24%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 -6.46%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 +3.43%;60日平均賣超 -30 張,漲幅 -3.72%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 -15.02%。
  2. 萬泰科(6190) 賣超 -328 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 38.35 元,跌 -1.95 元,跌幅 -4.84%,連 3 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -44 張,漲幅 -5.07%;10日平均賣超 -85 張,漲幅 -2.79%;20日平均賣超 -58 張,漲幅 +0.26%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 +6.82%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 +8.03%。
  3. 元大美債20年(00679B) 賣超 -293 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 29.16 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.21%,連 4 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -847 張,漲幅 -1.62%;10日平均賣超 -3,612 張,漲幅 -0.68%;20日平均賣超 -2,207 張,漲幅 -1.19%;60日平均賣超 -4,800 張,漲幅 +2.07%;今年以來每日平均賣超 -5,313 張,漲幅 +2.68%。
  4. 元太(8069) 賣超 -169 張,賣超金額 -0.48 億元;收盤 281.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.75%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -40 張,漲幅 -6.32%;10日平均賣超 -76 張,漲幅 -2.60%;20日平均賣超 -94 張,漲幅 +2.18%;60日平均賣超 -50 張,漲幅 +3.11%;今年以來每日平均賣超 -55 張,漲幅 +7.03%。
  5. 榮剛(5009) 賣超 -162 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 46.1 元,跌 -1.05 元,跌幅 -2.23%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -93 張,漲幅 -4.06%;10日平均賣超 -47 張,漲幅 -4.36%;20日平均賣超 -34 張,漲幅 -4.46%;60日平均賣超 -29 張,漲幅 +1.54%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 -1.81%。
  6. 環宇-KY(4991) 賣超 -156 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 121.5 元,跌 -6.50 元,跌幅 -5.08%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -32 張,漲幅 +8.97%;10日平均賣超 -18 張,漲幅 +8.97%;20日平均賣超 -62 張,漲幅 -4.33%;60日平均賣超 -70 張,漲幅 -9.67%;今年以來每日平均賣超 -67 張,漲幅 -6.18%。
  7. 世界(5347) 賣超 -133 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 97.3 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.62%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -30 張,漲幅 +2.21%;10日平均賣超 -46 張,漲幅 +1.35%;20日平均賣超 -29 張,漲幅 -2.70%;60日平均賣超 -46 張,漲幅 +1.67%;今年以來每日平均賣超 -32 張,漲幅 -4.14%。
  8. 大江(8436) 賣超 -126 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 150.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -3.23%,買 → 賣。5日平均賣超 -28 張,漲幅 -2.91%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -2.60%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 +15.38%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +18.58%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +22.95%。
  9. 南仁湖(5905) 賣超 -123 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 13.3 元,跌 -0.30 元,跌幅 -2.21%,連 2 賣。5日平均賣超 -25 張,漲幅 -5.00%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 -4.66%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -11.63%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 -7.64%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 -11.04%。
  10. 千附(8383) 賣超 -119 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 51.1 元,跌 -1.80 元,跌幅 -3.40%,連 5 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -20 張,漲幅 -7.93%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 +13.05%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 +10.97%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +17.88%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +13.30%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 僑威(3078) 賣超 -109 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 87.1 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.79%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.57%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 +3.57%;20日平均賣超 -92 張,漲幅 -1.69%;60日平均賣超 -79 張,漲幅 +24.43%;今年以來每日平均賣超 -87 張,漲幅 +24.79%。
  2. 威剛(3260) 賣超 -107 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 87.9 元,跌 -3.70 元,跌幅 -4.04%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -50 張,漲幅 -6.39%;10日平均賣超 -32 張,漲幅 -6.29%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 +2.57%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 +11.27%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 +13.42%。
  3. 湧德(3689) 賣超 -97 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 91.0 元,跌 -3.70 元,跌幅 -3.91%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -16 張,漲幅 -8.91%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -4.51%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -12.08%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 -10.78%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 -11.22%。
  4. 胡連(6279) 賣超 -96 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 161.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -3.30%,買 → 賣。5日平均賣超 -44 張,漲幅 -4.73%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 -3.59%;20日平均賣超 -65 張,漲幅 -10.06%;60日平均賣超 -43 張,漲幅 -13.21%;今年以來每日平均賣超 -47 張,漲幅 -8.78%。
  5. 富喬(1815) 賣超 -94 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 32.1 元,跌 -2.40 元,跌幅 -6.96%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -143 張,漲幅 -2.28%;10日平均賣超 -161 張,漲幅 +2.72%;20日平均賣超 -152 張,漲幅 -3.89%;60日平均賣超 -109 張,漲幅 +15.26%;今年以來每日平均賣超 -123 張,漲幅 +23.46%。
  6. 台半(5425) 賣超 -84 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 49.7 元,跌 -3.30 元,跌幅 -6.23%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -12 張,漲幅 -7.28%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 -2.55%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 -6.23%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 -8.64%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 -5.33%。
  7. 宜鼎(5289) 賣超 -79 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 262.5 元,跌 -8.50 元,跌幅 -3.14%,買 → 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 -2.96%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 -6.91%;20日平均賣超 -30 張,漲幅 -1.87%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 +22.38%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 +23.24%。
  8. 正德(2641) 賣超 -75 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 21.6 元,跌 -0.90 元,跌幅 -4.00%,連 2 賣。5日平均賣超 -32 張,漲幅 -5.05%;10日平均賣超 -16 張,漲幅 -6.29%;20日平均賣超 -51 張,漲幅 -7.10%;60日平均賣超 -36 張,漲幅 +20.00%;今年以來每日平均賣超 -41 張,漲幅 +18.68%。
  9. 青鋼(8930) 賣超 -71 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 37.35 元,漲 +0.05 元,漲幅 +0.13%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -11.39%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -8.68%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +1.77%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +7.48%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +7.95%。
  10. 欣銓(3264) 賣超 -70 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 72.1 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.56%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -48 張,漲幅 -3.22%;10日平均賣超 -32 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -49 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -53 張,漲幅 +30.62%;今年以來每日平均賣超 -61 張,漲幅 +29.44%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 正基(6546) 賣超 -68 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 119.5 元,跌 -5.50 元,跌幅 -4.40%,連 2 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -10.15%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -7.36%;20日平均賣超 -42 張,漲幅 -12.77%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 -14.64%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 -19.53%。
  2. 加百裕(3323) 賣超 -67 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 37.75 元,跌 -1.95 元,跌幅 -4.91%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -37 張,漲幅 -12.41%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 +4.86%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 +6.34%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +8.32%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 +0.80%。
  3. 永豐台灣ESG(00888) 賣超 -63 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 15.64 元,跌 -0.19 元,跌幅 -1.20%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -2.86%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -1.57%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -5.21%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -6.07%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -4.98%。
  4. 原相(3227) 賣超 -57 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 240.5 元,跌 -13.00 元,跌幅 -5.13%,連 5 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -3.02%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -52 張,漲幅 -11.42%;60日平均賣超 -43 張,漲幅 -0.62%;今年以來每日平均賣超 -47 張,漲幅 -2.83%。
  5. 大國鋼(8415) 賣超 -55 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 37.6 元,跌 -0.70 元,跌幅 -1.83%,連 5 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 -2.46%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 -1.57%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 -2.72%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +9.94%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 +11.57%。
  6. 新華(5481) 賣超 -53 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 29.85 元,漲 +0.50 元,漲幅 +1.70%,連 4 賣。5日平均賣超 -16 張,漲幅 +3.47%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 +3.47%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +10.97%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -4.02%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -9.55%。
  7. 海韻電(6203) 賣超 -53 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 83.5 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.12%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +4.11%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +13.14%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +5.03%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +19.29%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +20.49%。
  8. 創惟(6104) 賣超 -51 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 151.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -6.21%,買 → 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 -8.48%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 +2.37%;20日平均賣超 -33 張,漲幅 -9.04%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 -11.44%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 -8.21%。
  9. 岳豐(6220) 賣超 -51 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 24.7 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.60%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.98%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -5.00%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -5.00%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -9.85%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -7.49%。
  10. 橘子(6180) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 73.9 元,跌 -1.10 元,跌幅 -1.47%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -1.86%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 -0.67%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -7.04%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -5.74%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -5.13%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-03-28 16:59:32

標籤

籌碼分析三大法人券商賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-03-31

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。