首頁聯絡我們
上櫃:券商當日賣超張數排行榜

上櫃:券商當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-16

目錄

  • 上櫃前96名

上櫃前96名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 精材(3374) 賣超 -317 張,賣超金額 -0.56 億元;收盤 175.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -2.51%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -144 張,漲幅 +2.64%;10日平均賣超 -126 張,漲幅 +21.53%;20日平均賣超 -67 張,漲幅 +33.59%;60日平均賣超 -36 張,漲幅 +17.85%;今年以來每日平均賣超 -140 張,漲幅 +21.53%。
  2. 中光電(5371) 賣超 -306 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 90.9 元,跌 -0.90 元,跌幅 -0.98%。5日平均賣超 -122 張,漲幅 +4.00%;10日平均賣超 -77 張,漲幅 +4.97%;20日平均賣超 -120 張,漲幅 +6.19%;60日平均賣超 -170 張,漲幅 -12.60%;今年以來每日平均賣超 -86 張,漲幅 +4.97%。
  3. 穩懋(3105) 賣超 -226 張,賣超金額 -0.49 億元;收盤 218.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.58%。5日平均賣超 -105 張,漲幅 +0.92%;10日平均賣超 -52 張,漲幅 +22.07%;20日平均賣超 -69 張,漲幅 +29.67%;60日平均賣超 -69 張,漲幅 +118.50%;今年以來每日平均賣超 -58 張,漲幅 +22.07%。
  4. 家登(3680) 賣超 -184 張,賣超金額 -0.78 億元;收盤 426.5 元,漲 +5.50 元,漲幅 +1.31%。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +4.53%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +14.96%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +29.24%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +24.71%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +14.96%。
  5. 晟德(4123) 賣超 -175 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 42.2 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.96%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -28 張,漲幅 +3.18%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 +4.20%;20日平均賣超 -59 張,漲幅 +12.38%;60日平均賣超 -36 張,漲幅 +21.44%;今年以來每日平均賣超 -19 張,漲幅 +4.20%。
  6. 合晶(6182) 賣超 -168 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 38.5 元,跌 -1.40 元,跌幅 -3.51%。5日平均賣超 -71 張,漲幅 +16.49%;10日平均賣超 -77 張,漲幅 +23.20%;20日平均賣超 -51 張,漲幅 +22.22%;60日平均賣超 -42 張,漲幅 +7.54%;今年以來每日平均賣超 -85 張,漲幅 +23.20%。
  7. 蜜望實(8043) 賣超 -161 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 95.1 元,跌 -5.40 元,跌幅 -5.37%。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +8.81%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +6.38%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 +13.21%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +82.53%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +6.38%。
  8. 華容(5328) 賣超 -121 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 28.4 元,漲 +2.55 元,漲幅 +9.86%。5日平均賣超 0 張,漲幅 +34.92%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +32.71%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +37.86%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +43.43%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +32.71%。
  9. 台嘉碩(3221) 賣超 -107 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 26.45 元,跌 -1.35 元,跌幅 -4.86%。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +14.75%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +15.50%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +26.86%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +11.13%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +15.50%。
  10. 湧德(3689) 賣超 -102 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 122.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.40%,連賣 5 天__。5日平均賣超 -35 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 -3.94%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +22.49%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +22.98%;今年以來每日平均賣超 -29 張,漲幅 -3.94%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 富喬(1815) 賣超 -94 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 98.8 元,漲 +5.60 元,漲幅 +6.01%。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +11.89%;10日平均賣超 -20 張,漲幅 +8.93%;20日平均賣超 -29 張,漲幅 +21.98%;60日平均賣超 -59 張,漲幅 +49.02%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 +8.93%。
  2. 聯亞(3081) 賣超 -93 張,賣超金額 -0.62 億元;收盤 669.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -0.45%,連賣 3 天__。5日平均賣超 -26 張,漲幅 +9.31%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 +4.53%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 +11.13%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 +56.49%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +4.53%。
  3. 台特化(4772) 賣超 -75 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 351.0 元,跌 -14.00 元,跌幅 -3.84%,連賣 6 天__。5日平均賣超 -25 張,漲幅 -6.52%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 +1.15%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 +21.24%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +7.67%;今年以來每日平均賣超 -19 張,漲幅 +1.15%。
  4. 華電網(6163) 賣超 -71 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 71.8 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.28%。5日平均賣超 -30 張,漲幅 +20.27%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 +29.84%;20日平均賣超 -18 張,漲幅 +56.77%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 +209.48%;今年以來每日平均賣超 -19 張,漲幅 +29.84%。
  5. 品安(8088) 賣超 -68 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 66.5 元,漲 +6.00 元,漲幅 +9.92%。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +25.24%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +42.25%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +60.24%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +38.54%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +42.25%。
  6. 茂訊(3213) 賣超 -68 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 102.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.44%。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.49%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -2.38%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.99%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -4.65%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -2.38%。
  7. 新盛力(4931) 賣超 -65 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 153.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.33%。5日平均賣超 -40 張,漲幅 -10.23%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 -15.19%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 -11.53%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +22.80%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 -15.19%。
  8. 欣銓(3264) 賣超 -59 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 141.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.07%。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +13.20%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 +11.86%;20日平均賣超 -90 張,漲幅 +56.01%;60日平均賣超 -54 張,漲幅 +68.25%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 +11.86%。
  9. 匯鑽科(8431) 賣超 -58 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 66.1 元,跌 -4.40 元,跌幅 -6.24%,連賣 5 天__。5日平均賣超 -49 張,漲幅 -13.71%;10日平均賣超 -27 張,漲幅 -10.80%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +6.10%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +47.54%;今年以來每日平均賣超 -30 張,漲幅 -10.80%。
  10. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 28.58 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.17%,連賣 3 天__。5日平均賣超 -127 張,漲幅 +0.39%;10日平均賣超 -249 張,漲幅 +1.67%;20日平均賣超 -127 張,漲幅 +0.99%;60日平均賣超 -182 張,漲幅 -0.66%;今年以來每日平均賣超 -277 張,漲幅 +1.67%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 聖暉*(5536) 賣超 -49 張,賣超金額 -0.39 億元;收盤 788.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -1.87%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 +2.74%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 +3.41%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 -0.63%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 -1.75%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 +3.41%。
  2. 華星光(4979) 賣超 -49 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 273.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -1.44%,連賣 4 天__。5日平均賣超 -53 張,漲幅 -8.22%;10日平均賣超 -55 張,漲幅 -16.49%;20日平均賣超 -32 張,漲幅 +11.63%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 +41.34%;今年以來每日平均賣超 -61 張,漲幅 -16.49%。
  3. 大國鋼(8415) 賣超 -48 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 33.7 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.45%;10日平均賣超 -28 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -25 張,漲幅 +0.45%;60日平均賣超 -42 張,漲幅 +0.30%;今年以來每日平均賣超 -31 張,漲幅 +0.00%。
  4. 漢磊(3707) 賣超 -45 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 56.6 元,跌 -0.60 元,跌幅 -1.05%。5日平均賣超 -16 張,漲幅 +5.60%;10日平均賣超 -30 張,漲幅 +4.81%;20日平均賣超 -29 張,漲幅 +7.20%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 -13.59%;今年以來每日平均賣超 -33 張,漲幅 +4.81%。
  5. 昇達科(3491) 賣超 -41 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 920.0 元,漲 +30.00 元,漲幅 +3.37%。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +17.95%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +31.24%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +49.84%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 +97.85%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +31.24%。
  6. 碩禾(3691) 賣超 -41 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 114.5 元,漲 +10.00 元,漲幅 +9.57%,連賣 7 天__。5日平均賣超 -28 張,漲幅 +44.57%;10日平均賣超 -18 張,漲幅 +45.49%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 +45.12%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +58.59%;今年以來每日平均賣超 -20 張,漲幅 +45.49%。
  7. 德晉(3466) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 39.75 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.13%。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -0.75%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.05%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -6.80%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -7.99%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.05%。
  8. 建榮(5340) 賣超 -37 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 84.2 元,漲 +7.60 元,漲幅 +9.92%。5日平均賣超 0 張,漲幅 +19.09%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +23.46%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +40.10%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +71.14%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +23.46%。
  9. 金山電(8042) 賣超 -34 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 69.6 元,跌 -1.40 元,跌幅 -1.97%。5日平均賣超 -14 張,漲幅 +9.09%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 +22.75%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +32.07%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +43.51%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 +22.75%。
  10. 萊德光電-KY(7717) 賣超 -33 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 460.0 元,跌 -19.50 元,跌幅 -4.07%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +22.99%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +18.10%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +44.20%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +223.94%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +18.10%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-20 23:34:44

標籤

籌碼分析三大法人券商賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-01-26

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。